Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Jue 08/05/2025
23:08

Embotelladora Andina S.A. - ANDINA-A

Fecha :

Fecha :
El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y ANDINA-A

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP: 25°
  • % de la acción en portafolio AFP: 0,69%
  • % de la propiedad controlada por AFP: 7,85%
  • Monto total en cartera de AFP: $ 100.116,30 millones

Los FFMM y ANDINA-A

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM: 43°
  • % de la acción en portafolio FFMM: 0,05%
  • % de la propiedad controlada por FFMM: 0,08%
  • Monto total en cartera de FFMM: $ 1.054,07 millones

Variaciones de capital de ANDINA-A

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO PROV. $ 141 | 141,0000 | 25/01/2025 | 31/01/2025
  • DIVIDENDO PROV 233 $ 32 | 32,0000 | 18/10/2024 | 24/10/2024
  • DIVIDENDO PROV 232 $ 32 | 32,0000 | 08/08/2024 | 14/08/2024
  • DIVIDENDO DEF 231 $ 30 | 30,0000 | 24/05/2024 | 30/05/2024
  • DIVIDENDO DEF 230 $ 32 | 32,0000 | 16/05/2024 | 23/05/2024
  • DIVIDENDO DEF 229 $ 32 | 32,0000 | 19/01/2024 | 25/01/2024
  • DIVIDENDO PROV $ 29 | 29,0000 | 20/10/2023 | 26/10/2023
  • DIVIDENDO PROV $ 29 | 29,0000 | 19/08/2023 | 25/08/2023
  • DIVIDENDO DEF $ 50 | 50,0000 | 20/05/2023 | 26/05/2023
  • DIVIDENDO DEF $ 29 | 29,0000 | 03/05/2023 | 09/05/2023
  • DIVIDENDO PROV 224 $ 29 | 29,0000 | 21/01/2023 | 27/01/2023
  • DIVIDENDO PROV 223 $ 29 | 29,0000 | 22/10/2022 | 28/10/2022
  • DIVIDENDO PROV 222 $ 29 | 29,0000 | 20/08/2022 | 26/08/2022
  • DIVIDENDO ADIC 221 $ 29 | 29,0000 | 20/04/2022 | 26/04/2022
  • DIVIDENDO EVEN 221 $ 160 | 160,0000 | 20/04/2022 | 26/04/2022
  • DIVIDENDO PROV $ 29 | 29,0000 | 22/01/2022 | 28/01/2022
  • DIVIDENDO PROV 219 $ 29 | 29,0000 | 23/10/2021 | 29/10/2021
  • DIVIDENDO ADIC $ 26 | 26,0000 | 21/08/2021 | 27/08/2021
  • DIVIDENDO DEF 217 $ 26 | 26,0000 | 22/05/2021 | 28/05/2021
  • DIVIDENDO PROV 216 $ 26 | 26,0000 | 23/01/2021 | 29/01/2021
  • DIVIDENDO PROV $ 26 | 26,0000 | 18/11/2020 | 24/11/2020
  • DIVIDENDO ADIC $ 26 | 26,0000 | 22/08/2020 | 28/08/2020
  • DIVIDENDO DEF $ 26 | 26,0000 | 23/05/2020 | 29/05/2020
  • DIVIDENDO PROV $ 22,6 | 22,6000 | 17/01/2020 | 23/01/2020
  • DIVIDENDO PROV $ 21,5 | 21,5000 | 18/10/2019 | 24/10/2019
  • DIVIDENDO ADIC 210 $ 21,5 | 21,5000 | 23/08/2019 | 29/08/2019
  • DIVIDENDO DEF 209 $ 21,5 | 21,5000 | 24/05/2019 | 30/05/2019
  • DIVIDENDO PROV 208 $ 21,5 | 21,5000 | 18/01/2019 | 24/01/2019
  • DIVIDENDO PROV 207 $ 21,5 | 21,5000 | 19/10/2018 | 25/10/2018
  • DIVIDENDO ADIC 206 $ 21,5 | 21,5000 | 24/08/2018 | 30/08/2018
  • DIVIDENDO DEF 205 $ 21,5 | 21,5000 | 25/05/2018 | 31/05/2018
  • DIVIDENDO PROV 204 $ 21,5 | 21,5000 | 19/01/2018 | 25/01/2018
  • DIVIDENDO PROV 203 $ 19 | 19,0000 | 20/10/2017 | 26/10/2017
  • DIVIDENDO ADIC $ 19 | 19,0000 | 25/08/2017 | 31/08/2017
  • DIVIDENDO DEF $ 19 | 19,0000 | 24/05/2017 | 30/05/2017
  • DIVIDENDO PROV 200 $ 19 | 19,0000 | 20/01/2017 | 26/01/2017
  • DIVIDENDO PROV 199 $ 17 | 17,0000 | 21/10/2016 | 27/10/2016
  • DIVIDENDO ADIC 198 $ 17 | 17,0000 | 20/08/2016 | 26/08/2016
  • DIVIDENDO DEF 197 $ 17 | 17,0000 | 20/05/2016 | 27/05/2016
  • DIVIDENDO PROV 196 $ 17 | 17,0000 | 22/01/2016 | 28/01/2016
  • DIVIDENDO PROV 195 $ 15 | 15,0000 | 23/10/2015 | 29/10/2015
  • DIVIDENDO ADIC 194 $ 15 | 15,0000 | 22/08/2015 | 28/08/2015
  • DIVIDENDO DEF 193 $ 15 | 15,0000 | 23/05/2015 | 29/05/2015
  • DIVIDENDO PROV 192 $ 9 | 9,0000 | 23/01/2015 | 29/01/2015
  • DIVIDENDO PROV 191 $ 13,1 | 13,1000 | 23/10/2014 | 29/10/2014
  • DIVIDENDO ADIC $ 12,37 | 12,3700 | 13/08/2014 | 20/08/2014
  • DIVIDENDO ADIC $ 12,37 | 12,3700 | 10/05/2014 | 16/05/2014
  • DIVIDENDO DEF $ 1,46 | 1,4600 | 10/05/2014 | 16/05/2014
  • DIVIDENDO PROV 187 $ 13,1 | 13,1000 | 17/01/2014 | 23/01/2014
  • DIVIDENDO ADIC 186 $ 47 | 47,0000 | 09/11/2013 | 15/11/2013
  • DIVIDENDO PROV 185 $ 12,3 | 12,3000 | 20/06/2013 | 26/06/2013
  • DIVIDENDO ADIC 184 $ 12,3 | 12,3000 | 14/05/2013 | 20/05/2013
  • DIVIDENDO PROV 183 $ 24,48 | 24,4800 | 20/12/2012 | 27/12/2012
  • DIVIDENDO PROV 182 $ 12,24 | 12,2400 | 24/10/2012 | 30/10/2012
  • CANJE FUS. 0,332686 ANDINA-A X 1 KOPOLAR | 0,0000 | 01/10/2012 | 01/10/2012
  • DIVIDENDO ADIC 181 $ 24,3 | 24,3000 | 25/05/2012 | 31/05/2012
  • DIVIDENDO DEF 180 $ 10,97 | 10,9700 | 05/05/2012 | 11/05/2012
  • DIVIDENDO PROV 179 $ 8,5 | 8,5000 | 17/01/2012 | 23/01/2012
  • DIVIDENDO PROV 178 $ 8,5 | 8,5000 | 21/10/2011 | 27/10/2011
  • DIVIDENDO PROV 177 $ 8,5 | 8,5000 | 20/07/2011 | 26/07/2011
  • DIVIDENDO ADIC 176 $ 50 | 50,0000 | 20/07/2011 | 26/07/2011
  • DIVIDENDO DEF 175 $ 13,44 | 13,4400 | 06/05/2011 | 12/05/2011
  • DIVIDENDO PROV 174 $ 8,5 | 8,5000 | 21/01/2011 | 27/01/2011
  • DIVIDENDO PROV 173 $ 8,5 | 8,5000 | 21/10/2010 | 27/10/2010
  • DIVIDENDO PROV 172 $ 8,5 | 8,5000 | 21/07/2010 | 27/07/2010
  • DIVIDENDO ADIC 171 $ 50 | 50,0000 | 12/05/2010 | 18/05/2010
  • DIVIDENDO DEF 170 $ 11,7 | 11,7000 | 22/04/2010 | 28/04/2010
  • DIVIDENDO PROV 169 $ 7 | 7,0000 | 22/01/2010 | 28/01/2010
  • DIVIDENDO PROV 168 $ 7 | 7,0000 | 22/10/2009 | 28/10/2009
  • DIVIDENDO PROV 167 $ 7 | 7,0000 | 24/07/2009 | 30/07/2009
  • DIVIDENDO EVEN 166 $ 43 | 43,0000 | 22/05/2009 | 28/05/2009
  • DIVIDENDO DEF 165 $ 14,13 | 14,1300 | 24/04/2009 | 30/04/2009
  • DIVIDENDO PROV 164 $7 | 7,0000 | 22/01/2009 | 28/01/2009
pix