Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Lun 25/09/2023
2:47
Desempleo
FUERZA DE TRABAJO Y TASAS DE DESEMPLEO (INE)
Total (en miles de personas)
Periodo Año Fuerza de Trabajo Tasa de Desocupación (%)
May-Jul 2023 9.028,65 8,77
Abr-Jun 2023 9.035,11 8,53
Mar-May 2023 9.034,23 8,52
Feb-Abr 2023 9.006,73 8,66
Ene-Mar 2023 9.006,15 8,81
Dic-Feb 2023 9.030,16 8,37
Nov-Ene 2023 9.008,55 8,04
Oct-Dic 2022 8.965,23 7,86
Sep-Nov 2022 8.883,09 7,95
Ago-Oct 2022 8.869,32 7,97
Jul-Sep 2022 8.843,54 8,04
Jun-Ago 2022 8.853,29 7,93
May-Jul 2022 8.849,83 7,92
Abr-Jun 2022 8.838,43 7,81
Mar-May 2022 8.855,08 7,80
Feb-Abr 2022 8.835,48 7,75
Ene-Mar 2022 8.797,56 7,80
Dic-Feb 2022 8.768,64 7,50
Nov-Ene 2022 8.712,89 7,27
GRAN SANTIAGO U. DE CHILE
Total (en miles de personas)
Periodo Año Fuerza de Trabajo Tasa de Desocupación (%)
Diciembre 2022 3.651,30 7,37
Septiembre 2022 3.524,00 8,52
Junio 2022 3.455,40 8,53
Marzo 2022 3.487,50 9,19
Diciembre 2021 3.501,40 8,29
pix