Reservas Banco Central
Año Mes RESERVAS MES ANTERIOR 12 MESES
2023 Mayo 39.613,92 -0,52 -14,69
  Abril 39.820,32 1,31 -18,08
  Marzo 39.303,83 0,56 -18,66
  Febrero 39.084,44 -1,07 -22,19
  Enero 39.507,85 0,90 -22,20
2022 Diciembre 39.154,12 1,41 -23,72
  Noviembre 38.611,13 2,01 -27,58
  Octubre 37.851,95 0,18 -31,22
  Septiembre 37.784,49 -8,85 -29,12
  Agosto 41.453,52 -7,24 -20,32
  Julio 44.688,53 -2,47 -8,36
  Junio 45.820,54 -1,32 1,93
  Mayo 46.434,39 -4,48 -2,95
  Abril 48.610,09 0,60 14,12
  Marzo 48.319,66 -3,81 20,14
  Febrero 50.231,71 -1,09 26,97
  Enero 50.783,21 -1,06 30,22
2021 Diciembre 51.329,83 -3,72 30,94
  Noviembre 53.313,68 -3,12 41,38
  Octubre 55.031,31 3,23 43,84
  Septiembre 53.309,04 2,47 40,95
  Agosto 52.022,78 6,68 37,69
  Julio 48.767,02 8,48 32,33
  Junio 44.954,35 -6,05 23,53
  Mayo 47.847,33 12,33 30,18
  Abril 42.593,74 5,90 15,48
  Marzo 40.220,14 1,66 5,98
  Febrero 39.561,76 1,44 9,43
  Enero 38.998,90 -0,51 4,17
pix