Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Mar 14/01/2025
19:39
Reservas Banco Central
Año Mes RESERVAS MES ANTERIOR 12 MESES
2024 Diciembre 443.943,52 -1,16 -4,23
  Noviembre 44.914,77 0,66 3,93
  Octubre 44.622,18 -2,21 4,83
  Septiembre 45.628,70 -1,37 10,21
  Agosto 46.263,83 1,68 12,50
  Julio 45.500,12 3,26 11,86
  Junio 44.063,06 -3,86 11,56
  Mayo 45.833,67 4,39 15,67
  Abril 43.908,02 -3,95 10,27
  Marzo 45.715,66 -1,80 16,31
  Febrero 46.552,08 -1,13 19,11
  Enero 47.084,73 1,58 19,18
2023 Diciembre 46.353,10 7,26 18,39
  Noviembre 43.216,72 1,53 11,93
  Octubre 42.567,34 2,81 12,46
  Septiembre 41.402,11 0,67 9,57
  Agosto 41.124,64 1,10 -0,79
  Julio 40.675,71 2,98 -8,98
  Junio 39.497,36 -0,32 -13,80
  Mayo 39.626,06 -0,49 -14,66
  Abril 39.820,32 1,31 -18,08
  Marzo 39.303,83 0,56 -18,66
  Febrero 39.084,44 -1,07 -22,19
  Enero 39.507,85 0,90 -22,20
pix