Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Lun 12/01/2026
5:09
Reservas Banco Central
Año Mes RESERVAS MES ANTERIOR 12 MESES
2025 Diciembre 49.449,59 1,63 11,32
  Noviembre 48.658,79 1,46 8,34
  Octubre 47.958,36 1,13 7,48
  Septiembre 47.421,51 1,33 3,93
  Agosto 46.797,23 1,27 1,15
  Julio 46.209,43 -0,41 1,56
  Junio 46.398,10 1,35 5,30
  Mayo 45.779,92 0,30 -0,12
  Abril 45.643,06 1,28 3,95
  Marzo 45.065,54 0,44 -1,42
  Febrero 44.868,70 0,85 -3,62
  Enero 44.490,11 0,16 -5,51
2024 Diciembre 44.421,08 -1,10 -4,17
  Noviembre 44.914,77 0,66 3,93
  Octubre 44.622,18 -2,21 4,83
  Septiembre 45.628,70 -1,37 10,21
  Agosto 46.263,83 1,68 12,50
  Julio 45.500,12 3,26 11,86
  Junio 44.063,06 -3,86 11,56
  Mayo 45.833,67 4,39 15,67
  Abril 43.908,02 -3,95 10,27
  Marzo 45.715,66 -1,80 16,31
  Febrero 46.552,08 -1,13 19,11
  Enero 47.084,73 1,58 19,18
pix