Índices bursátiles

Chile

Valor Var. %
IPSA 5.612,18 0,31
IGPA 28.678,18 0,20
INTER-10 7.359,49 -0,22
SPCLCRCP 73,57 1,30
SPCLFBCP 96,82 0,30
SPCLFECP 181,27 0,18
SPCLITCP 144,63 -0,03
SPCLNRCP 131,25 -0,20
SPCLUTCP 116,80 0,60
SPCLX DISCRET 359,99 1,06
SPCLX ENERGY 743,90 1,07
SPCLX FINANCLS 980,24 0,17
SPCLX HLTHCR 975,44 0,00
SPCLX INDS 1.353,85 0,23
Valor Var. %
SPCLX IT 511,31 0,00
SPCLX MATERLS 1.554,36 -0,72
SPCLX MSCP 1.132,80 0,52
SPCLX RE 796,65 0,89
SPCLX STAPLES 1.093,86 0,17
SPCLX TELECOS 1.050,61 -0,01
SPCLX UTILS 1.167,12 0,66
SPCLXBCP 91,81 0,17
SPCLXDCP 131,61 0,28
SPCLXIGL 23.982,15 0,05
SPCLXIGM 27.424,01 0,59
SPCLXIGS 50.845,64 0,45
SPCLXRCP 65,55 0,47

Globales

Valor Var. %   
SHANGAIflag 3.224,21 0,08
HANG SENGflag 18.595,78 0,24
NIKKEIflag 31.328,16 0,30
TOPIXflag 2.159,22 -0,06
SENSEXflag 62.969,13 0,20
DAXflag 16.007,19 0,34
CAC 40flag 7.253,10 -0,69
IBEXflag 9.197,00 0,18
Valor Var. %   
FTSEflag 7.561,32 -0,86
DJIflag 33.051,93 -0,12
NASDAQflag 13.054,13 0,60
S&P 500flag 4.215,66 0,24
BOVESPAflag 109.827,72 -0,46
MERVALflag 346.369,00 1,37
IPCflag 54.094,26 -0,22
ISBVLflag 29.168,95 -0,37
a

El mercado en línea

Precios de acciones y ETF transados en la Bolsa de Comercio de Santiago. Tienen un desfase de 20 minutos

Acciones IPSA Acciones IGPA ETF Acciones Extranjeras

Nemo Hora Precio Var. Hoy Máximo Mínimo Volumen Monto Promedio Var. 1 semana Var. 1 mes Var. 3 meses Var. 12 meses Mín. 12 meses Máx. 12 meses Media 30 días Media 50 días Media 100 días Tendencia 30 días Tendencia 50 días Tendencia 100 días Número de acciones Valor de Mercado en $ mills Valor de Mercado en US$ mills Compras AFP Compras FFMM Rk entre AFP % en portafolio AFP Rk entre FFMM % en portafolio FFMM Precio objetivo promedio Rango precios objetivos Precio/Utilidad Bolsa/Libro Utilidad por acción Valor Libro Marg Dir./Venta Ut. Neta/Ventas Ut. Neta/Cap. y Res. Razón Circulante Razón Ácida Pas. Exig./Part. Pas. LP/Patr. Acumulado mes Acumulado año
AESANDES 29/05/2023 123,00 7,89% 123,00 114,00 123.000 1.705.554,63 7,89% 7,89% 7,89% -1,60% 114,00 126,17 109,74 114,78 114,39 Alcista Alcista Alcista 10.376.645.776 1.276.327,43 1.588,89 0,00 0,00 92 0,00 87 0,00 1,40 81,47 0,21 0,03 0,02 1,50 1,08 3,79 2,88 7,89% 7,89%
AGUAS-A 9:40:12 265,94 1,10% 265,94 265,94 13.660.540 1.944.507.137,27 1,50% 8,99% 32,30% 62,88% 147,65 270,00 245,34 246,51 223,65 Alcista Alcista Alcista 6.118.965.160 1.627.277,59 2.025,79 -568,86 548,19 21 0,49 15 1,83 258,86 239,00-330,00 16,41 145,52 0,86 0,27 0,06 1,37 1,32 1,72 1,43 11,73% 38,07%
ANDINA-B 9:39:44 2.120,00 0,00% 2.120,00 2.120,00 3.370.860 1.321.792.139,59 2,07% 4,83% 2,91% 27,20% 1.610,50 2.139,50 1.979,02 2.064,07 2.042,09 Alcista Alcista Alcista 946.570.604 2.006.729,68 2.498,17 -4.632,77 325,05 18 0,73 13 2,20 2.285,50 1.882,00-2.800,00 143,51 955,61 0,39 0,06 0,05 1,29 0,98 2,10 1,22 3,92% 2,41%
BCI 9:40:19 24.317,00 0,69% 24.790,00 24.181,00 7.515.552 2.769.514.449,42 -1,94% -0,13% -6,07% -20,99% 22.750,00 30.959,00 23.207,35 23.797,64 24.421,49 Alcista Alcista Bajista 168.837.345 4.105.617,72 5.111,07 1.775,18 1.896,09 10 3,96 7 5,11 33.893,85 26.000,00-38.870,00 4,90 0,82 4.752,12 28.301,20 0,03 0,31 0,04 15,26 2,00% 0,48%
BSANTANDER 9:39:31 36,25 0,00% 36,61 36,25 16.120.294 6.542.495.928,09 -3,07% -6,08% 4,13% -10,11% 31,60 40,33 35,30 36,91 35,42 Alcista Bajista Alcista 188.446.126.794 6.831.172,10 8.504,10 5.246,40 2.735,92 5 5,51 9 4,35 44,25 39,00-48,00 9,37 1,69 3,76 20,81 0,06 0,33 0,04 16,70 -5,35% 8,53%
CAP 9:40:15 5.920,10 0,17% 5.979,20 5.910,00 60.321.673 1.138.064.054,97 0,51% 4,76% -17,74% -47,13% 5.048,80 11.400,00 5.533,94 6.150,40 6.601,85 Alcista Bajista Bajista 149.448.112 884.747,77 1.101,42 4,28 -859,16 66 0,00 24 1,13 8.954,29 6.900,00-10.800,00 11,38 0,55 580,83 12.097,57 0,22 0,00 0,00 1,12 0,61 1,30 0,62 5,90% -13,83%
CCU 9:38:02 6.226,00 1,65% 6.250,00 6.226,00 39.102.832 1.021.859.931,75 -5,86% -5,52% -0,68% 6,95% 4.491,00 6.750,00 6.254,74 6.328,00 6.222,04 Bajista Bajista Alcista 369.502.872 2.300.524,88 2.863,91 19,49 1.334,27 35 0,10 22 1,32 7.047,43 5.348,00-7.700,00 20,19 1,77 303,09 3.460,56 0,48 0,08 0,05 2,13 1,49 1,59 1,03 -4,21% 13,59%
CENCOSHOPP 29/05/2023 1.260,00 -0,40% 1.280,00 1.254,00 553.470.051 1.138.172.983,38 -1,56% -1,99% 4,91% 38,74% 825,00 1.385,00 1.236,30 1.274,88 1.258,53 Alcista Bajista Alcista 1.705.831.078 2.149.347,16 2.675,71 -7.148,42 356,02 8 4,19 16 1,78 1.462,80 1.300,00-1.580,00 12,41 0,81 103,15 1.574,67 0,97 0,44 0,01 2,53 2,53 0,51 0,49 -1,99% -5,24%
CENCOSUD 9:40:21 1.530,00 -0,65% 1.537,90 1.524,60 20.779.173 7.437.860.484,39 -1,60% -6,99% -0,58% 18,00% 1.161,00 1.680,00 1.499,64 1.567,92 1.508,65 Alcista Bajista Alcista 2.863.129.447 4.380.588,05 5.453,38 2.754,23 1.522,44 6 5,31 3 6,14 1.982,94 1.160,00-2.400,00 17,13 1,24 89,68 1.234,40 0,29 0,02 0,02 0,83 0,40 2,43 1,45 -8,38% 14,91%
CHILE 9:40:07 84,90 0,00% 86,20 84,89 105.234.127 6.129.180.530,94 -1,27% -1,22% -1,33% 0,46% 74,57 91,00 82,18 82,09 83,92 Alcista Alcista Alcista 101.017.081.114 8.576.350,19 10.676,66 1.074,58 6.857,83 4 6,22 2 8,20 99,58 84,00-105,30 5,64 1,66 13,70 46,55 0,09 0,45 0,06 10,68 -0,64% -0,70%
CMPC 9:40:16 1.441,10 0,22% 1.466,90 1.438,60 15.145.539 2.579.492.036,72 -2,00% 13,92% 4,89% -0,40% 1.260,00 1.800,00 1.316,06 1.337,13 1.363,40 Alcista Alcista Alcista 2.500.000.000 3.602.750,00 4.485,05 -1.598,55 -1.976,29 9 4,16 5 5,52 2.093,67 1.550,00-2.786,00 3,94 0,51 336,82 2.584,43 0,30 0,11 0,03 2,17 1,45 1,09 0,80 12,16% 3,41%
COLBUN 9:40:18 123,80 2,99% 123,74 120,25 10.700.786 2.266.184.381,06 4,47% 9,54% 27,82% 95,11% 61,21 124,08 109,58 109,18 101,54 Alcista Alcista Alcista 17.536.167.720 2.170.977,56 2.702,64 2.475,90 1.583,10 11 3,07 17 1,75 107,89 95,00-140,00 6,45 0,80 16,27 131,45 0,42 0,16 0,03 3,47 3,27 1,22 1,06 10,17% 41,05%
CONCHATORO 9:39:37 939,99 0,94% 939,99 939,95 5.386.136 713.912.728,36 -0,94% -2,53% -13,73% -26,78% 915,10 1.305,00 901,28 964,81 1.002,89 Alcista Bajista Bajista 747.005.982 702.178,15 874,14 3.136,07 -492,56 17 0,84 28 0,88 1.565,09 1.250,00-2.100,00 10,45 0,98 97,31 1.036,19 0,37 0,02 0,00 1,91 0,75 0,93 0,46 -0,53% -12,10%
COPEC 9:39:42 6.149,00 1,47% 6.149,00 6.100,00 20.284.949 4.322.351.325,72 1,38% 9,47% 4,04% -8,19% 5.437,00 8.051,00 5.478,39 5.670,63 5.820,30 Alcista Alcista Alcista 1.299.853.848 7.992.801,31 9.950,21 10.926,68 -3.183,75 3 8,06 4 5,88 7.827,85 6.000,00-9.800,00 8,20 0,76 684,20 7.426,54 0,12 0,02 0,01 1,70 1,17 1,33 0,91 10,71% -0,25%
ECL 9:39:46 715,11 -0,95% 722,00 715,10 10.463.650 592.984.292,47 -2,70% 14,42% 37,54% 68,07% 337,10 734,99 652,38 620,73 563,31 Alcista Alcista Alcista 1.053.309.776 753.232,35 937,70 452,29 3.738,57 19 0,70 30 0,78 854,92 700,00-1.116,00 -1,92 0,42 -303,90 1.375,31 0,11 0,03 0,01 1,09 0,79 1,49 1,03 15,52% 47,21%
ENELAM 9:40:01 107,01 0,86% 107,87 105,41 252.442.270 3.108.318.568,52 -2,00% -2,71% 4,89% 21,31% 84,00 119,00 103,76 106,54 105,20 Alcista Alcista Alcista 107.279.889.530 11.480.020,98 14.291,43 4.821,81 -1.905,91 2 13,23 8 4,53 127,07 110,00-137,00 -135,04 1,03 -0,78 101,63 0,35 0,11 0,02 1,15 1,09 1,46 0,74 -2,54% -1,82%
ENELCHILE 9:40:21 46,09 1,30% 46,09 45,40 9.446.597 3.690.687.393,86 0,69% 0,19% 20,33% 97,05% 20,10 49,51 43,93 44,33 40,78 Alcista Alcista Alcista 69.166.557.220 3.187.886,62 3.968,59 -370,41 2.961,15 12 1,99 6 5,20 49,27 42,00-67,00 2,25 0,72 19,26 60,22 0,28 0,12 0,03 0,97 0,94 1,67 0,98 -1,07% 23,53%
ENTEL 9:40:07 3.100,00 0,00% 3.131,00 3.099,70 9.331.576 1.093.353.764,58 -0,95% -7,68% -4,90% 0,98% 2.530,00 3.480,00 3.075,46 3.244,02 3.167,05 Alcista Bajista Bajista 302.017.113 936.253,05 1.165,54 9.541,59 -2.600,06 13 1,23 18 1,67 3.686,75 2.900,00-4.000,00 2,32 0,63 1.349,30 4.951,25 1,00 0,01 0,00 1,30 1,18 2,55 1,85 -5,29% 9,12%
FALABELLA 9:40:07 1.851,10 0,06% 1.870,00 1.860,10 22.483.773 6.599.727.228,30 -3,78% 6,93% 1,15% -19,51% 1.518,40 2.398,90 1.742,71 1.805,18 1.826,85 Alcista Alcista Alcista 2.508.844.629 4.644.122,29 5.781,45 19.324,13 -1.392,44 7 4,40 14 2,09 2.231,58 1.700,00-3.456,00 -108,03 0,86 -16,92 2.135,52 0,36 -0,02 -0,01 1,32 0,56 2,88 2,43 9,85% 12,12%
IAM 9:40:19 649,50 0,08% 649,50 649,00 637.793 456.628.015,66 2,08% 15,95% 37,28% 71,29% 313,00 649,00 585,26 581,29 530,09 Alcista Alcista Alcista 1.000.000.000 649.500,00 808,56 39,34 549,21 34 0,10 21 1,40 681,67 609,00-807,00 11,07 0,75 48,76 717,22 0,86 0,13 0,03 1,37 1,32 2,13 1,77 14,14% 36,64%
ILC 9:40:19 5.110,00 -0,10% 5.174,20 5.100,00 15.157.742 179.221.001,95 5,36% 0,19% 36,95% 62,07% 2.506,20 5.349,50 4.866,90 4.761,00 4.196,57 Alcista Alcista Alcista 100.000.000 511.000,00 636,14 -95,82 54 0,01 6.900,00 6.900,00-6.900,00 2,24 0,37 1.465,34 8.804,63 0,86 0,06 0,20 1,14 1,12 15,13 14,52 2,49% 56,61%
ITAUCL 9:35:29 8.437,90 -1,40% 8.438,00 8.437,90 10.564.335 1.979.511.699,97 456002,70% 463520,87% 469977,99% 413117,43% 1,72 8.558,00 1.114,25 514,08 257,96 Alcista Alcista Alcista 973.517.871.202 8.214.446.445,42 10.226.130,92 777,32 -6.515,42 30 0,22 10 3,79 4,74 0,57 0,41 3,45 -0,04 0,25 0,02 11,16 464030,91% 451124,59%
LTM * 9:58:11 6,38 -0,62% 6,45 6,31 5.021.334.374 1.963.478.990,44 -0,45% 16,23% 1,65% -98,10% 4,60 410,56 04,77 05,86 05,87 Alcista Alcista Alcista 604.437.877.587 3.856.313,66 4.800,71 -2,60 1.109,05 26 0,34 73 0,00 8,67 7,50-11,50 2,46 22,54 2,42 0,26 0,22 0,04 1,52 0,73 0,63 65,64 39,92 16,00% 9,43%
MALLPLAZA 9:40:07 1.015,00 -1,32% 1.022,00 1.015,00 1.161.013 417.591.974,31 -3,66% -2,25% -0,61% 26,08% 666,99 1.147,00 991,73 1.039,35 1.058,26 Alcista Bajista Bajista 1.960.000.000 1.989.400,00 2.476,60 2.062,96 1.484,97 15 1,12 19 1,55 1.307,00 1.143,00-1.400,00 26,73 1,15 39,07 909,81 0,72 0,31 0,02 1,45 1,45 1,12 0,93 -1,45% -0,39%
PARAUCO 9:40:04 1.179,40 3,46% 1.179,40 1.140,00 11.090.509 1.495.071.670,36 0,37% 3,09% 12,43% 47,46% 674,00 1.180,00 1.100,75 1.136,27 1.096,83 Alcista Alcista Alcista 905.715.882 1.068.201,31 1.329,80 -9.624,46 -3.033,33 20 0,58 12 2,67 1.293,48 1.000,00-1.600,00 9,39 0,91 120,38 1.241,78 0,78 0,25 0,01 1,24 1,24 1,49 1,20 4,37% 14,28%
RIPLEY 9:24:19 150,00 0,66% 150,00 150,00 94.500 459.264.562,75 -3,16% -8,11% -12,89% -3,98% 126,50 186,10 151,13 161,81 163,77 Bajista Bajista Bajista 1.936.052.298 290.407,84 361,53 221,57 276,61 28 0,30 29 0,83 222,70 160,00-280,00 12,92 0,27 10,76 522,59 0,20 0,01 0,02 1,07 0,85 2,82 1,15 -8,84% 8,85%
SECURITY 9:55:39 192,94 0,49% 194,55 192,94 4.067.591 223.024.555,19 1,82% 12,79% 7,18% 51,64% 127,23 200,00 171,06 171,05 174,53 Alcista Alcista Alcista 4.042.335.913 779.928,29 970,93 131,58 3.724,05 50 0,00 33 0,28 200,00 200,00-200,00 5,35 0,78 32,24 222,19 0,19 0,05 0,17 1,08 1,07 15,46 1,02 12,79% 12,29%
SMU 9:39:58 143,00 1,42% 143,00 142,71 461.714 588.945.181,73 1,02% 1,41% 6,17% 55,60% 85,00 150,30 135,95 143,45 135,99 Alcista Bajista Alcista 5.772.576.856 825.478,49 1.027,63 192,04 1.380,56 32 0,18 25 1,11 190,00 180,00-210,00 5,08 0,86 22,88 135,63 0,30 0,05 0,20 0,76 0,39 1,97 1,14 0,69% 25,18%
SONDA 9:38:01 409,30 0,35% 409,30 409,30 32.744 343.187.557,48 2,13% 0,36% -2,65% 41,23% 265,72 425,40 381,31 406,29 403,37 Alcista Alcista Alcista 871.057.175 356.523,70 443,83 3.751,06 -3.044,86 51 0,00 26 1,01 513,29 490,00-590,00 7,95 0,54 40,76 596,87 0,17 0,03 0,07 1,80 1,58 1,15 0,52 0,37% 26,37%
SQM-B 9:40:16 54.410,00 0,20% 54.490,00 54.000,00 872.282.906 28.431.863.369,05 -4,07% -0,43% -23,93% -36,10% 51.180,00 104.000,00 53.193,35 59.119,14 64.878,46 Alcista Bajista Bajista 285.638.456 15.541.588,39 19.347,66 37.849,15 -5.659,50 1 27,72 1 17,54 104.312,61 68.425,00-132.500,00 11.704,50 14.671,80 0,54 0,36 3,94 2,29 1,71 1,20 0,58 3,63% -17,18%
VAPORES 9:40:17 60,22 -0,73% 62,00 60,10 146.642.233 3.914.045.120,81 5,31% -26,99% -24,72% -47,69% 57,18 115,60 71,19 78,90 77,12 Bajista Bajista Bajista 51.319.876.188 3.090.482,94 3.847,33 2,38 -1.001,40 45 0,02 11 3,05 89,54 68,00-115,00 0,72 0,51 92,78 131,99 2,37 0,27 0,27 0,30 0,01 -27,44% -10,55%
* Esta empresa no está oficialmente en el listado de este índice, pero se incluye por interés y solicitud de los usuarios.





pix