Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Sáb 27/04/2024
8:35

Índices bursátiles

Chile

Valor Var. %
IPSA 6.393,15 1,29
IGPA 32.397,72 1,14
INTER-10 7.721,43 1,42
SPCLCRCP 92,37 1,92
SPCLFBCP 114,63 1,47
SPCLFECP 212,01 0,64
SPCLITCP 189,60 0,96
SPCLNRCP 161,97 1,37
SPCLUTCP 120,30 0,39
SPCLX DISCRET 466,74 0,84
SPCLX ENERGY 829,06 1,78
SPCLX FINANCLS 1.269,63 0,69
SPCLX HLTHCR 1.055,42 0,00
SPCLX INDS 1.282,13 1,53
Valor Var. %
SPCLX IT 558,52 3,10
SPCLX MATERLS 2.008,20 0,98
SPCLX MSCP 1.341,84 0,92
SPCLX RE 994,98 2,29
SPCLX STAPLES 1.243,09 1,55
SPCLX TELECOS 1.145,11 -0,13
SPCLX UTILS 1.195,12 0,44
SPCLXBCP 120,40 0,69
SPCLXDCP 147,81 1,30
SPCLXIGL 26.522,81 1,23
SPCLXIGM 32.057,59 1,03
SPCLXIGS 62.397,22 0,67
SPCLXRCP 77,73 1,25

Globales

Valor Var. %   
SHANGAIflag 3.088,64 1,17
HANG SENGflag 17.651,15 2,12
NIKKEIflag 37.934,76 0,81
TOPIXflag 2.686,45 0,86
SENSEXflag 73.730,16 -0,82
DAXflag 18.161,01 1,36
CAC 40flag 8.088,24 0,89
IBEXflag 11.154,60 1,56
Valor Var. %   
FTSEflag 8.139,83 0,75
DJIflag 38.239,66 0,40
NASDAQflag 15.927,90 2,03
S&P 500flag 5.099,96 1,02
BOVESPAflag 126.526,27 1,51
MERVALflag 1.279.459,13 2,76
IPCflag 57.833,85 1,31
ISBVLflag 35.264,59 0,95
a

El mercado en línea

Precios de acciones y ETF transados en la Bolsa de Comercio de Santiago. Tienen un desfase de 20 minutos

Acciones IPSA Acciones IGPA ETF Acciones Extranjeras

Nemo Hora Precio Var. Hoy Máximo Mínimo Volumen Monto Promedio Var. 1 semana Var. 1 mes Var. 3 meses Var. 12 meses Mín. 12 meses Máx. 12 meses Media 30 días Media 50 días Media 100 días Tendencia 30 días Tendencia 50 días Tendencia 100 días Número de acciones Valor de Mercado en $ mills Valor de Mercado en US$ mills Compras AFP Compras FFMM Rk entre AFP % en portafolio AFP Rk entre FFMM % en portafolio FFMM Precio objetivo promedio Rango precios objetivos Precio/Utilidad Bolsa/Libro Utilidad por acción Valor Libro Marg Dir./Venta Ut. Neta/Ventas Ut. Neta/Cap. y Res. Razón Circulante Razón Ácida Pas. Exig./Part. Pas. LP/Patr. Acumulado mes Acumulado año
AESANDES 17/04/2024 81,00 0,00% 90,00 81,00 315.000 1.131.130,69 -0,07% -28,94% 78,75 120,00 75,50 81,03 81,04 Alcista Bajista Bajista 10.376.645.776 840.508,31 885,58 0,00 0,00 71 0,00 57 0,00 5,48 1,41 14,78 57,63 0,22 0,06 0,34 1,05 0,89 5,68 4,00 -0,07%
AGUAS-A Cierre 268,00 -0,74% 273,00 266,01 1.655.899.185 1.007.578.675,18 1,12% -3,93% -5,63% 13,08% 237,00 298,49 264,41 279,40 281,31 Alcista Bajista Bajista 6.118.965.160 1.639.882,66 1.727,83 1.097,07 5.227,83 16 1,31 15 2,94 322,00 245,00-380,00 21,80 144,81 0,87 0,21 0,18 0,76 0,72 1,73 1,33 -5,46% -6,62%
ANDINA-B Cierre 2.660,00 1,92% 2.708,30 2.610,00 3.031.529.226 2.014.728.447,61 1,72% 7,38% 19,88% 29,75% 1.790,00 2.660,00 2.462,20 2.535,18 2.399,85 Alcista Alcista Alcista 946.570.604 2.517.877,81 2.652,91 -3.569,60 3.264,81 25 0,45 20 1,81 2.638,62 2.000,00-3.315,00 181,12 936,32 0,39 0,07 0,24 1,42 1,08 2,26 1,48 6,57% 20,91%
BCI Cierre 27.450,00 0,24% 27.500,00 27.110,00 487.411.119 3.464.167.386,70 2,42% 1,04% 12,73% 13,71% 21.400,00 28.500,00 26.507,84 27.247,82 25.736,39 Alcista Alcista Alcista 218.604.259 6.000.686,91 6.322,50 -1.245,97 8.848,25 7 4,99 4 6,73 29.618,87 22.310,00-37.000,00 7,64 0,86 3.121,93 27.747,84 0,01 0,29 0,13 12,07 -3,00% 15,39%
BSANTANDER Cierre 43,48 0,07% 43,70 43,28 3.727.214.527 6.194.807.670,76 0,88% -10,14% 0,88% 13,52% 35,20 49,65 43,52 46,94 45,18 Bajista Bajista Bajista 188.446.126.794 8.193.637,59 8.633,06 17,29 8.942,91 4 7,17 3 6,96 49,45 47,00-51,00 16,32 1,86 2,63 23,17 0,06 0,31 0,13 15,20 -11,26% 0,34%
CAP Cierre 6.868,80 -0,59% 6.939,80 6.810,00 887.711.883 1.920.869.180,06 -0,07% -0,16% -1,08% 22,87% 4.875,00 7.619,00 6.674,53 6.816,45 6.830,73 Alcista Alcista Alcista 149.448.112 1.026.529,19 1.081,58 -0,44 51,33 69 0,00 24 0,91 7.638,73 6.100,00-9.656,00 -175,58 0,54 -41,01 13.300,27 0,23 0,00 0,00 1,43 0,90 1,48 0,85 -0,40% -7,59%
CCU Cierre 5.840,00 1,41% 5.840,00 5.758,90 2.472.013.746 1.649.910.200,23 2,09% 0,70% 6,14% -12,04% 5.065,00 7.345,00 5.585,34 5.761,41 5.709,37 Alcista Alcista Alcista 369.502.872 2.157.896,77 2.273,62 -648,58 952,78 36 0,23 17 2,12 6.859,41 5.252,00-7.820,00 19,62 1,70 285,93 3.297,31 0,46 0,04 0,09 2,33 1,71 1,71 1,15 -0,08% 2,98%
CENCOSHOPP Cierre 1.450,20 1,31% 1.459,80 1.448,90 74.140.997 736.481.997,67 0,92% -4,29% -4,41% 13,26% 1.260,00 1.618,30 1.439,10 1.523,26 1.500,16 Alcista Bajista Bajista 1.705.831.078 2.473.455,06 2.606,11 894,99 -1.083,51 8 4,60 19 1,98 1.789,00 1.740,00-1.800,00 12,84 0,88 109,82 1.609,04 0,96 0,60 0,07 2,23 2,23 0,51 0,48 -5,91% 3,13%
CENCOSUD Cierre 1.618,00 1,44% 1.618,00 1.595,00 9.043.751.441 5.540.244.709,70 -0,18% -2,99% 0,19% -3,69% 1.400,00 1.880,00 1.586,21 1.677,74 1.653,68 Alcista Bajista Bajista 2.834.501.421 4.586.223,30 4.832,18 28.405,09 3.640,00 5 6,73 7 4,18 2.087,68 1.180,00-2.600,00 1,28 1.294,98 0,78 0,41 2,53 1,50 -5,65% -2,93%
CHILE Cierre 105,78 1,22% 106,00 104,87 2.846.452.923 11.425.893.029,83 1,07% -1,45% 1,71% 24,47% 80,92 114,40 101,99 109,12 105,84 Alcista Bajista Bajista 101.017.081.114 10.685.586,84 11.258,65 -10.178,91 -50,08 9 4,52 2 9,24 105,42 93,00-122,50 8,41 2,00 12,31 51,85 0,10 0,51 0,37 9,65 -2,78% 4,38%
CMPC Cierre 1.850,00 1,37% 1.869,00 1.825,00 2.246.205.493 3.587.615.375,91 -1,33% -3,64% 17,08% 45,68% 1.269,90 1.991,00 1.839,80 1.815,86 1.722,99 Alcista Alcista Alcista 2.500.000.000 4.625.000,00 4.873,04 -13.125,04 8.028,81 11 4,10 11 3,47 2.034,87 1.304,00-2.786,00 10,30 0,61 164,98 2.766,24 0,22 0,06 0,06 1,85 1,22 1,18 0,86 -5,17% 7,87%
COLBUN Cierre 121,80 1,08% 123,60 121,00 903.855.643 1.545.845.917,41 0,74% -4,09% -8,76% 6,84% 110,73 141,00 118,13 127,53 130,31 Alcista Bajista Bajista 17.536.167.720 2.135.905,23 2.250,45 -1.697,86 2.187,74 10 4,38 14 2,98 150,63 140,00-170,00 7,10 0,94 19,68 148,72 0,44 0,20 0,15 3,03 2,81 1,20 1,04 -2,89% -10,44%
CONCHATORO Cierre 1.241,20 2,09% 1.241,20 1.200,00 233.321.364 754.159.761,73 5,18% 4,21% 24,57% 32,04% 913,77 1.241,20 1.131,93 1.111,65 1.065,54 Alcista Alcista Alcista 739.010.000 917.259,21 966,45 -8.524,74 3.498,79 19 1,16 30 0,67 1.305,00 1.200,00-1.400,00 17,78 0,99 58,36 1.047,69 0,37 0,05 0,06 1,80 0,87 1,10 0,51 3,86% 20,29%
COPEC Cierre 6.789,00 1,78% 6.837,70 6.684,00 2.035.808.383 3.793.324.825,95 -2,80% -2,73% 9,67% 22,98% 5.437,00 7.213,80 6.678,17 6.673,09 6.434,51 Alcista Alcista Alcista 1.299.853.848 8.824.707,77 9.297,97 4.037,24 7.944,69 3 8,46 9 3,59 7.472,67 6.200,00-8.840,00 27,23 0,77 235,43 8.377,21 0,13 0,01 0,03 1,88 1,35 1,27 0,89 -0,54% 4,60%
ECL Cierre 790,01 -0,92% 810,00 787,99 640.977.414 763.247.303,64 -0,60% 1,30% -9,71% 24,41% 635,00 920,00 771,48 805,14 839,93 Alcista Bajista Bajista 1.053.309.776 832.125,26 876,75 576,64 724,23 17 1,28 12 3,42 1.094,50 925,00-1.253,00 -2,69 0,80 -342,30 1.154,17 0,11 -0,19 -0,23 1,39 1,19 2,07 1,56 -0,00% -13,08%
ENELAM Cierre 89,00 0,51% 89,82 88,56 3.399.277.655 3.502.455.222,41 -1,08% -6,31% -6,70% -18,34% 88,55 113,40 87,09 94,55 95,93 Alcista Bajista Bajista 107.279.889.530 9.547.910,17 10.059,96 -7.099,33 -40,91 2 8,92 10 3,50 114,00 102,00-120,00 13,80 0,82 7,07 118,59 0,35 0,07 0,06 1,06 1,01 1,37 0,70 -4,96% -10,09%
ENELCHILE Cierre 55,67 1,03% 55,98 55,20 2.059.045.996 3.155.283.381,77 0,03% -2,50% -1,64% 19,72% 44,50 62,50 54,18 57,44 56,68 Alcista Bajista Bajista 69.166.557.220 3.850.502,24 4.057,00 -1.808,79 -4.105,40 12 2,38 5 6,55 65,00 55,00-75,00 6,22 0,89 9,16 64,28 0,30 0,15 0,17 0,85 0,83 1,59 0,96 -4,42% -2,24%
ENTEL Cierre 3.200,00 -0,16% 3.253,00 3.160,20 399.529.444 808.801.396,08 -8,64% 0,34% 3,05% -2,26% 2.857,70 3.660,00 3.304,56 3.271,60 3.195,35 Bajista Bajista Alcista 302.017.113 966.454,76 1.018,29 -5.489,62 1.683,92 14 1,73 26 0,77 3.625,67 3.100,00-4.300,00 10,95 0,58 294,30 5.547,54 1,00 0,04 0,06 1,19 1,11 2,40 1,60 -4,69% -2,34%
FALABELLA Cierre 2.490,20 0,82% 2.518,00 2.480,10 989.581.752 5.121.079.162,73 0,37% -0,98% 13,39% 47,00% 1.694,00 2.584,90 2.410,86 2.463,71 2.331,84 Alcista Alcista Alcista 2.508.844.629 6.247.524,90 6.582,58 247,29 9.465,93 6 6,28 13 3,08 2.360,03 1.460,00-2.860,00 91,02 0,88 24,17 2.511,59 0,38 0,01 0,01 1,55 0,87 2,60 2,24 -2,68% 13,19%
IAM Cierre 730,00 1,67% 730,00 714,00 558.890.228 434.086.686,58 1,49% -2,16% -0,54% 31,53% 555,00 757,99 704,75 734,95 726,23 Alcista Bajista Alcista 1.000.000.000 730.000,00 769,15 -2.238,91 -1.347,25 34 0,26 22 1,10 879,67 843,00-930,00 11,25 1,03 65,28 715,85 0,87 0,10 0,10 0,76 0,73 2,15 1,64 -1,21% 1,01%
ILC Cierre 8.300,00 0,12% 8.441,00 8.260,00 81.605.022 379.061.602,91 5,06% 0,32% 16,90% 67,72% 4.850,00 8.598,00 7.803,89 8.193,91 7.442,39 Alcista Alcista Alcista 100.000.000 830.000,00 874,51 0,00 84 0,00 3,47 0,64 1.826,18 9.842,09 0,18 0,06 0,23 1,13 1,10 14,64 14,11 3,64% 29,21%
ITAUCL Cierre 10.075,00 0,50% 10.133,00 10.035,00 651.558.160 2.042.510.552,15 -0,93% -0,09% 13,35% 23,83% 7.859,80 10.550,00 9.845,00 9.946,38 9.338,81 Alcista Alcista Alcista 216.340.749 2.179.633,05 2.296,53 1.589,26 -3.397,16 28 0,40 18 2,06 13.229,55 11.000,00-17.125,00 5,23 0,50 1.640,41 17.255,53 0,03 0,26 0,11 10,24 -0,66% 16,20%
LTM * Cierre 12,72 2,17% 12,72 12,46 4.097.304.465 8.977.785.831,85 2,58% 6,26% 10,89% 117,80% 5,84 13,00 10,97 12,13 11,11 Alcista Alcista Alcista 604.437.877.587 7.688.449,80 8.100,78 -1.817,72 8.673,61 20 1,08 6 4,45 13,78 9,00-17,00 11,31 14,62 0,84 0,65 0,24 0,05 -4,42 0,74 0,63 31,60 18,97 4,09% 34,03%
MALLPLAZA Cierre 1.396,50 4,61% 1.400,00 1.396,50 37.377.768 419.023.933,15 1,91% 4,46% 5,82% 38,47% 1.011,00 1.450,00 1.311,95 1.383,58 1.328,62 Alcista Alcista Alcista 1.960.000.000 2.744.000,00 2.891,16 359,30 -730,46 13 1,74 29 0,71 1.600,13 1.290,00-1.800,00 6,98 0,94 178,45 1.327,07 0,86 0,83 0,16 1,78 1,78 0,83 0,74 4,16% 15,47%
PARAUCO Cierre 1.405,00 2,03% 1.405,00 1.378,00 130.084.781 1.227.266.586,97 0,36% -0,77% -5,38% 23,77% 1.120,00 1.541,00 1.372,28 1.463,48 1.449,36 Alcista Bajista Bajista 905.715.882 1.272.530,81 1.340,78 7.199,29 -3.094,93 18 1,24 16 2,20 1.710,43 1.453,00-1.800,00 11,92 0,92 107,22 1.384,11 0,79 0,30 0,05 1,06 1,06 1,44 1,11 -1,12% -1,05%
RIPLEY Cierre 209,87 1,00% 211,50 205,20 186.199.019 438.817.472,74 1,50% 0,23% 17,58% 29,88% 148,50 219,90 201,60 207,02 190,85 Alcista Alcista Alcista 1.936.052.298 409.475,06 431,44 -11,39 -795,24 27 0,41 21 1,48 233,11 230,00-240,00 -9,54 0,33 -16,38 474,50 0,27 -0,04 -0,04 0,91 0,71 2,86 1,11 -1,14% 22,97%
SECURITY Cierre 284,99 1,96% 285,00 281,00 419.310.275 211.905.461,02 1,27% 5,71% 2,11% 75,89% 162,03 285,86 267,91 275,99 268,29 Alcista Alcista Alcista 4.042.335.913 1.152.065,74 1.213,85 3,01 -87,59 47 0,09 44 0,04 250,00 250,00-250,00 5,16 0,87 39,31 233,67 0,22 0,07 0,11 1,08 1,07 15,37 0,99 3,76% 12,92%
SMU Cierre 174,90 2,88% 174,90 170,00 1.778.856.211 1.326.140.725,02 5,74% 4,10% 15,06% 20,27% 136,10 174,90 160,52 164,47 160,02 Alcista Alcista Alcista 5.772.576.856 1.009.623,69 1.063,77 5.368,01 281,86 22 0,68 8 3,88 228,93 205,00-240,00 5,08 0,86 22,88 135,63 0,30 0,05 0,20 0,76 0,39 1,97 1,14 2,88% 10,34%
SONDA Cierre 422,72 3,10% 423,40 410,00 1.800.388.002 597.614.138,36 3,67% -2,21% 18,13% 4,80% 353,65 449,39 405,35 415,97 392,92 Alcista Alcista Alcista 871.057.175 368.805,61 388,58 -6.161,55 490,57 35 0,24 32 0,42 483,33 400,00-600,00 7,95 0,54 40,76 596,87 0,17 0,03 0,07 1,80 1,58 1,15 0,52 -2,98% 8,49%
SQM-B Cierre 42.200,00 2,18% 42.370,00 41.400,00 10.936.609.133 18.292.889.032,79 -1,68% -7,76% -1,17% -20,07% 38.100,00 65.600,00 43.535,88 45.562,76 45.512,89 Bajista Bajista Bajista 285.638.456 12.053.942,84 12.700,39 -14.566,98 8.723,72 1 17,38 1 12,67 61.117,25 49.500,00-85.000,00 11.704,50 14.671,80 0,54 0,36 3,94 2,29 1,71 1,20 0,58 -12,18% -20,67%
VAPORES Cierre 73,90 1,65% 74,60 72,99 4.900.442.148 3.409.823.504,64 5,72% 2,35% 5,88% -9,82% 49,40 84,64 68,15 69,45 64,80 Alcista Alcista Alcista 51.319.876.188 3.792.538,85 3.995,93 -281,21 -1.119,48 66 0,01 25 0,90 77,46 53,00-96,00 0,72 0,51 92,78 131,99 2,37 0,27 0,27 0,30 0,01 -0,53% 32,69%
* Esta empresa no está oficialmente en el listado de este índice, pero se incluye por interés y solicitud de los usuarios.





pix