Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Vie 01/12/2023
13:37
Balanza Comercial
PERIODO EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL
Año Mes Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado
2023 Octubre 7.725,72 80.908,14 6.779,90 66.422,74 945,82 14.485,40
2023 Septiembre 7.341,75 73.182,42 6.365,72 59.642,84 976,03 13.539,58
2023 Agosto 8.063,79 65.840,67 7.349,69 53.277,13 714,10 12.563,55
2023 Julio 7.393,66 57.776,89 6.579,93 45.927,44 813,73 11.849,45
2023 Junio 7.956,39 50.383,22 6.366,09 39.347,51 1.590,30 11.035,71
2023 Mayo 7.882,92 42.426,83 6.965,88 32.981,42 917,04 9.445,41
2023 Abril 7.541,09 34.543,92 6.471,05 26.015,54 1.070,04 8.528,37
2023 Marzo 9.728,41 27.002,83 6.906,83 19.544,49 2.821,58 7.458,33
2023 Febrero 8.221,12 17.274,42 6.338,41 12.637,66 1.882,71 4.636,76
2023 Enero 9.053,30 9.053,30 6.299,26 6.299,26 2.754,05 2.754,05
2022 Diciembre 9.241,82 98.548,33 7.120,82 94.741,20 2.121,00 3.807,12
2022 Noviembre 8.057,08 89.306,50 7.613,03 87.620,38 444,05 1.686,12
2022 Octubre 8.071,81 81.249,43 6.977,73 80.007,36 1.094,08 1.242,07
2022 Septiembre 7.851,31 73.177,62 8.014,71 73.029,63 -163,40 147,99
2022 Agosto 8.032,80 65.326,31 8.959,05 65.014,92 -926,25 311,39
2022 Julio 8.000,04 57.293,51 7.928,42 56.055,87 71,62 1.237,64
2022 Junio 8.232,55 49.293,47 8.540,81 48.127,45 -308,26 1.166,02
2022 Mayo 8.785,80 41.060,92 8.484,58 39.586,64 301,22 1.474,29
2022 Abril 7.856,04 32.275,12 7.802,29 31.102,06 53,75 1.173,06
2022 Marzo 8.632,44 24.419,08 8.291,68 23.299,77 340,76 1.119,32
2022 Febrero 7.238,55 15.786,64 7.449,46 15.008,08 -210,91 778,56
2022 Enero 8.548,09 8.548,09 7.558,62 7.558,62 989,47 989,47
2021 Diciembre 9.453,04 94.774,02 8.592,76 84.304,31 860,28 10.469,70
2021 Noviembre 8.615,82 85.320,97 7.663,23 75.711,55 952,60 9.609,42
pix