Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Mar 29/04/2025
21:40
Balanza Comercial
PERIODO EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL
Año Mes Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado
2025 Marzo 8.661,04 27.047,55 6.784,39 20.164,08 1.876,66 6.883,46
2025 Febrero 7.955,73 18.386,51 6.325,41 13.379,70 1.630,32 5.006,81
2025 Enero 10.430,77 10.430,77 7.054,28 7.054,28 3.376,49 3.376,49
2024 Diciembre 9.421,96 100.163,01 7.031,52 78.025,28 2.390,44 22.137,73
2024 Noviembre 7.941,30 90.741,05 6.558,62 70.993,76 1.382,68 19.747,29
2024 Octubre 8.588,02 82.799,75 7.138,68 64.435,14 1.449,35 18.364,61
2024 Septiembre 7.961,18 74.211,73 6.048,28 57.296,46 1.912,90 16.915,27
2024 Agosto 8.103,35 66.250,54 6.823,62 51.248,18 1.279,74 15.002,36
2024 Julio 8.222,40 58.147,19 7.081,20 44.424,56 1.141,20 13.722,63
2024 Junio 7.577,95 49.924,79 5.707,50 37.343,36 1.870,46 12.581,43
2024 Mayo 8.111,87 42.346,84 6.451,90 31.635,87 1.659,97 10.710,97
2024 Abril 8.583,01 34.234,97 6.556,49 25.183,97 2.026,51 9.051,00
2024 Marzo 8.271,35 25.651,96 6.110,18 18.627,47 2.161,17 7.024,49
2024 Febrero 7.933,03 17.380,61 6.001,12 12.517,29 1.931,91 4.863,32
2024 Enero 9.447,58 9.447,58 6.516,17 6.516,17 2.931,41 2.931,41
2023 Diciembre 7.921,51 94.557,42 6.136,69 79.233,99 1.784,82 15.323,43
2023 Noviembre 7.739,15 86.635,92 6.399,01 73.097,30 1.340,14 13.538,61
2023 Octubre 7.800,47 78.896,77 7.096,98 66.698,30 703,49 12.198,47
2023 Septiembre 7.227,48 71.096,30 6.341,08 59.601,32 886,40 11.494,98
2023 Agosto 7.904,06 63.868,82 7.422,08 53.260,24 481,98 10.608,58
2023 Julio 7.177,67 55.964,77 6.602,98 45.838,16 574,69 10.126,60
2023 Junio 7.787,70 48.787,09 6.344,28 39.235,18 1.443,41 9.551,92
2023 Mayo 7.801,31 40.999,40 6.944,85 32.890,89 856,46 8.108,50
2023 Abril 7.313,95 33.198,08 6.440,98 25.946,04 872,97 7.252,04
pix