Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Vie 26/07/2024
21:45
Balanza Comercial
PERIODO EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL
Año Mes Mes Acumulado Mes Acumulado Mes Acumulado
2024 Junio 7.682,15 49.465,69 5.692,36 37.433,38 1.989,78 12.032,31
2024 Mayo 8.091,27 41.783,55 6.493,64 31.741,02 1.597,63 10.042,53
2024 Abril 8.455,67 33.692,28 6.543,44 25.247,38 1.912,23 8.444,90
2024 Marzo 8.117,59 25.236,61 6.122,71 18.703,94 1.994,87 6.532,67
2024 Febrero 7.727,47 17.119,03 6.015,58 12.581,23 1.711,89 4.537,80
2024 Enero 9.391,56 9.391,56 6.565,65 6.565,65 2.825,91 2.825,91
2023 Diciembre 7.921,51 94.557,42 6.136,69 79.233,99 1.784,82 15.323,43
2023 Noviembre 7.739,15 86.635,92 6.399,01 73.097,30 1.340,14 13.538,61
2023 Octubre 7.800,47 78.896,77 7.096,98 66.698,30 703,49 12.198,47
2023 Septiembre 7.227,48 71.096,30 6.341,08 59.601,32 886,40 11.494,98
2023 Agosto 7.904,06 63.868,82 7.422,08 53.260,24 481,98 10.608,58
2023 Julio 7.177,67 55.964,77 6.602,98 45.838,16 574,69 10.126,60
2023 Junio 7.787,70 48.787,09 6.344,28 39.235,18 1.443,41 9.551,92
2023 Mayo 7.801,31 40.999,40 6.944,85 32.890,89 856,46 8.108,50
2023 Abril 7.313,95 33.198,08 6.440,98 25.946,04 872,97 7.252,04
2023 Marzo 9.209,19 25.884,14 6.876,19 19.505,07 2.333,00 6.379,07
2023 Febrero 7.778,85 16.674,95 6.337,99 12.628,88 1.440,86 4.046,07
2023 Enero 8.896,10 8.896,10 6.290,89 6.290,89 2.605,21 2.605,21
2022 Diciembre 9.338,53 9.241,82 7.118,56 94.827,20 2.219,97 3.729,44
2022 Noviembre 8.047,45 8.057,08 7.607,30 87.708,64 440,15 1.509,47
2022 Octubre 8.193,22 8.071,81 7.010,74 80.101,34 1.182,48 1.069,32
2022 Septiembre 7.938,23 7.851,31 7.998,41 73.090,60 -60,18 -113,16
2022 Agosto 8.053,04 8.032,80 9.016,37 65.092,19 -963,32 -52,98
2022 Julio 7.995,77 8.000,04 7.938,25 56.075,83 57,52 910,35
pix