RENTA FIJA
TASA INTERBANCARIA
Fecha Máx. Min. Promedio
07/06/2023 11,25 11,25 11,25
06/06/2023 0,00 0,00 0,00
05/06/2023 0,00 0,00 0,00
02/06/2023 0,00 0,00 0,00
01/06/2023 0,00 0,00 0,00
31/05/2023 0,00 0,00 0,00
30/05/2023 0,00 0,00 0,00
TASAS
CERO BCU
Fecha 2 3 5 10 20
31/05/2017 0,62 0,70 0,99 1,22 1,64
30/05/2017 0,62 0,69 1,04 1,28 1,67
29/05/2017 0,61 0,67 1,03 1,28 1,67
26/05/2017 0,58 0,62 0,95 1,23 1,62
25/05/2017 0,54 0,62 0,92 1,21 1,60
24/05/2017 0,50 0,60 0,90 1,22 1,60
23/05/2017 0,48 0,58 0,90 1,20 1,57
pix