Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Jue 30/11/2023
17:20
RENTA FIJA
TASA INTERBANCARIA
Fecha Máx. Min. Promedio
29/11/2023 0,00 0,00 0,00
28/11/2023 9,00 9,00 9,00
27/11/2023 9,00 9,00 9,00
24/11/2023 9,00 9,00 9,00
23/11/2023 9,00 9,00 9,00
22/11/2023 0,00 0,00 0,00
21/11/2023 0,00 0,00 0,00
TASAS
CERO BCU
Fecha 2 3 5 10 20
31/05/2017 0,62 0,70 0,99 1,22 1,64
30/05/2017 0,62 0,69 1,04 1,28 1,67
29/05/2017 0,61 0,67 1,03 1,28 1,67
26/05/2017 0,58 0,62 0,95 1,23 1,62
25/05/2017 0,54 0,62 0,92 1,21 1,60
24/05/2017 0,50 0,60 0,90 1,22 1,60
23/05/2017 0,48 0,58 0,90 1,20 1,57
pix