Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Mar 19/03/2024
11:01
Imacec
PERIODO ORIGINAL DESESTACIONALIZADO
Año Mes Indice % Var. 12 meses Acumulada en el período (2) Acumulada en un año (3) Indice % Var. mensual Acumulada en el período (2) Acumulada en un año (3)
2024 Enero 107,47 2,32 2,32 0,30 109,57 1,59 1,59 0,39
2023 Diciembre 117,39 -0,71 0,22 0,22 107,45 0,21 0,30 0,30
  Noviembre 112,05 1,05 0,31 0,13 108,06 1,31 0,31 0,12
  Octubre 108,10 0,99 0,24 -0,27 107,98 0,71 0,21 -0,25
  Septiembre 104,96 0,25 0,15 -0,51 108,24 0,56 0,15 -0,43
  Agosto 107,04 -0,65 0,14 -0,52 107,40 -0,59 0,10 -0,49
  Julio 102,36 2,21 0,25 -0,38 107,53 2,19 0,20 -0,35
  Junio 105,06 -0,32 -0,05 -0,52 106,93 -0,29 -0,13 -0,57
  Mayo 108,00 -0,80 0,00 -0,27 106,45 -0,93 -0,09 -0,32
  Abril 106,90 -0,06 0,20 0,20 107,09 0,46 0,12 0,11
  Marzo 114,12 -0,94 0,29 0,63 107,64 -0,78 0,00 0,59
  Febrero 99,67 0,63 0,99 1,22 107,70 0,24 0,40 1,23
  Enero 105,04 1,33 1,33 1,58 107,86 0,56 0,56 1,59
2022 Diciembre 118,23 -1,65 2,06 2,06 107,22 -1,87 2,09 2,09
  Noviembre 110,89 -3,48 2,45 3,00 106,67 -3,07 2,47 3,01
  Octubre 107,03 -1,91 3,11 4,45 107,22 -1,50 3,05 4,32
  Septiembre 104,70 0,08 3,71 5,70 107,63 -0,14 3,58 5,52
  Agosto 107,74 1,14 4,18 6,78 108,04 1,12 4,07 6,66
  Julio 100,14 0,36 4,63 8,13 105,23 -0,57 4,51 7,93
  Junio 105,39 2,82 5,34 9,44 107,24 2,80 5,39 9,55
  Mayo 108,87 5,08 5,85 10,83 107,45 4,46 5,92 11,00
  Abril 106,96 5,29 6,05 11,99 106,60 6,64 6,29 12,18
pix