Imacec
PERIODO ORIGINAL DESESTACIONALIZADO
Año Mes Indice % Var. 12 meses Acumulada en el período (2) Acumulada en un año (3) Indice % Var. mensual Acumulada en el período (2) Acumulada en un año (3)
2023 Abril 107,17 -1,06 -0,74 -0,05 107,93 -0,59 -0,70 -0,05
  Marzo 113,98 -1,85 -0,63 0,51 107,96 -1,68 -0,73 0,59
  Febrero 99,82 -0,27 0,06 1,26 108,22 -0,46 -0,26 1,37
  Enero 104,77 0,37 0,37 1,79 108,50 -0,06 -0,06 1,90
2022 Diciembre 118,71 -2,02 2,44 2,44 106,97 -2,55 2,51 2,51
  Noviembre 112,16 -3,33 2,91 3,50 107,15 -2,93 2,98 3,55
  Octubre 108,60 -1,46 3,61 5,03 108,25 -0,83 3,61 4,91
  Septiembre 104,74 -0,57 4,22 6,35 107,75 -0,43 4,13 6,13
  Agosto 107,71 0,80 4,84 7,57 108,00 0,92 4,72 7,37
  Julio 100,86 0,39 5,45 9,01 106,23 -0,45 5,29 8,70
  Junio 106,71 3,41 6,29 10,40 108,41 3,47 6,28 10,40
  Mayo 110,32 6,08 6,88 11,80 108,94 5,53 6,86 11,85
  Abril 108,32 5,96 7,08 12,91 108,57 7,42 7,20 12,95
  Marzo 116,14 6,74 7,47 13,73 109,80 7,99 7,13 13,48
  Febrero 100,09 6,97 7,88 13,74 108,71 5,99 6,70 13,26
  Enero 104,39 8,77 8,77 12,89 121,86 7,52 7,52 12,43
  Enero 104,39 8,77 8,77 12,89 108,56 7,42 7,42 12,73
  Enero 116,43 8,96 8,96 12,99 121,86 7,52 7,52 12,43
  Enero 116,43 8,96 8,96 12,99 108,56 7,42 7,42 12,73
2021 Diciembre 135,29 10,12 11,96 11,96 123,05 9,74 11,70 11,70
  Diciembre 135,29 10,12 11,96 11,96 109,77 10,06 11,93 11,93
  Diciembre 121,16 9,58 11,74 11,74 123,05 9,74 11,70 11,70
  Diciembre 121,16 9,58 11,74 11,74 109,77 10,06 11,93 11,93
  Noviembre 116,02 14,48 11,97 10,83 123,55 13,00 11,89 10,86
  Noviembre 116,02 14,48 11,97 10,83 110,39 13,64 12,11 11,03
  Noviembre 130,94 14,27 12,16 10,97 123,55 13,00 11,89 10,86
  Noviembre 130,94 14,27 12,16 10,97 110,39 13,64 12,11 11,03
  Octubre 124,70 14,95 11,92 9,78 123,01 14,04 11,77 9,78
  Octubre 124,70 14,95 11,92 9,78 109,15 14,00 11,95 9,88
  Octubre 110,21 14,36 11,69 9,61 123,01 14,04 11,77 9,78
  Octubre 110,21 14,36 11,69 9,61 109,15 14,00 11,95 9,88
  Septiembre 105,34 14,66 11,38 8,24 121,90 14,08 11,51 8,56
  Septiembre 105,34 14,66 11,38 8,24 108,21 14,58 11,72 8,57
  Septiembre 118,39 14,75 11,57 8,41 121,90 14,08 11,51 8,56
  Septiembre 118,39 14,75 11,57 8,41 108,21 14,58 11,72 8,57
  Agosto 120,22 18,95 11,17 6,78 120,59 17,30 11,18 6,79
  Agosto 120,22 18,95 11,17 6,78 107,02 17,27 11,36 6,67
  Agosto 106,86 18,58 10,97 6,54 120,59 17,30 11,18 6,79
  Agosto 106,86 18,58 10,97 6,54 107,02 17,27 11,36 6,67
  Julio 113,44 18,05 10,07 4,26 119,47 19,71 10,33 4,41
  Julio 113,44 18,05 10,07 4,26 106,71 20,38 10,53 4,23
  Julio 100,46 18,20 9,91 4,01 119,47 19,71 10,33 4,41
  Julio 100,46 18,20 9,91 4,01 106,71 20,38 10,53 4,23
pix