Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Mié 01/10/2025
10:14
Imacec
PERIODO ORIGINAL DESESTACIONALIZADO
Año Mes Indice % Var. 12 meses Acumulada en el período (2) Acumulada en un año (3) Indice % Var. mensual Acumulada en el período (2) Acumulada en un año (3)
2025 Agosto 110,74 0,52 2,38 2,62 112,81 1,35 2,72 2,71
  Julio 109,03 1,82 2,65 2,73 113,56 2,26 2,92 2,82
  Junio 108,05 2,97 2,79 2,90 112,53 2,74 3,03 2,85
  Mayo 112,79 3,30 2,75 2,61 113,20 4,11 3,08 2,73
  Abril 114,40 2,92 2,62 2,36 113,70 3,64 2,83 2,50
  Marzo 119,88 4,21 2,51 2,45 113,04 3,19 2,56 2,41
  Febrero 104,24 0,08 1,59 2,22 112,22 1,51 2,25 2,35
  Enero 111,16 3,05 3,05 2,64 113,12 3,00 3,00 2,50
2024 Diciembre 126,26 6,77 2,64 2,64 112,41 4,13 2,43 2,43
  Noviembre 115,75 2,32 2,23 2,02 111,65 2,92 2,28 2,18
  Octubre 111,96 2,62 2,22 1,96 111,57 2,47 2,21 2,08
  Septiembre 106,29 0,20 2,17 1,89 110,83 1,31 2,18 1,99
  Agosto 110,16 1,86 2,42 1,93 111,31 2,62 2,29 1,95
  Julio 107,07 3,98 2,50 1,81 111,05 2,61 2,25 1,75
  Junio 104,93 -0,67 2,26 1,74 109,53 1,30 2,18 1,80
  Mayo 109,18 0,36 2,85 1,81 108,73 1,32 2,36 1,72
  Abril 111,16 3,97 3,49 1,76 109,71 2,49 2,63 1,58
  Marzo 115,04 1,57 3,32 1,41 109,54 2,56 2,67 1,40
  Febrero 104,15 5,51 4,30 1,12 110,55 3,27 2,72 1,07
  Enero 107,87 3,17 3,17 0,68 109,83 2,18 2,18 0,77
2023 Diciembre 118,25 -0,05 0,52 0,52 107,95 1,12 0,63 0,63
  Noviembre 113,12 1,59 0,58 0,38 108,48 1,72 0,59 0,37
pix