Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Mié 06/12/2023
8:47
Imacec
PERIODO ORIGINAL DESESTACIONALIZADO
Año Mes Indice % Var. 12 meses Acumulada en el período (2) Acumulada en un año (3) Indice % Var. mensual Acumulada en el período (2) Acumulada en un año (3)
2023 Octubre 108,96 0,33 -0,23 -0,68 108,29 -0,08 -0,29 -0,70
  Septiembre 105,11 0,35 -0,30 -0,83 108,36 0,50 -0,32 -0,76
  Agosto 107,25 -0,42 -0,38 -0,90 107,71 -0,45 -0,42 -0,84
  Julio 102,81 1,93 -0,37 -0,80 108,16 1,97 -0,41 -0,73
  Junio 106,28 -0,40 -0,73 -0,92 107,80 -0,59 -0,80 -0,92
  Mayo 108,81 -1,37 -0,80 -0,62 107,38 -1,61 -0,84 -0,60
  Abril 107,72 -0,55 -0,65 -0,02 107,92 -0,23 -0,65 -0,01
  Marzo 114,04 -1,80 -0,68 0,50 107,80 -1,68 -0,78 0,58
  Febrero 99,66 -0,43 -0,04 1,24 108,06 -0,55 -0,33 1,36
  Enero 104,74 0,34 0,34 1,79 108,36 -0,12 -0,12 1,89
2022 Diciembre 118,71 -2,02 2,44 2,44 107,04 -2,54 2,50 2,50
  Noviembre 112,16 -3,33 2,91 3,50 107,30 -2,90 2,98 3,54
  Octubre 108,60 -1,46 3,61 5,03 108,38 -0,79 3,60 4,91
  Septiembre 104,74 -0,57 4,22 6,35 107,82 -0,49 4,11 6,13
  Agosto 107,71 0,80 4,84 7,57 108,20 0,94 4,71 7,38
  Julio 100,86 0,39 5,45 9,01 106,07 -0,39 5,27 8,72
  Junio 106,71 3,41 6,29 10,40 108,45 3,44 6,25 10,40
  Mayo 110,32 6,08 6,88 11,80 109,14 5,62 6,83 11,84
  Abril 108,32 5,96 7,08 12,91 108,17 7,32 7,14 12,94
  Marzo 116,14 6,74 7,47 13,73 109,64 7,93 7,08 13,48
  Febrero 100,09 6,97 7,88 13,74 108,65 5,95 6,65 13,26
  Enero 116,43 8,96 8,96 12,99 121,86 7,52 7,52 12,43
  Enero 116,43 8,96 8,96 12,99 108,50 7,37 7,37 12,73
  Enero 104,39 8,77 8,77 12,89 121,86 7,52 7,52 12,43
  Enero 104,39 8,77 8,77 12,89 108,50 7,37 7,37 12,73
pix