Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Sáb 27/04/2024
4:25
Imacec
PERIODO ORIGINAL DESESTACIONALIZADO
Año Mes Indice % Var. 12 meses Acumulada en el período (2) Acumulada en un año (3) Indice % Var. mensual Acumulada en el período (2) Acumulada en un año (3)
2024 Febrero 104,19 4,53 3,39 0,60 110,61 2,83 2,19 0,60
  Enero 107,47 2,32 2,32 0,30 109,68 1,55 1,55 0,37
2023 Diciembre 117,39 -0,71 0,22 0,22 107,52 0,25 0,30 0,30
  Noviembre 112,05 1,05 0,31 0,13 108,13 1,34 0,30 0,12
  Octubre 108,10 0,99 0,24 -0,27 108,03 0,73 0,20 -0,25
  Septiembre 104,96 0,25 0,15 -0,51 108,26 0,58 0,14 -0,44
  Agosto 107,04 -0,65 0,14 -0,52 107,38 -0,60 0,09 -0,50
  Julio 102,36 2,21 0,25 -0,38 107,54 2,19 0,19 -0,35
  Junio 105,06 -0,32 -0,05 -0,52 106,91 -0,31 -0,14 -0,58
  Mayo 108,00 -0,80 0,00 -0,27 106,39 -0,94 -0,11 -0,33
  Abril 106,90 -0,06 0,20 0,20 107,02 0,43 0,10 0,11
  Marzo 114,12 -0,94 0,29 0,63 107,59 -0,83 0,00 0,59
  Febrero 99,67 0,63 0,99 1,22 107,56 0,16 0,41 1,23
  Enero 105,04 1,33 1,33 1,58 108,01 0,67 0,67 1,60
2022 Diciembre 118,23 -1,65 2,06 2,06 107,25 -1,86 2,09 2,09
  Noviembre 110,89 -3,48 2,45 3,00 106,69 -3,07 2,47 3,01
  Octubre 107,03 -1,91 3,11 4,45 107,24 -1,49 3,05 4,32
  Septiembre 104,70 0,08 3,71 5,70 107,64 -0,13 3,58 5,52
  Agosto 107,74 1,14 4,18 6,78 108,03 1,12 4,07 6,66
  Julio 100,14 0,36 4,63 8,13 105,23 -0,57 4,51 7,92
  Junio 105,39 2,82 5,34 9,44 107,24 2,80 5,38 9,55
  Mayo 108,87 5,08 5,85 10,83 107,41 4,44 5,91 11,00
pix