Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Mar 04/08/2026
3:22
Temas

HITES

Fecha :

El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP:
  • % de la acción en portafolio AFP:
  • % de la propiedad controlada por AFP:
  • Monto total en cartera de AFP: $ millones

Los FFMM y

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM:
  • % de la acción en portafolio FFMM:
  • % de la propiedad controlada por FFMM:
  • Monto total en cartera de FFMM: $ millones

Variaciones de capital de HITES

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • EMIS PAGO 0,7997 X 1 $ 63 | 63,0000 | 15/04/2025 | 23/05/2025
  • DIVIDENDO DEF $ 7,056814 | 7,0568 | 20/05/2023 | 26/05/2023
  • DIVIDENDO PROV $ 11,1647 | 11,1647 | 23/04/2022 | 29/04/2022
  • DIVIDENDO PROV $ 17 | 17,0000 | 14/01/2022 | 20/01/2022
  • DIVIDENDO PROV $ 5 | 5,0000 | 14/01/2022 | 20/01/2022
  • DIVIDENDO DEF $ 5,026444 | 5,0264 | 25/05/2020 | 30/05/2020
  • DIVIDENDO ADIC $ 4,401738 | 4,4017 | 08/06/2019 | 14/06/2019
  • DIVIDENDO DEF $ 3,508273 | 3,5083 | 09/05/2019 | 15/05/2019
  • DIVIDENDO PROV 19 $ 3,094333 | 3,0943 | 28/09/2018 | 04/10/2018
  • DIVIDENDO ADIC $ 7,094831 | 7,0948 | 08/06/2018 | 14/06/2018
  • DIVIDENDO DEF $ 6,136166 | 6,1362 | 04/05/2018 | 10/05/2018
  • DIVIDENDO DEF 17 $ 4,50608 | 4,5061 | 22/09/2017 | 28/09/2017
  • DIVIDENDO ADIC 17 $ 8,39798 | 8,3980 | 16/06/2017 | 22/06/2017
  • DIVIDENDO DEF $ 8,428041 | 8,4280 | 05/05/2017 | 11/05/2017
  • DIVIDENDO PROV $ 4,168929 | 4,1689 | 24/09/2016 | 30/09/2016
  • DIVIDENDO ADIC $ 6,907541 | 6,9075 | 29/07/2016 | 04/08/2016
  • DIVIDENDO DEF 7 $ 5,745923 | 5,7459 | 06/05/2016 | 12/05/2016
  • DIVIDENDO PROV 7 $ 4,615388 | 4,6154 | 24/09/2015 | 30/09/2015
  • DIVIDENDO ADIC 7 $ 6,608518 | 6,6085 | 25/07/2015 | 31/07/2015
  • DIVIDENDO DEF 7 $ 6,516223 | 6,5162 | 02/05/2015 | 08/05/2015
  • DIVIDENDO PROV 9 $ 3,39655459 | 3,3965 | 18/10/2014 | 24/10/2014
  • DIVIDENDO ADIC 8 $ 8,02053 | 8,0205 | 25/07/2014 | 31/07/2014
  • DIVIDENDO DEF 7 $ 7,48625 | 7,4862 | 28/04/2014 | 05/05/2014
  • DIVIDENDO PROV 6 $ 4,54454 | 4,5445 | 14/09/2013 | 24/09/2013
  • DIVIDENDO DEF 0 $ 6,660486 | 6,6605 | 04/05/2013 | 10/05/2013
  • DIVIDENDO DEF 4 $ 4,07063 | 4,0706 | 21/09/2012 | 27/09/2012
  • DIVIDENDO DEF 3 $ 9,77064956 | 9,7706 | 12/05/2012 | 18/05/2012
  • DIVIDENDO DEF 1 $ 8,939428 | 8,9394 | 04/05/2011 | 10/05/2011
  • DIVIDENDO DEF 0 $ 3,14588 | 3,1459 | 08/05/2010 | 14/05/2010

Índices bursátiles

Valor Var. %
IPSA 11.049,81 0,30
IGPA 55.428,30 0,24
INTER-10 13.985,98 -0,18
MXNUAMIDX 1.905,04 0,00
SPCLCRCP 239,27 0,58
SPCLCRCPSD 186,21 0,58
SPCLFBCP 160,58 -0,20
SPCLFBCPSD 112,01 -0,20
SPCLFECP 370,82 -0,67
SPCLFECPSD 205,86 -0,67
SPCLITCP 329,40 1,40
SPCLITCPSD 174,61 1,40
SPCLNRCP 219,12 -1,18
SPCLNRCPSD 165,59 -1,18
SPCLUTCP 178,22 0,34
SPCLUTCPSD 112,27 0,35
SPCLXBCP 263,91 -0,10
SPCLXBCPSD 174,11 -0,10
SPCLXDCP 206,04 0,20
SPCLXDCPSD 206,04 0,20
SPCLXDISCRET 917,79 1,74
SPCLXDISCRETSD 779,36 1,74
SPCLXFINANCLS 2.748,70 -0,16
SPCLXFINANCLSSD 1.780,23 -0,16
SPCLXHLTHCR 1.218,27 0,00
SPCLXHLTHCRSD 1.122,89 0,00
SPCLXIGL 45.794,38 0,24
SPCLXIGLSD 23.413,40 0,24
SPCLXIGM 55.924,14 0,38
SPCLXIGMSD 24.114,40 0,38
SPCLXIGPASD 27.018,98 0,24
SPCLXIGS 96.469,33 -0,09
SPCLXIGSSD 43.662,10 -0,09
SPCLXIN10SD 6.745,30 -0,18
SPCLXINDS 2.076,91 1,30
SPCLXINDSSD 1.137,64 1,30
SPCLXIT 424,69 -2,69
SPCLXITSD 312,87 -2,68
SPCLXMATERLS 2.564,55 -1,18
SPCLXMATERLSSD 1.911,83 -1,18
SPCLXMSCP 2.251,86 0,24
SPCLXMSCPSD 1.454,70 0,24
SPCLXRCP 127,98 1,33
SPCLXRCPSD 99,81 1,33
SPCLXRE 2.598,16 0,64
SPCLXRESD 2.055,58 0,64
SPCLXSTAPLES 1.604,78 -0,10
SPCLXSTAPLESSD 1.140,61 -0,09
SPCLXTELECOS 1.506,38 2,33
SPCLXTELECOSSD 881,18 2,34
SPCLXUTILS 1.790,80 0,18
SPCLXUTILSSD 1.144,68 0,18
SPINGENIUS 1.245,11 2,44
SPINGENIUSSD 1.106,55 0,00
SPIPSAESGT 230,21 0,32
SPIPSAESGTSD 157,75 0,32
SPIPSASD 5.565,91 0,30
pix