Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Mar 16/04/2024
2:20

Empresas COPEC S.A. - COPEC

Fecha :

Fecha :
El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y COPEC

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP:
  • % de la acción en portafolio AFP: 8,24%
  • % de la propiedad controlada por AFP: 10,37%
  • Monto total en cartera de AFP: $ 943.448,28 millones

Los FFMM y COPEC

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM:
  • % de la acción en portafolio FFMM: 3,99%
  • % de la propiedad controlada por FFMM: 0,60%
  • Monto total en cartera de FFMM: $ 54.601,87 millones

Variaciones de capital de COPEC

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO PROV 45 US$ 0,0393 | 34,3647 | 07/12/2023 | 14/12/2023
  • DIVIDENDO DEF 44 US$ 0,287 | 229,7550 | 05/05/2023 | 11/05/2023
  • DIVIDENDO PROV 43 US$ 0,2328 | 204,5334 | 09/12/2022 | 15/12/2022
  • DIVIDENDO DEF 42 US$ 0,1733 | 149,5752 | 06/05/2022 | 12/05/2022
  • DIVIDENDO PROV 41 US$ 0,33 | 268,7586 | 03/11/2021 | 09/11/2021
  • DIVIDENDO PROV 40 US$ 0,21 | 170,4255 | 21/10/2021 | 27/10/2021
  • DIVIDENDO DEF 39 US$ 0,0485 | 34,0116 | 07/05/2021 | 13/05/2021
  • DIVIDENDO DEF 38 US$ 0,0425 | 35,5415 | 08/05/2020 | 14/05/2020
  • DIVIDENDO DEF 37 US$ 0,2053353 | 140,3077 | 03/05/2019 | 09/05/2019
  • DIVIDENDO PROV 36 US$ 0,150377 | 101,0218 | 06/12/2018 | 13/12/2018
  • DIVIDENDO DEF 35 US$ 0,147374 | 91,2510 | 04/05/2018 | 10/05/2018
  • DIVIDENDO DEF 34 US$ 0,,099326 | 63,6729 | 15/12/2017 | 21/12/2017
  • DIVIDENDO DEF 33 US$ 0,1068 | 71,9715 | 05/05/2017 | 11/05/2017
  • DIVIDENDO PROV 32 US$ 0,066178 | 43,4174 | 09/12/2016 | 15/12/2016
  • DIVIDENDO DEF 31 US$ 0,105473 | 70,3958 | 06/05/2016 | 12/05/2016
  • DIVIDENDO PROV 30 US$ 0,059027 | 41,5279 | 11/12/2015 | 17/12/2015
  • DIVIDENDO DEF 29 US$ 0,142471 | 86,9942 | 08/05/2015 | 14/05/2015
  • DIVIDENDO PROV 28 US$ 0,110882 | 67,9086 | 04/12/2014 | 11/12/2014
  • DIVID DEF 27 US$ 0,12613 | 71,2117 | 02/05/2014 | 08/05/2014
  • DIVIDENDO PROV 26 US$ 0,103864 | 55,1674 | 06/12/2013 | 12/12/2013
  • DIVIDENDO DEF 25 US$ 0,090779 | 42,8876 | 03/05/2013 | 09/05/2013
  • DIVIDENDO PROV 24 US$ 0,042713 | 20,5099 | 06/12/2012 | 13/12/2012
  • DIVIDENDO DEF 23 US$ 0,180331 | 86,9412 | 04/05/2012 | 10/05/2012
  • DIVIDENDO PROV 22 US$ 0,110189 | 56,0498 | 09/12/2011 | 15/12/2011
  • DIVIDENDO DEF 21 US$ 0,20236 | 94,7753 | 06/05/2011 | 12/05/2011
  • DIVIDENDO PROV 20 US$ 0,102215 | 48,5736 | 10/12/2010 | 16/12/2010
  • DIVIDENDO DEF 19 US$ 0,09015 | 47,5631 | 06/05/2010 | 12/05/2010
  • DIVIDENDO PROV 18 US$ 0,055573 | 27,5600 | 11/12/2009 | 17/12/2009
  • DIVIDENDO DEF 17 US$ 0,078 | 45,2478 | 02/05/2009 | 08/05/2009
pix