Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Mié 24/04/2024
12:40

Colbún S.A. - COLBUN

Fecha :

Fecha :
El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y COLBUN

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP: 10°
  • % de la acción en portafolio AFP: 3,79%
  • % de la propiedad controlada por AFP: 19,53%
  • Monto total en cartera de AFP: $ 433.553,77 millones

Los FFMM y COLBUN

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM: 18°
  • % de la acción en portafolio FFMM: 2,04%
  • % de la propiedad controlada por FFMM: 1,25%
  • Monto total en cartera de FFMM: $ 27.923,47 millones

Variaciones de capital de COLBUN

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO PROV 62 US$ 0,00968 | 8,4023 | 09/12/2023 | 15/12/2023
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,00368 | 2,9162 | 06/05/2023 | 12/05/2023
  • DIVIDENDO ADIC US$ 0,00428 | 3,3917 | 06/05/2023 | 12/05/2023
  • DIVIDENDO PROV 60 US$ 0,00476 | 4,1008 | 10/12/2022 | 16/12/2022
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,00129 | 1,1195 | 06/05/2022 | 12/05/2022
  • DIVIDENDO ADIC US$ 0,00285 | 2,4734 | 06/05/2022 | 12/05/2022
  • DIVIDENDO EVEN 58 US$ 0,04277 | 34,9123 | 05/10/2021 | 12/10/2021
  • DIVIDENDO PROV 57 US$ 0,01426 | 11,6402 | 05/10/2021 | 12/10/2021
  • DIVIDENDO EVEN US$ 0,00939 | 6,6020 | 06/05/2021 | 12/05/2021
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,00001 | 0,0070 | 06/05/2021 | 12/05/2021
  • DIVIDENDO ADIC US$ 0,00464 | 3,2623 | 06/05/2021 | 12/05/2021
  • DIVIDENDO PROV 55 US$ 0,00463 | 3,4237 | 10/12/2020 | 16/12/2020
  • DIVIDENDO DEF 54 US$ 0,00052 | 0,4331 | 06/05/2020 | 12/05/2020
  • DIVIDENDO ADIC 54 US$ 0,00579 | 4,8221 | 06/05/2020 | 12/05/2020
  • DIVIDENDO EVEN 54 US$ 0,00285 | 2,3736 | 06/05/2020 | 12/05/2020
  • DIVIDENDO PROV 53 US$ 0,00527 | 4,0733 | 12/12/2019 | 18/12/2019
  • DIVIDENDO ADIC 52 US$ 0,00685 | 4,6420 | 30/04/2019 | 07/05/2019
  • DIVIDENDO DEF 52 US$ 0,00205 | 1,3892 | 30/04/2019 | 07/05/2019
  • DIVIDENDO EVEN US$ 0,0057 | 3,8627 | 30/04/2019 | 07/05/2019
  • DIVIDENDO PROV 51 US$ 0,0048 | 3,2581 | 13/12/2018 | 19/12/2018
  • DIVIDENDO ADIC 50 US$ 0,01082 | 6,6108 | 02/05/2018 | 08/05/2018
  • DIVIDENDO DEF 50 US$ 0,00132 | 0,8065 | 02/05/2018 | 08/05/2018
  • DIVIDENDO PROV 49 US$ 0,00332 | 2,1560 | 14/12/2017 | 20/12/2017
  • DIVIDENDO ADIC 48 US$ 0,00229 | 1,5273 | 03/05/2017 | 09/05/2017
  • DIVIDENDO DEF 48 US$ 0,00083 | 0,5536 | 03/05/2017 | 09/05/2017
  • DIVIDENDO DEF 47 US$ 0,00261 | 1,7473 | 03/01/2017 | 09/01/2017
  • DIVIDENDO ADIC 46 US$ 0,00232 | 1,5391 | 29/04/2016 | 05/05/2016
  • DIVIDENDO DEF 46 US$ 0,00121 | 0,8027 | 29/04/2016 | 05/05/2016
  • DIVIDENDO PROV 45 US$ 0,00226 | 1,6161 | 06/01/2016 | 12/01/2016
  • DIVIDENDO ADIC 44 $ US$ 0,000728 | 0,4414 | 29/04/2015 | 06/05/2015
  • DIVIDENDO PROV 43 US$ 0,00241 | 1,4638 | 30/12/2014 | 06/01/2015
  • DIVID DEF 42 US$ 0,00105 | 0,5884 | 28/04/2014 | 05/05/2014
  • DIVIDENDO DEF 41 US$ 0,0007713 | 0,3646 | 26/04/2013 | 03/05/2013
  • DIVIDENDO DEF 40 US$ 0,00109 | 0,5015 | 29/04/2011 | 05/05/2011
  • DIVIDENDO PROV 39 $ 0,5 | 0,5000 | 29/12/2010 | 05/01/2011
  • DIVIDENDO DEF 38 US$ 0,00262147 | 1,3701 | 28/04/2010 | 05/05/2010
  • DIVIDENDO PROV 37 US$ 0,00143 | 0,7120 | 07/01/2010 | 13/01/2010
  • DIVIDENDO DEF 0 $ 0,493233798 | 0,4932 | 07/05/2009 | 13/05/2009
pix