Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Vie 26/04/2024
17:01
Temas

Embotelladora Andina S.A. - ANDINA-B

Fecha :

Fecha :
El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y ANDINA-B

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP: 31°
  • % de la acción en portafolio AFP: 0,37%
  • % de la propiedad controlada por AFP: 3,65%
  • Monto total en cartera de AFP: $ 42.910,36 millones

Los FFMM y ANDINA-B

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM: 11°
  • % de la acción en portafolio FFMM: 3,07%
  • % de la propiedad controlada por FFMM: 3,58%
  • Monto total en cartera de FFMM: $ 42.004,33 millones

Variaciones de capital de ANDINA-B

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO PROV 229 $ 35,2 | 35,2000 | 19/01/2024 | 25/01/2024
  • DIVIDENDO PROV $ 31,9 | 31,9000 | 20/10/2023 | 26/10/2023
  • DIVIDENDO PROV $ 31,9 | 31,9000 | 19/08/2023 | 25/08/2023
  • DIVIDENDO DEF $ 55 | 55,0000 | 20/05/2023 | 26/05/2023
  • DIVIDENDO DEF $ 31,9 | 31,9000 | 03/05/2023 | 09/05/2023
  • DIVIDENDO PROV 224 $ 31,9 | 31,9000 | 21/01/2023 | 27/01/2023
  • DIVIDENDO PROV 223 $ 31,9 | 31,9000 | 22/10/2022 | 28/10/2022
  • DIVIDENDO PROV 222 $ 31,9 | 31,9000 | 20/08/2022 | 26/08/2022
  • DIVIDENDO ADIC 221 $ 31,9 | 31,9000 | 20/04/2022 | 26/04/2022
  • DIVIDENDO EVEN 221 $ 176 | 176,0000 | 20/04/2022 | 26/04/2022
  • DIVIDENDO PROV $ 31,9 | 31,9000 | 22/01/2022 | 28/01/2022
  • DIVIDENDO PROV 219 $ 31,9 | 31,9000 | 23/10/2021 | 29/10/2021
  • DIVIDENDO ADIC $ 28,6 | 28,6000 | 21/08/2021 | 27/08/2021
  • DIVIDENDO DEF 217 $ 28,6 | 28,6000 | 22/05/2021 | 28/05/2021
  • DIVIDENDO PROV 216 $ 28,6 | 28,6000 | 23/01/2021 | 29/01/2021
  • DIVIDENDO PROV $ 28,6 | 28,6000 | 18/11/2020 | 24/11/2020
  • DIVIDENDO ADIC $ 28,6 | 28,6000 | 22/08/2020 | 28/08/2020
  • DIVIDENDO DEF $ 28,6 | 28,6000 | 23/05/2020 | 29/05/2020
  • DIVIDENDO PROV $ 24,86 | 24,8600 | 17/01/2020 | 23/01/2020
  • DIVIDENDO PROV $ 23,65 | 23,6500 | 18/10/2019 | 24/10/2019
  • DIVIDENDO ADIC 210 $ 23,65 | 23,6500 | 23/08/2019 | 29/08/2019
  • DIVIDENDO DEF 209 $ 23,65 | 23,6500 | 24/05/2019 | 30/05/2019
  • DIVIDENDO PROV 208 $ 23,65 | 23,6500 | 18/01/2019 | 24/01/2019
  • DIVIDENDO PROV 207 $ 23,65 | 23,6500 | 19/10/2018 | 25/10/2018
  • DIVIDENDO ADIC 206 $ 23,65 | 23,6500 | 24/08/2018 | 30/08/2018
  • DIVIDENDO DEF 205 $ 23,65 | 23,6500 | 25/05/2018 | 31/05/2018
  • DIVIDENDO PROV 204 $ 23,65 | 23,6500 | 19/01/2018 | 25/01/2018
  • DIVIDENDO PROV 203 $ 20,9 | 20,9000 | 20/10/2017 | 26/10/2017
  • DIVIDENDO ADIC $ 20,9 | 20,9000 | 25/08/2017 | 31/08/2017
  • DIVIDENDO DEF $ 20,9 | 20,9000 | 24/05/2017 | 30/05/2017
  • DIVIDENDO PROV 200 $ 20,9 | 20,9000 | 20/01/2017 | 26/01/2017
  • DIVIDENDO PROV 199 $ 18,7 | 18,7000 | 21/10/2016 | 27/10/2016
  • DIVIDENDO ADIC 198 $ 18,7 | 18,7000 | 20/08/2016 | 26/08/2016
  • DIVIDENDO DEF 197 $ 18,7 | 18,7000 | 20/05/2016 | 27/05/2016
  • DIVIDENDO PROV 196 $ 18,7 | 18,7000 | 22/01/2016 | 28/01/2016
  • DIVIDENDO PROV 195 $ 16,5 | 16,5000 | 23/10/2015 | 29/10/2015
  • DIVIDENDO ADIC 194 $ 16,5 | 16,5000 | 22/08/2015 | 28/08/2015
  • DIVIDENDO DEF 193 $ 16,5 | 16,5000 | 23/05/2015 | 29/05/2015
  • DIVIDENDO PROV 192 $ 9,9 | 9,9000 | 23/01/2015 | 29/01/2015
  • DIVIDENDO PROV 191 $ 14,41 | 14,4100 | 23/10/2014 | 29/10/2014
  • DIVIDENDO ADIC $ 13,607 | 13,6070 | 13/08/2014 | 20/08/2014
  • DIVIDENDO ADIC $ 13,607 | 13,6070 | 10/05/2014 | 16/05/2014
  • DIVIDENDO DEF $ 1,606 | 1,6060 | 10/05/2014 | 16/05/2014
  • DIVIDENDO PROV 187 $ 14,41 | 14,4100 | 17/01/2014 | 23/01/2014
  • DIVIDENDO ADIC 186 $ 51,7 | 51,7000 | 09/11/2013 | 15/11/2013
  • DIVIDENDO PROV 185 $ 13,53 | 13,5300 | 20/06/2013 | 26/06/2013
  • DIVIDENDO ADIC 184 $ 13,53 | 13,5300 | 14/05/2013 | 20/05/2013
  • DIVIDENDO PROV 183 $ 26,928 | 26,9280 | 20/12/2012 | 27/12/2012
  • DIVIDENDO PROV 182 $ 13,464 | 13,4640 | 24/10/2012 | 30/10/2012
  • CANJE FUS. 0,332686 ANDINA-B X 1 KOPOLAR | 0,0000 | 01/10/2012 | 01/10/2012
  • DIVIDENDO ADIC 181 $ 26,73 | 26,7300 | 25/05/2012 | 31/05/2012
  • DIVIDENDO DEF 180 $ 12,067 | 12,0670 | 05/05/2012 | 11/05/2012
  • DIVIDENDO PROV 179 $ 9,35 | 9,3500 | 17/01/2012 | 23/01/2012
  • DIVIDENDO PROV 178 $ 9,35 | 9,3500 | 21/10/2011 | 27/10/2011
  • DIVIDENDO PROV 177 $ 9,35 | 9,3500 | 20/07/2011 | 26/07/2011
  • DIVIDENDO ADIC 176 $ 55 | 55,0000 | 20/07/2011 | 26/07/2011
  • DIVIDENDO DEF 175 $ 14,784 | 14,7840 | 06/05/2011 | 12/05/2011
  • DIVIDENDO PROV 174 $ 9,35 | 9,3500 | 21/01/2011 | 27/01/2011
  • DIVIDENDO PROV 173 $ 9,35 | 9,3500 | 21/10/2010 | 27/10/2010
  • DIVIDENDO PROV 172 $ 9,35 | 9,3500 | 21/07/2010 | 27/07/2010
  • DIVIDENDO ADIC 171 $ 55 | 55,0000 | 12/05/2010 | 18/05/2010
  • DIVIDENDO DEF 170 $ 12,87 | 12,8700 | 22/04/2010 | 28/04/2010
  • DIVIDENDO PROV 169 $ 7,7 | 7,7000 | 22/01/2010 | 28/01/2010
  • DIVIDENDO PROV 168 $ 7,7 | 7,7000 | 22/10/2009 | 28/10/2009
  • DIVIDENDO PROV 167 $ 7,7 | 7,7000 | 24/07/2009 | 30/07/2009
  • DIVIDENDO EVEN 166 $ 47,3 | 47,3000 | 22/05/2009 | 28/05/2009
  • DIVIDENDO DEF 165 $ 15,543 | 15,5430 | 24/04/2009 | 30/04/2009
  • DIVIDENDO PROV 164 $7,7 | 7,7000 | 22/01/2009 | 28/01/2009
pix