Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Vie 19/04/2024
8:35

Compañía Sud Americana de Vapores S.A. - VAPORES

Fecha :

Fecha :
El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y VAPORES

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP: 65°
  • % de la acción en portafolio AFP: 0,01%
  • % de la propiedad controlada por AFP: 0,03%
  • Monto total en cartera de AFP: $ 1.188,68 millones

Los FFMM y VAPORES

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM: 21°
  • % de la acción en portafolio FFMM: 1,74%
  • % de la propiedad controlada por FFMM: 0,63%
  • Monto total en cartera de FFMM: $ 23.767,90 millones

Variaciones de capital de VAPORES

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO DEF 327 US$ 0,03252078858815 | 25,8878 | 19/05/2023 | 25/05/2023
  • DIVIDENDO ADIC 326 EURO 0,01624625700237 | 14,3254 | 09/06/2022 | 15/06/2022
  • DIVIDENDO DEF 325 US$ 0,00999657748348 | 8,4209 | 20/05/2022 | 27/05/2022
  • DIVIDENDO PROV 324 US$ 0,0087685324561 | 7,1927 | 19/10/2021 | 25/10/2021
  • DIVIDENDO ADIC 323 US$ 0,0020139687941 | 1,4480 | 10/06/2021 | 16/06/2021
  • DIVIDENDO DEF 322 US$ 0,0012985879116 | 0,9130 | 06/05/2021 | 12/05/2021
  • REMANENTE EP, 257207603 ACC A US$ 0,0241 | 0,0000 | 21/08/2020 | 13/10/2020
  • EMIS PAGO 0,39468024203 X 1 US$ 0,0241 | 0,0000 | 21/08/2020 | 25/09/2020
  • EMIS PAGO INF 0,19871728845 X 1 $ 30,55 | 30,5500 | 03/10/2017 | 08/11/2017
  • EMIS PAGO 0,5999165859 X 1 $ 21 | 21,0000 | 09/12/2014 | 30/01/2015
  • EMIS PAGO 0,25869096 X 1 $ 28,13 | 28,1300 | 28/06/2014 | 13/08/2014
  • EMIS PAGO 0,77426427 X 1 US$ 0,04883618 | 0,0000 | 13/08/2013 | 18/09/2013
  • EMIS PAGO 2,05894944 X 1 US$ 0,2045 | 0,0000 | 13/12/2011 | 17/01/2012
  • EMIS PAGO 0,41132465 X 1 $ 285 | 285,0000 | 26/05/2011 | 30/06/2011
  • DIVIDENDO DEF 321 $ 7,69228122 | 7,6923 | 20/04/2011 | 28/04/2011
  • EMIS PAGO 0,11708207 X 1 $ 500 | 500,0000 | 10/11/2010 | 15/12/2010
  • EMIS PAGO 0,212514541 X1 US$ 1,1307027 | 0,0000 | 02/03/2010 | 06/04/2010
  • EMIS PAGO 0,38526087 X 1 $ 327 | 327,0000 | 05/11/2009 | 10/12/2009
  • EMIS PAGO 0,40544847 X 1 $ 250 | 250,0000 | 23/05/2009 | 27/06/2009
pix