Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Vie 26/04/2024
19:40

Norte Grande S.A. - NORTEGRAN

Fecha :

Fecha :
El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y NORTEGRAN

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP: 36°
  • % de la acción en portafolio AFP: 0,31%
  • % de la propiedad controlada por AFP: 2,16%
  • Monto total en cartera de AFP: $ 35.237,97 millones

Los FFMM y NORTEGRAN

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM: 25°
  • % de la acción en portafolio FFMM: 0,98%
  • % de la propiedad controlada por FFMM: 0,82%
  • Monto total en cartera de FFMM: $ 13.464,52 millones

Variaciones de capital de NORTEGRAN

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO PROV 40 US$ 0,00023483 | 0,2038 | 16/12/2023 | 22/12/2023
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,00174185 | 1,3866 | 23/05/2023 | 29/05/2023
  • DIVIDENDO PROV 38 US$ 0,00051137 | 0,4288 | 23/06/2022 | 30/06/2022
  • DIVID. ADIC US$ 0,00066415 | 0,5707 | 16/05/2022 | 23/05/2022
  • DIVID EVEN US$ 0,00014945 | 0,1284 | 16/05/2022 | 23/05/2022
  • DIVIDENDO PROV 35 US$ 0,00070644 | 0,5807 | 15/01/2022 | 21/01/2022
  • EMIS PAGO 0,0622302780435555 X 1 $ 1,776 | 1,7760 | 04/08/2020 | 11/11/2020
  • EMIS PAGO 0,66099719559 X 1 $ 1,776 | 1,7760 | 04/08/2020 | 08/09/2020
  • DIVIDENDO PROV 34 US$ 0,000002801 | 0,0023 | 14/12/2019 | 20/12/2019
  • DIVIDENDO PROV 33 US$ 0,000019764 | 0,0142 | 16/09/2019 | 25/09/2019
  • DIVIDENDO PROV 32 US$ 0,000031538 | 0,0222 | 14/06/2019 | 20/06/2019
  • DIVIDENDO DEF 31 US$ 0,000044798 | 0,0301 | 11/05/2019 | 17/05/2019
  • DIVIDENDO PROV 30 US$ 0,000009607 | 0,0064 | 14/12/2018 | 20/12/2018
  • DIVIDENDO PROV 29 US$ 0,000062456 | 0,0422 | 20/09/2018 | 26/09/2018
  • DIVIDENDO PROV 28 US$ 0,000045211 | 0,0284 | 16/06/2018 | 22/06/2018
  • DIVIDENDO DEF 27 US$ 0,000033612 | 0,0203 | 12/05/2018 | 18/05/2018
  • DIVIDENDO PROV 26 US$ 0,000032423 | 0,0208 | 16/12/2017 | 22/12/2017
  • DIVIDENDO PROV 25 US$ 0,000041876 | 0,0263 | 16/09/2017 | 25/09/2017
  • DIVIDENDO PROV 24 US$ 0,000036318 | 0,0245 | 17/06/2017 | 23/06/2017
  • DIVIDENDO DEF 23 US$ 0,000025087 | 0,0167 | 13/05/2017 | 19/05/2017
  • DIVIDENDO PROV 22 US$ 0,000030409 | 0,0198 | 23/12/2016 | 29/12/2016
  • DIVIDENDO DEF 21 US$ 0,000034459 | 0,0230 | 11/05/2016 | 17/05/2016
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,000068436 | 0,0425 | 08/06/2015 | 13/06/2015
  • DIVIDENDO DEF 19 US$ 0,00021121 | 0,1182 | 10/05/2014 | 16/05/2014
  • EMIS PAGO INF 0,33271311 X 1 $ 1,9115 | 1,9115 | 25/03/2014 | 29/04/2014
  • DIVIDENDO DEF18 US$ 0,00035673 | 0,1694 | 10/05/2013 | 16/05/2013
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,00039759 | 0,1920 | 08/08/2012 | 14/08/2012
  • DIVIDENDO DEF 0 $ 0,18021795 | 0,1802 | 07/05/2011 | 13/05/2011
  • EMIS PAGO 0,13839547 X 1 $ 6,05 | 6,0500 | 29/04/2010 | 04/06/2010
  • DIVIDENDO DEF 15 US$ 0,00146009 | 0,7782 | 08/05/2010 | 14/05/2010
  • DIVIDENDO DEF 14 US$ 0,0003906 | 0,2205 | 09/05/2009 | 15/05/2009
  • EMIS PAGO 0,419672 X 1 $ 6,02 | 6,0200 | 04/03/2009 | 08/04/2009
pix