Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Sáb 20/04/2024
5:42

Banco de Crédito e Inversiones - BCI

Fecha :

Fecha :
El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y BCI

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP:
  • % de la acción en portafolio AFP: 5,36%
  • % de la propiedad controlada por AFP: 14,98%
  • Monto total en cartera de AFP: $ 613.604,37 millones

Los FFMM y BCI

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM:
  • % de la acción en portafolio FFMM: 6,92%
  • % de la propiedad controlada por FFMM: 1,56%
  • Monto total en cartera de FFMM: $ 94.845,05 millones

Variaciones de capital de BCI

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • EMIS PAGO INF 1 X 6,7889 $ 22000 | 22.000,0000 | 14/09/2023 | 21/10/2023
  • EMISION 0,1285300832 X 1 LIB | 2.969,3691 | 08/07/2023 | 08/07/2023
  • DIVIDENDO DEF $ 1500 | 1.500,0000 | 29/03/2023 | 04/04/2023
  • EMISION 0,083078647507 X 1 LIB | 2.333,6792 | 26/08/2022 | 26/08/2022
  • DIVIDENDO DEF $ 1010 | 1.010,0000 | 14/04/2022 | 22/04/2022
  • EMISION 0,047850128 X 1 LIB | 1.344,5886 | 28/10/2021 | 28/10/2021
  • DIVIDENDO DEF $ 700 | 700,0000 | 29/03/2021 | 06/04/2021
  • EMISION 0,05049931 X 1 LIB | 1.334,4442 | 12/08/2020 | 12/08/2020
  • DIVIDENDO DEF $ 1000 | 1.000,0000 | 02/04/2020 | 08/04/2020
  • EMISION 0,0421171792686 X 1 LIB | 1.937,3903 | 23/07/2019 | 23/07/2019
  • DIVIDENDO DEF $ 1000 | 1.000,0000 | 28/03/2019 | 03/04/2019
  • EMIS PAGO 0,0765075151 X 1 $ 41500 | 41.500,0000 | 25/10/2018 | 29/11/2018
  • EMISION 0,010325978 X 1 LIB | 462,5935 | 02/08/2018 | 02/08/2018
  • DIVIDENDO DEF $ 1050 | 1.050,0000 | 21/03/2018 | 27/03/2018
  • EMISION 0,0111735664 X 1 LIB | 453,6915 | 14/11/2017 | 14/11/2017
  • DIVIDENDO DEF $ 1000 | 1.000,0000 | 22/03/2017 | 28/03/2017
  • EMISION 0,0166187967 X 1 LIB | 499,4281 | 16/08/2016 | 16/08/2016
  • EMIS PAGO 1 X 10,3198196 $ 25600 | 25.600,0000 | 15/03/2016 | 19/04/2016
  • DIVIDENDO DEF $ 1000 | 1.000,0000 | 16/03/2016 | 22/03/2016
  • EMISION 0,0193726996 X 1 LIB | 575,0011 | 25/08/2015 | 25/08/2015
  • DIVIDENDO DEF $ 1000 | 1.000,0000 | 18/03/2015 | 24/03/2015
  • EMISION 0,01424513 X 1 LIB | 480,2888 | 11/09/2014 | 11/09/2014
  • DIVIDENDO DEF $ 1260 | 1.260,0000 | 19/03/2014 | 25/03/2014
  • EMISION 0,01246213 X 1 LIB | 368,5483 | 25/07/2013 | 25/07/2013
  • DIVIDENDO DEF 0 $ 865 | 865,0000 | 25/03/2013 | 02/04/2013
  • EMISION 0,01460534 X 1 LIB | 441,7280 | 19/07/2012 | 19/07/2012
  • DIVIDENDO DEF 0 $ 825 | 825,0000 | 24/03/2012 | 30/03/2012
  • EMISION 0,01188401 X 1 LIB | 369,9263 | 09/07/2011 | 09/07/2011
  • DIVIDENDO DEF 0 $ 700 | 700,0000 | 25/03/2011 | 31/03/2011
  • EMISION 0,01692567 X 1 LIB | 385,4740 | 25/06/2010 | 25/06/2010
  • DIVIDENDO DEF 0 $ 500 | 500,0000 | 24/03/2010 | 30/03/2010
  • EMISION 0,02559 X 1 LIB | 373,8980 | 09/06/2009 | 09/06/2009
  • DIVIDENDO DEF 0 $470 | 470,0000 | 11/03/2009 | 17/03/2009
pix