Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Mié 29/07/2026
2:07

WATTS

Fecha :

El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP:
  • % de la acción en portafolio AFP:
  • % de la propiedad controlada por AFP:
  • Monto total en cartera de AFP: $ millones

Los FFMM y

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM:
  • % de la acción en portafolio FFMM:
  • % de la propiedad controlada por FFMM:
  • Monto total en cartera de FFMM: $ millones

Variaciones de capital de WATTS

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO DEF. 3 $ 20,595826904 | 20,5958 | 09/05/2026 | 15/05/2026
  • DIVIDENDO ADIC 3 $ 19,404173096 | 19,4042 | 09/05/2026 | 15/05/2026
  • DIVIDENDO DEF. 2 $ 24,049489 | 24,0495 | 09/05/2025 | 15/05/2025
  • DIVIDENDO ADIC 2 $ 15,950511 | 15,9505 | 09/05/2025 | 15/05/2025
  • DIVIDENDO DEF 1 $ 20,44774 | 20,4477 | 10/05/2024 | 16/05/2024
  • DIVIDENDO ADIC 1 $ 19,55225 | 19,5522 | 10/05/2024 | 16/05/2024
  • CANJE INF 1 NUEVA X 1 ANTIGUA | 0,0000 | 12/02/2024 | 12/02/2024
  • DIVIDENDO DEF 12 $ 9,9242781 | 9,9243 | 20/05/2023 | 26/05/2023
  • DIVIDENDO ADIC 12 $ 10,0757219 | 10,0757 | 20/05/2023 | 26/05/2023
  • DIVIDENDO DEF 11 $ 18,8907249 | 18,8907 | 20/05/2022 | 27/05/2022
  • DIVIDENDO ADIC 11 $ 19,1092751 | 19,1093 | 20/05/2022 | 27/05/2022
  • DIVIDENDO DEF 10 $ 23,3158155 | 23,3158 | 13/05/2021 | 20/05/2021
  • DIVIDENDO ADIC 10 $ 15,6841845 | 15,6842 | 13/05/2021 | 20/05/2021
  • DIVIDENDO ADIC 9 $ 10,2857441 | 10,2857 | 14/05/2020 | 20/05/2020
  • DIVIDENDO DEF 9 $ 15,7142559 | 15,7143 | 14/05/2020 | 20/05/2020
  • DIVIDENDO ADIC 8 $ 4,0349909 | 4,0350 | 15/05/2019 | 22/05/2019
  • DIVIDENDO DEF 8 $ 15,9650091 | 15,9650 | 15/05/2019 | 22/05/2019
  • DIVIDENDO ADIC 7 $ 4,8843975 | 4,8844 | 16/05/2018 | 23/05/2018
  • DIVIDENDO DEF 7 $ 14,1156025 | 14,1156 | 16/05/2018 | 23/05/2018
  • DIVIDENDO ADIC 6 $ 12,4942729 | 12,4943 | 16/05/2017 | 22/05/2017
  • DIVIDENDO DEF 6 $ 19,5057271 | 19,5057 | 16/05/2017 | 22/05/2017
  • DIVIDENDO DEF 5 $ 22,4210216 | 22,4210 | 06/05/2016 | 12/05/2016
  • DIVIDENDO ADIC 5 $ 14,5789784 | 14,5790 | 06/05/2016 | 12/05/2016
  • DIVIDENDO ADIC 3 $ 0,41184974 | 0,4119 | 09/05/2015 | 15/05/2015
  • DIVIDENDO DEF 3 $ 20,58815026 | 20,5882 | 09/05/2015 | 15/05/2015
  • DIVIDENDO DEF 3 $ 18,062681 | 18,0627 | 09/05/2014 | 15/05/2014
  • DIVIDENDO ADIC 3 $ 7,937319 | 7,9373 | 09/05/2014 | 15/05/2014
  • DIVIDENDO ADIC 2 $ 10,2355792 | 10,2356 | 03/05/2013 | 09/05/2013
  • DIVIDENDO DEF 2 $ 15,7644208 | 15,7644 | 03/05/2013 | 09/05/2013
  • DIVIDENDO DEF 1 $ 13,1221547 | 13,1222 | 30/04/2012 | 07/05/2012
  • DIVIDENDO EVEN 1 $ 1,8778453 | 1,8779 | 30/04/2012 | 07/05/2012
  • CANJE FUS1ON 1 WATTS X 1 EXWATTS | 0,0000 | 26/03/2012 | 26/03/2012

Índices bursátiles

Valor Var. %
IPSA 10.880,04 -0,77
IGPA 54.670,49 -0,72
INTER-10 13.907,27 -1,40
MXNUAMIDX 1.849,09 -0,39
SPCLCRCP 235,71 0,33
SPCLCRCPSD 183,44 0,33
SPCLFBCP 163,25 0,58
SPCLFBCPSD 113,87 0,57
SPCLFECP 370,30 -1,75
SPCLFECPSD 205,57 -1,74
SPCLITCP 325,54 1,11
SPCLITCPSD 172,56 1,11
SPCLNRCP 220,67 -2,78
SPCLNRCPSD 166,76 -2,78
SPCLUTCP 175,47 -0,01
SPCLUTCPSD 110,53 -0,01
SPCLXBCP 257,66 -1,42
SPCLXBCPSD 169,99 -1,42
SPCLXDCP 202,25 -0,59
SPCLXDCPSD 202,25 -0,59
SPCLXDISCRET 889,62 -0,36
SPCLXDISCRETSD 755,44 -0,36
SPCLXFINANCLS 2.690,50 -1,46
SPCLXFINANCLSSD 1.742,53 -1,46
SPCLXHLTHCR 1.255,38 5,44
SPCLXHLTHCRSD 1.157,10 5,44
SPCLXIGL 44.960,85 -1,01
SPCLXIGLSD 22.987,24 -1,01
SPCLXIGM 55.645,49 0,12
SPCLXIGMSD 23.994,25 0,12
SPCLXIGPASD 26.649,58 -0,72
SPCLXIGS 96.503,80 -0,50
SPCLXIGSSD 43.677,70 -0,50
SPCLXIN10SD 6.707,35 -1,40
SPCLXINDS 2.055,02 0,91
SPCLXINDSSD 1.125,65 0,91
SPCLXIT 462,74 0,00
SPCLXITSD 340,90 0,00
SPCLXMATERLS 2.582,68 -2,78
SPCLXMATERLSSD 1.925,34 -2,78
SPCLXMSCP 2.244,28 -0,07
SPCLXMSCPSD 1.449,80 -0,07
SPCLXRCP 124,15 -0,45
SPCLXRCPSD 96,82 -0,45
SPCLXRE 2.553,02 0,56
SPCLXRESD 2.019,86 0,56
SPCLXSTAPLES 1.602,43 0,06
SPCLXSTAPLESSD 1.138,93 0,06
SPCLXTELECOS 1.473,85 -0,68
SPCLXTELECOSSD 862,15 -0,68
SPCLXUTILS 1.762,87 0,06
SPCLXUTILSSD 1.126,83 0,06
SPINGENIUS 1.174,44 -0,36
SPINGENIUSSD 1.069,18 -0,42
SPIPSAESGT 226,71 -0,70
SPIPSAESGTSD 155,35 -0,70
SPIPSASD 5.480,40 -0,77
pix