Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Mar 11/08/2026
17:13
Temas

WATTS

Fecha :

El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP:
  • % de la acción en portafolio AFP:
  • % de la propiedad controlada por AFP:
  • Monto total en cartera de AFP: $ millones

Los FFMM y

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM:
  • % de la acción en portafolio FFMM:
  • % de la propiedad controlada por FFMM:
  • Monto total en cartera de FFMM: $ millones

Variaciones de capital de WATTS

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO DEF. 3 $ 20,595826904 | 20,5958 | 09/05/2026 | 15/05/2026
  • DIVIDENDO ADIC 3 $ 19,404173096 | 19,4042 | 09/05/2026 | 15/05/2026
  • DIVIDENDO DEF. 2 $ 24,049489 | 24,0495 | 09/05/2025 | 15/05/2025
  • DIVIDENDO ADIC 2 $ 15,950511 | 15,9505 | 09/05/2025 | 15/05/2025
  • DIVIDENDO DEF 1 $ 20,44774 | 20,4477 | 10/05/2024 | 16/05/2024
  • DIVIDENDO ADIC 1 $ 19,55225 | 19,5522 | 10/05/2024 | 16/05/2024
  • CANJE INF 1 NUEVA X 1 ANTIGUA | 0,0000 | 12/02/2024 | 12/02/2024
  • DIVIDENDO DEF 12 $ 9,9242781 | 9,9243 | 20/05/2023 | 26/05/2023
  • DIVIDENDO ADIC 12 $ 10,0757219 | 10,0757 | 20/05/2023 | 26/05/2023
  • DIVIDENDO DEF 11 $ 18,8907249 | 18,8907 | 20/05/2022 | 27/05/2022
  • DIVIDENDO ADIC 11 $ 19,1092751 | 19,1093 | 20/05/2022 | 27/05/2022
  • DIVIDENDO DEF 10 $ 23,3158155 | 23,3158 | 13/05/2021 | 20/05/2021
  • DIVIDENDO ADIC 10 $ 15,6841845 | 15,6842 | 13/05/2021 | 20/05/2021
  • DIVIDENDO ADIC 9 $ 10,2857441 | 10,2857 | 14/05/2020 | 20/05/2020
  • DIVIDENDO DEF 9 $ 15,7142559 | 15,7143 | 14/05/2020 | 20/05/2020
  • DIVIDENDO ADIC 8 $ 4,0349909 | 4,0350 | 15/05/2019 | 22/05/2019
  • DIVIDENDO DEF 8 $ 15,9650091 | 15,9650 | 15/05/2019 | 22/05/2019
  • DIVIDENDO ADIC 7 $ 4,8843975 | 4,8844 | 16/05/2018 | 23/05/2018
  • DIVIDENDO DEF 7 $ 14,1156025 | 14,1156 | 16/05/2018 | 23/05/2018
  • DIVIDENDO ADIC 6 $ 12,4942729 | 12,4943 | 16/05/2017 | 22/05/2017
  • DIVIDENDO DEF 6 $ 19,5057271 | 19,5057 | 16/05/2017 | 22/05/2017
  • DIVIDENDO DEF 5 $ 22,4210216 | 22,4210 | 06/05/2016 | 12/05/2016
  • DIVIDENDO ADIC 5 $ 14,5789784 | 14,5790 | 06/05/2016 | 12/05/2016
  • DIVIDENDO ADIC 3 $ 0,41184974 | 0,4119 | 09/05/2015 | 15/05/2015
  • DIVIDENDO DEF 3 $ 20,58815026 | 20,5882 | 09/05/2015 | 15/05/2015
  • DIVIDENDO DEF 3 $ 18,062681 | 18,0627 | 09/05/2014 | 15/05/2014
  • DIVIDENDO ADIC 3 $ 7,937319 | 7,9373 | 09/05/2014 | 15/05/2014
  • DIVIDENDO ADIC 2 $ 10,2355792 | 10,2356 | 03/05/2013 | 09/05/2013
  • DIVIDENDO DEF 2 $ 15,7644208 | 15,7644 | 03/05/2013 | 09/05/2013
  • DIVIDENDO DEF 1 $ 13,1221547 | 13,1222 | 30/04/2012 | 07/05/2012
  • DIVIDENDO EVEN 1 $ 1,8778453 | 1,8779 | 30/04/2012 | 07/05/2012
  • CANJE FUS1ON 1 WATTS X 1 EXWATTS | 0,0000 | 26/03/2012 | 26/03/2012

Índices bursátiles

Valor Var. %
IPSA 11.128,56 -1,24
IGPA 55.923,23 -1,14
INTER-10 14.027,41 -1,57
MXNUAMIDX 1.944,65 -0,26
SPCLCRCP 245,27 -2,51
SPCLCRCPSD 190,88 -2,51
SPCLFBCP 165,72 -0,44
SPCLFBCPSD 115,60 -0,43
SPCLFECP 395,87 0,08
SPCLFECPSD 219,76 0,08
SPCLITCP 320,93 -1,22
SPCLITCPSD 170,12 -1,22
SPCLNRCP 229,90 -1,41
SPCLNRCPSD 173,73 -1,41
SPCLUTCP 179,27 -0,64
SPCLUTCPSD 112,92 -0,65
SPCLXBCP 262,08 -0,95
SPCLXBCPSD 172,91 -0,95
SPCLXDCP 205,88 -0,96
SPCLXDCPSD 205,88 -0,96
SPCLXDISCRET 912,06 -0,51
SPCLXDISCRETSD 774,49 -0,51
SPCLXFINANCLS 2.752,52 -0,83
SPCLXFINANCLSSD 1.782,71 -0,83
SPCLXHLTHCR 1.408,13 0,00
SPCLXHLTHCRSD 1.297,89 0,00
SPCLXIGL 45.880,60 -1,41
SPCLXIGLSD 23.457,48 -1,41
SPCLXIGM 56.998,96 -0,52
SPCLXIGMSD 24.577,86 -0,52
SPCLXIGPASD 27.260,24 -1,14
SPCLXIGS 99.728,75 -0,21
SPCLXIGSSD 45.328,75 -0,56
SPCLXIN10SD 6.765,29 -1,57
SPCLXINDS 2.042,62 -1,19
SPCLXINDSSD 1.118,86 -1,19
SPCLXIT 427,47 -0,60
SPCLXITSD 314,91 -0,61
SPCLXMATERLS 2.690,71 -1,41
SPCLXMATERLSSD 2.005,88 -1,41
SPCLXMSCP 2.308,08 -0,53
SPCLXMSCPSD 1.491,01 -0,54
SPCLXRCP 127,79 -1,06
SPCLXRCPSD 99,66 -1,06
SPCLXRE 2.640,35 -2,75
SPCLXRESD 2.088,96 -2,75
SPCLXSTAPLES 1.645,26 -1,38
SPCLXSTAPLESSD 1.169,38 -1,38
SPCLXTELECOS 1.538,38 -1,22
SPCLXTELECOSSD 899,90 -1,22
SPCLXUTILS 1.797,00 -0,66
SPCLXUTILSSD 1.148,65 -0,66
SPINGENIUS 1.231,84 -1,65
SPINGENIUSSD 1.121,25 -1,66
SPIPSAESGT 231,91 -1,24
SPIPSAESGTSD 158,91 -1,25
SPIPSASD 5.605,58 -1,24
pix