Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Sáb 20/04/2024
2:19

Índices bursátiles

Chile

Valor Var. %
IPSA 6.365,09 -1,34
IGPA 32.290,10 -1,23
INTER-10 7.715,31 -2,00
SPCLCRCP 91,15 -0,17
SPCLFBCP 112,03 0,37
SPCLFECP 213,08 -0,29
SPCLITCP 186,37 -0,78
SPCLNRCP 165,18 -0,04
SPCLUTCP 120,53 -1,32
SPCLX DISCRET 464,85 -1,83
SPCLX ENERGY 852,98 -0,36
SPCLX FINANCLS 1.253,02 -1,39
SPCLX HLTHCR 1.059,64 0,46
SPCLX INDS 1.284,19 -1,94
Valor Var. %
SPCLX IT 523,64 -1,36
SPCLX MATERLS 2.030,30 0,27
SPCLX MSCP 1.326,17 -0,46
SPCLX RE 980,97 -0,07
SPCLX STAPLES 1.223,72 -0,46
SPCLX TELECOS 1.163,90 1,15
SPCLX UTILS 1.195,76 -1,56
SPCLXBCP 118,62 -1,49
SPCLXDCP 147,67 -1,82
SPCLXIGL 26.537,16 -1,58
SPCLXIGM 31.784,69 -0,68
SPCLXIGS 61.191,22 0,07
SPCLXRCP 77,33 -1,64

Globales

Valor Var. %   
SHANGAIflag 3.065,26 -0,29
HANG SENGflag 16.224,14 -0,99
NIKKEIflag 37.068,35 -2,66
TOPIXflag 2.625,94 -1,92
SENSEXflag 73.088,33 0,83
DAXflag 17.737,36 -0,56
CAC 40flag 8.022,41 -0,01
IBEXflag 10.729,50 -0,33
Valor Var. %   
FTSEflag 7.895,85 0,24
DJIflag 37.986,40 0,55
NASDAQflag 15.282,01 -2,05
S&P 500flag 4.967,23 -0,88
BOVESPAflag 125.124,30 0,75
MERVALflag 1.172.829,50 0,04
IPCflag 55.862,85 0,22
ISBVLflag 33.776,31 0,13
a

El mercado en línea

Precios de acciones y ETF transados en la Bolsa de Comercio de Santiago. Tienen un desfase de 20 minutos

Acciones IPSA Acciones IGPA ETF Acciones Extranjeras

Nemo Hora Precio Var. Hoy Máximo Mínimo Volumen Monto Promedio Var. 1 semana Var. 1 mes Var. 3 meses Var. 12 meses Mín. 12 meses Máx. 12 meses Media 30 días Media 50 días Media 100 días Tendencia 30 días Tendencia 50 días Tendencia 100 días Número de acciones Valor de Mercado en $ mills Valor de Mercado en US$ mills Compras AFP Compras FFMM Rk entre AFP % en portafolio AFP Rk entre FFMM % en portafolio FFMM Precio objetivo promedio Rango precios objetivos Precio/Utilidad Bolsa/Libro Utilidad por acción Valor Libro Marg Dir./Venta Ut. Neta/Ventas Ut. Neta/Cap. y Res. Razón Circulante Razón Ácida Pas. Exig./Part. Pas. LP/Patr. Acumulado mes Acumulado año
AESANDES 17/04/2024 81,00 0,00% 90,00 81,00 315.000 1.072.100,28 -0,07% -28,94% 78,75 120,00 76,48 81,03 81,04 Alcista Bajista Bajista 10.376.645.776 840.508,31 879,19 0,00 0,00 71 0,00 57 0,00 5,48 1,41 14,78 57,63 0,22 0,06 0,34 1,05 0,89 5,68 4,00 -0,07%
AGUAS-A Cierre 265,02 -3,11% 275,69 265,00 1.094.686.525 1.008.376.821,03 -6,01% -6,83% -4,19% 8,17% 237,00 298,49 266,82 281,35 281,41 Bajista Bajista Bajista 6.118.965.160 1.621.648,15 1.696,28 1.097,07 5.227,83 16 1,31 15 2,94 322,00 245,00-380,00 21,80 144,81 0,87 0,21 0,18 0,76 0,72 1,73 1,33 -6,51% -7,65%
ANDINA-B Cierre 2.615,00 0,00% 2.625,00 2.569,10 1.064.655.704 1.901.439.075,08 1,43% -1,28% 16,90% 27,87% 1.790,00 2.650,00 2.448,09 2.512,56 2.374,25 Alcista Alcista Alcista 946.570.604 2.475.282,13 2.589,21 -3.569,60 3.264,81 25 0,45 20 1,81 2.638,62 2.000,00-3.315,00 181,12 936,32 0,39 0,07 0,24 1,42 1,08 2,26 1,48 4,77% 18,86%
BCI Cierre 26.800,00 -2,04% 27.471,00 26.800,00 884.994.494 3.430.839.710,73 -3,77% 0,18% 12,62% 12,60% 21.400,00 28.500,00 26.413,96 27.148,50 25.534,76 Alcista Bajista Alcista 218.604.259 5.858.594,14 6.128,24 -1.245,97 8.848,25 7 4,99 4 6,73 29.722,13 22.310,00-37.000,00 7,64 0,86 3.121,93 27.747,84 0,01 0,29 0,13 12,07 -5,30% 12,66%
BSANTANDER Cierre 43,10 -1,27% 43,99 43,10 15.295.821.820 5.124.108.176,48 -6,87% -8,47% 1,65% 15,86% 35,20 49,65 44,30 47,20 45,13 Bajista Bajista Bajista 188.446.126.794 8.122.028,06 8.495,85 17,29 8.942,91 4 7,17 3 6,96 49,40 47,00-51,00 16,32 1,86 2,63 23,17 0,06 0,31 0,13 15,20 -12,04% -0,53%
CAP Cierre 6.874,00 -0,67% 6.980,00 6.810,00 1.610.904.195 1.956.595.385,33 -3,02% 5,18% 5,42% 15,54% 4.875,00 7.619,00 6.667,58 6.827,90 6.789,16 Alcista Alcista Alcista 149.448.112 1.027.306,32 1.074,59 -0,44 51,33 69 0,00 24 0,91 7.654,43 6.100,00-9.656,00 -175,58 0,54 -41,01 13.300,27 0,23 0,00 0,00 1,43 0,90 1,48 0,85 -0,33% -7,52%
CCU Cierre 5.720,00 -0,87% 5.820,00 5.715,20 1.451.963.761 1.624.431.993,61 -4,58% -1,66% 5,14% -11,18% 5.065,00 7.345,00 5.588,05 5.754,27 5.695,12 Alcista Bajista Alcista 369.502.872 2.113.556,43 2.210,83 -648,58 952,78 36 0,23 17 2,12 6.859,41 5.252,00-7.820,00 19,62 1,70 285,93 3.297,31 0,46 0,04 0,09 2,33 1,71 1,71 1,15 -2,14% 0,86%
CENCOSHOPP Cierre 1.436,70 0,08% 1.455,00 1.410,00 2.265.213.280 757.892.381,32 -7,13% -8,95% -0,65% 13,46% 1.260,00 1.618,30 1.452,53 1.535,74 1.498,42 Bajista Bajista Bajista 1.705.831.078 2.447.867,60 2.560,53 894,99 -1.083,51 8 4,60 19 1,98 1.787,78 1.740,00-1.800,00 12,84 0,88 109,82 1.609,04 0,96 0,60 0,07 2,23 2,23 0,51 0,48 -6,88% 2,06%
CENCOSUD Cierre 1.621,00 -1,76% 1.650,00 1.615,20 2.215.790.230 5.118.171.768,67 -2,29% -2,93% 4,24% 0,06% 1.400,00 1.880,00 1.598,72 1.682,64 1.652,46 Alcista Bajista Bajista 2.834.501.421 4.594.726,80 4.806,20 28.405,09 3.640,00 5 6,73 7 4,18 2.066,33 1.180,00-2.600,00 1,28 1.294,98 0,78 0,41 2,53 1,50 -5,48% -2,75%
CHILE Cierre 104,65 -1,56% 107,20 104,50 2.537.178.509 11.898.401.694,88 -2,46% -4,42% 5,46% 27,68% 80,92 114,40 102,72 109,60 105,43 Alcista Bajista Bajista 101.017.081.114 10.571.437,54 11.057,99 -10.178,91 -50,08 9 4,52 2 9,24 105,11 93,00-122,50 8,41 2,00 12,31 51,85 0,10 0,51 0,37 9,65 -3,82% 3,26%
CMPC Cierre 1.875,00 0,53% 1.892,10 1.821,30 2.977.139.437 3.522.247.765,61 -1,36% 5,93% 18,67% 46,48% 1.265,00 1.991,00 1.837,47 1.785,18 1.713,62 Alcista Alcista Alcista 2.500.000.000 4.687.500,00 4.903,24 -13.125,04 8.028,81 11 4,10 11 3,47 2.020,19 1.304,00-2.786,00 10,30 0,61 164,98 2.766,24 0,22 0,06 0,06 1,85 1,22 1,18 0,86 -3,89% 9,33%
COLBUN Cierre 120,90 -0,49% 124,00 119,00 2.112.416.591 1.540.680.214,00 -3,58% -5,83% -4,75% 7,34% 110,73 141,00 119,06 128,59 131,17 Alcista Bajista Bajista 17.536.167.720 2.120.122,68 2.217,70 -1.697,86 2.187,74 10 4,38 14 2,98 150,63 140,00-170,00 7,10 0,94 19,68 148,72 0,44 0,20 0,15 3,03 2,81 1,20 1,04 -3,61% -11,10%
CONCHATORO Cierre 1.180,00 2,97% 1.190,00 1.150,00 1.164.220.063 791.790.111,03 2,60% 8,84% 18,01% 25,31% 913,77 1.195,00 1.114,64 1.091,36 1.057,25 Alcista Alcista Alcista 739.010.000 872.031,80 912,17 -8.524,74 3.498,79 19 1,16 30 0,67 1.305,00 1.200,00-1.400,00 17,78 0,99 58,36 1.047,69 0,37 0,05 0,06 1,80 0,87 1,10 0,51 -1,25% 14,36%
COPEC Cierre 6.984,90 -0,36% 7.090,20 6.900,00 2.223.190.467 3.740.760.414,76 -0,21% 5,03% 15,47% 24,73% 5.437,00 7.213,80 6.680,97 6.593,22 6.415,24 Alcista Alcista Alcista 1.299.853.848 9.079.349,14 9.497,23 4.037,24 7.944,69 3 8,46 9 3,59 7.379,33 6.200,00-8.840,00 27,23 0,77 235,43 8.377,21 0,13 0,01 0,03 1,88 1,35 1,27 0,89 2,32% 7,62%
ECL Cierre 794,83 -0,65% 800,00 776,00 476.670.708 766.894.204,20 -3,42% 3,22% -11,95% 33,58% 594,99 920,00 768,01 810,36 842,32 Alcista Bajista Bajista 1.053.309.776 837.202,21 875,73 576,64 724,23 17 1,28 12 3,42 1.094,50 925,00-1.253,00 -2,69 0,80 -342,30 1.154,17 0,11 -0,19 -0,23 1,39 1,19 2,07 1,56 0,60% -12,55%
ENELAM Cierre 89,98 -1,34% 92,97 89,98 2.598.721.376 3.485.290.733,08 -1,12% -5,33% -5,96% -18,93% 89,98 113,40 88,17 95,40 96,49 Alcista Bajista Bajista 107.279.889.530 9.653.044,46 10.097,33 -7.099,33 -40,91 2 8,92 10 3,50 114,00 102,00-120,00 13,80 0,82 7,07 118,59 0,35 0,07 0,06 1,06 1,01 1,37 0,70 -3,91% -9,10%
ENELCHILE Cierre 55,65 -2,16% 57,16 55,12 7.004.795.947 3.609.275.543,70 -4,87% -2,02% 6,00% 25,59% 44,31 62,50 54,32 57,38 56,70 Alcista Bajista Bajista 69.166.557.220 3.849.118,91 4.026,28 -1.808,79 -4.105,40 12 2,38 5 6,55 65,00 55,00-75,00 6,22 0,89 9,16 64,28 0,30 0,15 0,17 0,85 0,83 1,59 0,96 -4,46% -2,28%
ENTEL Cierre 3.503,00 1,38% 3.526,90 3.454,90 1.137.441.928 796.040.754,39 -2,69% 13,08% 14,23% 4,77% 2.857,70 3.660,00 3.266,12 3.257,13 3.176,21 Alcista Alcista Alcista 302.017.113 1.057.965,95 1.106,66 -5.489,62 1.683,92 14 1,73 26 0,77 3.625,67 3.100,00-4.300,00 10,95 0,58 294,30 5.547,54 1,00 0,04 0,06 1,19 1,11 2,40 1,60 4,32% 6,89%
FALABELLA Cierre 2.481,00 -2,09% 2.550,00 2.460,50 3.069.436.952 5.114.803.995,68 0,58% 23,12% 39,77% 1.685,00 2.584,90 2.410,69 2.442,90 2.311,33 Alcista Alcista Alcista 2.508.844.629 6.224.443,52 6.510,92 247,29 9.465,93 6 6,28 13 3,08 2.346,28 1.460,00-2.860,00 91,02 0,88 24,17 2.511,59 0,38 0,01 0,01 1,55 0,87 2,60 2,24 -3,04% 12,77%
IAM Cierre 719,23 -1,48% 730,00 718,01 285.413.363 422.656.121,11 -4,63% -1,36% 0,73% 22,11% 555,00 757,99 707,29 736,78 724,63 Alcista Bajista Bajista 1.000.000.000 720.030,00 753,17 -2.238,91 -1.347,25 34 0,26 22 1,10 879,67 843,00-930,00 11,25 1,03 65,28 715,85 0,87 0,10 0,10 0,76 0,73 2,15 1,64 -2,56% -0,36%
ILC Cierre 7.900,00 0,13% 7.900,00 7.870,00 502.442.665 412.349.603,29 -3,30% -4,73% 15,32% 54,90% 4.850,00 8.598,00 7.775,73 8.122,90 7.300,17 Alcista Bajista Alcista 100.000.000 790.000,00 826,36 0,00 84 0,00 3,47 0,64 1.826,18 9.842,09 0,18 0,06 0,23 1,13 1,10 14,64 14,11 -1,34% 22,99%
ITAUCL Cierre 10.170,00 -0,77% 10.300,00 10.150,00 2.100.468.330 1.948.489.868,64 -2,57% 0,69% 17,54% 25,55% 7.859,80 10.550,00 9.825,00 9.849,74 9.260,49 Alcista Alcista Alcista 216.340.749 2.200.185,42 2.301,45 1.589,26 -3.397,16 28 0,40 18 2,06 13.229,55 11.000,00-17.125,00 5,23 0,50 1.640,41 17.255,53 0,03 0,26 0,11 10,24 0,27% 17,30%
LTM * Cierre 12,40 -0,88% 12,60 12,30 25.153.986.218 9.800.659.802,45 -0,40% 8,20% 11,71% 131,68% 5,35 13,00 10,75 12,01 10,90 Alcista Alcista Alcista 604.437.877.587 7.495.029,68 7.839,99 -1.817,72 8.673,61 20 1,08 6 4,45 13,75 9,00-17,00 11,31 14,62 0,84 0,65 0,24 0,05 -4,42 0,74 0,63 31,60 18,97 1,47% 30,66%
MALLPLAZA Cierre 1.373,70 -0,46% 1.390,00 1.330,00 2.568.275.256 370.704.805,26 0,72% -0,07% 11,22% 36,94% 1.011,00 1.450,00 1.311,56 1.379,54 1.321,61 Alcista Alcista Alcista 1.960.000.000 2.724.400,00 2.849,79 359,30 -730,46 13 1,74 29 0,71 1.590,13 1.290,00-1.800,00 6,98 0,94 178,45 1.327,07 0,86 0,83 0,16 1,78 1,78 0,83 0,74 3,42% 14,64%
PARAUCO Cierre 1.399,90 -0,01% 1.406,00 1.350,00 2.426.243.751 1.304.136.100,89 -3,42% -4,76% -3,45% 22,79% 1.120,00 1.541,00 1.380,80 1.471,79 1.444,49 Alcista Bajista Bajista 905.715.882 1.267.911,66 1.326,27 7.199,29 -3.094,93 18 1,24 16 2,20 1.710,43 1.453,00-1.800,00 11,92 0,92 107,22 1.384,11 0,79 0,30 0,05 1,06 1,06 1,44 1,11 -1,48% -1,41%
RIPLEY Cierre 208,37 -0,71% 213,70 201,11 72.738.247 452.971.451,95 -1,96% -1,96% 23,59% 34,00% 148,50 219,90 202,51 204,98 188,00 Alcista Alcista Alcista 1.936.052.298 406.164,41 424,86 -11,39 -795,24 27 0,41 21 1,48 233,11 230,00-240,00 -9,54 0,33 -16,38 474,50 0,27 -0,04 -0,04 0,91 0,71 2,86 1,11 -1,94% 21,97%
SECURITY Cierre 281,40 -0,85% 285,21 280,70 129.361.161 242.809.132,06 0,18% 3,73% 10,83% 64,91% 162,03 285,86 265,20 275,18 265,98 Alcista Alcista Alcista 4.042.335.913 1.134.683,69 1.186,91 3,01 -87,59 47 0,09 44 0,04 250,00 250,00-250,00 5,16 0,87 39,31 233,67 0,22 0,07 0,11 1,08 1,07 15,37 0,99 2,19% 11,22%
SMU Cierre 165,40 0,27% 165,99 163,70 1.475.105.584 1.282.849.110,82 -2,63% -1,85% 10,89% 16,38% 136,10 170,00 160,13 162,81 159,60 Alcista Alcista Alcista 5.772.576.856 954.784,21 998,73 5.368,01 281,86 22 0,68 8 3,88 228,08 205,00-240,00 5,08 0,86 22,88 135,63 0,30 0,05 0,20 0,76 0,39 1,97 1,14 -2,70% 4,35%
SONDA Cierre 408,39 -1,36% 412,11 408,00 183.567.159 656.135.572,91 -2,15% -1,66% 13,38% 0,74% 353,65 449,39 405,06 410,86 390,65 Alcista Bajista Alcista 871.057.175 355.400,04 371,76 -6.161,55 490,57 35 0,24 32 0,42 483,33 400,00-600,00 7,95 0,54 40,76 596,87 0,17 0,03 0,07 1,80 1,58 1,15 0,52 -6,50% 4,55%
SQM-B Cierre 42.925,00 -3,08% 43.960,00 42.925,00 17.457.004.629 18.287.245.365,09 -7,88% -7,78% -1,54% -17,61% 38.100,00 65.600,00 44.640,44 45.420,50 45.640,80 Bajista Bajista Bajista 285.638.456 12.261.030,72 12.825,35 -14.566,98 8.723,72 1 17,38 1 12,67 61.106,59 49.500,00-85.000,00 11.704,50 14.671,80 0,54 0,36 3,94 2,29 1,71 1,20 0,58 -10,67% -19,31%
VAPORES Cierre 69,90 -0,14% 71,10 69,50 2.347.153.398 3.601.353.584,45 -2,51% 1,30% 5,11% -16,78% 49,40 84,64 67,63 68,43 63,71 Alcista Alcista Alcista 51.319.876.188 3.587.259,35 3.752,36 -281,21 -1.119,48 66 0,01 25 0,90 77,46 53,00-96,00 0,72 0,51 92,78 131,99 2,37 0,27 0,27 0,30 0,01 -5,92% 25,51%
* Esta empresa no está oficialmente en el listado de este índice, pero se incluye por interés y solicitud de los usuarios.





pix