Índices bursátiles

Chile

Valor Var. %
IPSA 5.611,06 0,22
IGPA 28.634,12 0,05
INTER-10 7.311,16 -0,88
SPCLCRCP 73,78 1,58
SPCLFBCP 96,34 -0,20
SPCLFECP 181,57 0,34
SPCLITCP 144,57 -0,07
SPCLNRCP 130,51 -0,76
SPCLUTCP 116,92 0,71
SPCLX DISCRET 359,35 0,88
SPCLX ENERGY 745,59 1,30
SPCLX FINANCLS 982,24 0,38
SPCLX HLTHCR 975,44 0,00
SPCLX INDS 1.354,66 0,29
Valor Var. %
SPCLX IT 512,08 0,15
SPCLX MATERLS 1.546,68 -1,21
SPCLX MSCP 1.130,86 0,35
SPCLX RE 797,55 1,00
SPCLX STAPLES 1.090,74 -0,11
SPCLX TELECOS 1.063,79 1,25
SPCLX UTILS 1.167,06 0,65
SPCLXBCP 92,00 0,38
SPCLXDCP 131,33 0,07
SPCLXIGL 23.950,48 -0,09
SPCLXIGM 27.357,88 0,34
SPCLXIGS 50.798,64 0,36
SPCLXRCP 65,48 0,37

Globales

Valor Var. %   
SHANGAIflag 3.224,21 0,08
HANG SENGflag 18.595,78 0,24
NIKKEIflag 31.328,16 0,30
TOPIXflag 2.159,22 -0,06
SENSEXflag 62.969,13 0,20
DAXflag 15.943,12 -0,06
CAC 40flag 7.211,70 -1,26
IBEXflag 9.173,40 -0,07
Valor Var. %   
FTSEflag 7.535,86 -1,20
DJIflag 32.895,62 -0,59
NASDAQflag 13.048,80 0,56
S&P 500flag 4.207,01 0,04
BOVESPAflag 109.026,63 -1,18
MERVALflag 339.405,56 -2,01
IPCflag 53.396,54 -1,51
ISBVLflag 29.152,69 -0,42
a

El mercado en línea

Precios de acciones y ETF transados en la Bolsa de Comercio de Santiago. Tienen un desfase de 20 minutos

Acciones IPSA Acciones IGPA ETF Acciones Extranjeras

Nemo Hora Precio Var. Hoy Máximo Mínimo Volumen Monto Promedio Var. 1 semana Var. 1 mes Var. 3 meses Var. 12 meses Mín. 12 meses Máx. 12 meses Media 30 días Media 50 días Media 100 días Tendencia 30 días Tendencia 50 días Tendencia 100 días Número de acciones Valor de Mercado en $ mills Valor de Mercado en US$ mills Compras AFP Compras FFMM Rk entre AFP % en portafolio AFP Rk entre FFMM % en portafolio FFMM Precio objetivo promedio Rango precios objetivos Precio/Utilidad Bolsa/Libro Utilidad por acción Valor Libro Marg Dir./Venta Ut. Neta/Ventas Ut. Neta/Cap. y Res. Razón Circulante Razón Ácida Pas. Exig./Part. Pas. LP/Patr. Acumulado mes Acumulado año
AESANDES 10:35:27 124,00 8,77% 124,00 123,00 713.125 1.705.554,63 8,77% 8,77% 8,77% -0,80% 114,00 126,17 109,74 114,78 114,39 Alcista Alcista Alcista 10.376.645.776 1.286.704,08 1.599,52 0,00 0,00 92 0,00 87 0,00 1,40 81,47 0,21 0,03 0,02 1,50 1,08 3,79 2,88 8,77% 8,77%
AGUAS-A 11:02:09 265,70 1,01% 265,94 264,93 625.449.527 1.944.507.137,27 1,41% 8,89% 32,18% 62,73% 147,65 270,00 245,34 246,51 223,65 Alcista Alcista Alcista 6.118.965.160 1.625.809,04 2.021,07 -568,86 548,19 21 0,49 15 1,83 257,93 239,00-330,00 16,41 145,52 0,86 0,27 0,06 1,37 1,32 1,72 1,43 11,63% 37,95%
ANDINA-B 11:02:20 2.106,50 -0,64% 2.120,00 2.100,00 70.489.525 1.321.792.139,59 1,42% 4,16% 2,25% 26,39% 1.610,50 2.139,50 1.979,02 2.064,07 2.042,09 Alcista Alcista Alcista 946.570.604 1.993.950,98 2.478,71 -4.632,77 325,05 18 0,73 13 2,20 2.285,50 1.882,00-2.800,00 143,51 955,61 0,39 0,06 0,05 1,29 0,98 2,10 1,22 3,25% 1,76%
BCI 11:02:15 24.545,00 1,64% 24.790,00 24.181,00 165.556.724 2.769.514.449,42 -1,02% 0,80% -5,19% -20,25% 22.750,00 30.959,00 23.207,35 23.797,64 24.421,49 Alcista Alcista Alcista 168.837.345 4.144.112,63 5.151,61 1.775,18 1.896,09 10 3,96 7 5,11 33.893,85 26.000,00-38.870,00 4,90 0,82 4.752,12 28.301,20 0,03 0,31 0,04 15,26 2,95% 1,42%
BSANTANDER 11:00:35 36,14 -0,30% 36,61 36,00 361.561.197 6.542.495.928,09 -3,36% -6,37% 3,82% -10,38% 31,60 40,33 35,30 36,91 35,42 Alcista Bajista Alcista 188.446.126.794 6.810.443,02 8.466,17 5.246,40 2.735,92 5 5,51 9 4,35 44,25 39,00-48,00 9,37 1,69 3,76 20,81 0,06 0,33 0,04 16,70 -5,63% 8,20%
CAP 11:01:52 5.834,00 -1,29% 5.979,20 5.840,00 277.343.860 1.138.064.054,97 -0,95% 3,23% -18,93% -47,90% 5.048,80 11.400,00 5.533,94 6.150,40 6.601,85 Alcista Bajista Bajista 149.448.112 871.880,29 1.083,85 4,28 -859,16 66 0,00 24 1,13 8.954,29 6.900,00-10.800,00 11,38 0,55 580,83 12.097,57 0,22 0,00 0,00 1,12 0,61 1,30 0,62 4,36% -15,08%
CCU 11:02:04 6.131,80 0,11% 6.250,00 6.125,00 213.498.919 1.021.859.931,75 -7,29% -6,95% -2,18% 5,33% 4.491,00 6.750,00 6.254,74 6.328,00 6.222,04 Bajista Bajista Bajista 369.502.872 2.265.717,71 2.816,55 19,49 1.334,27 35 0,10 22 1,32 7.047,43 5.348,00-7.700,00 20,19 1,77 303,09 3.460,56 0,48 0,08 0,05 2,13 1,49 1,59 1,03 -5,66% 11,87%
CENCOSHOPP 29/05/2023 1.260,00 -0,40% 1.280,00 1.254,00 553.470.051 1.138.172.983,38 -1,56% -1,99% 4,91% 38,74% 825,00 1.385,00 1.236,30 1.274,88 1.258,53 Alcista Bajista Alcista 1.705.831.078 2.149.347,16 2.671,89 -7.148,42 356,02 8 4,19 16 1,78 1.462,80 1.300,00-1.580,00 12,41 0,81 103,15 1.574,67 0,97 0,44 0,01 2,53 2,53 0,51 0,49 -1,99% -5,24%
CENCOSUD 11:00:39 1.542,90 0,19% 1.548,80 1.524,60 184.134.941 7.437.860.484,39 -0,77% -6,20% 0,25% 18,99% 1.161,00 1.680,00 1.499,64 1.567,92 1.508,65 Alcista Bajista Alcista 2.863.129.447 4.417.522,42 5.491,49 2.754,23 1.522,44 6 5,31 3 6,14 1.982,94 1.160,00-2.400,00 17,13 1,24 89,68 1.234,40 0,29 0,02 0,02 0,83 0,40 2,43 1,45 -7,61% 15,88%
CHILE 11:02:10 84,77 -0,15% 86,20 84,60 219.917.411 6.129.180.530,94 -1,43% -1,37% -1,48% 0,30% 74,57 91,00 82,18 82,09 83,92 Alcista Alcista Alcista 101.017.081.114 8.563.217,97 10.645,08 1.074,58 6.857,83 4 6,22 2 8,20 99,58 84,00-105,30 5,64 1,66 13,70 46,55 0,09 0,45 0,06 10,68 -0,79% -0,85%
CMPC 11:02:04 1.450,00 0,83% 1.466,90 1.438,60 417.251.125 2.579.492.036,72 -1,40% 14,62% 5,54% 0,20% 1.260,00 1.800,00 1.316,06 1.337,13 1.363,40 Alcista Alcista Alcista 2.500.000.000 3.625.000,00 4.506,30 -1.598,55 -1.976,29 9 4,16 5 5,52 2.091,14 1.550,00-2.786,00 3,94 0,51 336,82 2.584,43 0,30 0,11 0,03 2,17 1,45 1,09 0,80 12,85% 4,05%
COLBUN 11:00:11 121,62 1,17% 122,97 120,25 54.541.078 2.266.184.381,06 2,63% 7,61% 25,57% 91,67% 61,21 124,08 109,58 109,18 101,54 Alcista Alcista Alcista 17.536.167.720 2.132.748,72 2.651,25 2.475,90 1.583,10 11 3,07 17 1,75 107,89 95,00-140,00 6,45 0,80 16,27 131,45 0,42 0,16 0,03 3,47 3,27 1,22 1,06 8,23% 38,56%
CONCHATORO 10:57:47 936,97 0,62% 939,99 933,00 28.530.385 713.912.728,36 -1,26% -2,85% -14,01% -27,01% 915,10 1.305,00 901,28 964,81 1.002,89 Alcista Bajista Bajista 747.005.982 699.922,19 870,08 3.136,07 -492,56 17 0,84 28 0,88 1.565,09 1.250,00-2.100,00 10,45 0,98 97,31 1.036,19 0,37 0,02 0,00 1,91 0,75 0,93 0,46 -0,84% -12,39%
COPEC 11:01:52 6.128,00 1,12% 6.149,00 6.100,00 226.686.341 4.322.351.325,72 1,03% 9,09% 3,68% -8,51% 5.437,00 8.051,00 5.478,39 5.670,63 5.820,30 Alcista Alcista Alcista 1.299.853.848 7.965.504,38 9.902,05 10.926,68 -3.183,75 3 8,06 4 5,88 7.837,89 6.000,00-9.800,00 8,20 0,76 684,20 7.426,54 0,12 0,02 0,01 1,70 1,17 1,33 0,91 10,33% -0,60%
ECL 11:01:30 716,52 -0,76% 721,97 715,10 16.960.426 592.984.292,47 -2,51% 14,64% 37,81% 68,40% 337,10 734,99 652,38 620,73 563,31 Alcista Alcista Alcista 1.053.309.776 754.717,52 938,20 452,29 3.738,57 19 0,70 30 0,78 854,92 700,00-1.116,00 -1,92 0,42 -303,90 1.375,31 0,11 0,03 0,01 1,09 0,79 1,49 1,03 15,75% 47,50%
ENELAM 11:02:20 106,65 0,52% 107,87 105,41 731.038.138 3.108.318.568,52 -2,33% -3,04% 4,53% 20,90% 84,00 119,00 103,76 106,54 105,20 Alcista Alcista Alcista 107.279.889.530 11.441.400,22 14.222,99 4.821,81 -1.905,91 2 13,23 8 4,53 127,07 110,00-137,00 -135,04 1,03 -0,78 101,63 0,35 0,11 0,02 1,15 1,09 1,46 0,74 -2,86% -2,15%
ENELCHILE 11:01:49 45,80 0,66% 46,18 45,40 274.438.718 3.690.687.393,86 0,06% -0,43% 19,58% 95,81% 20,10 49,51 43,93 44,33 40,78 Alcista Alcista Alcista 69.166.557.220 3.167.828,32 3.937,98 -370,41 2.961,15 12 1,99 6 5,20 49,27 42,00-67,00 2,25 0,72 19,26 60,22 0,28 0,12 0,03 0,97 0,94 1,67 0,98 -1,69% 22,75%
ENTEL 10:58:21 3.147,00 1,52% 3.153,10 3.099,70 111.369.548 1.093.353.764,58 0,54% -6,28% -3,46% 2,51% 2.530,00 3.480,00 3.075,46 3.244,02 3.167,05 Alcista Bajista Bajista 302.017.113 950.447,85 1.181,52 9.541,59 -2.600,06 13 1,23 18 1,67 3.686,75 2.900,00-4.000,00 2,32 0,63 1.349,30 4.951,25 1,00 0,01 0,00 1,30 1,18 2,55 1,85 -3,86% 10,77%
FALABELLA 11:00:29 1.857,40 0,40% 1.873,90 1.855,10 217.027.109 6.599.727.228,30 -3,46% 7,30% 1,49% -19,24% 1.518,40 2.398,90 1.742,71 1.805,18 1.826,85 Alcista Alcista Alcista 2.508.844.629 4.659.928,01 5.792,83 19.324,13 -1.392,44 7 4,40 14 2,09 2.231,58 1.700,00-3.456,00 -108,03 0,86 -16,92 2.135,52 0,36 -0,02 -0,01 1,32 0,56 2,88 2,43 10,23% 12,50%
IAM 11:02:06 642,00 -1,08% 648,50 640,00 1.508.072.592 456.628.015,66 0,90% 14,61% 35,70% 69,31% 313,00 649,00 585,26 581,29 530,09 Alcista Alcista Alcista 1.000.000.000 642.000,00 798,08 39,34 549,21 34 0,10 21 1,40 681,67 609,00-807,00 11,07 0,75 48,76 717,22 0,86 0,13 0,03 1,37 1,32 2,13 1,77 12,82% 35,06%
ILC 11:19:40 5.224,00 2,12% 5.224,00 5.100,00 154.301.787 179.221.001,95 7,71% 2,43% 40,00% 65,68% 2.506,20 5.349,50 4.866,90 4.761,00 4.196,57 Alcista Alcista Alcista 100.000.000 522.400,00 649,40 -95,82 54 0,01 6.900,00 6.900,00-6.900,00 2,24 0,37 1.465,34 8.804,63 0,86 0,06 0,20 1,14 1,12 15,13 14,52 4,77% 60,10%
ITAUCL 11:02:25 8.422,00 -1,59% 8.465,20 8.416,00 227.821.572 1.979.511.699,97 455143,24% 462647,25% 469092,20% 412338,78% 1,72 8.558,00 1.114,25 514,08 257,96 Alcista Alcista Alcista 973.517.871.202 8.198.967.511,26 10.192.269,70 777,32 -6.515,42 30 0,22 10 3,79 4,74 0,57 0,41 3,45 -0,04 0,25 0,02 11,16 463156,32% 450274,33%
LTM * 11:20:19 6,61 2,96% 6,70 6,31 7.930.924.364 1.963.478.990,44 3,13% 20,42% 5,32% -98,04% 4,60 410,56 04,77 05,86 05,87 Alcista Alcista Alcista 604.437.877.587 3.995.334,37 4.966,67 -2,60 1.109,05 26 0,34 73 0,00 8,67 7,50-11,50 2,46 22,54 2,42 0,26 0,22 0,04 1,52 0,73 0,63 65,64 39,92 20,18% 13,37%
MALLPLAZA 11:00:13 1.025,30 -0,32% 1.030,00 1.015,00 7.010.392 417.591.974,31 -2,68% -1,26% 0,39% 27,36% 666,99 1.147,00 991,73 1.039,35 1.058,26 Alcista Bajista Bajista 1.960.000.000 2.009.588,00 2.498,15 2.062,96 1.484,97 15 1,12 19 1,55 1.307,00 1.143,00-1.400,00 26,73 1,15 39,07 909,81 0,72 0,31 0,02 1,45 1,45 1,12 0,93 -0,45% 0,61%
PARAUCO 11:01:53 1.164,00 2,11% 1.179,40 1.140,00 134.235.374 1.495.071.670,36 -0,93% 1,74% 10,96% 45,53% 674,00 1.180,00 1.100,75 1.136,27 1.096,83 Alcista Alcista Alcista 905.715.882 1.054.253,29 1.310,56 -9.624,46 -3.033,33 20 0,58 12 2,67 1.293,48 1.000,00-1.600,00 9,39 0,91 120,38 1.241,78 0,78 0,25 0,01 1,24 1,24 1,49 1,20 3,00% 12,79%
RIPLEY 11:01:10 149,01 0,00% 152,00 149,01 26.005.122 459.264.562,75 -3,80% -8,71% -13,47% -4,62% 126,50 186,10 151,13 161,81 163,77 Bajista Bajista Bajista 1.936.052.298 288.491,15 358,63 221,57 276,61 28 0,30 29 0,83 227,00 160,00-280,00 12,92 0,27 10,76 522,59 0,20 0,01 0,02 1,07 0,85 2,82 1,15 -9,44% 8,13%
SECURITY 11:19:50 194,49 1,30% 194,49 192,94 11.280.085 223.024.555,19 2,63% 13,70% 8,05% 52,86% 127,23 200,00 171,06 171,05 174,53 Alcista Alcista Alcista 4.042.335.913 786.193,91 977,33 131,58 3.724,05 50 0,00 33 0,28 200,00 200,00-200,00 5,35 0,78 32,24 222,19 0,19 0,05 0,17 1,08 1,07 15,46 1,02 13,69% 13,20%
SMU 11:01:02 141,31 0,22% 143,00 141,26 5.472.002 588.945.181,73 -0,16% 0,21% 4,92% 53,76% 85,00 150,30 135,95 143,45 135,99 Alcista Bajista Alcista 5.772.576.856 815.722,84 1.014,04 192,04 1.380,56 32 0,18 25 1,11 190,00 180,00-210,00 5,08 0,86 22,88 135,63 0,30 0,05 0,20 0,76 0,39 1,97 1,14 -0,49% 23,70%
SONDA 10:47:22 410,01 0,52% 413,99 409,30 46.463.555 343.187.557,48 2,31% 0,53% -2,48% 41,48% 265,72 425,40 381,31 406,29 403,37 Alcista Alcista Alcista 871.057.175 357.142,15 443,97 3.751,06 -3.044,86 51 0,00 26 1,01 513,29 490,00-590,00 7,95 0,54 40,76 596,87 0,17 0,03 0,07 1,80 1,58 1,15 0,52 0,54% 26,59%
SQM-B 11:02:25 53.200,00 -2,03% 54.490,00 53.082,00 7.416.699.138 28.431.863.369,05 -6,20% -2,65% -25,62% -37,52% 51.180,00 104.000,00 53.193,35 59.119,14 64.878,46 Alcista Bajista Bajista 285.638.456 15.195.965,86 18.890,35 37.849,15 -5.659,50 1 27,72 1 17,54 104.312,61 68.425,00-132.500,00 11.704,50 14.671,80 0,54 0,36 3,94 2,29 1,71 1,20 0,58 1,33% -19,02%
VAPORES 11:01:30 60,32 -0,56% 62,00 60,10 719.202.235 3.914.045.120,81 5,49% -26,87% -24,60% -47,61% 57,18 115,60 71,19 78,90 77,12 Bajista Bajista Bajista 51.319.876.188 3.095.614,93 3.848,21 2,38 -1.001,40 45 0,02 11 3,05 89,54 68,00-115,00 0,72 0,51 92,78 131,99 2,37 0,27 0,27 0,30 0,01 -27,32% -10,41%
* Esta empresa no está oficialmente en el listado de este índice, pero se incluye por interés y solicitud de los usuarios.





pix