Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Sáb 22/03/2025
16:30

Índices bursátiles

Chile

Valor Var. %
IPSA 7.585,80 0,14
IGPA 38.070,40 0,14
INTER-10 8.885,59 -0,01
SPCLX DISCRET 668,00 -1,44
SPCLX ENERGY 811,71 -2,95
SPCLX FINANCLS 1.527,45 0,91
SPCLX HLTHCR 1.220,76 0,00
SPCLX INDS 1.345,43 0,67
SPCLX IT 527,24 -1,50
Valor Var. %
SPCLX MATERLS 1.925,84 -0,53
SPCLX RE 1.358,66 0,57
SPCLX STAPLES 1.722,75 0,54
SPCLX TELECOS 1.042,41 -0,97
SPCLX UTILS 1.427,42 -0,16
SPCLXIGL 31.064,01 0,43
SPCLXIGM 38.254,00 -0,55
SPCLXIGS 72.376,75 -0,38

Globales

Valor Var. %   
SHANGAIflag 3.364,83 -1,29
HANG SENGflag 23.689,72 -2,19
NIKKEIflag 37.677,06 -0,20
TOPIXflag 2.804,16 0,29
SENSEXflag 76.905,51 0,73
DAXflag 22.891,68 -0,47
CAC 40flag 8.042,95 -0,63
IBEXflag 13.347,70 0,31
Valor Var. %   
FTSEflag 8.646,79 -0,63
DJIflag 41.985,35 0,07
NASDAQflag 17.784,05 0,52
S&P 500flag 5.667,56 0,08
BOVESPAflag 132.344,88 0,30
MERVALflag 2.433.538,25 3,05
IPCflag 52.672,42 -0,81
ISBVLflag 39.684,09 0,62
a

El mercado en línea

Precios de acciones y ETF transados en la Bolsa de Comercio de Santiago. Tienen un desfase de 20 minutos

Acciones IPSA Acciones IGPA ETF Acciones Extranjeras

Nemo Hora Precio Var. Hoy Máximo Mínimo Volumen Monto Promedio Var. 1 semana Var. 1 mes Var. 3 meses Var. 12 meses Mín. 12 meses Máx. 12 meses Media 30 días Media 50 días Media 100 días Tendencia 30 días Tendencia 50 días Tendencia 100 días Número de acciones Valor de Mercado en $ mills Valor de Mercado en US$ mills Compras AFP Compras FFMM Rk entre AFP % en portafolio AFP Rk entre FFMM % en portafolio FFMM Precio objetivo promedio Rango precios objetivos Precio/Utilidad Bolsa/Libro Utilidad por acción Valor Libro Marg Dir./Venta Ut. Neta/Ventas Ut. Neta/Cap. y Res. Razón Circulante Razón Ácida Pas. Exig./Part. Pas. LP/Patr. Acumulado mes Acumulado año
AESANDES 17/04/2024 81,00 0,00% 90,00 81,00 315.000 81,00 81,00 53,00 03,24 12,96 Alcista Alcista Alcista 10.376.645.776 840.508,31 902,80 0,00 0,00 72 0,00 58 0,00 5,48 1,41 14,78 57,63 0,22 0,06 0,34 1,05 0,89 5,68 4,00
AGUAS-A Cierre 337,08 -1,44% 343,51 337,08 2.333.843.226 2.345.201.241,28 3,30% 2,92% 13,94% 18,69% 255,01 342,00 312,93 320,18 304,28 Alcista Alcista Alcista 6.118.965.160 2.062.580,78 2.215,45 25.016,98 811,46 19 1,05 12 3,15 354,27 280,00-400,00 21,80 144,81 0,87 0,21 0,18 0,76 0,72 1,73 1,33 5,96% 12,73%
ANDINA-B Cierre 3.300,00 -0,81% 3.394,90 3.300,00 3.998.932.702 -3,79% 5,22% 32,79% 2.482,10 3.447,00 3.150,59 3.238,82 3.095,02 Alcista Alcista Alcista 946.570.604 3.123.682,99 3.355,19 6.283,50 102,41 29 0,36 9 3,63 3.397,65 2.650,00-3.767,00 210,14 1.183,12 0,41 0,09 0,07 1,60 1,18 1,76 1,21 2,16% 8,19%
BCI Cierre 33.300,00 0,91% 33.400,00 33.000,00 18.111.350.707 3.548.935.470,61 0,91% 3,73% 18,92% 18,92% 25.805,00 33.450,00 31.089,27 31.158,12 29.638,65 Alcista Alcista Alcista 218.604.259 7.279.521,82 7.819,04 -1.293,28 6.069,82 7 5,18 3 7,53 30.914,52 3.650,00-38.000,00 8,52 0,93 3.289,00 29.963,87 0,01 0,31 0,03 12,18 4,68% 20,21%
BSANTANDER Cierre 53,79 1,01% 53,79 52,66 19.067.175.865 5.893.932.350,94 0,54% 1,87% 15,42% 11,25% 42,30 53,99 49,55 51,55 49,37 Alcista Alcista Alcista 188.446.126.794 10.136.517,16 10.887,77 -7.089,60 -184,26 4 8,25 2 10,29 55,82 50,50-60,00 19,12 2,21 2,55 22,09 0,04 0,25 0,03 16,93 2,90% 14,93%
CAP Cierre 5.250,00 0,00% 5.269,80 5.200,00 354.188.616 1.028.414.180,06 -3,04% 1,74% 1,72% -22,22% 5.059,00 7.150,00 5.041,22 5.267,67 5.334,08 Alcista Bajista Bajista 149.448.112 784.602,59 842,75 3.410,01 -1.133,01 48 0,12 28 0,78 7.512,32 5.500,00-8.857,00 -175,58 0,54 -41,01 13.300,27 0,23 0,00 0,00 1,43 0,90 1,48 0,85 -0,70% 1,74%
CCU Cierre 6.931,00 -0,55% 7.040,40 6.795,00 6.222.624.731 6.716.594.068,47 1,33% 14,11% 20,01% 19,68% 4.849,00 6.980,00 6.359,15 6.292,13 5.954,46 Alcista Alcista Alcista 369.502.872 2.561.024,41 2.750,83 -20.829,08 8.333,02 23 0,67 17 1,93 6.401,76 4.445,00-7.550,00 21,60 1,50 269,25 3.874,85 0,47 0,07 0,04 2,48 1,83 1,52 1,06 4,38% 20,74%
CENCOMALLS Cierre 1.887,80 3,44% 1.887,80 1.793,10 852.754.682 1.105.374.576,38 4,06% 9,94% 21,01% 25,85% 1.363,00 1.887,80 1.726,17 1.718,52 1.639,51 Alcista Alcista Alcista 1.705.831.078 3.220.267,91 3.458,93 7.984,97 -895,66 8 4,53 24 1,60 1.861,67 1.800,00-1.900,00 11,92 0,91 125,79 1.653,30 0,96 0,74 0,02 2,22 2,22 0,51 0,47 6,05% 19,35%
CENCOSUD Cierre 2.665,00 2,11% 2.705,00 2.591,00 20.471.584.774 6.895.211.178,25 6,60% 5,83% 22,81% 58,16% 1.595,00 2.665,00 2.434,57 2.485,80 2.284,00 Alcista Alcista Alcista 2.834.501.421 7.553.946,29 8.113,80 7.681,93 2.812,30 3 8,52 6 4,65 2.435,75 1.600,00-2.900,00 35,10 1,11 48,44 1.526,68 0,29 -0,01 -0,01 0,80 0,42 2,31 1,30 3,69% 21,62%
CHILE Cierre 133,65 1,17% 134,00 131,31 24.232.611.842 11.572.366.616,06 3,52% 6,17% 18,80% 24,55% 104,50 133,65 121,47 124,53 118,75 Alcista Alcista Alcista 101.017.081.114 13.500.932,89 14.501,54 44.546,60 11.619,76 13 3,07 5 5,73 123,75 110,00-135,00 8,63 2,13 12,62 51,23 0,09 0,45 0,06 9,97 6,08% 18,11%
CMPC Cierre 1.667,50 2,43% 1.667,50 1.622,10 11.841.419.329 4.217.009.900,64 3,43% 2,93% 9,05% -15,22% 1.494,90 2.000,00 1.561,46 1.645,31 1.598,25 Alcista Alcista Alcista 2.500.000.000 4.168.750,00 4.477,71 8.771,43 5.528,26 12 3,12 15 2,40 1.932,70 1.650,00-2.786,00 10,30 0,61 164,98 2.766,24 0,22 0,06 0,06 1,85 1,22 1,18 0,86 2,80% 9,27%
COLBUN Cierre 133,00 -2,92% 136,88 133,00 2.091.226.366 1.539.519.236,33 -0,74% -2,13% 8,12% 5,13% 115,00 140,00 129,16 133,45 127,46 Alcista Bajista Alcista 17.536.167.720 2.332.310,31 2.505,17 -4.693,01 12.263,95 10 3,45 20 1,81 147,83 142,00-155,00 6,68 0,75 19,00 169,55 0,49 0,15 0,02 3,17 2,97 1,16 1,02 -1,62% 10,09%
CONCHATORO Cierre 1.236,00 -1,90% 1.280,00 1.236,00 1.839.241.017 2.367.885.412,31 -2,67% 6,22% 12,87% 3,86% 1.060,00 1.298,90 1.179,93 1.182,88 1.136,54 Alcista Alcista Alcista 739.010.000 913.416,36 981,11 -9.315,35 -2.107,59 21 0,93 26 1,20 1.332,25 1.200,00-1.458,00 16,63 1,15 71,33 1.031,82 0,38 0,06 0,02 1,77 0,80 1,16 0,56 1,72% 14,11%
COPEC Cierre 6.654,90 0,07% 6.690,00 6.621,60 62.370.413.621 14.475.089.062,55 -7,06% 0,83% 11,84% -4,52% 5.740,00 7.811,00 6.493,71 6.699,47 6.397,91 Alcista Bajista Alcista 1.299.853.848 8.650.397,37 9.291,51 -1.640,42 135,27 5 7,05 13 2,95 7.756,78 6.766,00-9.000,00 -2,42% 11,10%
ECL Cierre 995,00 -0,50% 1.000,70 987,00 743.017.094 1.255.180.158,97 -0,78% -2,45% 11,76% 27,56% 779,76 1.050,00 964,19 995,12 943,46 Alcista Bajista Alcista 1.053.309.776 1.048.043,23 1.125,72 4.462,22 1.474,95 17 1,13 11 3,20 1.111,43 925,00-1.215,00 -2,48 0,58 -314,16 1.335,38 0,25 0,10 0,03 0,88 0,72 1,93 1,29 -1,68% 9,46%
ENELAM Cierre 92,20 2,67% 92,50 89,15 14.511.931.855 4.250.434.116,02 4,18% 5,49% 4,48% -3,07% 86,21 97,90 83,91 88,47 88,54 Alcista Alcista Alcista 107.279.889.530 9.891.205,81 10.624,28 -8.082,78 1.733,20 6 6,26 16 2,10 110,00 99,00-127,00 11,81 0,70 8,09 135,94 0,38 0,12 0,02 1,05 1,00 1,36 0,68 5,61% 5,74%
ENELCHILE Cierre 61,70 -0,48% 62,30 61,36 9.928.955.687 3.889.855.879,56 -0,40% -4,26% 8,24% 5,47% 47,48 65,00 59,38 61,46 58,33 Alcista Alcista Alcista 69.166.557.220 4.267.576,58 4.583,86 9.576,88 -1.388,95 14 2,20 8 4,08 66,31 60,00-75,00 6,35 0,89 9,28 66,13 0,33 0,14 0,03 0,84 0,81 1,67 1,03 -3,29% 7,96%
ENTEL Cierre 2.911,00 -1,15% 2.960,40 2.860,00 1.928.325.763 1.073.009.941,75 -2,08% -2,31% -0,34% -10,43% 2.510,60 3.660,00 2.865,30 2.999,66 2.994,86 Alcista Bajista Bajista 302.017.113 879.171,82 944,33 -2.063,85 161,69 16 1,40 33 0,34 3.555,67 2.500,00-4.200,00 15,05 0,54 216,61 5.985,06 1,00 -0,03 -0,01 1,18 1,09 2,32 1,58 -3,60% -1,32%
FALABELLA Cierre 3.841,00 -2,76% 3.960,10 3.841,00 16.180.268.542 11.087.234.211,02 -0,10% 5,43% 10,27% 50,68% 2.419,00 3.950,10 3.646,35 3.720,99 3.584,34 Alcista Alcista Alcista 2.508.844.629 9.636.472,22 10.350,67 -28.182,68 26.781,05 2 9,90 7 4,58 3.661,87 2.210,00-4.301,00 36,01 0,96 71,45 2.676,66 0,38 0,02 0,01 1,45 0,80 2,45 2,08 1,34% 10,21%
IAM Cierre 839,90 -1,18% 849,89 830,00 608.276.261 670.469.476,39 2,30% 2,67% 14,27% 14,25% 675,00 850,00 791,52 796,58 761,99 Alcista Alcista Alcista 1.000.000.000 839.900,00 902,15 3.143,56 -357,90 43 0,15 27 1,11 945,00 945,00-945,00 11,25 1,03 65,28 715,85 0,87 0,10 0,10 0,76 0,73 2,15 1,64 3,01% 12,73%
ILC Cierre 10.020,00 1,22% 10.190,00 9.874,00 2.366.344.405 277.874.563,30 4,97% 7,70% 32,75% 24,47% 7.135,90 10.020,00 9.253,11 9.103,32 8.313,49 Alcista Alcista Alcista 100.000.000 1.002.000,00 1.076,26 -104,22 74 0,00 3,47 0,64 1.826,18 9.842,09 0,18 0,06 0,23 1,13 1,10 14,64 14,11 3,21% 28,67%
ITAUCL Cierre 11.748,00 -0,99% 11.850,00 11.642,00 1.038.000.546 2.433.843.585,78 0,41% 4,42% 16,91% 17,12% 9.901,00 11.940,00 11.064,77 11.181,86 10.727,81 Alcista Alcista Alcista 216.340.749 2.541.571,12 2.729,94 7.829,03 2.929,51 26 0,62 23 1,60 13.360,05 10.596,00-16.220,00 5,23 0,50 1.640,41 17.255,53 0,03 0,26 0,11 10,24 2,15% 15,97%
LTM * Cierre 14,90 0,13% 14,93 14,86 23.865.318.846 15.295.732.624,20 0,47% -3,24% 9,55% 22,13% 10,90 15,51 13,55 14,82 14,20 Alcista Alcista Alcista 604.437.877.587 9.006.124,38 9.673,60 47.660,01 -4.449,63 9 4,31 4 6,73 17,54 15,00-23,05 11,05 12,56 1,10 0,97 0,27 0,08 0,76 0,76 0,66 23,91 14,41 -1,58% 8,52%
MALLPLAZA Cierre 1.910,00 -2,05% 1.964,00 1.910,00 10.712.600.760 3.269.355.050,47 -1,54% 2,13% 16,49% 41,94% 1.335,00 1.970,10 1.835,60 1.817,33 1.712,28 Alcista Alcista Alcista 1.960.000.000 3.743.600,00 4.021,05 23.003,70 -1,94 11 3,27 18 1,89 1.920,00 1.546,00-2.290,00 7,08 0,98 190,05 1.374,06 0,86 0,47 0,02 1,58 1,58 0,79 0,69 1,59% 17,17%
PARAUCO Cierre 1.820,00 -0,11% 1.837,80 1.816,10 1.909.800.846 1.689.755.495,88 2,82% 5,13% 16,89% 27,79% 1.360,00 1.822,00 1.700,31 1.710,21 1.627,38 Alcista Alcista Alcista 905.715.882 1.648.402,91 1.770,57 4.435,25 -2.131,65 15 1,64 19 1,83 1.887,37 1.673,00-2.230,00 11,92 0,92 107,22 1.384,11 0,79 0,30 0,05 1,06 1,06 1,44 1,11 4,53% 15,18%
RIPLEY Cierre 346,20 -1,37% 354,00 346,20 1.016.547.099 1.083.337.977,61 1,82% 13,88% 29,95% 60,82% 206,16 358,99 307,53 302,94 287,22 Alcista Alcista Alcista 1.936.052.298 670.261,31 719,94 681,48 -5.487,14 25 0,64 14 2,86 321,27 290,00-350,00 -9,54 0,33 -16,38 474,50 0,27 -0,04 -0,04 0,91 0,71 2,86 1,11 11,32% 27,68%
SECURITY Cierre 283,89 0,90% 287,99 280,00 176.450.475 24.433.103.343,03 5,89% 3,07% 7,21% 3,17% 251,60 288,58 257,04 267,69 265,54 Alcista Alcista Alcista 4.042.335.913 1.131.854,06 1.215,74 -1,54 9,47 47 0,13 45 0,03 5,16 0,87 39,31 233,67 0,22 0,07 0,11 1,08 1,07 15,37 0,99 5,82% 8,25%
SMU Cierre 180,20 -0,99% 182,81 179,00 1.384.496.896 1.226.668.516,91 -0,93% 2,09% 12,62% 6,04% 140,06 190,49 171,95 175,82 165,68 Alcista Alcista Alcista 5.772.576.856 1.040.218,35 1.117,31 889,83 10.192,98 20 0,94 22 1,68 206,67 190,00-210,00 5,08 0,86 22,88 135,63 0,30 0,05 0,20 0,76 0,39 1,97 1,14 -1,65% 13,34%
SONDA Cierre 396,59 -1,50% 396,59 396,59 11.201.179 311.450.811,28 -0,22% -1,54% 10,10% -8,79% 324,01 443,40 383,94 387,61 365,86 Alcista Alcista Alcista 871.057.175 345.452,57 371,06 -792,38 2.070,77 46 0,13 32 0,37 346,67 330,00-380,00 7,95 0,54 40,76 596,87 0,17 0,03 0,07 1,80 1,58 1,15 0,52 -2,80% 9,29%
SQM-B Cierre 40.250,00 -1,48% 41.498,00 40.250,00 60.428.666.416 16.305.818.565,27 0,75% 9,08% 8,93% -15,35% 32.000,00 49.050,00 37.090,50 38.522,32 38.023,62 Alcista Alcista Alcista 285.638.456 11.496.947,85 12.349,03 1.721,30 -2.853,01 1 12,73 1 11,16 48.339,94 40.000,00-58.456,00 11.704,50 14.671,80 0,54 0,36 3,94 2,29 1,71 1,20 0,58 9,97% 10,91%
VAPORES Cierre 53,10 0,00% 53,70 53,10 4.209.891.936 2.230.606.697,05 -2,02% -6,76% -0,84% -26,75% 50,50 75,50 51,95 54,74 54,05 Alcista Bajista Bajista 51.319.876.188 2.725.085,43 2.927,05 2,48 1.236,87 66 0,01 10 3,27 77,68 52,70-96,00 0,72 0,51 92,78 131,99 2,37 0,27 0,27 0,30 0,01 -4,49% -3,36%
* Esta empresa no está oficialmente en el listado de este índice, pero se incluye por interés y solicitud de los usuarios.





pix