Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Lun 25/09/2023
4:16

Índices bursátiles

Chile

Valor Var. %
IPSA 5.831,95 -0,44
IGPA 29.613,96 -0,52
INTER-10 7.491,97 -0,27
SPCLCRCP 79,55 0,23
SPCLFBCP 96,80 -0,57
SPCLFECP 183,18 -1,69
SPCLITCP 145,10 -0,37
SPCLNRCP 140,08 -2,04
SPCLUTCP 123,86 0,83
SPCLX DISCRET 387,19 -0,16
SPCLX ENERGY 744,50 -1,90
SPCLX FINANCLS 1.046,68 0,19
SPCLX HLTHCR 979,43 0,00
SPCLX INDS 1.256,86 -1,01
Valor Var. %
SPCLX IT 499,96 -0,58
SPCLX MATERLS 1.673,53 -2,17
SPCLX MSCP 1.198,27 0,22
SPCLX RE 877,07 0,52
SPCLX STAPLES 1.146,61 -1,51
SPCLX TELECOS 1.040,34 0,68
SPCLX UTILS 1.245,47 0,84
SPCLXBCP 98,78 0,39
SPCLXDCP 136,97 -0,44
SPCLXIGL 24.502,40 -0,85
SPCLXIGM 29.051,50 0,55
SPCLXIGS 53.544,91 -0,75
SPCLXRCP 71,93 -1,56

Globales

Valor Var. %   
SHANGAIflag 3.132,43 1,55
HANG SENGflag 18.057,45 2,28
NIKKEIflag 32.402,41 -0,52
TOPIXflag 2.376,27 -0,30
SENSEXflag 66.009,15 -0,33
DAXflag 15.557,29 -0,09
CAC 40flag 7.184,82 -0,40
IBEXflag 9.502,00 -0,49
Valor Var. %   
FTSEflag 7.683,91 0,07
DJIflag 33.963,84 -0,31
NASDAQflag 13.211,81 -0,09
S&P 500flag 4.320,06 -0,23
BOVESPAflag 116.008,64 -0,12
MERVALflag 553.392,19 -0,07
IPCflag 51.677,48 -0,53
ISBVLflag 30.620,45 -0,26
a

El mercado en línea

Precios de acciones y ETF transados en la Bolsa de Comercio de Santiago. Tienen un desfase de 20 minutos

Acciones IPSA Acciones IGPA ETF Acciones Extranjeras

Nemo Hora Precio Var. Hoy Máximo Mínimo Volumen Monto Promedio Var. 1 semana Var. 1 mes Var. 3 meses Var. 12 meses Mín. 12 meses Máx. 12 meses Media 30 días Media 50 días Media 100 días Tendencia 30 días Tendencia 50 días Tendencia 100 días Número de acciones Valor de Mercado en $ mills Valor de Mercado en US$ mills Compras AFP Compras FFMM Rk entre AFP % en portafolio AFP Rk entre FFMM % en portafolio FFMM Precio objetivo promedio Rango precios objetivos Precio/Utilidad Bolsa/Libro Utilidad por acción Valor Libro Marg Dir./Venta Ut. Neta/Ventas Ut. Neta/Cap. y Res. Razón Circulante Razón Ácida Pas. Exig./Part. Pas. LP/Patr. Acumulado mes Acumulado año
AESANDES Cierre 81,06 -0,17% 82,00 81,00 15.082.958 5.226.936,11 -1,11% 0,97% -28,94% -35,20% 78,75 125,25 76,18 97,54 106,07 Alcista Bajista Bajista 10.376.645.776 840.508,31 939,96 0,00 0,00 72 0,00 60 0,00 -78,40 1,67 -1,45 68,11 0,17 -0,13 -0,17 1,23 0,97 4,76 3,53 -0,08% -28,94%
AGUAS-A Cierre 288,00 3,23% 288,00 272,01 240.900.579 2.103.062.455,50 1,23% -3,19% 4,40% 53,24% 185,00 298,49 272,83 288,82 278,33 Alcista Bajista Alcista 6.118.965.160 1.762.261,97 1.970,77 7.180,26 2.203,24 20 0,81 20 1,88 289,70 245,00-380,00 18,95 141,59 0,86 0,22 0,09 1,03 0,98 1,75 1,41 0,34% 49,53%
ANDINA-B Cierre 1.997,00 -1,67% 2.083,00 1.972,70 358.087.625 1.770.872.416,69 -3,39% -9,24% -3,24% 19,14% 1.615,90 2.365,00 2.012,26 2.217,29 2.147,07 Bajista Bajista Bajista 946.570.604 1.890.301,50 2.113,96 376,25 -3.464,23 22 0,71 14 2,74 2.368,00 2.000,00-3.100,00 125,82 902,81 0,39 0,04 0,07 1,21 0,89 2,24 1,33 -7,41% -3,52%
BCI Cierre 23.200,00 0,17% 23.697,00 23.051,00 1.623.187.633 3.792.435.617,15 -2,52% -6,82% -2,52% -5,69% 22.750,00 26.550,00 23.077,62 24.558,82 24.358,24 Alcista Bajista Bajista 168.837.345 3.917.026,40 4.380,48 27.009,05 4.479,66 9 3,73 5 4,92 32.046,08 28.000,00-37.000,00 5,49 0,83 4.458,40 29.665,61 0,02 0,32 0,08 14,36 -4,52% -4,13%
BSANTANDER Cierre 40,81 0,02% 41,24 40,36 1.719.663.179 5.903.885.979,98 -1,06% 1,89% 12,42% 20,66% 31,60 44,80 37,85 41,56 39,62 Alcista Bajista Alcista 188.446.126.794 7.690.486,43 8.600,41 38.850,74 3.852,60 6 5,60 6 4,80 44,53 39,00-53,00 12,99 1,72 2,92 22,12 0,06 0,33 0,07 15,45 0,61% 22,18%
CAP Cierre 5.862,00 -0,27% 5.975,00 5.775,00 860.910.748 1.358.200.430,48 -1,45% -1,80% -3,90% -6,35% 5.048,80 7.450,00 5.612,96 6.166,28 6.053,63 Alcista Bajista Bajista 149.448.112 876.064,83 979,72 2,62 -1.934,15 70 0,00 22 1,40 8.650,57 6.900,00-10.800,00 -6,28 0,52 -944,97 11.427,02 0,18 -0,12 -0,07 1,06 0,56 1,48 0,73 -3,56% -14,67%
CCU Cierre 5.852,00 0,90% 5.899,00 5.735,20 1.426.441.226 1.094.497.330,77 -0,81% -7,40% -7,18% 11,23% 4.860,00 7.345,00 5.834,12 6.585,60 6.517,01 Alcista Bajista Bajista 369.502.872 2.162.330,81 2.418,17 4,70 4.205,68 33 0,23 21 1,64 7.209,14 6.085,00-7.820,00 20,16 1,84 320,71 3.510,24 0,46 0,04 0,04 2,53 1,71 1,56 1,11 -5,37% 6,76%
CENCOSHOPP Cierre 1.397,70 0,84% 1.400,00 1.386,00 63.557.396 1.133.858.872,08 -0,88% -4,84% 1,95% 38,49% 965,00 1.530,00 1.354,59 1.461,45 1.407,31 Alcista Bajista Bajista 1.705.831.078 2.386.116,51 2.668,44 5.067,05 -2.226,44 7 4,55 15 2,24 1.569,17 1.400,00-1.800,00 12,07 0,91 119,61 1.585,56 0,96 0,59 0,03 2,16 2,16 0,52 0,49 -1,91% 5,18%
CENCOSUD Cierre 1.680,00 -2,95% 1.742,90 1.660,10 9.068.087.764 6.519.362.555,29 -4,32% -8,79% 10,16% 37,14% 1.186,00 1.880,00 1.703,41 1.796,79 1.683,48 Bajista Bajista Bajista 2.838.082.214 4.767.978,12 5.332,12 24.990,24 -5.974,58 5 5,60 2 7,16 2.006,75 1.320,00-2.400,00 13,55 1,22 114,71 1.277,34 0,29 0,02 0,03 0,84 0,39 2,41 1,50 -8,69% 26,18%
CHILE Cierre 89,09 0,67% 90,60 88,01 8.497.342.529 7.192.376.301,05 -1,82% -2,52% 10,09% 4,60% 74,57 96,39 85,76 91,53 88,35 Alcista Bajista Alcista 101.017.081.114 8.999.611,76 10.064,43 6.607,02 -2.286,45 8 4,39 3 6,86 101,18 91,00-114,00 6,58 1,74 12,71 48,23 0,09 0,50 0,15 10,14 -3,23% 4,19%
CMPC Cierre 1.567,00 -2,67% 1.645,00 1.561,00 2.898.268.488 3.183.861.494,63 -3,56% -0,82% 7,47% 6,37% 1.260,00 1.739,40 1.473,03 1.602,29 1.522,62 Alcista Bajista Alcista 2.500.000.000 3.917.500,00 4.381,01 -741,28 781,50 11 3,38 8 4,19 1.856,77 1.400,00-2.786,00 5,49 0,57 279,57 2.676,14 0,25 0,08 0,04 2,81 1,80 1,07 0,86 0,44% 12,45%
COLBUN Cierre 125,39 0,71% 127,00 124,52 618.369.436 2.368.881.002,16 -0,41% -7,78% -0,10% 48,08% 76,20 136,77 122,52 130,62 125,30 Alcista Bajista Alcista 17.536.167.720 2.207.277,43 2.468,44 7.676,93 -942,82 10 3,54 13 2,87 130,69 95,00-155,00 6,35 0,93 19,99 136,80 0,37 0,20 0,08 3,75 3,51 1,17 1,03 -5,22% 43,40%
CONCHATORO Cierre 1.024,60 -1,06% 1.040,10 1.010,00 335.448.232 1.051.442.161,68 -1,51% -7,54% 11,67% -6,56% 913,77 1.148,50 1.010,78 1.085,67 1.013,41 Alcista Bajista Alcista 747.005.982 765.681,13 856,28 349,66 -333,94 17 1,00 29 0,87 1.264,44 1.230,00-1.300,00 12,49 0,91 74,73 1.021,94 0,36 0,03 0,01 1,84 0,68 1,04 0,50 -4,86% -4,16%
COPEC Cierre 6.130,00 -1,90% 6.300,00 6.130,00 2.039.484.345 3.936.003.093,35 -1,08% -0,16% 5,96% -1,14% 5.437,00 6.889,90 5.781,56 6.258,88 6.040,82 Alcista Bajista Alcista 1.299.853.848 7.968.104,09 8.910,87 1.963,63 -1.827,74 3 7,50 10 3,77 7.106,55 5.200,00-8.300,00 15,68 0,78 379,40 7.616,09 0,12 0,01 0,02 1,94 1,36 1,30 0,92 1,65% -0,56%
ECL Cierre 851,30 -2,04% 869,00 845,00 328.306.928 757.228.023,58 -2,32% 1,78% 12,44% 87,91% 448,17 880,00 806,10 841,35 781,21 Alcista Alcista Alcista 1.053.309.776 900.579,86 1.007,13 360,46 4.264,01 19 0,87 28 1,02 826,00 775,00-950,00 -2,96 0,55 -259,70 1.397,25 0,09 0,02 0,01 1,21 0,95 1,44 1,07 2,02% 76,01%
ENELAM Cierre 103,95 -0,03% 105,15 102,00 1.548.894.694 3.506.921.208,42 2,41% 3,74% -1,46% 1,91% 90,50 119,00 95,07 104,95 106,96 Alcista Bajista Bajista 107.279.889.530 11.151.744,52 12.471,20 -17.059,97 849,88 2 11,69 7 4,67 127,50 115,00-145,00 -59,29 0,98 -1,80 109,58 0,36 0,08 0,03 1,16 1,10 1,41 0,77 3,16% -4,63%
ENELCHILE Cierre 56,18 2,03% 56,37 54,88 1.939.694.220 6.202.324.083,60 -1,52% -1,05% 4,89% 100,71% 27,99 62,50 52,66 57,29 53,18 Alcista Bajista Alcista 69.166.557.220 3.885.777,18 4.345,53 -4.332,05 961,70 12 1,93 4 5,52 55,00 42,00-75,00 2,74 0,86 19,04 60,65 0,19 0,06 0,03 1,03 1,00 1,68 0,97 -0,75% 50,57%
ENTEL Cierre 3.130,00 0,94% 3.160,00 3.101,00 175.071.362 564.992.043,63 -0,76% -3,18% 0,79% 15,21% 2.530,00 3.480,00 3.012,86 3.269,19 3.225,04 Alcista Bajista Bajista 302.017.113 954.374,08 1.067,29 2.326,02 -688,92 14 1,61 18 2,07 3.736,31 3.000,00-4.102,00 8,04 0,64 401,33 5.065,29 1,00 0,02 0,02 1,25 1,14 2,51 1,82 0,02% 11,23%
FALABELLA Cierre 2.039,00 -0,24% 2.070,50 2.012,10 3.070.934.736 7.343.503.114,05 -0,53% -5,16% 8,34% 5,64% 1.518,40 2.395,00 1.980,38 2.177,26 2.019,63 Alcista Bajista Alcista 2.508.844.629 5.115.534,20 5.720,79 -23.258,22 3.372,40 4 6,41 16 2,10 2.113,56 1.700,00-2.750,00 -91,78 0,81 -20,97 2.387,81 0,37 0,00 0,00 1,54 0,62 2,56 2,25 -3,36% 23,50%
IAM Cierre 677,94 -0,16% 699,99 675,01 1.278.919.479 721.033.910,23 -0,90% -0,58% 1,95% 65,47% 378,46 700,40 648,51 682,27 659,98 Alcista Bajista Alcista 1.000.000.000 678.000,00 758,22 848,33 -1.219,51 35 0,22 23 1,19 878,50 807,00-950,00 11,60 0,93 56,47 706,76 0,86 0,11 0,05 1,03 0,99 2,15 1,73 -1,05% 42,63%
ILC Cierre 5.784,40 -0,21% 5.791,90 5.721,00 108.992.317 259.353.195,73 -0,23% 13,62% -0,26% 89,96% 2.703,80 6.240,20 5.251,09 5.657,00 5.554,81 Alcista Alcista Alcista 100.000.000 578.440,00 646,88 0,00 56 0,01 3,37 0,63 1.725,51 9.252,19 0,96 0,06 0,11 1,15 1,13 14,94 14,38 8,11% 77,28%
ITAUCL Cierre 8.879,00 0,90% 8.900,00 8.799,90 686.306.664 2.488.729.944,55 -0,64% -8,28% 4,43% 7,64% 7.807,50 9.801,80 8.738,31 9.307,01 8.849,08 Alcista Bajista Alcista 973.517.871.202 8.643.865.178,40 9.666.590,45 2.123,43 676,54 40 0,19 9 4,04 20.505,48 2.370,19 0,42 3,63 0,01 0,32 0,07 10,49 -3,97% 5,51%
LTM * Cierre 8,33 0,24% 8,43 8,31 3.178.091.966 8.798.444.751,81 -1,88% 3,73% 12,26% -83,50% 4,60 56,15 06,89 08,21 07,47 Alcista Alcista Alcista 604.437.877.587 5.034.967,52 5.630,70 59.404,01 8.054,28 29 0,39 31 0,49 9,33 7,50-12,50 2,08 22,00 3,64 0,34 0,23 0,05 -36,80 0,73 0,63 51,55 31,42 2,83% 42,88%
MALLPLAZA Cierre 1.243,80 -0,07% 1.250,10 1.220,00 214.730.178 1.223.452.960,55 1,08% -10,75% 2,88% 59,39% 773,02 1.395,00 1.234,82 1.322,59 1.220,39 Alcista Bajista Alcista 1.960.000.000 2.440.004,00 2.728,70 8.007,82 -3.906,22 16 1,38 27 1,09 1.358,60 1.243,00-1.700,00 10,13 0,98 122,22 1.258,96 0,86 1,03 0,09 2,78 2,78 0,82 0,77 -5,68% 22,16%
PARAUCO Cierre 1.223,10 0,53% 1.240,00 1.210,00 456.219.599 2.041.239.635,74 1,53% -5,96% -1,85% 45,29% 750,00 1.430,00 1.180,68 1.307,22 1.258,23 Alcista Bajista Bajista 905.715.882 1.105.426,23 1.236,22 6.562,51 3.500,39 18 0,90 11 3,22 1.396,70 1.270,00-1.700,00 14,86 1,00 86,75 1.290,09 0,79 0,25 0,03 1,07 1,07 1,46 1,13 -0,52% 18,26%
RIPLEY Cierre 167,54 -0,94% 171,50 166,51 175.197.282 652.889.457,97 -1,05% -11,73% 11,91% 9,25% 133,54 197,92 168,94 181,35 168,66 Bajista Bajista Alcista 1.936.052.298 326.999,23 365,69 3.213,17 -853,27 27 0,41 26 1,10 241,17 170,00-270,00 -33,24 0,35 -5,09 490,61 0,27 -0,04 -0,02 1,01 0,79 2,87 1,10 -9,17% 22,56%
SECURITY Cierre 212,51 0,12% 213,54 212,50 82.797.857 194.290.647,87 -1,61% -0,79% 4,67% 43,27% 147,76 241,50 207,11 224,06 207,96 Alcista Bajista Alcista 4.042.335.913 859.036,80 960,68 -28,17 -197,04 52 0,07 40 0,16 180,00 180,00-180,00 5,16 0,87 39,31 233,67 0,22 0,07 0,11 1,08 1,07 15,37 0,99 -4,70% 23,68%
SMU Cierre 163,39 0,24% 165,00 162,98 631.736.004 1.588.634.302,47 -2,03% 6,86% 15,86% 74,94% 88,20 167,20 152,32 158,54 150,17 Alcista Alcista Alcista 5.772.576.856 943.816,32 1.055,49 18,56 3.950,36 26 0,44 19 1,90 199,50 180,00-244,00 5,08 0,86 22,88 135,63 0,30 0,05 0,20 0,76 0,39 1,97 1,14 -0,42% 43,13%
SONDA Cierre 389,93 -0,58% 392,00 384,13 179.559.913 271.332.876,10 -0,84% -7,46% -2,09% 12,01% 311,00 449,39 387,76 424,05 412,07 Alcista Bajista Bajista 871.057.175 339.651,32 379,84 579,07 158,57 44 0,17 25 1,15 513,00 480,00-590,00 7,95 0,54 40,76 596,87 0,17 0,03 0,07 1,80 1,58 1,15 0,52 -8,24% 20,39%
SQM-B Cierre 50.989,00 -1,34% 53.230,00 50.678,00 13.762.793.673 18.647.622.328,77 -3,36% -7,62% -11,24% -43,40% 50.989,00 99.000,00 50.929,57 57.665,72 57.270,67 Alcista Bajista Bajista 285.638.456 14.564.419,23 16.287,65 8.830,82 4.452,78 1 22,19 1 14,64 79.590,40 57.000,00-123.500,00 11.704,50 14.671,80 0,54 0,36 3,94 2,29 1,71 1,20 0,58 -5,22% -22,39%
VAPORES Cierre 53,51 -2,12% 54,60 53,30 1.481.810.295 2.039.396.254,35 -3,25% -6,17% -1,09% -19,77% 53,51 87,49 52,36 58,60 61,56 Alcista Bajista Bajista 51.319.876.188 2.746.126,57 3.071,04 3,99 -530,11 64 0,02 12 3,17 84,78 65,00-100,00 0,72 0,51 92,78 131,99 2,37 0,27 0,27 0,30 0,01 -5,77% -20,52%
* Esta empresa no está oficialmente en el listado de este índice, pero se incluye por interés y solicitud de los usuarios.





pix