Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Mar 29/04/2025
20:02

Índices bursátiles

Chile

Valor Var. %
IPSA 8.059,40 0,91
IGPA 40.290,47 0,86
INTER-10 9.230,95 0,93
SPCLX DISCRET 707,61 0,62
SPCLX ENERGY 811,71 -2,95
SPCLX FINANCLS 1.728,36 -0,54
SPCLX HLTHCR 1.161,02 1,27
SPCLX INDS 1.379,30 1,48
SPCLX IT 529,75 0,28
Valor Var. %
SPCLX MATERLS 1.626,63 0,60
SPCLX RE 1.535,73 -0,34
SPCLX STAPLES 2.024,13 4,10
SPCLX TELECOS 1.028,52 -0,99
SPCLX UTILS 1.505,67 0,75
SPCLXIGL 32.573,25 0,72
SPCLXIGM 42.303,48 1,47
SPCLXIGS 75.443,83 0,71

Globales

Valor Var. %   
SHANGAIflag 3.286,65 -0,05
HANG SENGflag 22.008,11 0,16
NIKKEIflag 35.839,99 0,38
TOPIXflag 2.650,61 0,86
SENSEXflag 80.288,38 0,09
DAXflag 22.425,83 0,69
CAC 40flag 7.555,87 -0,24
IBEXflag 13.366,30 -0,67
Valor Var. %   
FTSEflag 8.463,46 0,55
DJIflag 40.527,62 1,35
NASDAQflag 17.461,32 0,55
S&P 500flag 5.560,83 0,58
BOVESPAflag 135.092,98 0,06
MERVALflag 2.158.847,75 -0,94
IPCflag 55.613,43 -2,40
ISBVLflag 38.939,78 0,31
a

El mercado en línea

Precios de acciones y ETF transados en la Bolsa de Comercio de Santiago. Tienen un desfase de 20 minutos

Acciones IPSA Acciones IGPA ETF Acciones Extranjeras

Nemo Hora Precio Var. Hoy Máximo Mínimo Volumen Monto Promedio Var. 1 semana Var. 1 mes Var. 3 meses Var. 12 meses Mín. 12 meses Máx. 12 meses Media 30 días Media 50 días Media 100 días Tendencia 30 días Tendencia 50 días Tendencia 100 días Número de acciones Valor de Mercado en $ mills Valor de Mercado en US$ mills Compras AFP Compras FFMM Rk entre AFP % en portafolio AFP Rk entre FFMM % en portafolio FFMM Precio objetivo promedio Rango precios objetivos Precio/Utilidad Bolsa/Libro Utilidad por acción Valor Libro Marg Dir./Venta Ut. Neta/Ventas Ut. Neta/Cap. y Res. Razón Circulante Razón Ácida Pas. Exig./Part. Pas. LP/Patr. Acumulado mes Acumulado año
AGUAS-A Cierre 355,00 -0,03% 358,00 351,00 647.557.191 2.688.444.722,37 1,42% 1,45% 16,01% 27,68% 255,01 360,00 329,01 336,18 319,73 Alcista Alcista Alcista 6.118.965.160 2.172.232,63 2.299,88 11.689,50 -1.030,19 18 1,05 12 2,97 357,64 92,40-420,00 21,80 144,81 0,87 0,21 0,18 0,76 0,72 1,73 1,33 2,91% 18,72%
ANDINA-B Cierre 4.199,90 6,46% 4.199,90 3.925,00 3.471.521.510 3.276.683.361,05 8,80% 15,54% 32,64% 45,32% 2.652,00 3.957,00 3.551,40 3.486,85 3.302,00 Alcista Alcista Alcista 946.570.604 3.975.501,88 4.209,11 15.740,08 16.900,24 29 0,35 13 2,87 3.593,67 2.650,00-4.000,00 210,14 1.183,12 0,41 0,09 0,07 1,60 1,18 1,76 1,21 17,31% 37,70%
BCI Cierre 37.000,00 -0,54% 37.200,00 36.700,00 3.553.736.920 4.708.433.539,06 4,07% 4,84% 28,13% 36,78% 25.805,00 37.989,00 33.549,91 33.675,00 31.323,56 Alcista Alcista Alcista 218.604.259 8.088.357,58 8.563,64 16.822,80 1.489,96 7 5,15 3 7,50 31.273,82 3.650,00-39.000,00 8,52 0,93 3.289,00 29.963,87 0,01 0,31 0,03 12,18 4,37% 33,57%
BSANTANDER Cierre 57,40 -0,10% 58,10 56,75 11.340.125.488 8.594.819.604,72 -0,64% 4,68% 16,19% 35,69% 42,30 59,17 52,20 54,03 51,45 Alcista Alcista Alcista 188.446.126.794 10.816.807,68 11.452,42 -24.079,23 5.085,32 4 8,08 1 10,39 56,24 50,50-60,00 19,12 2,21 2,55 22,09 0,04 0,25 0,03 16,93 3,51% 22,64%
CAP Cierre 4.923,60 0,71% 4.949,00 4.870,00 394.346.461 1.199.378.396,09 2,32% -5,19% -9,07% -28,84% 4.428,00 7.150,00 4.599,30 5.047,50 5.158,02 Alcista Bajista Bajista 149.448.112 733.790,23 776,91 -64,37 629,54 48 0,11 28 0,83 6.960,77 4.050,00-8.000,00 -175,58 0,54 -41,01 13.300,27 0,23 0,00 0,00 1,43 0,90 1,48 0,85 -5,29% -4,84%
CCU Cierre 7.275,00 2,75% 7.275,00 7.079,90 3.439.211.694 6.371.817.978,40 0,34% 0,38% 23,09% 21,65% 4.849,00 7.380,00 6.849,53 6.886,70 6.383,87 Alcista Alcista Alcista 369.502.872 2.688.133,39 2.846,09 1.704,42 -1.747,53 23 0,70 19 1,78 6.438,92 4.445,00-7.950,00 21,60 1,50 269,25 3.874,85 0,47 0,07 0,04 2,48 1,83 1,52 1,06 1,60% 26,74%
CENCOMALLS Cierre 2.060,00 -0,48% 2.159,00 2.059,60 4.307.283.859 1.495.299.518,69 2,48% 8,42% 29,55% 43,05% 1.363,00 2.070,00 1.867,17 1.870,43 1.739,60 Alcista Alcista Alcista 1.705.831.078 3.514.012,02 3.720,50 3.816,52 145,18 8 4,48 20 1,74 1.898,75 1.800,00-2.100,00 11,92 0,91 125,79 1.653,30 0,96 0,74 0,02 2,22 2,22 0,51 0,47 7,85% 30,23%
CENCOSUD Cierre 3.289,00 5,15% 3.289,00 3.100,00 5.024.408.987 8.867.259.431,05 11,45% 15,60% 38,19% 95,76% 1.655,00 3.170,00 2.803,78 2.721,10 2.514,62 Alcista Alcista Alcista 2.834.501.421 9.322.675,17 9.870,49 49.427,63 872,17 2 9,04 6 5,06 2.507,43 1.600,00-3.600,00 35,10 1,11 48,44 1.526,68 0,29 -0,01 -0,01 0,80 0,42 2,31 1,30 15,80% 50,10%
CHILE Cierre 142,00 -1,05% 146,00 142,00 9.809.534.251 15.192.855.585,98 4,02% 12,68% 17,84% 35,71% 104,63 143,94 125,81 129,38 123,54 Alcista Alcista Alcista 101.017.081.114 14.344.425,52 15.187,32 68.970,47 -1.481,70 11 3,86 5 5,75 125,54 110,00-140,00 8,63 2,13 12,62 51,23 0,09 0,45 0,06 9,97 12,35% 25,49%
CMPC Cierre 1.480,00 -0,93% 1.505,00 1.475,00 1.663.546.635 4.554.112.050,88 -1,57% -6,91% -11,64% -20,09% 1.400,00 2.000,00 1.428,66 1.564,95 1.588,93 Alcista Bajista Bajista 2.500.000.000 3.700.000,00 3.917,42 -176,18 -4.085,05 13 3,06 15 2,78 1.854,15 1.600,00-2.200,00 10,30 0,61 164,98 2.766,24 0,22 0,06 0,06 1,85 1,22 1,18 0,86 -4,03% -3,01%
COLBUN Cierre 143,00 1,89% 143,82 140,54 988.758.778 1.426.680.230,11 4,98% 5,97% 12,15% 16,26% 115,00 140,35 127,80 134,96 131,12 Alcista Alcista Alcista 17.536.167.720 2.507.671,98 2.655,03 -3.008,96 5.661,55 12 3,26 21 1,66 155,00 145,00-170,00 6,68 0,75 19,00 169,55 0,49 0,15 0,02 3,17 2,97 1,16 1,02 5,80% 18,37%
CONCHATORO Cierre 1.190,10 0,67% 1.210,00 1.180,00 2.282.814.849 2.455.642.708,98 -1,64% -0,82% 7,10% -7,78% 1.060,00 1.298,90 1.130,17 1.210,11 1.163,15 Alcista Bajista Alcista 739.010.000 879.495,80 931,18 -2.342,23 -1.640,71 21 0,92 26 1,22 1.374,44 1.200,00-1.510,00 16,63 1,15 71,33 1.031,82 0,38 0,06 0,02 1,77 0,80 1,16 0,56 -0,82% 9,87%
COPEC Cierre 6.500,00 -0,15% 6.518,50 6.421,50 4.061.232.369 15.854.542.623,28 0,75% -2,18% -1,81% -3,70% 5.740,00 7.811,00 6.142,70 6.604,61 6.486,50 Alcista Bajista Alcista 1.299.853.848 8.449.050,01 8.945,53 782,64 7.271,84 5 6,76 9 3,15 7.626,44 6.766,00-8.700,00 -0,62% 8,51%
ECL Cierre 1.100,00 2,80% 1.150,00 1.073,50 1.682.383.782 1.525.155.661,92 4,26% 12,10% 12,27% 34,14% 802,00 1.085,00 978,62 1.011,40 975,98 Alcista Alcista Alcista 1.053.309.776 1.158.640,75 1.226,72 844,46 1.583,73 17 1,12 10 3,15 1.113,33 925,00-1.215,00 -2,48 0,58 -314,16 1.335,38 0,25 0,10 0,03 0,88 0,72 1,93 1,29 12,01% 21,01%
ENELAM Cierre 92,50 -0,22% 93,00 92,03 1.947.814.922 3.922.194.063,94 2,89% 0,92% 6,32% 3,12% 86,21 97,90 85,78 89,51 88,94 Alcista Alcista Alcista 107.279.889.530 9.923.389,78 10.506,50 -9.990,27 -2.040,56 6 6,01 17 2,18 103,33 99,00-106,00 11,81 0,70 8,09 135,94 0,38 0,12 0,02 1,05 1,00 1,36 0,68 -1,59% 6,09%
ENELCHILE Cierre 65,96 0,70% 67,78 65,96 7.218.781.619 4.682.240.465,55 5,26% 6,73% 13,13% 19,60% 47,48 65,50 58,79 62,60 60,58 Alcista Alcista Alcista 69.166.557.220 4.562.226,11 4.830,31 19.484,97 -2.636,33 14 2,18 7 4,33 67,72 62,00-75,00 6,35 0,89 9,28 66,13 0,33 0,14 0,03 0,84 0,81 1,67 1,03 3,06% 15,41%
ENTEL Cierre 2.727,00 -1,11% 2.760,00 2.713,60 372.426.233 -7,25% -6,28% -14,64% 2.510,60 3.194,80 2.727,36 2.920,70 2.951,05 Bajista Bajista Bajista 302.017.113 823.600,67 872,00 -7.846,60 67,06 16 1,38 30 0,55 3.437,31 1.950,00-4.200,00 15,05 0,54 216,61 5.985,06 1,00 -0,03 -0,01 1,18 1,09 2,32 1,58 -6,28% -7,55%
FALABELLA Cierre 4.236,00 0,74% 4.276,80 4.200,00 9.894.660.060 11.954.422.537,32 1,94% 5,58% 13,08% 64,24% 2.579,00 4.240,00 3.873,66 3.914,78 3.742,02 Alcista Alcista Alcista 2.508.844.629 10.627.465,85 11.251,95 -20.262,35 2.613,84 3 8,65 8 4,23 3.709,23 2.330,00-4.500,00 36,01 0,96 71,45 2.676,66 0,38 0,02 0,01 1,45 0,80 2,45 2,08 6,43% 21,54%
IAM Cierre 865,00 1,35% 890,00 857,00 361.190.814 749.032.955,86 -0,57% 2,36% 16,10% 14,60% 675,00 878,00 813,58 837,92 795,76 Alcista Alcista Alcista 1.000.000.000 865.000,00 915,83 8,10 2.620,99 42 0,17 27 1,03 987,75 945,00-1.020,00 11,25 1,03 65,28 715,85 0,87 0,10 0,10 0,76 0,73 2,15 1,64 2,36% 16,10%
ILC Cierre 11.058,00 -0,56% 11.150,00 11.000,00 302.408.683 511.858.939,85 1,48% 6,25% 32,06% 31,17% 7.135,90 11.180,00 10.293,35 10.165,14 9.128,25 Alcista Alcista Alcista 100.000.000 1.105.000,00 1.169,93 4.633,43 75 0,00 13.000,00 13.000,00-13.000,00 3,47 0,64 1.826,18 9.842,09 0,18 0,06 0,23 1,13 1,10 14,64 14,11 3,03% 41,90%
ITAUCL Cierre 13.856,00 0,77% 13.900,00 13.732,00 1.465.820.497 2.732.795.043,72 6,17% 8,25% 30,71% 38,47% 9.901,00 13.750,00 12.385,61 12.202,68 11.374,66 Alcista Alcista Alcista 216.340.749 2.997.617,42 3.173,76 878,51 7.829,58 26 0,60 22 1,60 13.595,46 10.596,00-16.220,00 5,23 0,50 1.640,41 17.255,53 0,03 0,26 0,11 10,24 6,56% 36,78%
LTM * Cierre 14,95 3,17% 15,20 14,83 64.452.370.346 18.547.294.934,82 3,74% -0,46% 4,54% 14,82% 10,90 15,51 12,82 14,81 14,48 Alcista Alcista Alcista 604.437.877.587 9.036.346,27 9.567,33 112.792,76 5.911,96 9 4,37 4 7,25 18,53 15,00-23,50 11,05 12,56 1,10 0,97 0,27 0,08 0,76 0,76 0,66 23,91 14,41 0,94% 8,88%
MALLPLAZA Cierre 2.189,00 -0,59% 2.235,00 2.186,00 1.815.271.349 3.964.757.048,65 0,41% 11,11% 26,89% 58,45% 1.360,10 2.212,00 1.993,83 1.990,18 1.836,55 Alcista Alcista Alcista 1.960.000.000 4.290.440,00 4.542,55 -10.210,47 -2.184,83 10 3,95 16 2,54 1.958,24 1.546,00-2.300,00 7,08 0,98 190,05 1.374,06 0,86 0,47 0,02 1,58 1,58 0,79 0,69 9,55% 34,29%
PARAUCO Cierre 2.085,00 -0,10% 2.130,00 2.070,00 9.696.178.231 2.261.648.069,46 2,55% 10,02% 29,50% 45,19% 1.360,00 2.151,00 1.903,40 1.873,71 1.739,06 Alcista Alcista Alcista 905.715.882 1.888.417,61 1.999,38 9.864,54 6.032,54 15 1,59 18 1,86 1.961,74 1.673,00-2.280,00 11,92 0,92 107,22 1.384,11 0,79 0,30 0,05 1,06 1,06 1,44 1,11 7,72% 31,96%
RIPLEY Cierre 428,00 3,38% 429,90 414,63 638.999.899 1.260.110.037,35 7,53% 15,37% 52,86% 102,44% 211,42 420,00 361,43 349,22 312,80 Alcista Alcista Alcista 1.936.052.298 828.630,38 877,32 -7.527,42 63,07 24 0,66 14 2,81 332,83 290,00-460,00 -9,54 0,33 -16,38 474,50 0,27 -0,04 -0,04 0,91 0,71 2,86 1,11 15,93% 57,85%
SECURITY Cierre 257,65 2,54% 259,99 250,01 27.936.325 23.998.683.408,08 3,22% -10,02% -6,27% -8,57% 230,00 285,95 243,25 263,73 263,63 Alcista Bajista Bajista 4.042.335.913 1.022.832,26 1.082,94 -20.750,22 -373,67 47 0,13 46 0,03 5,16 0,87 39,31 233,67 0,22 0,07 0,11 1,08 1,07 15,37 0,99 -10,67% -2,17%
SMU Cierre 185,00 -0,48% 186,99 184,00 641.568.990 1.628.605.706,80 -0,00% 3,93% 8,18% 3,46% 140,06 190,49 169,67 179,13 172,61 Alcista Alcista Alcista 5.772.576.856 1.067.926,72 1.130,68 8.270,31 3.833,94 19 1,04 23 1,55 208,33 190,00-220,00 5,08 0,86 22,88 135,63 0,30 0,05 0,20 0,76 0,39 1,97 1,14 3,93% 16,35%
SONDA Cierre 382,52 -3,73% 392,49 375,07 131.401.717 279.006.776,31 -5,62% -3,01% 8,15% -10,71% 324,01 438,97 380,62 399,30 380,76 Alcista Bajista Alcista 871.057.175 337.090,42 356,90 -67,04 1.119,97 46 0,14 33 0,33 346,67 330,00-380,00 7,95 0,54 40,76 596,87 0,17 0,03 0,07 1,80 1,58 1,15 0,52 -3,96% 6,64%
SQM-B Cierre 33.220,00 1,13% 33.300,00 32.599,00 10.856.853.429 18.853.883.343,14 1,06% -13,03% -15,68% -25,26% 31.600,00 45.100,00 33.040,41 36.844,82 37.499,34 Alcista Bajista Bajista 285.638.456 9.488.909,51 10.046,49 -13.029,92 -6.767,22 1 13,14 2 10,35 46.219,62 40.000,00-58.456,00 11.704,50 14.671,80 0,54 0,36 3,94 2,29 1,71 1,20 0,58 -12,00% -8,45%
VAPORES Cierre 53,00 0,00% 53,79 52,80 3.603.503.406 3.032.555.628,80 12,28% 0,20% -0,93% -26,49% 43,50 75,50 45,58 52,10 53,13 Alcista Alcista Bajista 51.319.876.188 2.719.953,44 2.879,78 3,79 -6.237,11 65 0,01 11 2,98 78,50 52,70-96,00 0,72 0,51 92,78 131,99 2,37 0,27 0,27 0,30 0,01 1,92% -3,54%
* Esta empresa no está oficialmente en el listado de este índice, pero se incluye por interés y solicitud de los usuarios.





pix