Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Vie 31/07/2026
5:34

VSPT

Fecha :

El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP:
  • % de la acción en portafolio AFP:
  • % de la propiedad controlada por AFP:
  • Monto total en cartera de AFP: $ millones

Los FFMM y

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM:
  • % de la acción en portafolio FFMM:
  • % de la propiedad controlada por FFMM:
  • Monto total en cartera de FFMM: $ millones

Variaciones de capital de VSPT

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO DEF. 31 $ 0,12913 | 0,1291 | 18/04/2026 | 24/04/2026
  • DIVIDENDO DEF. 30 $ 0,14412 | 0,1441 | 24/04/2025 | 30/04/2025
  • DIVIDENDO ADIC 30 $ 0,09608 | 0,0961 | 24/04/2025 | 30/04/2025
  • DIVIDENDO DEF 29 $ 0,10703 | 0,1070 | 24/04/2024 | 30/04/2024
  • DIVIDENDO ADIC 29 $ 0,07135 | 0,0714 | 24/04/2024 | 30/04/2024
  • DIVIDENDO ADIC 28 $ 0,14986 | 0,1499 | 21/04/2023 | 27/04/2023
  • DIVIDENDO DEF 28 $ 0,2248 | 0,2248 | 21/04/2023 | 27/04/2023
  • DIVIDENDO DEF 27 $ 0,16819 | 0,1682 | 22/04/2022 | 28/04/2022
  • DIVIDENDO ADIC 27 $ 0,28031 | 0,2803 | 22/04/2022 | 28/04/2022
  • DIVIDENDO DEF 26 $ 0,16852 | 0,1685 | 17/04/2021 | 23/04/2021
  • DIVIDENDO ADIC 26 $ 0,11234 | 0,1123 | 17/04/2021 | 23/04/2021
  • DIVIDENDO ADIC 25 $ 0,11118 | 0,1112 | 18/04/2020 | 24/04/2020
  • DIVIDENDO DEF 25 $ 0,16677 | 0,1668 | 18/04/2020 | 24/04/2020
  • DIVIDENDO ADIC 24 $ 0,07422 | 0,0742 | 23/04/2019 | 29/04/2019
  • DIVIDENDO DEF 24 $ 0,11134 | 0,1113 | 23/04/2019 | 29/04/2019
  • DIVIDENDO ADIC 23 $ 0,08864 | 0,0886 | 20/04/2018 | 26/04/2018
  • DIVIDENDO DEF 23 $ 0,13297 | 0,1330 | 20/04/2018 | 26/04/2018
  • DIVIDENDO DEF 22 $ 0,21032 | 0,2103 | 20/04/2017 | 26/04/2017
  • DIVIDENDO ADIC 22 $ 0,14022 | 0,1402 | 20/04/2017 | 26/04/2017
  • DIVIDENDO DEF 21 $ 0,195335473 | 0,1953 | 16/04/2016 | 22/04/2016
  • DIVIDENDO ADIC 21 $ 0,260447297 | 0,2605 | 16/04/2016 | 22/04/2016
  • DIVID ADIC 20 $ 0,193243279 | 0,1932 | 17/04/2015 | 23/04/2015
  • DIVID DEF 20 $ 0,028125908 | 0,0281 | 17/04/2015 | 23/04/2015
  • DIVIDENDO PROV 19 $ 0,1168065507 | 0,1168 | 03/01/2015 | 09/01/2015
  • DIVIDENDO DEF 18 $ 0,06829237 | 0,0683 | 11/04/2014 | 17/04/2014
  • DIVIDENDO ADIC 18 $ 0,06829237 | 0,0683 | 11/04/2014 | 17/04/2014
  • DIVIDENDO ADIC 17 $ 0,03784302 | 0,0378 | 13/04/2013 | 19/04/2013
  • DIVIDENDO DEF 17 $ 0,05676453 | 0,0568 | 13/04/2013 | 19/04/2013
  • DIVIDENDO DEF 16 $ 0,099980947 | 0,1000 | 14/04/2012 | 20/04/2012
  • DIVIDENDO ADIC 16 $ 0,066653964 | 0,0667 | 14/04/2012 | 20/04/2012
  • DIVIDENDO ADIC 15 $ 0,03831 | 0,0383 | 30/04/2011 | 06/05/2011
  • DIVIDENDO DEF 15 $ 0,05747 | 0,0575 | 30/04/2011 | 06/05/2011
  • DIVIDENDO EVEN 15 $ 0,15441 | 0,1544 | 30/04/2011 | 06/05/2011
  • DIVIDENDO ADIC 14 $ 0,13125377 | 0,1312 | 22/04/2010 | 28/04/2010
  • DIVIDENDO DEF 13 $ 0,014810378 | 0,0148 | 22/04/2009 | 28/04/2009

Índices bursátiles

Valor Var. %
IPSA 11.006,48 0,65
IGPA 55.259,39 0,59
INTER-10 14.095,43 0,83
MXNUAMIDX 1.843,26 0,00
SPCLCRCP 236,49 0,44
SPCLCRCPSD 184,05 0,44
SPCLFBCP 162,09 -0,37
SPCLFBCPSD 113,06 -0,37
SPCLFECP 371,54 -0,25
SPCLFECPSD 206,26 -0,25
SPCLITCP 326,10 1,43
SPCLITCPSD 172,86 1,43
SPCLNRCP 223,42 -0,52
SPCLNRCPSD 168,84 -0,52
SPCLUTCP 177,87 0,92
SPCLUTCPSD 112,05 0,93
SPCLXBCP 263,23 1,25
SPCLXBCPSD 173,66 1,25
SPCLXDCP 204,90 0,77
SPCLXDCPSD 204,90 0,77
SPCLXDISCRET 895,56 0,00
SPCLXDISCRETSD 760,48 0,00
SPCLXFINANCLS 2.743,02 1,08
SPCLXFINANCLSSD 1.776,55 1,08
SPCLXHLTHCR 1.275,38 0,00
SPCLXHLTHCRSD 1.175,53 0,00
SPCLXIGL 45.653,13 0,82
SPCLXIGLSD 23.334,28 0,79
SPCLXIGM 55.602,42 0,02
SPCLXIGMSD 23.975,67 0,02
SPCLXIGPASD 26.930,87 0,57
SPCLXIGS 96.802,08 0,24
SPCLXIGSSD 43.808,46 0,23
SPCLXIN10SD 6.796,47 0,81
SPCLXINDS 2.057,61 1,39
SPCLXINDSSD 1.127,07 1,39
SPCLXIT 437,35 -2,79
SPCLXITSD 322,19 -2,79
SPCLXMATERLS 2.614,90 -0,52
SPCLXMATERLSSD 1.949,36 -0,52
SPCLXMSCP 2.245,12 0,08
SPCLXMSCPSD 1.450,34 0,08
SPCLXRCP 125,15 0,06
SPCLXRCPSD 97,60 0,06
SPCLXRE 2.564,00 0,37
SPCLXRESD 2.028,55 0,37
SPCLXSTAPLES 1.603,47 -0,13
SPCLXSTAPLESSD 1.139,67 -0,13
SPCLXTELECOS 1.475,04 0,09
SPCLXTELECOSSD 862,85 0,10
SPCLXUTILS 1.789,96 1,03
SPCLXUTILSSD 1.144,14 1,03
SPINGENIUS 1.178,55 0,56
SPINGENIUSSD 1.072,92 0,56
SPIPSAESGT 229,16 0,61
SPIPSAESGTSD 157,03 0,60
SPIPSASD 5.542,77 0,62
pix