Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Jue 30/07/2026
5:12

VENTANAS

Fecha :

El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP:
  • % de la acción en portafolio AFP:
  • % de la propiedad controlada por AFP:
  • Monto total en cartera de AFP: $ millones

Los FFMM y

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM:
  • % de la acción en portafolio FFMM:
  • % de la propiedad controlada por FFMM:
  • Monto total en cartera de FFMM: $ millones

Variaciones de capital de VENTANAS

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • EMIS PAGO 0,329209941 X 1 $ 145 | 145,0000 | 29/05/2026 | 03/07/2026
  • DIVIDENDO PROV. 117 US$ 0,000794 | 0,7090 | 02/06/2026 | 08/06/2026
  • DIVIDENDO DEF. 116 US$ 0,003305 | 2,9487 | 24/04/2026 | 30/04/2026
  • DIVIDENDO PROV. 115 US$ 0,000925 | 0,8583 | 02/12/2025 | 09/12/2025
  • DIVIDENDO PROV 114 US$ 0,001197 | 1,1591 | 02/09/2025 | 08/09/2025
  • DIVIDENDO PROV. US$ 0,002141 | 2,0118 | 03/06/2025 | 09/06/2025
  • DIVIDENDO DEF 112 US$ 0,000398 | 0,3728 | 28/04/2025 | 05/05/2025
  • DIVIDENDO DEF. US$ 0,001188 | 1,0756 | 05/06/2024 | 11/06/2024
  • DIVIDENDO ADIC 110 US$ 0,002401 | 2,2776 | 26/04/2024 | 03/05/2024
  • DIVIDENDO PROV 109 US$ 0,00169 | 1,4582 | 04/12/2023 | 11/12/2023
  • DIVIDENDO PROV 108 US$ 0,001433 | 1,2252 | 05/09/2023 | 11/09/2023
  • DIVIDENDO PROV 107 US$ 0,002043 | 1,6298 | 06/06/2023 | 12/06/2023
  • DIVIDENDO ADIC 106 US$ 0,002932 | 2,3211 | 21/04/2023 | 27/04/2023
  • DIVIDENDO PROV US$ 0,000774 | 0,6826 | 05/12/2022 | 12/12/2022
  • DIVIDENDO PROV US$ 0,00224 | 1,9405 | 06/09/2022 | 12/09/2022
  • DIVIDENDO PROV 103 US$ 0,004155 | 3,3988 | 07/06/2022 | 13/06/2022
  • DIVIDENDO ADIC 102 US$ 0,004608 | 3,7687 | 22/04/2022 | 28/04/2022
  • DIVIDENDO PROV 101 US$ 0,002839 | 2,3782 | 06/12/2021 | 13/12/2021
  • DIVIDENDO PROV 100 US$ 0,00355 | 2,7347 | 07/09/2021 | 13/09/2021
  • DIVIDENDO PROV 99 US$ 0,003136 | 2,2456 | 08/06/2021 | 14/06/2021
  • DIVIDENDO ADIC 98 US$ 0,004102 | 2,8936 | 23/04/2021 | 29/04/2021
  • DIVIDENDO PROV 97 US$ 0,003157 | 2,4362 | 26/11/2020 | 02/12/2020
  • DIVIDENDO PROV 96 US$ 0,002265 | 1,7514 | 08/09/2020 | 14/09/2020
  • DIVIDENDO PROV 95 US$ 0,002701 | 2,0948 | 05/06/2020 | 11/06/2020
  • DIVIDENDO DEF 94 US$ 0,003801 | 3,1398 | 12/05/2020 | 18/05/2020
  • DIVIDENDO PROV 93 US$ 0,00308 | 2,4155 | 06/12/2019 | 12/12/2019
  • DIVIDENDO PROV 92 US$ 0,003133 | 2,2480 | 06/09/2019 | 12/09/2019
  • DIVIDENDO PROV 91 US$ 0,003637 | 2,5362 | 11/06/2019 | 17/06/2019
  • DIVIDENDO ADIC 90 US$ 0,004045 | 2,8023 | 17/05/2019 | 24/05/2019
  • DIVIDENDO PROV 89 US$ 0,003683 | 2,4963 | 07/12/2018 | 14/12/2018
  • DIVIDENDO PROV 88 US$ 0,003289 | 2,2529 | 07/09/2018 | 13/09/2018
  • DIVIDENDO DEF 87 US$ 0,00188 | 1,1856 | 08/06/2018 | 14/06/2018
  • DIVIDENDO ADIC 86 US$ 0,002774 | 1,7395 | 08/05/2018 | 14/05/2018
  • DIVIDENDO PROV 85 US$ 0,003238 | 2,1226 | 12/12/2017 | 18/12/2017
  • DIVIDENDO PROV 84 US$ 0,00314 | 1,9329 | 08/09/2017 | 14/09/2017
  • DIVIDENDO PROV 83 US$ 0,003773 | 2,5139 | 09/06/2017 | 15/06/2017
  • DIVIDENDO ADIC 82 US$ 0,003554 | 2,4036 | 09/05/2017 | 15/05/2017
  • DIVIDENDO PROV 81 US$ 0,003384 | 2,1976 | 13/12/2016 | 19/12/2016
  • DIVIDENDO PROV 80 US$ 0,002971 | 1,9666 | 09/09/2016 | 15/09/2016
  • DIVIDENDO PROV 79 US$ 0,00401 | 2,7195 | 10/06/2016 | 16/06/2016
  • DIVIDENDO DEF 78 US$ 0,003902 | 2,5886 | 30/04/2016 | 06/05/2016
  • DIVIDENDO PROV 77 US$ 0,003494 | 2,0000 | 15/12/2015 | 21/12/2015
  • DIVIDENDO PROV 76 US$ 0,00355 | 2,4301 | 14/09/2015 | 22/09/2015
  • DIVIDENDO PROV 75 US$ 0,00552 | 3,4980 | 09/06/2015 | 15/06/2015
  • DIVIDENDO ADIC 74 US$ 0,004214 | 2,5217 | 15/05/2015 | 22/05/2015
  • DIVIDENDO PROV 73 US$ 0,003591 | 2,2055 | 19/12/2014 | 26/12/2014
  • DIVIDENDO PROV 72 US$ 0,003522 | 2,0809 | 11/09/2014 | 17/09/2014
  • DIVIDENDO PROV 71 US$ 0,004308 | 2,3842 | 13/06/2014 | 19/06/2014
  • DIVIDENDO ADIC 70 US$ 0,003234 | 1,7831 | 13/05/2014 | 19/05/2014
  • DIVIDENDO PROV 69 US$ 0,003983 | 2,1191 | 12/12/2013 | 18/12/2013
  • DIVIDENDO PROV 68 US$ 0,003038 | 1,5425 | 10/09/2013 | 16/09/2013
  • DIVIDENDO PROV 67 US$ 0,003858 | 1,9486 | 07/06/2013 | 13/06/2013
  • DIVIDENDO ADIC 66 US$ 0,004545 | 2,1472 | 04/05/2013 | 10/05/2013
  • DIVIDENDO PROV 65 US$ 0,001827 | 0,8773 | 06/12/2012 | 13/12/2012
  • DIVIDENDO PROV 64 US$ 0,002032 | 0,9775 | 06/09/2012 | 12/09/2012
  • DIVIDENDO PROV 63 US$ 0,003103 | 1,5569 | 08/06/2012 | 14/06/2012
  • DIVIDENDO ADIC US$ 0,00203 | 0,9813 | 30/04/2012 | 07/05/2012
  • DIVIDENDO EVEN 61 US$ 0,014078 | 7,2993 | 15/12/2011 | 21/12/2011
  • DIVIDENDO PROV 60 US$ 0,006705 | 3,4765 | 15/12/2011 | 21/12/2011
  • DIVIDENDO PROV 59 US$ 0,00085 | 0,3915 | 02/09/2011 | 08/09/2011
  • DIVIDENDO PROV 58 US$ 0,003569 | 1,6679 | 10/06/2011 | 16/06/2011
  • DIVIDENDO ADIC 57 US$ 0,002405 | 1,1064 | 29/04/2011 | 05/05/2011
  • DIVIDENDO PROV 56 US$ 0,001182 | 0,5730 | 03/12/2010 | 10/12/2010
  • DIVIDENDO PROV 55 US$ 0,000752 | 0,3735 | 03/09/2010 | 09/09/2010
  • DIVIDENDO PROV 54 US$ 0,001678 | 0,9150 | 02/07/2010 | 08/07/2010
  • DIVIDENDO ADIC 53 US$ 0,0026151 | 1,3624 | 30/04/2010 | 07/05/2010
  • DIVIDENDO PROV 52 US$ 0,00109 | 0,5444 | 03/12/2009 | 10/12/2009
  • DIVIDENDO PROV 51 US$ 0,00233 | 1,2837 | 04/09/2009 | 10/09/2009
  • DIVIDENDO PROV 50 US$ 0,00147 | 0,7943 | 03/07/2009 | 09/07/2009
  • DIVIDENDO ADIC 49 $ 2,02 | 2,0200 | 30/04/2009 | 07/05/2009

Índices bursátiles

Valor Var. %
IPSA 10.935,89 0,52
IGPA 54.932,68 0,49
INTER-10 13.979,22 0,52
MXNUAMIDX 1.843,26 -0,32
SPCLCRCP 235,46 -0,07
SPCLCRCPSD 183,25 -0,07
SPCLFBCP 162,69 -0,34
SPCLFBCPSD 113,48 -0,34
SPCLFECP 372,47 0,59
SPCLFECPSD 206,77 0,59
SPCLITCP 321,50 -1,23
SPCLITCPSD 170,42 -1,23
SPCLNRCP 224,59 1,79
SPCLNRCPSD 169,72 1,79
SPCLUTCP 176,24 0,47
SPCLUTCPSD 111,02 0,47
SPCLXBCP 259,98 0,90
SPCLXBCPSD 171,52 0,90
SPCLXDCP 203,34 0,55
SPCLXDCPSD 203,34 0,55
SPCLXDISCRET 895,53 0,67
SPCLXDISCRETSD 760,45 0,67
SPCLXFINANCLS 2.713,69 0,86
SPCLXFINANCLSSD 1.757,56 0,86
SPCLXHLTHCR 1.275,60 1,61
SPCLXHLTHCRSD 1.175,73 1,61
SPCLXIGL 45.281,48 0,71
SPCLXIGLSD 23.151,17 0,71
SPCLXIGM 55.592,65 -0,08
SPCLXIGMSD 23.971,46 -0,08
SPCLXIGPASD 26.777,39 0,49
SPCLXIGS 96.573,92 0,11
SPCLXIGSSD 43.709,44 0,11
SPCLXIN10SD 6.742,04 0,52
SPCLXINDS 2.029,40 -1,22
SPCLXINDSSD 1.111,62 -1,22
SPCLXIT 449,91 -2,77
SPCLXITSD 331,44 -2,78
SPCLXMATERLS 2.628,54 1,79
SPCLXMATERLSSD 1.959,53 1,79
SPCLXMSCP 2.243,30 -0,02
SPCLXMSCPSD 1.449,16 -0,02
SPCLXRCP 125,07 0,74
SPCLXRCPSD 97,54 0,74
SPCLXRE 2.554,48 0,06
SPCLXRESD 2.021,02 0,06
SPCLXSTAPLES 1.605,48 0,19
SPCLXSTAPLESSD 1.141,10 0,19
SPCLXTELECOS 1.473,65 -0,01
SPCLXTELECOSSD 862,03 -0,01
SPCLXUTILS 1.771,76 0,54
SPCLXUTILSSD 1.132,51 0,54
SPINGENIUS 1.171,94 -0,93
SPINGENIUSSD 1.076,95 0,00
SPIPSAESGT 227,78 0,48
SPIPSAESGTSD 156,09 0,48
SPIPSASD 5.508,53 0,52
pix