Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Vie 14/08/2026
11:37

TRICAHUE

Fecha :

El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP:
  • % de la acción en portafolio AFP:
  • % de la propiedad controlada por AFP:
  • Monto total en cartera de AFP: $ millones

Los FFMM y

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM:
  • % de la acción en portafolio FFMM:
  • % de la propiedad controlada por FFMM:
  • Monto total en cartera de FFMM: $ millones

Variaciones de capital de TRICAHUE

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO PROV 65 $ 34,2 | 34,2000 | 17/01/2015 | 23/01/2015
  • DIVIDENDO PROV 64 $ 25,7 | 25,7000 | 18/10/2014 | 24/10/2014
  • DIVIDENDO PROV 63 $ 14,5 | 14,5000 | 19/07/2014 | 25/07/2014
  • DIVIDENDO ADIC 61 $ 32,2341943 | 32,2342 | 24/04/2014 | 30/04/2014
  • DIVIDENDO EVEN 62 $ 8,87 | 8,8700 | 24/04/2014 | 30/04/2014
  • DIVIDENDO PROV 60 $ 17,4 | 17,4000 | 18/01/2014 | 24/01/2014
  • DIVIDENDO PROV 59 $ 30,5 | 30,5000 | 19/10/2013 | 25/10/2013
  • DIVIDENDO PROV 58 $ 12,3 | 12,3000 | 20/07/2013 | 26/07/2013
  • DIVIDENDO ADIC 57 $ 33,2 | 33,2000 | 30/04/2013 | 07/05/2013
  • DIVIDENDO PROV 56 $ 144 | 144,0000 | 03/11/2012 | 09/11/2012
  • DIVIDENDO PROV 55 $ 15,7 | 15,7000 | 20/10/2012 | 26/10/2012
  • DIVIDENDO PROV 54 $ 7,7 | 7,7000 | 21/07/2012 | 27/07/2012
  • DIVIDENDO ADIC 53 $ 38,22 | 38,2200 | 30/04/2012 | 07/05/2012
  • DIVIDENDO PROV 52 $ 34,8 | 34,8000 | 21/01/2012 | 27/01/2012
  • DIVIDENDO PROV 51 $ 14,4 | 14,4000 | 22/10/2011 | 28/10/2011
  • DIVIDENDO PROV 50 $ 10 | 10,0000 | 23/07/2011 | 29/07/2011
  • DIVIDENDO ADIC 48 $ 44,5636109 | 44,5636 | 21/04/2011 | 29/04/2011
  • DIVIDENDO EVEN 49 $ 11,3 | 11,3000 | 21/04/2011 | 29/04/2011
  • DIVIDENDO PROV 47 $ 42 | 42,0000 | 15/01/2011 | 21/01/2011
  • DIVIDENDO PROV 46 $ 32,5 | 32,5000 | 23/10/2010 | 29/10/2010
  • DIVIDENDO PROV 45 $ 20,35 | 20,3500 | 24/07/2010 | 30/07/2010
  • DIVIDENDO ADIC 44 $ 44,6 | 44,6000 | 24/04/2010 | 30/04/2010
  • DIVIDENDO PROV 43 $ 57,85 | 57,8500 | 16/01/2010 | 22/01/2010
  • DIVIDENDO PROV 42 $ 21,9 | 21,9000 | 17/10/2009 | 23/10/2009
  • DIVIDENDO PROV 41 $ 6,6 | 6,6000 | 18/07/2009 | 24/07/2009
  • DIVIDENDO ADIC 39 $ 50,0325801 | 50,0326 | 23/04/2009 | 29/04/2009
  • DIVIDENDO EVEN 40 $ 19,27 | 19,2700 | 23/04/2009 | 29/04/2009
  • DIVIDENDO PROV 38 $48,9 | 48,9000 | 10/01/2009 | 16/01/2009

Índices bursátiles

Valor Var. %
IPSA 11.051,51 0,47
IGPA 55.589,86 0,44
INTER-10 14.045,15 0,86
MXNUAMIDX 1.923,73 0,00
SPCLCRCP 245,77 0,11
SPCLCRCPSD 191,27 0,11
SPCLFBCP 163,37 0,06
SPCLFBCPSD 113,95 0,05
SPCLFECP 397,71 0,17
SPCLFECPSD 220,78 0,17
SPCLITCP 318,80 -0,08
SPCLITCPSD 168,99 -0,08
SPCLNRCP 234,96 2,30
SPCLNRCPSD 177,56 2,30
SPCLUTCP 177,05 0,06
SPCLUTCPSD 111,53 0,05
SPCLXBCP 258,75 0,17
SPCLXBCPSD 170,71 0,17
SPCLXDCP 203,69 0,14
SPCLXDCPSD 203,69 0,14
SPCLXDISCRET 891,06 0,27
SPCLXDISCRETSD 756,66 0,27
SPCLXFINANCLS 2.723,22 0,17
SPCLXFINANCLSSD 1.763,73 0,17
SPCLXHLTHCR 1.355,36 0,00
SPCLXHLTHCRSD 1.249,25 0,00
SPCLXIGL 45.718,64 0,67
SPCLXIGLSD 23.374,68 0,67
SPCLXIGM 56.429,29 0,16
SPCLXIGMSD 24.332,22 0,16
SPCLXIGPASD 27.098,81 0,45
SPCLXIGS 98.779,77 -0,51
SPCLXIGSSD 44.691,40 -0,55
SPCLXIN10SD 6.774,97 0,87
SPCLXINDS 2.026,69 -0,13
SPCLXINDSSD 1.110,13 -0,13
SPCLXIT 410,54 -2,90
SPCLXITSD 302,44 -2,90
SPCLXMATERLS 2.750,02 2,30
SPCLXMATERLSSD 2.050,09 2,30
SPCLXMSCP 2.282,13 -0,06
SPCLXMSCPSD 1.474,25 -0,06
SPCLXRCP 125,04 0,30
SPCLXRCPSD 97,52 0,31
SPCLXRE 2.654,23 0,25
SPCLXRESD 2.099,93 0,25
SPCLXSTAPLES 1.620,56 0,19
SPCLXSTAPLESSD 1.151,82 0,19
SPCLXTELECOS 1.504,48 -1,56
SPCLXTELECOSSD 880,07 -1,56
SPCLXUTILS 1.775,83 0,20
SPCLXUTILSSD 1.135,11 0,20
SPINGENIUS 1.224,25 -1,32
SPINGENIUSSD 1.129,20 0,00
SPIPSAESGT 230,23 0,49
SPIPSAESGTSD 157,76 0,48
SPIPSASD 5.567,23 0,48
pix