Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Sáb 25/07/2026
1:07

TRICAHUE

Fecha :

El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP:
  • % de la acción en portafolio AFP:
  • % de la propiedad controlada por AFP:
  • Monto total en cartera de AFP: $ millones

Los FFMM y

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM:
  • % de la acción en portafolio FFMM:
  • % de la propiedad controlada por FFMM:
  • Monto total en cartera de FFMM: $ millones

Variaciones de capital de TRICAHUE

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO PROV 65 $ 34,2 | 34,2000 | 17/01/2015 | 23/01/2015
  • DIVIDENDO PROV 64 $ 25,7 | 25,7000 | 18/10/2014 | 24/10/2014
  • DIVIDENDO PROV 63 $ 14,5 | 14,5000 | 19/07/2014 | 25/07/2014
  • DIVIDENDO ADIC 61 $ 32,2341943 | 32,2342 | 24/04/2014 | 30/04/2014
  • DIVIDENDO EVEN 62 $ 8,87 | 8,8700 | 24/04/2014 | 30/04/2014
  • DIVIDENDO PROV 60 $ 17,4 | 17,4000 | 18/01/2014 | 24/01/2014
  • DIVIDENDO PROV 59 $ 30,5 | 30,5000 | 19/10/2013 | 25/10/2013
  • DIVIDENDO PROV 58 $ 12,3 | 12,3000 | 20/07/2013 | 26/07/2013
  • DIVIDENDO ADIC 57 $ 33,2 | 33,2000 | 30/04/2013 | 07/05/2013
  • DIVIDENDO PROV 56 $ 144 | 144,0000 | 03/11/2012 | 09/11/2012
  • DIVIDENDO PROV 55 $ 15,7 | 15,7000 | 20/10/2012 | 26/10/2012
  • DIVIDENDO PROV 54 $ 7,7 | 7,7000 | 21/07/2012 | 27/07/2012
  • DIVIDENDO ADIC 53 $ 38,22 | 38,2200 | 30/04/2012 | 07/05/2012
  • DIVIDENDO PROV 52 $ 34,8 | 34,8000 | 21/01/2012 | 27/01/2012
  • DIVIDENDO PROV 51 $ 14,4 | 14,4000 | 22/10/2011 | 28/10/2011
  • DIVIDENDO PROV 50 $ 10 | 10,0000 | 23/07/2011 | 29/07/2011
  • DIVIDENDO ADIC 48 $ 44,5636109 | 44,5636 | 21/04/2011 | 29/04/2011
  • DIVIDENDO EVEN 49 $ 11,3 | 11,3000 | 21/04/2011 | 29/04/2011
  • DIVIDENDO PROV 47 $ 42 | 42,0000 | 15/01/2011 | 21/01/2011
  • DIVIDENDO PROV 46 $ 32,5 | 32,5000 | 23/10/2010 | 29/10/2010
  • DIVIDENDO PROV 45 $ 20,35 | 20,3500 | 24/07/2010 | 30/07/2010
  • DIVIDENDO ADIC 44 $ 44,6 | 44,6000 | 24/04/2010 | 30/04/2010
  • DIVIDENDO PROV 43 $ 57,85 | 57,8500 | 16/01/2010 | 22/01/2010
  • DIVIDENDO PROV 42 $ 21,9 | 21,9000 | 17/10/2009 | 23/10/2009
  • DIVIDENDO PROV 41 $ 6,6 | 6,6000 | 18/07/2009 | 24/07/2009
  • DIVIDENDO ADIC 39 $ 50,0325801 | 50,0326 | 23/04/2009 | 29/04/2009
  • DIVIDENDO EVEN 40 $ 19,27 | 19,2700 | 23/04/2009 | 29/04/2009
  • DIVIDENDO PROV 38 $48,9 | 48,9000 | 10/01/2009 | 16/01/2009

Índices bursátiles

Valor Var. %
IPSA 10.950,74 0,34
IGPA 55.046,48 0,33
INTER-10 14.029,21 0,48
MXNUAMIDX 1.844,76 -0,17
SPCLCRCP 237,10 -0,05
SPCLCRCPSD 184,53 0,23
SPCLFBCP 163,45 0,17
SPCLFBCPSD 114,01 1,03
SPCLFECP 379,74 1,22
SPCLFECPSD 210,81 1,75
SPCLITCP 316,61 1,24
SPCLITCPSD 167,83 1,01
SPCLNRCP 228,77 -0,47
SPCLNRCPSD 172,88 -0,68
SPCLUTCP 175,82 0,83
SPCLUTCPSD 110,75 0,49
SPCLXBCP 261,04 0,61
SPCLXBCPSD 172,22 0,88
SPCLXDCP 203,86 0,62
SPCLXDCPSD 203,86 0,69
SPCLXDISCRET 880,94 -0,34
SPCLXDISCRETSD 748,07 -1,28
SPCLXFINANCLS 2.729,50 0,68
SPCLXFINANCLSSD 1.767,80 0,98
SPCLXHLTHCR 1.264,49 -1,74
SPCLXHLTHCRSD 1.165,49 -1,74
SPCLXIGL 45.283,82 0,30
SPCLXIGLSD 23.152,37 0,14
SPCLXIGM 56.002,23 0,43
SPCLXIGMSD 24.148,07 0,73
SPCLXIGPASD 26.832,86 0,29
SPCLXIGS 97.052,95 0,33
SPCLXIGSSD 43.926,25 0,45
SPCLXIN10SD 6.766,15 0,35
SPCLXINDS 2.005,58 1,12
SPCLXINDSSD 1.098,57 0,86
SPCLXIT 458,51 5,52
SPCLXITSD 337,78 5,52
SPCLXMATERLS 2.677,53 -0,48
SPCLXMATERLSSD 1.996,05 -0,76
SPCLXMSCP 2.258,18 0,40
SPCLXMSCPSD 1.458,78 0,64
SPCLXRCP 124,10 -0,39
SPCLXRCPSD 96,78 -1,11
SPCLXRE 2.565,85 -0,03
SPCLXRESD 2.030,02 0,35
SPCLXSTAPLES 1.621,68 -0,13
SPCLXSTAPLESSD 1.152,62 0,34
SPCLXTELECOS 1.487,01 1,29
SPCLXTELECOSSD 869,85 0,53
SPCLXUTILS 1.765,45 0,74
SPCLXUTILSSD 1.128,48 0,43
SPINGENIUS 1.183,06 -0,51
SPINGENIUSSD 1.077,03 -0,15
SPIPSAESGT 227,83 0,20
SPIPSAESGTSD 156,12 0,21
SPIPSASD 5.516,01 0,31
pix