Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Sáb 20/04/2024
9:36

Soquimich Comercial S.A. - SOQUICOM

Fecha :

Fecha :
El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y SOQUICOM

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP: 59°
  • % de la acción en portafolio AFP: 0,03%
  • % de la propiedad controlada por AFP: 3,87%
  • Monto total en cartera de AFP: $ 3.290,97 millones

Los FFMM y SOQUICOM

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM: 78°
  • % de la acción en portafolio FFMM: 0,00%
  • % de la propiedad controlada por FFMM: 0,00%
  • Monto total en cartera de FFMM: $ 0,00 millones

Variaciones de capital de SOQUICOM

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,05189 | 41,2764 | 05/05/2023 | 11/05/2023
  • DIVIDENDO DEF $ 46,17012 | 46,1701 | 30/04/2022 | 06/05/2022
  • DIVIDENDO EVEN US$ 0,03675 | 30,9185 | 14/12/2021 | 20/12/2021
  • DIVIDENDO DEF $ 19,36794 | 19,3679 | 12/05/2021 | 19/05/2021
  • DIVIDENDO EVEN $ 12,80738 | 12,8074 | 12/05/2021 | 19/05/2021
  • DIVIDENDO EVEN US$ 0,03675 | 27,1278 | 15/12/2020 | 21/12/2020
  • DIVIDENDO EVEN 0 $ 15,83604 | 15,8360 | 14/05/2020 | 20/05/2020
  • DIVIDENDO DEF $ 16,08604 | 16,0860 | 14/05/2020 | 20/05/2020
  • DIVIDENDO EVEN US$ 0,03675 | 24,3987 | 15/05/2019 | 22/05/2019
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,00969 | 6,4333 | 15/05/2019 | 22/05/2019
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,00054 | 0,3257 | 17/05/2018 | 24/05/2018
  • DIVIDENDO EVEN US$ 0,0735 | 44,3323 | 17/05/2018 | 24/05/2018
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,0222 | 14,7470 | 18/05/2017 | 24/05/2017
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,01795 | 11,9691 | 10/05/2016 | 16/05/2016
  • DIVIDENDO DEF $ 13,46665 | 13,4667 | 12/05/2015 | 18/05/2015
  • DIVIDENDO ADIC 31 $ 4,26766 | 4,2677 | 13/05/2014 | 19/05/2014
  • DIVIDENDO DEF 31 $ 6,39868 | 6,3987 | 13/05/2014 | 19/05/2014
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,01572 | 7,5050 | 14/05/2013 | 20/05/2013
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,01327 | 6,4645 | 30/04/2012 | 07/05/2012
  • DIVIDENDO DEF 0 $ 8,64044 | 8,6404 | 30/04/2011 | 06/05/2011
  • DIVIDENDO US$ 0,01545 | 8,1133 | 22/04/2010 | 28/04/2010
  • DIVIDENDO DEF 0 $17,15969 | 17,1597 | 12/05/2009 | 18/05/2009
pix