Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Mié 25/03/2026
7:14

SECURITY

Fecha :

El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP:
  • % de la acción en portafolio AFP:
  • % de la propiedad controlada por AFP:
  • Monto total en cartera de AFP: $ millones

Los FFMM y

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM:
  • % de la acción en portafolio FFMM:
  • % de la propiedad controlada por FFMM:
  • Monto total en cartera de FFMM: $ millones

Variaciones de capital de SECURITY

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO DEF. $ 22,5 | 22,5000 | 03/04/2025 | 09/04/2025
  • DIVIDENDO DEF 61 $ 18,55 | 18,5500 | 29/04/2024 | 06/05/2024
  • DIVIDENDO ADIC 60 $ 3 | 3,0000 | 25/10/2023 | 02/11/2023
  • DIVIDENDO PROV 60 $ 5,5 | 5,5000 | 25/10/2023 | 02/11/2023
  • DIVIDENDO DEF $ 10,5 | 10,5000 | 02/05/2023 | 08/05/2023
  • DIVIDENDO PROV 58 $ 3,5 | 3,5000 | 26/10/2022 | 03/11/2022
  • DIVIDENDO EVEN 58 $ 3 | 3,0000 | 26/10/2022 | 03/11/2022
  • DIVIDENDO DEF $ 8,5 | 8,5000 | 26/04/2022 | 02/05/2022
  • DIVIDENDO PROV 56 $ 3 | 3,0000 | 22/10/2021 | 28/10/2021
  • DIVIDENDO EVEN 56 $ 2,5 | 2,5000 | 22/10/2021 | 28/10/2021
  • DIVIDENDO DEF $ 5,25 | 5,2500 | 10/04/2021 | 16/04/2021
  • DIVIDENDO EVEN 54 $ 2,75 | 2,7500 | 23/10/2020 | 29/10/2020
  • DIVIDENDO PROV 54 $ 0,75 | 0,7500 | 23/10/2020 | 29/10/2020
  • EMIS PAGO 0,1123139377537210 X 1 $ 160 | 160,0000 | 13/07/2020 | 19/08/2020
  • DIVIDENDO DEF 53 $ 7,45 | 7,4500 | 14/04/2020 | 20/04/2020
  • DIVIDENDO ADIC 52 $ 2,6 | 2,6000 | 19/10/2019 | 25/10/2019
  • DIVIDENDO PROV 52 $ 2,2 | 2,2000 | 19/10/2019 | 25/10/2019
  • DIVIDENDO ADIC 51 $ 7,45 | 7,4500 | 04/05/2019 | 10/05/2019
  • DIVIDENDO ADIC 50 $ 2,6 | 2,6000 | 19/10/2018 | 25/10/2018
  • DIVIDENDO PROV 50 $ 1,9 | 1,9000 | 19/10/2018 | 25/10/2018
  • DIVIDENDO DEF 49 $ 7,25 | 7,2500 | 17/04/2018 | 23/04/2018
  • DIVIDENDO ADIC 48 $ 2,6 | 2,6000 | 26/10/2017 | 03/11/2017
  • DIVIDENDO DEF 48 $ 1,75 | 1,7500 | 26/10/2017 | 03/11/2017
  • EMIS PAGO 0,1340048142 X 1 $ 220 | 220,0000 | 19/07/2017 | 24/08/2017
  • DIVIDENDO DEF 47 $ 7,75 | 7,7500 | 02/05/2017 | 08/05/2017
  • DIVIDENDO PROV 46 $ 2 | 2,0000 | 29/10/2016 | 07/11/2016
  • DIVIDENDO ADIC 46 $ 2,25 | 2,2500 | 29/10/2016 | 07/11/2016
  • DIVIDENDO ADIC 45 $ 7,25 | 7,2500 | 03/05/2016 | 09/05/2016
  • DIVIDENDO PROV 44 $ 2 | 2,0000 | 24/10/2015 | 30/10/2015
  • DIVIDENDO ADIC 44 $ 2 | 2,0000 | 24/10/2015 | 30/10/2015
  • DIVIDENDO ADIC 43 $ 6,75 | 6,7500 | 23/04/2015 | 29/04/2015
  • DIVIDENDO PROV 42 $ 1,5 | 1,5000 | 18/10/2014 | 24/10/2014
  • DIVIDENDO ADIC 42 $ 2 | 2,0000 | 18/10/2014 | 24/10/2014
  • DIVIDENDO DEF 41 $ 5 | 5,0000 | 22/04/2014 | 28/04/2014
  • DIVIDENDO ADIC 40 $ 1,5 | 1,5000 | 14/11/2013 | 20/11/2013
  • DIVIDENDO PROV 40 $ 1 | 1,0000 | 14/11/2013 | 20/11/2013
  • EMIS PAGO 0,13105742 X 1 $ 190 | 190,0000 | 18/06/2013 | 24/07/2013
  • DIVIDENDO DEF 39 $ 7 | 7,0000 | 24/05/2013 | 30/05/2013
  • DIVIDENDO PROV 38 $ 1 | 1,0000 | 19/10/2012 | 25/10/2012
  • DIVIDENDO ADIC 38 $ 2,25 | 2,2500 | 19/10/2012 | 25/10/2012
  • DIVIDENDO DEF 37 $ 6,75 | 6,7500 | 31/03/2012 | 09/04/2012
  • DIVIDENDO PROV 36 $ 1 | 1,0000 | 14/10/2011 | 20/10/2011
  • DIVIDENDO ADIC 36 $ 2,25 | 2,2500 | 14/10/2011 | 20/10/2011
  • EMIS PAGO 0,1764705882 X 1 $200 | 200,0000 | 04/06/2011 | 10/07/2011
  • DIVIDENDO ADIC 35 $ 6,5 | 6,5000 | 29/03/2011 | 04/04/2011
  • DIVIDENDO ADIC 34 $ 2 | 2,0000 | 15/10/2010 | 21/10/2010
  • DIVIDENDO PROV 34 $ 1 | 1,0000 | 15/10/2010 | 21/10/2010
  • DIVIDENDO DEF 0 $ 5 | 5,0000 | 30/04/2010 | 07/05/2010
  • DIVIDENDO ADIC 32 $ 1,5 | 1,5000 | 09/10/2009 | 16/10/2009
  • DIVIDENDO PROV 32 $ 1 | 1,0000 | 09/10/2009 | 16/10/2009
  • EMIS PAGO 0,15856428 X 1 $ 115 | 115,0000 | 22/04/2009 | 28/05/2009
  • DIVIDENDO ADIC 0 $ 4,25 | 4,2500 | 09/04/2009 | 17/04/2009

Índices bursátiles

Valor Var. %
IPSA 10.206,16 -0,21
IGPA 51.568,95 -0,24
INTER-10 12.890,23 0,64
SPCLX DISCRET 828,41 -1,33
SPCLX ENERGY 811,71 -2,95
SPCLX FINANCLS 2.372,16 2,13
SPCLX HLTHCR 1.339,36 -4,76
SPCLX INDS 1.917,94 -1,39
SPCLX IT 409,58 -0,10
SPCLX MATERLS 2.767,65 -0,85
SPCLX RE 2.433,87 -1,60
SPCLX STAPLES 1.618,50 -1,15
SPCLX TELECOS 1.442,55 -1,24
SPCLX UTILS 1.583,73 -1,00
SPCLXIGL 42.291,09 0,03
SPCLXIGM 52.127,55 -0,91
SPCLXIGS 94.362,72 -0,71
pix