Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Mié 16/09/2026
7:12

PROVIDA

Fecha :

El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP:
  • % de la acción en portafolio AFP:
  • % de la propiedad controlada por AFP:
  • Monto total en cartera de AFP: $ millones

Los FFMM y

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM:
  • % de la acción en portafolio FFMM:
  • % de la propiedad controlada por FFMM:
  • Monto total en cartera de FFMM: $ millones

Variaciones de capital de PROVIDA

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO PROV. $ 55 | 55,0000 | 31/07/2026 | 06/08/2026
  • DIVIDENDO DEF. $ 153 | 153,0000 | 22/05/2026 | 28/05/2026
  • DIVIDENDO PROV $ 237 | 237,0000 | 16/12/2025 | 22/12/2025
  • DIVIDENDO ADIC 18 $ 134 | 134,0000 | 23/05/2025 | 29/05/2025
  • DIVIDENDO PROV $ 260 | 260,0000 | 18/12/2024 | 24/12/2024
  • DIVIDENDO DEF $ 165 | 165,0000 | 20/05/2024 | 27/05/2024
  • DIVIDENDO PROV $ 180 | 180,0000 | 19/12/2023 | 26/12/2023
  • DIVIDENDO ADIC 14 $ 135 | 135,0000 | 19/05/2023 | 25/05/2023
  • DIVIDENDO PROV $ 200 | 200,0000 | 01/02/2023 | 07/02/2023
  • DIVIDENDO EVEN $ 150 | 150,0000 | 24/09/2022 | 30/09/2022
  • DIVIDENDO DEF $ 92,5 | 92,5000 | 13/05/2022 | 19/05/2022
  • DIVIDENDO EVEN $ 213 | 213,0000 | 14/12/2021 | 20/12/2021
  • DIVIDENDO ADIC 9 $ 72,8 | 72,8000 | 20/05/2021 | 27/05/2021
  • DIVIDENDO PROV $ 163 | 163,0000 | 19/03/2021 | 25/03/2021
  • DIVIDENDO EVEN 7 $ 254 | 254,0000 | 20/10/2020 | 26/10/2020
  • DIVIDENDO DEF 6 $ 107 | 107,0000 | 23/05/2020 | 29/05/2020
  • DIVIDENDO ADIC 5 $ 55,74 | 55,7400 | 24/05/2019 | 30/05/2019
  • DIVIDENDO DEF 5 $ 217,11 | 217,1100 | 24/05/2019 | 30/05/2019
  • DIVIDENDO DEF 4 $ 267 | 267,0000 | 18/05/2018 | 25/05/2018
  • DIVIDENDO EVEN 3 $ 32 | 32,0000 | 25/05/2017 | 31/05/2017
  • DIVIDENDO DEF $ 332 | 332,0000 | 20/05/2017 | 26/05/2017
  • DIVIDENDO ADIC 2 $ 59 | 59,0000 | 20/05/2016 | 27/05/2016
  • DIVIDENDO DEF 1 $ 250 | 250,0000 | 20/05/2016 | 27/05/2016
  • DIVIDENDO ADIC 62 $ 79,10661 | 79,1066 | 22/05/2015 | 28/05/2015
  • DIVIDENDO DEF 62 $ 94,89339 | 94,8934 | 22/05/2015 | 28/05/2015
  • DIVIDENDO DEF 61 $ 126,8452 | 126,8452 | 16/05/2014 | 23/05/2014
  • DIVIDENDO EVEN 60 $ 82,9214264 | 82,9214 | 29/08/2013 | 04/09/2013
  • DIVIDENDO DEF 58 $ 214 | 214,0000 | 24/05/2013 | 30/05/2013
  • DIVIDENDO EVEN 59 $ 248,51 | 248,5100 | 24/05/2013 | 30/05/2013
  • DIVIDENDO PROV 57 $ 100 | 100,0000 | 24/10/2012 | 30/10/2012
  • DIVIDENDO DEF 56 $ 166,60334 | 166,6033 | 25/05/2012 | 31/05/2012
  • DIVIDENDO DEF 56 $ 9,53143 | 9,5314 | 25/05/2012 | 31/05/2012
  • DIVIDENDO PROV 55 $ 61,87 | 61,8700 | 22/10/2011 | 28/10/2011
  • DIVIDENDO DEF Y ADIC 54 $ 147,03 | 147,0300 | 20/05/2011 | 27/05/2011
  • DIVIDENDO PROV 53 $ 60,37 | 60,3700 | 23/10/2010 | 29/10/2010
  • DIVIDENDO ADIC 52 $ 110,61 | 110,6100 | 20/05/2010 | 27/05/2010
  • DIVIDENDO DEF 52 $ 16,17 | 16,1700 | 20/05/2010 | 27/05/2010
  • DIVIDENDO PROV 51 $ 57,58 | 57,5800 | 24/10/2009 | 30/10/2009

Índices bursátiles

Valor Var. %
IPSA 11.315,26 -1,14
IGPA 56.918,33 -1,14
INTER-10 14.677,51 0,74
MXNUAMIDX 1.956,28 0,00
SPCLCRCP 244,46 -3,00
SPCLCRCPSD 190,22 -3,00
SPCLFBCP 163,28 -1,01
SPCLFBCPSD 113,10 -1,01
SPCLFECP 424,47 0,01
SPCLFECPSD 234,45 0,02
SPCLITCP 318,12 0,11
SPCLITCPSD 168,63 0,11
SPCLNRCP 259,52 2,69
SPCLNRCPSD 196,12 2,70
SPCLUTCP 177,09 -1,36
SPCLUTCPSD 111,55 -1,36
SPCLXBCP 261,68 -2,18
SPCLXBCPSD 172,64 -2,18
SPCLXDCP 206,17 -1,68
SPCLXDCPSD 206,17 -1,68
SPCLXDISCRET 915,54 -2,81
SPCLXDISCRETSD 777,45 -2,81
SPCLXFINANCLS 2.772,35 -1,91
SPCLXFINANCLSSD 1.794,42 -1,91
SPCLXHLTHCR 1.376,81 0,00
SPCLXHLTHCRSD 1.269,02 0,00
SPCLXIGL 47.051,68 -0,98
SPCLXIGLSD 24.056,23 -0,98
SPCLXIGM 56.577,78 -2,20
SPCLXIGMSD 24.333,45 -2,20
SPCLXIGPASD 27.729,61 -1,14
SPCLXIGS 99.995,15 0,00
SPCLXIGSSD 46.158,03 0,11
SPCLXIN10SD 7.074,76 0,74
SPCLXINDS 2.023,18 0,02
SPCLXINDSSD 1.108,07 0,02
SPCLXIT 437,35 3,33
SPCLXITSD 322,19 3,33
SPCLXMATERLS 3.037,39 2,69
SPCLXMATERLSSD 2.264,32 2,69
SPCLXMSCP 2.309,49 -1,48
SPCLXMSCPSD 1.489,14 -1,48
SPCLXRCP 127,65 -3,38
SPCLXRCPSD 99,55 -3,38
SPCLXRE 2.635,66 -3,31
SPCLXRESD 2.085,25 -3,31
SPCLXSTAPLES 1.621,05 -2,70
SPCLXSTAPLESSD 1.147,48 -2,70
SPCLXTELECOS 1.559,97 2,09
SPCLXTELECOSSD 912,53 2,09
SPCLXUTILS 1.770,37 -1,69
SPCLXUTILSSD 1.131,62 -1,69
SPINGENIUS 1.238,60 -0,31
SPINGENIUSSD 1.130,80 0,00
SPIPSAESGT 235,43 -1,12
SPIPSAESGTSD 161,27 -1,12
SPIPSASD 5.697,95 -1,14
pix