Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Dom 07/12/2025
10:10
Temas

PEHUENCHE

Fecha :

El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP:
  • % de la acción en portafolio AFP:
  • % de la propiedad controlada por AFP:
  • Monto total en cartera de AFP: $ millones

Los FFMM y

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM:
  • % de la acción en portafolio FFMM:
  • % de la propiedad controlada por FFMM:
  • Monto total en cartera de FFMM: $ millones

Variaciones de capital de PEHUENCHE

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO PROV. 111 US$ 0,086156347 | 82,3767 | 18/10/2025 | 24/10/2025
  • DIVIDENDO DEF. $ 98,153826825 | 98,1538 | 16/05/2025 | 23/05/2025
  • DIVIDENDO PROV. 109 $ 54,37 | 54,3700 | 11/01/2025 | 17/01/2025
  • DIVIDENDO PROV. $ 111,6 | 111,6000 | 19/10/2024 | 25/10/2024
  • DIVIDENDO DEF 107 $ 88,931136617 | 88,9311 | 17/05/2024 | 24/05/2024
  • DIVIDENDO PROV 106 $ 50,83 | 50,8300 | 13/01/2024 | 19/01/2024
  • DIVIDENDO DEF 105 $ 101,26 | 101,2600 | 14/10/2023 | 20/10/2023
  • DIVIDENDO DEF 104 $ 113,045329208 | 113,0453 | 13/05/2023 | 19/05/2023
  • DIVIDENDO PROV 103 $ 97,69 | 97,6900 | 14/01/2023 | 20/01/2023
  • DIVIDENDO PROV 102 $ 94,36 | 94,3600 | 15/10/2022 | 21/10/2022
  • DIVIDENDO DEF 101 $ 65,438197444 | 65,4382 | 07/05/2022 | 13/05/2022
  • DIVIDENDO PROV 100 $ 43,88 | 43,8800 | 15/01/2022 | 21/01/2022
  • DIVIDENDO PROV 99 $ 62,02 | 62,0200 | 16/10/2021 | 22/10/2021
  • DIVIDENDO DEF 98 $ 52,518293915 | 52,5183 | 08/05/2021 | 14/05/2021
  • DIVIDENDO PROV 97 $ 40,84 | 40,8400 | 21/01/2021 | 27/01/2021
  • DIVIDENDO PROV 96 $ 48,82 | 48,8200 | 22/10/2020 | 28/10/2020
  • DIVIDENDO DEF 95 $ 51,774519938 | 51,7745 | 09/05/2020 | 15/05/2020
  • DIVIDENDO PROV 94 $ 35,58 | 35,5800 | 16/01/2020 | 22/01/2020
  • DIVIDENDO PROV 93 $ 51,21 | 51,2100 | 23/10/2019 | 29/10/2019
  • DIVIDENDO DEF 92 $ 56,954279 | 56,9543 | 02/05/2019 | 08/05/2019
  • DIVIDENDO DEF 91 $ 44,6 | 44,6000 | 17/01/2019 | 23/01/2019
  • DIVIDENDO PROV 90 $ 51,36 | 51,3600 | 18/10/2018 | 24/10/2018
  • DIVIDENDO DEF 89 $ 49,240943 | 49,2409 | 02/05/2018 | 08/05/2018
  • DIVIDENDO PROV 88 $ 31,72 | 31,7200 | 18/01/2018 | 24/01/2018
  • DIVIDENDO PROV 87 $ 28,08 | 28,0800 | 19/10/2017 | 25/10/2017
  • DIVIDENDO PROV 86 $ 16,42 | 16,4200 | 20/07/2017 | 26/07/2017
  • DIVIDENDO DEF 85 $ 50,241 | 50,2410 | 20/04/2017 | 26/04/2017
  • DIVIDENDO PROV 84 $ 32,82 | 32,8200 | 19/01/2017 | 25/01/2017
  • DIVIDENDO PROV 83 $ 38,86 | 38,8600 | 20/10/2016 | 26/10/2016
  • DIVIDENDO PROV 82 $ 22,72 | 22,7200 | 15/07/2016 | 22/07/2016
  • DIVIDENDO DEF 81 $ 70,070355 | 70,0704 | 19/04/2016 | 25/04/2016
  • DIVIDENDO PROV 80 $ 47,84 | 47,8400 | 16/01/2016 | 22/01/2016
  • REPARTO CAPITAL 1 $ 40,063781 | 40,0638 | 16/01/2016 | 16/01/2016
  • DIVIDENDO PROV 79 $ 39,85 | 39,8500 | 24/10/2015 | 30/10/2015
  • DIVIDENDO PROV 78 $ 34,88 | 34,8800 | 18/07/2015 | 24/07/2015
  • DIVIDENDO DEF 77 $ 67,720076 | 67,7201 | 23/04/2015 | 29/04/2015
  • DIVIDENDO PROV 76 $ 65,44 | 65,4400 | 15/01/2015 | 21/01/2015
  • DIVIDENDO PROV 75 $ 49,31 | 49,3100 | 16/10/2014 | 22/10/2014
  • DIVIDENDO PROV 74 $ 29,1 | 29,1000 | 17/07/2014 | 23/07/2014
  • DIVIDENDO DEF 73 $ 71,187041 | 71,1870 | 23/04/2014 | 29/04/2014
  • DIVIDENDO PROV 72 $ 33,22 | 33,2200 | 16/01/2014 | 22/01/2014
  • DIVIDENDO PROV 71 $ 58,5 | 58,5000 | 17/10/2013 | 23/10/2013
  • DIVIDENDO PROV 70 $ 23,98 | 23,9800 | 18/07/2013 | 24/07/2013
  • DIVIDENDO DEF 69 $ 62,159405 | 62,1594 | 20/04/2013 | 26/04/2013
  • DIVIDENDO PROV 68 $ 312,185426 | 312,1854 | 27/10/2012 | 05/11/2012
  • DIVIDENDO PROV 67 $ 30,74 | 30,7400 | 18/10/2012 | 24/10/2012
  • DIVIDENDO PROV 66 $ 15,56 | 15,5600 | 19/07/2012 | 25/07/2012
  • DIVIDENDO DEF 65 $ 73,342567 | 73,3426 | 27/04/2012 | 04/05/2012
  • DIVIDENDO PROV 64 $ 66,25 | 66,2500 | 19/01/2012 | 25/01/2012
  • DIVIDENDO PROV 63 $ 29,37 | 29,3700 | 20/10/2011 | 26/10/2011
  • DIVIDENDO DEF 0 $ 20,94 | 20,9400 | 21/07/2011 | 27/07/2011
  • DIVIDENDO DEF 0 $ 105,768475 | 105,7685 | 20/04/2011 | 28/04/2011
  • DIVIDENDO PROV 60 $ 79,78 | 79,7800 | 13/01/2011 | 19/01/2011
  • DIVIDENDO PROV 59 $ 63,79 | 63,7900 | 21/10/2010 | 27/10/2010
  • DIVIDENDO PROV 58 $ 40,02 | 40,0200 | 22/07/2010 | 28/07/2010
  • DIVIDENDO DEF 0 $ 86,181507 | 86,1815 | 23/04/2010 | 29/04/2010
  • DIVIDENDO PROV 56 $ 109,76 | 109,7600 | 14/01/2010 | 20/01/2010
  • DIVIDENDO PROV 55 $ 42,28 | 42,2800 | 15/10/2009 | 21/10/2009
  • DIVIDENDO PROV 54 $ 14,58 | 14,5800 | 15/07/2009 | 22/07/2009
  • DIVIDENDO DEF 53 $ 131,364049 | 131,3640 | 18/04/2009 | 24/04/2009
  • DIVIDENDO PROV 52 $93,28 | 93,2800 | 08/01/2009 | 14/01/2009

Índices bursátiles

Valor Var. %
IPSA 10.222,60 0,42
IGPA 51.329,75 0,44
INTER-10 12.414,37 0,53
SPCLX DISCRET 905,94 0,22
SPCLX ENERGY 811,71 -2,95
SPCLX FINANCLS 2.268,44 -0,28
SPCLX HLTHCR 1.612,91 -0,67
SPCLX INDS 1.934,06 0,29
SPCLX IT 492,66 1,20
SPCLX MATERLS 2.480,78 2,12
SPCLX RE 2.214,08 0,80
SPCLX STAPLES 1.891,33 0,21
SPCLX TELECOS 1.704,61 3,09
SPCLX UTILS 1.654,95 0,34
SPCLXIGL 42.178,59 0,47
SPCLXIGM 51.640,06 0,34
SPCLXIGS 92.588,21 0,35
pix