Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Mar 04/08/2026
10:20
Temas

PASUR

Fecha :

El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP:
  • % de la acción en portafolio AFP:
  • % de la propiedad controlada por AFP:
  • Monto total en cartera de AFP: $ millones

Los FFMM y

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM:
  • % de la acción en portafolio FFMM:
  • % de la propiedad controlada por FFMM:
  • Monto total en cartera de FFMM: $ millones

Variaciones de capital de PASUR

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO DEF. 132 US$ 0,12 | 106,9068 | 12/05/2026 | 18/05/2026
  • DIVIDENDO DEF. 131 US$ 0,3 | 282,3660 | 09/05/2025 | 15/05/2025
  • DIVIDENDO DEF 130 US$ 0,315 | 290,4300 | 11/05/2024 | 17/05/2024
  • DIVIDENDO DEF 129 US$ 0,5 | 394,0750 | 10/05/2023 | 16/05/2023
  • DIVIDENDO PROV US$ 0,6 | 520,2060 | 23/12/2022 | 29/12/2022
  • DIVIDENDO DEF 127 US$ 0,291450487 | 245,5121 | 20/05/2022 | 27/05/2022
  • DIVIDENDO PROV 126 US$ 0,392 | 339,5700 | 23/12/2021 | 30/12/2021
  • DIVIDENDO EVEN 124 US$ 1,12971824 | 922,1664 | 07/10/2021 | 14/10/2021
  • DIVIDENDO PROV US$ 0,686288 | 560,2032 | 07/10/2021 | 14/10/2021
  • DIVIDENDO DEF 122 US$ 0,142722972 | 100,0873 | 08/05/2021 | 14/05/2021
  • DIVIDENDO EVEN 123 US$ 0,337277028 | 236,5223 | 08/05/2021 | 14/05/2021
  • DIVIDENDO DEF 121 $ 100 | 100,0000 | 07/05/2020 | 13/05/2020
  • DIVIDENDO PROV 120 $ 80 | 80,0000 | 17/12/2019 | 23/12/2019
  • DIVIDENDO PROV 119 $ 110 | 110,0000 | 24/09/2019 | 30/09/2019
  • DIVIDENDO DEF 118 $ 130 | 130,0000 | 30/04/2019 | 07/05/2019
  • DIVIDENDO PROV 117 $ 100 | 100,0000 | 19/12/2018 | 26/12/2018
  • DIVIDENDO PROV 116 $ 60 | 60,0000 | 21/09/2018 | 27/09/2018
  • DIVIDENDO ADIC 115 $ 90,184996752 | 90,1850 | 02/05/2018 | 08/05/2018
  • DIVIDENDO ADIC 115 $ 3,815003248 | 3,8150 | 02/05/2018 | 08/05/2018
  • DIVIDENDO DEF 114 $ 34,67941129 | 34,6794 | 11/05/2017 | 17/05/2017
  • DIVIDENDO ADIC 114 $ 25,32058871 | 25,3206 | 11/05/2017 | 17/05/2017
  • DIVIDENDO ADIC 113 $ 34,293535168 | 34,2935 | 05/05/2016 | 11/05/2016
  • DIVIDENDO DEF 113 $ 25,706464832 | 25,7065 | 05/05/2016 | 11/05/2016
  • DIVIDENDO ADIC 112 $ 3,322163352 | 3,3222 | 22/04/2015 | 28/04/2015
  • DIVIDENDO DEF 112 $ 46,677836648 | 46,6778 | 22/04/2015 | 28/04/2015
  • DIVIDENDO PROV 111 $ 40 | 40,0000 | 22/12/2014 | 29/12/2014
  • DIVIDENDO ADIC 110 $ 4,3273744 | 4,3274 | 30/04/2014 | 07/05/2014
  • DIVIDENDO DEF 110 $ 35,6726256 | 35,6726 | 30/04/2014 | 07/05/2014
  • DIVIDENDO PROV 109 $ 50 | 50,0000 | 20/12/2013 | 27/12/2013
  • DIVIDENDO DEF 108 $ 35,2623608 | 35,2624 | 03/05/2013 | 09/05/2013
  • DIVIDENDO ADIC 108 $ 36,7376392 | 36,7376 | 03/05/2013 | 09/05/2013
  • DIVIDENDO PROV 107 $ 65 | 65,0000 | 20/12/2012 | 27/12/2012
  • DIVIDENDO DEF 106 $ 69,51178 | 69,5118 | 04/05/2012 | 10/05/2012
  • DIVIDENDO ADIC 106 $ 50,48822 | 50,4882 | 04/05/2012 | 10/05/2012
  • DIVIDENDO PROV 105 $ 80 | 80,0000 | 09/12/2011 | 15/12/2011
  • DIVIDENDO DEF 104 $ 104,72719 | 104,7272 | 05/05/2011 | 11/05/2011
  • DIVIDENDO ADIC 104 $ 7,27281 | 7,2728 | 05/05/2011 | 11/05/2011
  • DIVIDENDO PROV 103 $ 80 | 80,0000 | 16/12/2010 | 22/12/2010
  • DIVIDENDO ADIC 102 $ 63,20237197 | 63,2024 | 28/04/2010 | 05/05/2010
  • DIVIDENDO DEF 102 $ 73,79762803 | 73,7976 | 28/04/2010 | 05/05/2010
  • DIVIDENDO PROV 101 $ 70 | 70,0000 | 07/01/2010 | 13/01/2010
  • DIVIDENDO DEF 100 $ 31,652786584 | 31,6528 | 15/04/2009 | 21/04/2009
  • DIVIDENDO ADIC 100 $ 101,3472134 | 101,3472 | 15/04/2009 | 21/04/2009
  • DIVIDENDO PROV 99 $69 | 69,0000 | 16/01/2009 | 22/01/2009

Índices bursátiles

Valor Var. %
IPSA 11.071,10 0,19
IGPA 55.545,54 0,21
INTER-10 14.006,47 0,15
MXNUAMIDX 1.898,68 0,00
SPCLCRCP 239,81 0,23
SPCLCRCPSD 186,63 0,23
SPCLFBCP 161,21 0,45
SPCLFBCPSD 112,45 0,45
SPCLFECP 373,58 0,73
SPCLFECPSD 207,39 0,73
SPCLITCP 331,62 0,67
SPCLITCPSD 175,79 0,68
SPCLNRCP 220,87 0,79
SPCLNRCPSD 166,91 0,79
SPCLUTCP 178,75 0,29
SPCLUTCPSD 112,60 0,29
SPCLXBCP 262,65 -0,48
SPCLXBCPSD 173,28 -0,48
SPCLXDCP 205,63 -0,19
SPCLXDCPSD 205,63 -0,19
SPCLXDISCRET 914,70 -0,34
SPCLXDISCRETSD 776,73 -0,34
SPCLXFINANCLS 2.739,35 -0,34
SPCLXFINANCLSSD 1.774,17 -0,34
SPCLXHLTHCR 1.223,16 0,00
SPCLXHLTHCRSD 1.127,40 0,00
SPCLXIGL 45.832,42 0,08
SPCLXIGLSD 23.416,13 0,01
SPCLXIGM 56.260,31 0,59
SPCLXIGMSD 24.243,27 0,52
SPCLXIGPASD 27.058,89 0,15
SPCLXIGS 96.739,63 0,28
SPCLXIGSSD 43.784,44 0,28
SPCLXIN10SD 6.749,88 0,07
SPCLXINDS 2.089,22 0,59
SPCLXINDSSD 1.144,38 0,59
SPCLXIT 429,87 -0,08
SPCLXITSD 316,68 -0,08
SPCLXMATERLS 2.585,09 0,79
SPCLXMATERLSSD 1.927,14 0,79
SPCLXMSCP 2.262,16 0,45
SPCLXMSCPSD 1.461,35 0,45
SPCLXRCP 127,72 -0,20
SPCLXRCPSD 99,61 -0,20
SPCLXRE 2.605,92 0,30
SPCLXRESD 2.061,72 0,30
SPCLXSTAPLES 1.609,90 0,35
SPCLXSTAPLESSD 1.144,24 0,35
SPCLXTELECOS 1.504,63 -0,12
SPCLXTELECOSSD 880,15 -0,12
SPCLXUTILS 1.796,87 0,33
SPCLXUTILSSD 1.148,56 0,33
SPINGENIUS 1.244,36 0,01
SPINGENIUSSD 1.132,73 0,00
SPIPSAESGT 230,57 0,16
SPIPSAESGTSD 158,00 0,16
SPIPSASD 5.572,73 0,12
pix