Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Mar 04/08/2026
10:20
Temas

MINERA

Fecha :

El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP:
  • % de la acción en portafolio AFP:
  • % de la propiedad controlada por AFP:
  • Monto total en cartera de AFP: $ millones

Los FFMM y

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM:
  • % de la acción en portafolio FFMM:
  • % de la propiedad controlada por FFMM:
  • Monto total en cartera de FFMM: $ millones

Variaciones de capital de MINERA

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO DEF. 359 US$ 0,36 | 320,7204 | 12/05/2026 | 18/05/2026
  • DIVIDENDO DEF. 358 US$ 0,8 | 752,9760 | 09/05/2025 | 15/05/2025
  • DIVIDENDO DEF 357 US$ 1,165 | 1.074,1300 | 11/05/2024 | 17/05/2024
  • DIVIDENDO DEF 356 US$ 1,05 | 827,5575 | 10/05/2023 | 16/05/2023
  • DIVIDENDO PROV 355 US$ 1 | 867,0100 | 23/12/2022 | 29/12/2022
  • DIVIDENDO DEF 354 US$ 0,519494171 | 437,6115 | 20/05/2022 | 27/05/2022
  • DIVIDENDO PROV 353 US$ 0,656 | 568,2600 | 23/12/2021 | 30/12/2021
  • DIVIDENDO EVEN 351 US$ 4,864 | 3.970,3860 | 07/10/2021 | 14/10/2021
  • DIVIDENDO PROV US$ 2 | 1.632,5601 | 07/10/2021 | 14/10/2021
  • DIVIDENDO DEF 349 US$ 0,454801117 | 318,9384 | 08/05/2021 | 14/05/2021
  • DIVIDENDO EVEN 350 US$ 0,705198883 | 494,5348 | 08/05/2021 | 14/05/2021
  • DIVIDENDO PROV 348 US$ 0,23 | 179,7312 | 24/09/2020 | 30/09/2020
  • DIVIDENDO EVEN 347 US$ 1,56 | 1.238,0316 | 12/08/2020 | 19/08/2020
  • DIVIDENDO DEF 346 $ 650 | 650,0000 | 07/05/2020 | 13/05/2020
  • DIVIDENDO PROV 345 $ 430 | 430,0000 | 02/01/2020 | 08/01/2020
  • DIVIDENDO PROV 344 $ 400 | 400,0000 | 24/09/2019 | 30/09/2019
  • DIVIDENDO ADIC 343 $ 501,37775716 | 501,3777 | 02/05/2019 | 08/05/2019
  • DIVIDENDO DEF 343 $ 103,62224284 | 103,6222 | 02/05/2019 | 08/05/2019
  • DIVIDENDO PROV 342 $ 160 | 160,0000 | 04/01/2019 | 10/01/2019
  • DIVIDENDO PROV 341 $ 140 | 140,0000 | 04/10/2018 | 10/10/2018
  • DIVIDENDO ADIC 340 $ 146,005283992 | 146,0053 | 02/05/2018 | 08/05/2018
  • DIVIDENDO DEF 340 $ 183,994716008 | 183,9947 | 02/05/2018 | 08/05/2018
  • DIVIDENDO PROV 339 $ 110 | 110,0000 | 04/01/2018 | 10/01/2018
  • DIVIDENDO DEF 338 $ 99,842304998 | 99,8423 | 11/05/2017 | 17/05/2017
  • DIVIDENDO ADIC 338 $ 90,157695002 | 90,1577 | 11/05/2017 | 17/05/2017
  • DIVIDENDO PROV 337 $ 110 | 110,0000 | 12/01/2017 | 18/01/2017
  • DIVIDENDO ADIC 336 $ 89,717524464 | 89,7175 | 06/05/2016 | 12/05/2016
  • DIVIDENDO DEF 336 $ 110,282475536 | 110,2825 | 06/05/2016 | 12/05/2016
  • DIVIDENDO PROV 335 $ 90 | 90,0000 | 06/01/2016 | 12/01/2016
  • DIVIDENDO ADIC 234 $ 19,48322336 | 19,4832 | 08/05/2015 | 14/05/2015
  • DIVIDENDO DEF 334 $ 84,51677664 | 84,5168 | 08/05/2015 | 14/05/2015
  • DIVIDENDO PROV 333 $ 80 | 80,0000 | 02/01/2015 | 08/01/2015
  • DIVIDENDO ADIC 332 $ 2,090401984 | 2,0904 | 03/05/2014 | 09/05/2014
  • DIVIDENDO DEF 332 $ 77,909598016 | 77,9096 | 03/05/2014 | 09/05/2014
  • DIVIDENDO PROV 331 $ 74 | 74,0000 | 10/01/2014 | 16/01/2014
  • DIVIDENDO DEF 330 $ 76,81638939 | 76,8164 | 03/05/2013 | 09/05/2013
  • DIVIDENDO ADIC 330 $ 27,18361061 | 27,1836 | 03/05/2013 | 09/05/2013
  • DIVIDENDO PROV 329 $ 76 | 76,0000 | 02/01/2013 | 08/01/2013
  • DIVIDENDO DEF 328 $ 94,81228 | 94,8123 | 04/05/2012 | 10/05/2012
  • DIVIDENDO ADIC 328 $ 10,18772 | 10,1877 | 04/05/2012 | 10/05/2012
  • DIVIDENDO PROV 327 $ 95 | 95,0000 | 23/12/2011 | 29/12/2011
  • DIVIDENDO ADIC 326 $ 11,392575 | 11,3926 | 06/05/2011 | 12/05/2011
  • DIVIDENDO DEF 326 $ 158,607425 | 158,6074 | 06/05/2011 | 12/05/2011
  • DIVIDENDO PROV 325 $ 95 | 95,0000 | 29/12/2010 | 05/01/2011
  • DIVIDENDO DEF 324 US$ 0,396414779 | 213,5090 | 18/05/2010 | 25/05/2010
  • DIVIDENDO PROV 323 $ 73 | 73,0000 | 07/01/2010 | 13/01/2010
  • DIVIDENDO DEF 322 $ 108,313364067 | 108,3134 | 02/05/2009 | 08/05/2009
  • DIVIDENDO ADIC 322 $ 21,686635933 | 21,6866 | 02/05/2009 | 08/05/2009
  • DIVIDENDO PROV 321 $73 | 73,0000 | 16/01/2009 | 22/01/2009

Índices bursátiles

Valor Var. %
IPSA 11.071,10 0,19
IGPA 55.545,54 0,21
INTER-10 14.006,47 0,15
MXNUAMIDX 1.898,68 0,00
SPCLCRCP 239,81 0,23
SPCLCRCPSD 186,63 0,23
SPCLFBCP 161,21 0,45
SPCLFBCPSD 112,45 0,45
SPCLFECP 373,58 0,73
SPCLFECPSD 207,39 0,73
SPCLITCP 331,62 0,67
SPCLITCPSD 175,79 0,68
SPCLNRCP 220,87 0,79
SPCLNRCPSD 166,91 0,79
SPCLUTCP 178,75 0,29
SPCLUTCPSD 112,60 0,29
SPCLXBCP 262,65 -0,48
SPCLXBCPSD 173,28 -0,48
SPCLXDCP 205,63 -0,19
SPCLXDCPSD 205,63 -0,19
SPCLXDISCRET 914,70 -0,34
SPCLXDISCRETSD 776,73 -0,34
SPCLXFINANCLS 2.739,35 -0,34
SPCLXFINANCLSSD 1.774,17 -0,34
SPCLXHLTHCR 1.223,16 0,00
SPCLXHLTHCRSD 1.127,40 0,00
SPCLXIGL 45.832,42 0,08
SPCLXIGLSD 23.416,13 0,01
SPCLXIGM 56.260,31 0,59
SPCLXIGMSD 24.243,27 0,52
SPCLXIGPASD 27.058,89 0,15
SPCLXIGS 96.739,63 0,28
SPCLXIGSSD 43.784,44 0,28
SPCLXIN10SD 6.749,88 0,07
SPCLXINDS 2.089,22 0,59
SPCLXINDSSD 1.144,38 0,59
SPCLXIT 429,87 -0,08
SPCLXITSD 316,68 -0,08
SPCLXMATERLS 2.585,09 0,79
SPCLXMATERLSSD 1.927,14 0,79
SPCLXMSCP 2.262,16 0,45
SPCLXMSCPSD 1.461,35 0,45
SPCLXRCP 127,72 -0,20
SPCLXRCPSD 99,61 -0,20
SPCLXRE 2.605,92 0,30
SPCLXRESD 2.061,72 0,30
SPCLXSTAPLES 1.609,90 0,35
SPCLXSTAPLESSD 1.144,24 0,35
SPCLXTELECOS 1.504,63 -0,12
SPCLXTELECOSSD 880,15 -0,12
SPCLXUTILS 1.796,87 0,33
SPCLXUTILSSD 1.148,56 0,33
SPINGENIUS 1.244,36 0,01
SPINGENIUSSD 1.132,73 0,00
SPIPSAESGT 230,57 0,16
SPIPSAESGTSD 158,00 0,16
SPIPSASD 5.572,73 0,12
pix