Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Vie 26/04/2024
18:22

Minera Valparaíso S.A. - MINERA

Fecha :

Fecha :
El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y MINERA

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP:
  • % de la acción en portafolio AFP:
  • % de la propiedad controlada por AFP:
  • Monto total en cartera de AFP: $ millones

Los FFMM y MINERA

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM:
  • % de la acción en portafolio FFMM:
  • % de la propiedad controlada por FFMM:
  • Monto total en cartera de FFMM: $ millones

Variaciones de capital de MINERA

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO DEF 356 US$ 1,05 | 827,5575 | 10/05/2023 | 16/05/2023
  • DIVIDENDO PROV 355 US$ 1 | 867,0100 | 23/12/2022 | 29/12/2022
  • DIVIDENDO DEF 354 US$ 0,519494171 | 437,6115 | 20/05/2022 | 27/05/2022
  • DIVIDENDO PROV 353 US$ 0,656 | 568,2600 | 23/12/2021 | 30/12/2021
  • DIVIDENDO EVEN 351 US$ 4,864 | 3.970,3860 | 07/10/2021 | 14/10/2021
  • DIVIDENDO PROV US$ 2 | 1.632,5601 | 07/10/2021 | 14/10/2021
  • DIVIDENDO DEF 349 US$ 0,454801117 | 318,9384 | 08/05/2021 | 14/05/2021
  • DIVIDENDO EVEN 350 US$ 0,705198883 | 494,5348 | 08/05/2021 | 14/05/2021
  • DIVIDENDO PROV 348 US$ 0,23 | 179,7312 | 24/09/2020 | 30/09/2020
  • DIVIDENDO EVEN 347 US$ 1,56 | 1.238,0316 | 12/08/2020 | 19/08/2020
  • DIVIDENDO DEF 346 $ 650 | 650,0000 | 07/05/2020 | 13/05/2020
  • DIVIDENDO PROV 345 $ 430 | 430,0000 | 02/01/2020 | 08/01/2020
  • DIVIDENDO PROV 344 $ 400 | 400,0000 | 24/09/2019 | 30/09/2019
  • DIVIDENDO ADIC 343 $ 501,37775716 | 501,3777 | 02/05/2019 | 08/05/2019
  • DIVIDENDO DEF 343 $ 103,62224284 | 103,6222 | 02/05/2019 | 08/05/2019
  • DIVIDENDO PROV 342 $ 160 | 160,0000 | 04/01/2019 | 10/01/2019
  • DIVIDENDO PROV 341 $ 140 | 140,0000 | 04/10/2018 | 10/10/2018
  • DIVIDENDO ADIC 340 $ 146,005283992 | 146,0053 | 02/05/2018 | 08/05/2018
  • DIVIDENDO DEF 340 $ 183,994716008 | 183,9947 | 02/05/2018 | 08/05/2018
  • DIVIDENDO PROV 339 $ 110 | 110,0000 | 04/01/2018 | 10/01/2018
  • DIVIDENDO DEF 338 $ 99,842304998 | 99,8423 | 11/05/2017 | 17/05/2017
  • DIVIDENDO ADIC 338 $ 90,157695002 | 90,1577 | 11/05/2017 | 17/05/2017
  • DIVIDENDO PROV 337 $ 110 | 110,0000 | 12/01/2017 | 18/01/2017
  • DIVIDENDO ADIC 336 $ 89,717524464 | 89,7175 | 06/05/2016 | 12/05/2016
  • DIVIDENDO DEF 336 $ 110,282475536 | 110,2825 | 06/05/2016 | 12/05/2016
  • DIVIDENDO PROV 335 $ 90 | 90,0000 | 06/01/2016 | 12/01/2016
  • DIVIDENDO ADIC 234 $ 19,48322336 | 19,4832 | 08/05/2015 | 14/05/2015
  • DIVIDENDO DEF 334 $ 84,51677664 | 84,5168 | 08/05/2015 | 14/05/2015
  • DIVIDENDO PROV 333 $ 80 | 80,0000 | 02/01/2015 | 08/01/2015
  • DIVIDENDO ADIC 332 $ 2,090401984 | 2,0904 | 03/05/2014 | 09/05/2014
  • DIVIDENDO DEF 332 $ 77,909598016 | 77,9096 | 03/05/2014 | 09/05/2014
  • DIVIDENDO PROV 331 $ 74 | 74,0000 | 10/01/2014 | 16/01/2014
  • DIVIDENDO DEF 330 $ 76,81638939 | 76,8164 | 03/05/2013 | 09/05/2013
  • DIVIDENDO ADIC 330 $ 27,18361061 | 27,1836 | 03/05/2013 | 09/05/2013
  • DIVIDENDO PROV 329 $ 76 | 76,0000 | 02/01/2013 | 08/01/2013
  • DIVIDENDO DEF 328 $ 94,81228 | 94,8123 | 04/05/2012 | 10/05/2012
  • DIVIDENDO ADIC 328 $ 10,18772 | 10,1877 | 04/05/2012 | 10/05/2012
  • DIVIDENDO PROV 327 $ 95 | 95,0000 | 23/12/2011 | 29/12/2011
  • DIVIDENDO ADIC 326 $ 11,392575 | 11,3926 | 06/05/2011 | 12/05/2011
  • DIVIDENDO DEF 326 $ 158,607425 | 158,6074 | 06/05/2011 | 12/05/2011
  • DIVIDENDO PROV 325 $ 95 | 95,0000 | 29/12/2010 | 05/01/2011
  • DIVIDENDO DEF 324 US$ 0,396414779 | 213,5090 | 18/05/2010 | 25/05/2010
  • DIVIDENDO PROV 323 $ 73 | 73,0000 | 07/01/2010 | 13/01/2010
  • DIVIDENDO DEF 322 $ 108,313364067 | 108,3134 | 02/05/2009 | 08/05/2009
  • DIVIDENDO ADIC 322 $ 21,686635933 | 21,6866 | 02/05/2009 | 08/05/2009
  • DIVIDENDO PROV 321 $73 | 73,0000 | 16/01/2009 | 22/01/2009
pix