Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Sáb 27/07/2024
1:31

Instituto de Diagnóstico S.A. - INDISA

Fecha :

Fecha :
El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y INDISA

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP: 50°
  • % de la acción en portafolio AFP: 0,11%
  • % de la propiedad controlada por AFP: 6,22%
  • Monto total en cartera de AFP: $ 12.610,53 millones

Los FFMM y INDISA

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM: 52°
  • % de la acción en portafolio FFMM: 0,01%
  • % de la propiedad controlada por FFMM: 0,09%
  • Monto total en cartera de FFMM: $ 186,86 millones

Variaciones de capital de INDISA

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO ADIC 33 $ 0,31 | 0,3100 | 11/05/2024 | 17/05/2024
  • DIVIDENDO DEF 32 $ 27,78 | 27,7800 | 13/05/2023 | 19/05/2023
  • DIVIDENDO ADIC 32 $ 0,02 | 0,0200 | 13/05/2023 | 19/05/2023
  • DIVIDENDO DEF 31 $ 73,2 | 73,2000 | 10/05/2022 | 16/05/2022
  • DIVIDENDO ADIC 30 $ 4,9 | 4,9000 | 29/04/2021 | 06/05/2021
  • DIVIDENDO DEF 30 $ 7,5 | 7,5000 | 29/04/2021 | 06/05/2021
  • DIVIDENDO ADIC 29 $ 8,2 | 8,2000 | 29/04/2020 | 06/05/2020
  • DIVIDENDO DEF 29 $ 24,8 | 24,8000 | 29/04/2020 | 06/05/2020
  • DIVIDENDO ADIC 28 $ 20,8 | 20,8000 | 02/05/2019 | 08/05/2019
  • DIVIDENDO DEF 28 $ 31,3 | 31,3000 | 02/05/2019 | 08/05/2019
  • DIVIDENDO ADIC 27 $ 16,9 | 16,9000 | 26/04/2018 | 03/05/2018
  • DIVIDENDO DEF 27 $ 25,3 | 25,3000 | 26/04/2018 | 03/05/2018
  • EMISION 0,74918 X 1 LIB | 3.146,5559 | 09/03/2018 | 09/03/2018
  • DIVIDENDO DEF 26 $ 48,2 | 48,2000 | 04/05/2017 | 10/05/2017
  • DIVIDENDO ADIC 26 $ 32,1 | 32,1000 | 04/05/2017 | 10/05/2017
  • DIVIDENDO ADIC 25 $ 32,6 | 32,6000 | 03/05/2016 | 09/05/2016
  • DIVIDENDO DEF 25 $ 48,9 | 48,9000 | 03/05/2016 | 09/05/2016
  • DIVIDENDO ADIC 24 $ 29,1 | 29,1000 | 02/05/2015 | 08/05/2015
  • DIVIDENDO DEF 24 $ 43,7 | 43,7000 | 02/05/2015 | 08/05/2015
  • DIVIDENDO DEF 23 $ 39,4 | 39,4000 | 02/05/2014 | 08/05/2014
  • DIVIDENDO ADIC 23 $ 26,3 | 26,3000 | 02/05/2014 | 08/05/2014
  • DIVIDENDO ADIC 22 $ 18,6 | 18,6000 | 03/05/2013 | 09/05/2013
  • DIVIDENDO DEF 22 $ 27,7 | 27,7000 | 03/05/2013 | 09/05/2013
  • DIVIDENDO DEF 21 $ 26,1 | 26,1000 | 02/05/2012 | 08/05/2012
  • DIVIDENDO ADIC 21 $ 17,4 | 17,4000 | 02/05/2012 | 08/05/2012
  • DIVIDENDO ADIC 20 $ 16,2 | 16,2000 | 04/05/2011 | 10/05/2011
  • DIVIDENDO DEF 20 $ 24,2 | 24,2000 | 04/05/2011 | 10/05/2011
  • DIVIDENDO ADIC 19 $ 27 | 27,0000 | 30/04/2010 | 07/05/2010
  • DIVIDENDO DEF 19 $ 11 | 11,0000 | 30/04/2010 | 07/05/2010
  • DIVIDENDO DEF 18 $ 8,96727489 | 8,9673 | 02/05/2009 | 08/05/2009
  • DIVIDENDO ADIC 18 $ 20,9236414 | 20,9236 | 02/05/2009 | 08/05/2009
pix