Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Vie 31/07/2026
5:35

GASCO

Fecha :

El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP:
  • % de la acción en portafolio AFP:
  • % de la propiedad controlada por AFP:
  • Monto total en cartera de AFP: $ millones

Los FFMM y

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM:
  • % de la acción en portafolio FFMM:
  • % de la propiedad controlada por FFMM:
  • Monto total en cartera de FFMM: $ millones

Variaciones de capital de GASCO

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO EVENTUAL $ 9 | 9,0000 | 11/06/2026 | 17/06/2026
  • DIVIDENDO DEF 2 $ 14 | 14,0000 | 07/05/2026 | 13/05/2026
  • DIVIDENDO PROV. 1 $ 9 | 9,0000 | 12/02/2026 | 18/02/2026
  • DIVIDENDO PROV. 6 $ 9 | 9,0000 | 11/12/2025 | 17/12/2025
  • DIVIDENDO PROV. 5 $ 9 | 9,0000 | 16/10/2025 | 22/10/2025
  • DIVIDENDO PROV. 4 $ 7 | 7,0000 | 12/08/2025 | 19/08/2025
  • DIVIDENDO PROV. 3 $ 7 | 7,0000 | 12/06/2025 | 18/06/2025
  • DIVIDENDO DEF. $ 21 | 21,0000 | 02/05/2025 | 08/05/2025
  • DIVIDENDO PROV. $ 6 | 6,0000 | 14/02/2025 | 20/02/2025
  • DIVIDENDO PROV 6 $ 6 | 6,0000 | 13/12/2024 | 19/12/2024
  • DIVIDENDO PROV. 5 $ 6 | 6,0000 | 10/10/2024 | 17/10/2024
  • DIVIDENDO PROV. 4 $ 6 | 6,0000 | 16/08/2024 | 22/08/2024
  • DIVIDENDO PROV. 3 $ 6 | 6,0000 | 14/06/2024 | 21/06/2024
  • DIVIDENDO DEF $ 20 | 20,0000 | 09/05/2024 | 15/05/2024
  • DIVIDENDO PROV 1 $ 5 | 5,0000 | 16/02/2024 | 22/02/2024
  • DIVIDENDO PROV 6 $ 5 | 5,0000 | 15/12/2023 | 21/12/2023
  • DIVIDENDO DEF 5 $ 5 | 5,0000 | 20/10/2023 | 26/10/2023
  • DIVIDENDO PROV 4 $ 5 | 5,0000 | 18/08/2023 | 24/08/2023
  • DIVIDENDO PROV 3 $ 5 | 5,0000 | 09/06/2023 | 15/06/2023
  • DIVIDENDO DEF 2 $ 18,2 | 18,2000 | 12/05/2023 | 18/05/2023
  • DIVIDENDO PROV 1 $ 5 | 5,0000 | 10/02/2023 | 16/02/2023
  • DIVIDENDO ADIC 6 $ 5 | 5,0000 | 16/12/2022 | 22/12/2022
  • DIVIDENDO EVEN 5 $ 5 | 5,0000 | 14/10/2022 | 20/10/2022
  • DIVIDENDO EVEN 4 $ 5 | 5,0000 | 11/08/2022 | 18/08/2022
  • DIVIDENDO EVEN 3 $ 5 | 5,0000 | 22/06/2022 | 29/06/2022
  • DIVIDENDO DEF $ 37 | 37,0000 | 13/05/2022 | 19/05/2022
  • DIVIDENDO PROV 1 $ 5 | 5,0000 | 11/02/2022 | 17/02/2022
  • DIVIDENDO PROV 7 $ 50 | 50,0000 | 29/12/2021 | 05/01/2022
  • DIVIDENDO PROV 6 $ 56 | 56,0000 | 15/10/2021 | 21/10/2021
  • DIVIDENDO PROV 5 $ 37 | 37,0000 | 07/09/2021 | 13/09/2021
  • DIVIDENDO PROV 4 $ 12 | 12,0000 | 13/08/2021 | 19/08/2021
  • DIVISION SOC 1 GASCO X 1 GASCOINV | 0,0000 | 27/07/2021 | 27/07/2021
  • DIVIDENDO PROV $ 12 | 12,0000 | 11/06/2021 | 17/06/2021
  • DIVIDENDO ADIC 2 $ 25 | 25,0000 | 13/05/2021 | 20/05/2021
  • DIVIDENDO PROV $ 12 | 12,0000 | 12/02/2021 | 18/02/2021
  • DIVIDENDO PROV $ 12 | 12,0000 | 11/12/2020 | 17/12/2020
  • DIVIDENDO PROV $ 12 | 12,0000 | 16/10/2020 | 22/10/2020
  • DIVIDENDO PROV 4 $ 12 | 12,0000 | 13/08/2020 | 20/08/2020
  • DIVIDENDO PROV $ 12 | 12,0000 | 12/06/2020 | 18/06/2020
  • DIVIDENDO DEF $ 22 | 22,0000 | 14/05/2020 | 20/05/2020
  • DIVIDENDO PROV 1 $ 12 | 12,0000 | 14/02/2020 | 20/02/2020
  • DIVIDENDO PROV 6 $ 12 | 12,0000 | 13/12/2019 | 19/12/2019
  • DIVIDENDO PROV 5 $ 12 | 12,0000 | 18/10/2019 | 24/10/2019
  • DIVIDENDO PROV 4 $ 12 | 12,0000 | 16/08/2019 | 22/08/2019
  • DIVIDENDO PROV 3 $ 12 | 12,0000 | 14/06/2019 | 20/06/2019
  • DIVIDENDO ADIC 2 $ 22 | 22,0000 | 09/05/2019 | 15/05/2019
  • DIVIDENDO PROV 1 $ 12 | 12,0000 | 15/02/2019 | 21/02/2019
  • DIVIDENDO PROV 6 $ 12 | 12,0000 | 14/12/2018 | 20/12/2018
  • DIVIDENDO PROV 5 $ 12 | 12,0000 | 19/10/2018 | 25/10/2018
  • DIVIDENDO PROV 4 $ 12 | 12,0000 | 17/08/2018 | 23/08/2018
  • DIVIDENDO PROV 3 $ 12 | 12,0000 | 15/06/2018 | 21/06/2018
  • DIVIDENDO ADIC 2 $ 25 | 25,0000 | 11/05/2018 | 17/05/2018
  • DIVIDENDO PROV 1 $ 12 | 12,0000 | 16/02/2018 | 22/02/2018
  • DIVIDENDO PROV 6 $ 12 | 12,0000 | 15/12/2017 | 21/12/2017
  • DIVIDENDO PROV 5 $ 12 | 12,0000 | 20/10/2017 | 26/10/2017
  • DIVIDENDO PROV 4 $ 12 | 12,0000 | 18/08/2017 | 24/08/2017
  • DIVIDENDO PROV 3 $ 12 | 12,0000 | 07/06/2017 | 13/06/2017
  • DIVIDENDO ADIC 2 $ 20 | 20,0000 | 12/05/2017 | 18/05/2017
  • DIVIDENDO PROV 1 $ 12 | 12,0000 | 17/02/2017 | 23/02/2017
  • DIVIDENDO PROV 5 $ 12 | 12,0000 | 16/12/2016 | 22/12/2016
  • DIVIDENDO PROV 4 $ 12 | 12,0000 | 21/10/2016 | 27/10/2016
  • DIVIDENDO PROV 3 $ 12 | 12,0000 | 19/08/2016 | 25/08/2016
  • DIVISION SOC 1 GASCO X 1 GNCHILE | 0,0000 | 21/06/2016 | 21/06/2016
  • DIVIDENDO ADIC 2 $ 35 | 35,0000 | 15/04/2016 | 21/04/2016
  • DIVIDENDO PROV 1 $ 35 | 35,0000 | 12/02/2016 | 18/02/2016
  • DIVIDENDO PROV 6 $ 35 | 35,0000 | 11/12/2015 | 17/12/2015
  • DIVIDENDO PROV 5 $ 35 | 35,0000 | 16/10/2015 | 22/10/2015
  • DIVIDENDO PROV 4 $ 35 | 35,0000 | 13/08/2015 | 20/08/2015
  • DIVIDENDO PROV 3 $ 35 | 35,0000 | 12/06/2015 | 18/06/2015
  • DIVIDENDO ADIC 2 $ 42 | 42,0000 | 17/04/2015 | 23/04/2015
  • DIVIDENDO PROV 1 $ 35 | 35,0000 | 13/02/2015 | 19/02/2015
  • DIVIDENDO PROV 6 $ 55 | 55,0000 | 12/12/2014 | 18/12/2014
  • DIVIDENDO PROV 5 $ 55 | 55,0000 | 17/10/2014 | 23/10/2014
  • DIVIDENDO PROV 4 $ 55 | 55,0000 | 14/08/2014 | 21/08/2014
  • DIVIDENDO PROV 3 $ 55 | 55,0000 | 13/06/2014 | 19/06/2014
  • DIVIDENDO ADIC 2 $ 182 | 182,0000 | 16/04/2014 | 24/04/2014
  • DIVIDENDO PROV 1 $ 55 | 55,0000 | 14/02/2014 | 20/02/2014
  • DIVIDENDO PROV 6 $ 55 | 55,0000 | 13/12/2013 | 19/12/2013
  • DIVIDENDO PROV 5 $ 55 | 55,0000 | 18/10/2013 | 24/10/2013
  • DIVIDENDO PROV 4 $ 55 | 55,0000 | 16/08/2013 | 22/08/2013
  • DIVIDENDO PROV 3 $ 55 | 55,0000 | 14/06/2013 | 20/06/2013
  • DIVIDENDO ADIC 2 $ 35 | 35,0000 | 19/04/2013 | 25/04/2013
  • DIVIDENDO PROV 1 $ 35 | 35,0000 | 15/02/2013 | 21/02/2013
  • DIVIDENDO PROV 6 $ 30 | 30,0000 | 14/12/2012 | 20/12/2012
  • DIVIDENDO PROV 5 $ 20 | 20,0000 | 19/10/2012 | 25/10/2012
  • DIVIDENDO PROV 4 $ 20 | 20,0000 | 17/08/2012 | 23/08/2012
  • DIVIDENDO PROV 3 $ 20 | 20,0000 | 22/06/2012 | 28/06/2012
  • DIVIDENDO ADIC 2 $ 20 | 20,0000 | 20/04/2012 | 26/04/2012
  • DIVIDENDO PROV 1 $ 20 | 20,0000 | 17/02/2012 | 23/02/2012
  • DIVIDENDO PROV 6 $ 20 | 20,0000 | 15/12/2011 | 21/12/2011
  • DIVIDENDO PROV 5 $ 13 | 13,0000 | 20/10/2011 | 26/10/2011
  • DIVIDENDO PROV 4 $ 13 | 13,0000 | 19/08/2011 | 25/08/2011
  • DIVIDENDO PROV 3 $ 13 | 13,0000 | 17/06/2011 | 23/06/2011
  • DIVIDENDO ADIC 2 $ 84 | 84,0000 | 19/04/2011 | 27/04/2011
  • DIVIDENDO PROV 1 $ 13 | 13,0000 | 18/02/2011 | 24/02/2011
  • DIVIDENDO PROV 6 $ 13 | 13,0000 | 17/12/2010 | 23/12/2010
  • DIVIDENDO PROV 5 $ 12 | 12,0000 | 21/10/2010 | 27/10/2010
  • DIVIDENDO PROV 4 $ 10 | 10,0000 | 20/08/2010 | 26/08/2010
  • DIVIDENDO PROV 3 $ 10 | 10,0000 | 18/06/2010 | 24/06/2010
  • DIVIDENDO ADIC 2 $ 18 | 18,0000 | 16/04/2010 | 22/04/2010
  • DIVIDENDO PROV 1 $ 10 | 10,0000 | 12/02/2010 | 18/02/2010
  • DIVIDENDO PROV 6 $ 10 | 10,0000 | 17/12/2009 | 23/12/2009
  • DIVIDENDO PROV 5 $ 10 | 10,0000 | 16/10/2009 | 22/10/2009
  • DIVIDENDO PROV 4 $ 10 | 10,0000 | 19/08/2009 | 25/08/2009
  • DIVIDENDO PROV 3 $ 10 | 10,0000 | 19/06/2009 | 25/06/2009
  • DIVIDENDO ADIC 2 $ 10 | 10,0000 | 17/04/2009 | 23/04/2009
  • DIVIDENDO PROV 1 $ 10 | 10,0000 | 13/02/2009 | 19/02/2009

Índices bursátiles

Valor Var. %
IPSA 11.006,48 0,65
IGPA 55.259,39 0,59
INTER-10 14.095,43 0,83
MXNUAMIDX 1.843,26 0,00
SPCLCRCP 236,49 0,44
SPCLCRCPSD 184,05 0,44
SPCLFBCP 162,09 -0,37
SPCLFBCPSD 113,06 -0,37
SPCLFECP 371,54 -0,25
SPCLFECPSD 206,26 -0,25
SPCLITCP 326,10 1,43
SPCLITCPSD 172,86 1,43
SPCLNRCP 223,42 -0,52
SPCLNRCPSD 168,84 -0,52
SPCLUTCP 177,87 0,92
SPCLUTCPSD 112,05 0,93
SPCLXBCP 263,23 1,25
SPCLXBCPSD 173,66 1,25
SPCLXDCP 204,90 0,77
SPCLXDCPSD 204,90 0,77
SPCLXDISCRET 895,56 0,00
SPCLXDISCRETSD 760,48 0,00
SPCLXFINANCLS 2.743,02 1,08
SPCLXFINANCLSSD 1.776,55 1,08
SPCLXHLTHCR 1.275,38 0,00
SPCLXHLTHCRSD 1.175,53 0,00
SPCLXIGL 45.653,13 0,82
SPCLXIGLSD 23.334,28 0,79
SPCLXIGM 55.602,42 0,02
SPCLXIGMSD 23.975,67 0,02
SPCLXIGPASD 26.930,87 0,57
SPCLXIGS 96.802,08 0,24
SPCLXIGSSD 43.808,46 0,23
SPCLXIN10SD 6.796,47 0,81
SPCLXINDS 2.057,61 1,39
SPCLXINDSSD 1.127,07 1,39
SPCLXIT 437,35 -2,79
SPCLXITSD 322,19 -2,79
SPCLXMATERLS 2.614,90 -0,52
SPCLXMATERLSSD 1.949,36 -0,52
SPCLXMSCP 2.245,12 0,08
SPCLXMSCPSD 1.450,34 0,08
SPCLXRCP 125,15 0,06
SPCLXRCPSD 97,60 0,06
SPCLXRE 2.564,00 0,37
SPCLXRESD 2.028,55 0,37
SPCLXSTAPLES 1.603,47 -0,13
SPCLXSTAPLESSD 1.139,67 -0,13
SPCLXTELECOS 1.475,04 0,09
SPCLXTELECOSSD 862,85 0,10
SPCLXUTILS 1.789,96 1,03
SPCLXUTILSSD 1.144,14 1,03
SPINGENIUS 1.178,55 0,56
SPINGENIUSSD 1.072,92 0,56
SPIPSAESGT 229,16 0,61
SPIPSAESGTSD 157,03 0,60
SPIPSASD 5.542,77 0,62
pix