Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Jue 13/08/2026
16:10

FOSFOROS

Fecha :

El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP:
  • % de la acción en portafolio AFP:
  • % de la propiedad controlada por AFP:
  • Monto total en cartera de AFP: $ millones

Los FFMM y

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM:
  • % de la acción en portafolio FFMM:
  • % de la propiedad controlada por FFMM:
  • Monto total en cartera de FFMM: $ millones

Variaciones de capital de FOSFOROS

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO DEF. $ 6,14 | 6,1400 | 22/05/2025 | 28/05/2025
  • DIVIDENDO DEF 68 $ 2,61 | 2,6100 | 24/04/2024 | 30/04/2024
  • DIVIDENDO DEF 67 $ 9,8042 | 9,8042 | 22/04/2023 | 28/04/2023
  • DIVIDENDO DEF 66 $ 8,11 | 8,1100 | 29/03/2022 | 04/04/2022
  • DIVIDENDO ADIC 66 $ 13,52 | 13,5200 | 29/03/2022 | 04/04/2022
  • DIVIDENDO ADIC 65 $ 14,02 | 14,0200 | 01/04/2021 | 09/04/2021
  • DIVIDENDO DEF 65 $ 8,42 | 8,4200 | 01/04/2021 | 09/04/2021
  • DIVIDENDO ADIC $ 25,15 | 25,1500 | 02/05/2020 | 08/05/2020
  • DIVIDENDO DEF 63 $ 10,85 | 10,8500 | 02/05/2020 | 08/05/2020
  • DIVIDENDO EVEN 63 $ 65 | 65,0000 | 22/08/2019 | 28/08/2019
  • DIVIDENDO ADIC 62 $ 21,63 | 21,6300 | 29/03/2019 | 04/04/2019
  • DIVIDENDO DEF 61 $ 16,37 | 16,3700 | 29/03/2019 | 04/04/2019
  • DIVIDENDO ADIC $ 48,67 | 48,6700 | 28/03/2018 | 05/04/2018
  • DIVIDENDO DEF $ 28,99 | 28,9900 | 28/03/2018 | 05/04/2018
  • DIVIDENDO ADIC 58 $ 15,03 | 15,0300 | 06/04/2017 | 12/04/2017
  • DIVIDENDO DEF 57 $ 12,97 | 12,9700 | 06/04/2017 | 12/04/2017
  • DIVIDENDO PROV 56 $ 28 | 28,0000 | 07/10/2016 | 14/10/2016
  • DIVIDENDO DEF 54 $ 4,93 | 4,9300 | 21/04/2016 | 27/04/2016
  • DIVIDENDO ADIC 55 $ 57,87 | 57,8700 | 21/04/2016 | 27/04/2016
  • DIVIDENDO EVEN 53 $ 375 | 375,0000 | 03/07/2015 | 09/07/2015
  • DIVIDENDO PROV 52 $ 25 | 25,0000 | 03/07/2015 | 09/07/2015
  • DIVIDENDO ADIC $ 33 | 33,0000 | 27/04/2015 | 04/05/2015
  • DIVIDENDO PROV 50 $ 75 | 75,0000 | 12/11/2014 | 18/11/2014
  • DIVIDENDO DEF 49 $ 22,22 | 22,2200 | 23/04/2014 | 29/04/2014
  • DIVIDENDO ADIC 49 $ 37,78 | 37,7800 | 23/04/2014 | 29/04/2014
  • DIVIDENDO DEF 48 $ 22,99 | 22,9900 | 26/04/2013 | 03/05/2013
  • DIVIDENDO ADIC 48 $ 27,01 | 27,0100 | 26/04/2013 | 03/05/2013
  • DIVIDENDO DEF 47 $ 28,4 | 28,4000 | 08/05/2012 | 14/05/2012
  • DIVIDENDO ADIC 47 $ 46,4 | 46,4000 | 08/05/2012 | 14/05/2012
  • DIVIDENDO ADIC 45 $ 53,35662 | 53,3566 | 06/05/2011 | 12/05/2011
  • DIVIDENDO DEF 45 $ 19,64338 | 19,6434 | 06/05/2011 | 12/05/2011
  • DIVIDENDO DEF 45 $ 51,764 | 51,7640 | 06/05/2010 | 12/05/2010
  • DIVIDENDO ADIC 45 $ 63,236 | 63,2360 | 06/05/2010 | 12/05/2010
  • DIVIDENDO ADIC 0 $ 70,4717 | 70,4717 | 06/05/2009 | 12/05/2009
  • DIVIDENDO DEF 0 $ 124,5283 | 124,5283 | 06/05/2009 | 12/05/2009

Índices bursátiles

Valor Var. %
IPSA 11.000,07 0,16
IGPA 55.343,15 0,14
INTER-10 13.925,96 0,96
MXNUAMIDX 1.930,91 0,00
SPCLCRCP 245,50 -0,29
SPCLCRCPSD 191,06 -0,29
SPCLFBCP 163,28 -0,42
SPCLFBCPSD 113,89 -0,43
SPCLFECP 396,87 0,65
SPCLFECPSD 220,32 0,64
SPCLITCP 319,04 0,35
SPCLITCPSD 169,12 0,35
SPCLNRCP 229,68 0,80
SPCLNRCPSD 173,57 0,80
SPCLUTCP 176,94 -0,21
SPCLUTCPSD 111,46 -0,21
SPCLXBCP 258,32 0,83
SPCLXBCPSD 170,42 0,83
SPCLXDCP 203,41 0,60
SPCLXDCPSD 203,41 0,60
SPCLXDISCRET 888,67 -1,67
SPCLXDISCRETSD 754,63 -1,67
SPCLXFINANCLS 2.718,49 0,81
SPCLXFINANCLSSD 1.760,66 0,81
SPCLXHLTHCR 1.389,36 0,00
SPCLXHLTHCRSD 1.280,59 0,00
SPCLXIGL 45.412,50 0,17
SPCLXIGLSD 23.218,16 0,17
SPCLXIGM 56.332,56 0,33
SPCLXIGMSD 24.290,51 0,33
SPCLXIGPASD 26.977,48 0,14
SPCLXIGS 99.287,45 -0,49
SPCLXIGSSD 44.937,58 -0,49
SPCLXIN10SD 6.716,36 0,96
SPCLXINDS 2.029,28 0,19
SPCLXINDSSD 1.111,55 0,19
SPCLXIT 423,24 -0,66
SPCLXITSD 311,80 -0,66
SPCLXMATERLS 2.688,23 0,80
SPCLXMATERLSSD 2.004,03 0,80
SPCLXMSCP 2.283,26 0,08
SPCLXMSCPSD 1.474,98 0,08
SPCLXRCP 124,67 -1,29
SPCLXRCPSD 97,22 -1,30
SPCLXRE 2.647,58 -0,15
SPCLXRESD 2.094,68 -0,15
SPCLXSTAPLES 1.617,51 -0,29
SPCLXSTAPLESSD 1.149,66 -0,29
SPCLXTELECOS 1.528,33 0,21
SPCLXTELECOSSD 894,02 0,21
SPCLXUTILS 1.772,17 -0,24
SPCLXUTILSSD 1.132,78 -0,24
SPINGENIUS 1.242,38 1,04
SPINGENIUSSD 1.119,16 0,00
SPIPSAESGT 229,11 0,16
SPIPSAESGTSD 157,00 0,16
SPIPSASD 5.540,86 0,16
pix