Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Jue 20/08/2026
2:16

ENAEX

Fecha :

El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP:
  • % de la acción en portafolio AFP:
  • % de la propiedad controlada por AFP:
  • Monto total en cartera de AFP: $ millones

Los FFMM y

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM:
  • % de la acción en portafolio FFMM:
  • % de la propiedad controlada por FFMM:
  • Monto total en cartera de FFMM: $ millones

Variaciones de capital de ENAEX

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO PROV 136 US$ 0,123387805 | 111,0095 | 22/05/2026 | 28/05/2026
  • DIVIDENDO DEF 135 US$ 0,34377322 | 308,0311 | 29/04/2026 | 06/05/2026
  • DIVIDENDO PROV 134 US$ 0,279892683 | 259,0771 | 14/11/2025 | 20/11/2025
  • DIVIDENDO PROV. 133 US$ 0,183353659 | 176,9473 | 21/08/2025 | 27/08/2025
  • DIVIDENDO PROV. 132 US$ 0,102802439 | 97,1319 | 23/05/2025 | 29/05/2025
  • DIVIDENDO DEF 131 US$ 0,304285195 | 285,2795 | 29/04/2025 | 06/05/2025
  • DIVIDENDO PROV. 130 US$ 0,230986992 | 225,3139 | 15/11/2024 | 21/11/2024
  • DIVIDENDO PROV. 129 US$ 0,151696748 | 141,4238 | 14/08/2024 | 21/08/2024
  • DIVIDENDO DEF. 128 US$ 0,095617073 | 86,9111 | 24/05/2024 | 30/05/2024
  • DIVIDENDO DEF 127 US$ 0,29010926 | 273,7529 | 30/04/2024 | 07/05/2024
  • DIVIDENDO PROV 126 US$ 0,247846341 | 218,3948 | 17/11/2023 | 23/11/2023
  • DIVIDENDO PROV 125 US$ 0,129253659 | 111,1413 | 17/08/2023 | 23/08/2023
  • DIVIDENDO PROV 124 US$ 0,082521951 | 65,6908 | 19/05/2023 | 25/05/2023
  • DIVIDENDO DEF 123 US$ 0,269267276 | 219,1566 | 26/04/2023 | 03/05/2023
  • DIVIDENDO PROV 144 US$ 0,232970732 | 214,5334 | 18/11/2022 | 24/11/2022
  • DIVIDENDO PROV 121 US$ 0,188719512 | 173,2823 | 19/08/2022 | 25/08/2022
  • DIVIDENDO PROV 120 US$ 0,085407317 | 72,5877 | 19/05/2022 | 26/05/2022
  • DIVIDENDO DEF 119 US$ 0,118207398 | 100,1890 | 27/04/2022 | 03/05/2022
  • DIVIDENDO PROV 118 US$ 0,193 | 161,0720 | 19/11/2021 | 25/11/2021
  • DIVIDENDO PROV 117 US$ 0,094807317 | 74,8959 | 20/08/2021 | 26/08/2021
  • DIVIDENDO PROV 116 US$ 0,04912439 | 35,1392 | 20/05/2021 | 27/05/2021
  • DIVIDENDO DEF 115 US$ 0,163096496 | 115,3174 | 27/04/2021 | 04/05/2021
  • DIVIDENDO PROV 114 US$ 0,112873171 | 85,6278 | 20/11/2020 | 26/11/2020
  • DIVIDENDO PROV 113 US$ 0,076388618 | 60,0292 | 21/08/2020 | 27/08/2020
  • DIVIDENDO PROV 112 US$ 0,043078049 | 34,7282 | 22/05/2020 | 28/05/2020
  • DIVIDENDO DEF 111 US$ 0,159530114 | 130,8753 | 14/05/2020 | 20/05/2020
  • DIVIDENDO PROV 110 US$ 0,116630081 | 92,7372 | 22/11/2019 | 28/11/2019
  • DIVIDENDO PROV 109 US$ 0,078105691 | 55,7065 | 23/08/2019 | 29/08/2019
  • DIVIDENDO PROV 108 US$ 0,044056098 | 30,7525 | 24/05/2019 | 30/05/2019
  • DIVIDENDO ADIC 107 US$ 0,158019252 | 109,5137 | 14/05/2019 | 20/05/2019
  • DIVIDENDO PROV 106 US$ 0,109098374 | 72,8188 | 23/11/2018 | 29/11/2018
  • DIVIDENDO PROV 105 US$ 0,074117073 | 49,3308 | 24/08/2018 | 30/08/2018
  • DIVIDENDO PROV 104 US$ 0,042814634 | 26,8521 | 23/05/2018 | 29/05/2018
  • DIVIDENDO DEF 103 US$ 0,152478715 | 95,6163 | 08/05/2018 | 14/05/2018
  • DIVIDENDO PROV 102 US$ 0,114203252 | 72,4985 | 23/11/2017 | 29/11/2017
  • DIVIDENDO PROV 101 US$ 0,085284553 | 55,0333 | 18/08/2017 | 24/08/2017
  • DIVIDENDO PROV US$ 0,039173171 | 26,4732 | 19/05/2017 | 25/05/2017
  • DIVIDENDO DEF 99 US$ 0,165769528 | 110,8965 | 04/05/2017 | 10/05/2017
  • DIVIDENDO PROV 98 US$ 0,107055285 | 72,1949 | 23/11/2016 | 29/11/2016
  • DIVIDENDO PROV 97 US$ 0,091343089 | 59,0000 | 19/08/2016 | 25/08/2016
  • DIVIDENDO PROV 96 US$ 0,052117073 | 36,1051 | 18/05/2016 | 25/05/2016
  • DIVIDENDO DEF 95 US$ 0,191776982 | 128,0859 | 04/05/2016 | 10/05/2016
  • DIVIDENDO PROV 94 US$ 0,156504359 | 111,4248 | 20/11/2015 | 26/11/2015
  • DIVIDENDO PROV 93 US$ 0,104089431 | 72,2578 | 21/08/2015 | 27/08/2015
  • DIVIDENDO PROV 92 US$ 0,057778049 | 34,9794 | 22/05/2015 | 28/05/2015
  • DIVIDENDO DEF 91 US$ 0,182418496 | 111,3866 | 08/05/2015 | 14/05/2015
  • DIVIDENDO PROV 90 US$ 0,133986179 | 79,8839 | 19/11/2014 | 25/11/2014
  • DIVIDENDO PROV 89 US$ 0,100960976 | 58,1687 | 19/08/2014 | 25/08/2014
  • DIVIDENDO PROV 88 US$ 0,066285366 | 36,4874 | 19/05/2014 | 26/05/2014
  • DIVIDENDO DEF 87 US$ 0,176853341 | 99,9380 | 06/05/2014 | 12/05/2014
  • DIVIDENDO PROV 86 US$ 0,133345528 | 68,7263 | 09/11/2013 | 15/11/2013
  • DIVIDENDO PROV 85 US$ 0,091333333 | 46,2859 | 13/08/2013 | 20/08/2013
  • DIVIDENDO PROV 84 US$ 0,056585366 | 27,1066 | 17/05/2013 | 24/05/2013
  • DIVIDENDO DEF 83 US$ 0,148801098 | 70,2996 | 04/05/2013 | 10/05/2013
  • DIVIDENDO DEF 82 US$ 0,129226016 | 61,9807 | 08/11/2012 | 14/11/2012
  • DIVIDENDO PROV 81 US$ 0,105301626 | 50,3289 | 13/08/2012 | 20/08/2012
  • DIVIDENDO PROV 80 US$ 0,055846341 | 28,1332 | 18/05/2012 | 25/05/2012
  • DIVIDENDO DEF 79 US$ 0,158255593 | 77,0942 | 25/04/2012 | 02/05/2012
  • DIVIDENDO PROV 78 US$ 0,11182 | 57,3737 | 06/12/2011 | 13/12/2011
  • DIVIDENDO PROV 77 US$ 0,07114 | 33,6528 | 11/08/2011 | 18/08/2011
  • DIVIDENDO PROV 76 US$ 0,04437 | 20,7576 | 12/05/2011 | 18/05/2011
  • DIVIDENDO DEF 75 $ 66,83903 | 66,8390 | 27/04/2011 | 03/05/2011
  • DIVIDENDO PROV 74 US$ 0,12032 | 57,8727 | 19/11/2010 | 25/11/2010
  • DIVIDENDO PROV 73 US$ 0,0727 | 37,0486 | 13/08/2010 | 19/08/2010
  • DIVIDENDO PROV 72 US$ 0,0399 | 21,4901 | 18/05/2010 | 25/05/2010
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,115779935 | 60,0249 | 04/05/2010 | 10/05/2010
  • DIVIDENDO PROV 70 US$ 0,09224 | 46,8755 | 14/11/2009 | 20/11/2009
  • DIVIDENDO PROV 69 US$ 0,06253 | 34,1745 | 13/08/2009 | 20/08/2009
  • DIVIDENDO PROV 68 $ 28,01 | 28,0100 | 18/05/2009 | 25/05/2009
  • DIVIDENDO ADIC 67 $ 56,89437 | 56,8944 | 27/04/2009 | 04/05/2009

Índices bursátiles

Valor Var. %
IPSA 11.241,39 0,49
IGPA 56.517,44 0,49
INTER-10 14.290,00 0,51
MXNUAMIDX 1.955,03 1,05
SPCLCRCP 250,55 -0,65
SPCLCRCPSD 194,96 -0,64
SPCLFBCP 164,77 0,60
SPCLFBCPSD 114,93 0,60
SPCLFECP 405,27 0,77
SPCLFECPSD 224,98 0,77
SPCLITCP 317,86 0,53
SPCLITCPSD 168,49 0,53
SPCLNRCP 240,53 0,54
SPCLNRCPSD 181,76 0,54
SPCLUTCP 177,48 0,10
SPCLUTCPSD 111,80 0,10
SPCLXBCP 265,77 0,69
SPCLXBCPSD 175,34 0,69
SPCLXDCP 207,22 0,77
SPCLXDCPSD 207,22 0,77
SPCLXDISCRET 908,29 0,79
SPCLXDISCRETSD 771,29 0,79
SPCLXFINANCLS 2.794,38 0,70
SPCLXFINANCLSSD 1.809,81 0,70
SPCLXHLTHCR 1.373,81 0,00
SPCLXHLTHCRSD 1.266,25 0,00
SPCLXIGL 46.578,41 0,45
SPCLXIGLSD 23.814,25 0,45
SPCLXIGM 57.264,40 0,78
SPCLXIGMSD 24.692,32 0,78
SPCLXIGPASD 27.549,39 0,49
SPCLXIGS 99.238,95 0,17
SPCLXIGSSD 44.907,01 0,17
SPCLXIN10SD 6.891,93 0,51
SPCLXINDS 2.021,84 0,45
SPCLXINDSSD 1.107,33 0,45
SPCLXIT 417,58 -1,01
SPCLXITSD 307,63 -1,01
SPCLXMATERLS 2.815,11 0,54
SPCLXMATERLSSD 2.098,62 0,54
SPCLXMSCP 2.309,07 0,59
SPCLXMSCPSD 1.491,56 0,59
SPCLXRCP 127,32 1,14
SPCLXRCPSD 99,29 1,13
SPCLXRE 2.711,38 -0,68
SPCLXRESD 2.145,16 -0,68
SPCLXSTAPLES 1.638,44 1,21
SPCLXSTAPLESSD 1.164,53 1,21
SPCLXTELECOS 1.502,72 0,72
SPCLXTELECOSSD 879,04 0,72
SPCLXUTILS 1.781,22 0,05
SPCLXUTILSSD 1.138,56 0,05
SPINGENIUS 1.208,65 -0,26
SPINGENIUSSD 1.103,02 0,00
SPIPSAESGT 233,92 0,45
SPIPSAESGTSD 160,30 0,45
SPIPSASD 5.662,41 0,49
pix