Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Sáb 27/07/2024
1:22

CRISTALES

Fecha :

El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP:
  • % de la acción en portafolio AFP:
  • % de la propiedad controlada por AFP:
  • Monto total en cartera de AFP: $ millones

Los FFMM y

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM:
  • % de la acción en portafolio FFMM:
  • % de la propiedad controlada por FFMM:
  • Monto total en cartera de FFMM: $ millones

Variaciones de capital de CRISTALES

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO DEF 238 $ 5,7 | 5,7000 | 18/04/2023 | 24/04/2023
  • DIVIDENDO PROV 237 $ 35 | 35,0000 | 12/01/2023 | 18/01/2023
  • DIVIDENDO PROV 236 $ 50 | 50,0000 | 19/10/2022 | 25/10/2022
  • DIVIDENDO PROV 235 $ 50 | 50,0000 | 20/07/2022 | 26/07/2022
  • DIVIDENDO DEF 234 $ 23,21 | 23,2100 | 11/04/2022 | 19/04/2022
  • DIVIDENDO PROV 233 $ 50 | 50,0000 | 17/11/2021 | 23/11/2021
  • DIVIDENDO PROV 232 $ 50 | 50,0000 | 20/10/2021 | 26/10/2021
  • DIVIDENDO PROV 231 $ 50 | 50,0000 | 13/07/2021 | 20/07/2021
  • DIVIDENDO DEF 230 $ 20,09 | 20,0900 | 14/04/2021 | 20/04/2021
  • DIVIDENDO PROV 229 $ 35 | 35,0000 | 10/12/2020 | 16/12/2020
  • DIVIDENDO PROV 228 $ 35 | 35,0000 | 21/10/2020 | 27/10/2020
  • DIVIDENDO PROV 227 $ 35 | 35,0000 | 14/07/2020 | 21/07/2020
  • DIVIDENDO DEF $ 37,7 | 37,7000 | 15/04/2020 | 21/04/2020
  • DIVIDENDO PROV 225 $ 50 | 50,0000 | 08/01/2020 | 14/01/2020
  • DIVIDENDO PROV 224 $ 50 | 50,0000 | 16/10/2019 | 22/10/2019
  • DIVIDENDO PROV 223 $ 50 | 50,0000 | 10/07/2019 | 17/07/2019
  • DIVIDENDO DEF 222 $ 57,88 | 57,8800 | 15/04/2019 | 23/04/2019
  • DIVIDENDO PROV 221 $ 50 | 50,0000 | 09/01/2019 | 15/01/2019
  • DIVIDENDO PROV 220 $ 50 | 50,0000 | 09/10/2018 | 16/10/2018
  • DIVIDENDO PROV 219 $ 50 | 50,0000 | 10/07/2018 | 17/07/2018
  • DIVIDENDO DEF 218 $ 77,68 | 77,6800 | 18/04/2018 | 24/04/2018
  • DIVIDENDO PROV 217 $ 50 | 50,0000 | 10/01/2018 | 16/01/2018
  • DIVIDENDO PROV 216 $ 50 | 50,0000 | 13/10/2017 | 19/10/2017
  • DIVIDENDO PROV 215 $ 50 | 50,0000 | 14/07/2017 | 20/07/2017
  • DIVIDENDO DEF 214 $ 112,42 | 112,4200 | 17/04/2017 | 24/04/2017
  • DIVIDENDO PROV 213 $ 50 | 50,0000 | 04/01/2017 | 10/01/2017
  • DIVIDENDO PROV 212 $ 50 | 50,0000 | 13/10/2016 | 19/10/2016
  • DIVIDENDO PROV 211 $ 50 | 50,0000 | 12/07/2016 | 19/07/2016
  • DIVIDENDO DEF 210 $ 92,1 | 92,1000 | 22/04/2016 | 28/04/2016
  • DIVIDENDO PROV 209 $ 40 | 40,0000 | 06/01/2016 | 12/01/2016
  • DIVIDENDO PROV 208 $ 40 | 40,0000 | 07/10/2015 | 14/10/2015
  • DIVIDENDO PROV 207 $ 40 | 40,0000 | 14/07/2015 | 21/07/2015
  • DIVIDENDO DEF 206 $ 111 | 111,0000 | 17/04/2015 | 23/04/2015
  • DIVIDENDO PROV 205 $ 40 | 40,0000 | 09/01/2015 | 15/01/2015
  • DIVIDENDO PROV 204 $ 40 | 40,0000 | 08/10/2014 | 14/10/2014
  • DIVIDENDO PROV 203 $ 40 | 40,0000 | 10/07/2014 | 17/07/2014
  • DIVIDENDO DEF 202 $ 27,65 | 27,6500 | 11/04/2014 | 17/04/2014
  • DIVIDENDO PROV 201 $ 40 | 40,0000 | 08/01/2014 | 14/01/2014
  • DIVIDENDO PROV 200 $ 40 | 40,0000 | 08/10/2013 | 15/10/2013
  • DIVIDENDO PROV 199 $ 40 | 40,0000 | 10/07/2013 | 17/07/2013
  • DIVIDENDO EVEN 198 $ 310 | 310,0000 | 25/04/2013 | 02/05/2013
  • DIVIDENDO PROV 197 $ 30 | 30,0000 | 09/01/2013 | 15/01/2013
  • DIVIDENDO PROV 196 $ 30 | 30,0000 | 17/10/2012 | 23/10/2012
  • DIVIDENDO PROV 195 $ 30 | 30,0000 | 11/07/2012 | 18/07/2012
  • DIVIDENDO PROV 193 $ 190 | 190,0000 | 24/04/2012 | 30/04/2012
  • DIVIDENDO EVEN 194 $ 1550 | 1.550,0000 | 24/04/2012 | 30/04/2012
  • DIVIDENDO DEF 192 $ 81,48 | 81,4800 | 21/04/2012 | 27/04/2012
  • DIVIDENDO PROV 191 $ 30 | 30,0000 | 11/01/2012 | 17/01/2012
  • DIVIDENDO PROV 190 $ 30 | 30,0000 | 12/10/2011 | 18/10/2011
  • DIVIDENDO PROV 189 $ 30 | 30,0000 | 12/07/2011 | 19/07/2011
  • DIVIDENDO DEF 188 $ 165,52 | 165,5200 | 18/04/2011 | 26/04/2011
  • DIVIDENDO PROV 187 $ 22 | 22,0000 | 05/01/2011 | 11/01/2011
  • DIVIDENDO PROV 186 $ 22 | 22,0000 | 13/10/2010 | 19/10/2010
  • DIVIDENDO PROV 184 $ 415 | 415,0000 | 16/06/2010 | 22/06/2010
  • DIVIDENDO EVEN 185 $ 1240 | 1.240,0000 | 16/06/2010 | 22/06/2010
  • DIVIDENDO ADIC 183 $ 23,67 | 23,6700 | 23/04/2010 | 29/04/2010
  • DIVIDENDO PROV 182 $ 22 | 22,0000 | 13/01/2010 | 19/01/2010
  • DIVIDENDO PROV 180 $ 100 | 100,0000 | 15/10/2009 | 21/10/2009
  • DIVIDENDO EVEN 181 $ 500 | 500,0000 | 15/10/2009 | 21/10/2009
  • DIVIDENDO PROV 179 $ 22 | 22,0000 | 08/07/2009 | 14/07/2009
  • DIVIDENDO DEF 178 $ 48,16 | 48,1600 | 18/04/2009 | 24/04/2009
  • DIVIDENDO ADIC 178 $ 38,24 | 38,2400 | 18/04/2009 | 24/04/2009
  • DIVIDENDO EVEN 177 $520 | 520,0000 | 15/01/2009 | 21/01/2009
  • DIVIDENDO PROV 176 $22 | 22,0000 | 07/01/2009 | 13/01/2009

Índices bursátiles

Valor Var. %
IPSA 6.432,16 -0,14
IGPA 32.556,24 -0,10
INTER-10 7.631,37 0,39
SPCLCRCP 97,98 0,81
SPCLFBCP 119,69 0,10
SPCLFECP 192,92 -0,87
SPCLITCP 191,58 -0,39
SPCLNRCP 149,79 -0,81
SPCLUTCP 121,34 -0,84
SPCLX DISCRET 576,01 -0,27
SPCLX ENERGY 816,67 -1,20
SPCLX FINANCLS 1.314,60 -0,55
SPCLX HLTHCR 976,42 -0,14
SPCLX INDS 1.195,64 0,84
SPCLX IT 518,19 -2,25
SPCLX MATERLS 1.739,12 -0,39
SPCLX MSCP 1.364,69 0,06
SPCLX RE 1.061,98 0,96
SPCLX STAPLES 1.307,51 0,10
SPCLX TELECOS 976,48 0,02
SPCLX UTILS 1.223,63 -0,91
SPCLXBCP 126,05 -0,52
SPCLXDCP 144,38 -0,27
SPCLXIGL 26.508,00 -0,18
SPCLXIGM 32.675,45 -0,07
SPCLXIGS 63.121,49 0,37
SPCLXRCP 89,29 -0,09
pix