Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Jue 25/04/2024
17:31
Temas

Blumar S.A. - BLUMAR

Fecha :

Fecha :
El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y BLUMAR

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP: 40°
  • % de la acción en portafolio AFP: 0,25%
  • % de la propiedad controlada por AFP: 9,89%
  • Monto total en cartera de AFP: $ 28.901,62 millones

Los FFMM y BLUMAR

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM: 44°
  • % de la acción en portafolio FFMM: 0,06%
  • % de la propiedad controlada por FFMM: 0,24%
  • Monto total en cartera de FFMM: $ 822,83 millones

Variaciones de capital de BLUMAR

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO PROV 53 US$ 0,00494 | 4,2880 | 09/12/2023 | 15/12/2023
  • DIVIDENDO DEF 52 US$ 0,002322 | 1,8301 | 11/05/2023 | 17/05/2023
  • DIVIDENDO PROV US$ 0,012361 | 10,9970 | 21/12/2022 | 27/12/2022
  • DIVIDENDO DEF 49 US$ 0,001029 | 0,8867 | 12/05/2022 | 18/05/2022
  • DIVIDENDO ADIC 50 US$ 0,008242 | 7,1026 | 12/05/2022 | 18/05/2022
  • DIVIDENDO DEF 48 US$ 0,006181 | 5,2318 | 15/12/2021 | 21/12/2021
  • EMIS PAGO 0,1491375591205519 X 1 $ 145 | 145,0000 | 04/11/2020 | 09/12/2020
  • DIVIDENDO DEF 47 US$ 0,0032 | 2,6851 | 07/05/2020 | 13/05/2020
  • DIVIDENDO DEF 46 US$ 0,00477 | 3,2651 | 09/05/2019 | 15/05/2019
  • DIVIDENDO PROV 45 US$ 0,01385 | 9,4166 | 12/12/2018 | 18/12/2018
  • DIVIDENDO DEF 44 US$ 0,00378 | 2,4041 | 09/05/2018 | 15/05/2018
  • DIVIDENDO PROV 43 US$ 0,00454 | 2,9761 | 12/12/2017 | 18/12/2017
  • DIVIDENDO DEF 41 US$ 0,00425 | 2,8860 | 10/05/2017 | 16/05/2017
  • DIVIDENDO ADIC 42 US$ 0,01706 | 11,5846 | 10/05/2017 | 16/05/2017
  • DIVIDENDO DEF 40 US$ 0,0005 | 0,3463 | 17/05/2016 | 24/05/2016
  • DIVIDENDO PROV 39 US$ 0,01421 | 8,7751 | 14/01/2015 | 20/01/2015
  • EMIS PAGO 0,137280231509382 X 1 $ 105 | 105,0000 | 20/03/2014 | 24/04/2014
  • DIVIDENDO DEF 38 US$ 0,01409723 | 6,6512 | 19/05/2011 | 26/05/2011
  • DIVIDENDO EVEN 37 US$ 0,0044599 | 2,4492 | 20/05/2010 | 27/05/2010
  • DIVIDENDO DEF 36 US$ 0,00594715 | 3,2660 | 20/05/2010 | 27/05/2010
  • DIVIDENDO DEF 35 US$ 0,000597181 | 0,3338 | 22/05/2009 | 28/05/2009
  • EMIS PAGO 0,10199057 X 1 $ 160 | 160,0000 | 03/12/2008 | 08/01/2009
pix