Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Mar 23/04/2024
6:32

Besalco S.A. - BESALCO

Fecha :

Fecha :
El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y BESALCO

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP: 35°
  • % de la acción en portafolio AFP: 0,32%
  • % de la propiedad controlada por AFP: 12,01%
  • Monto total en cartera de AFP: $ 37.016,08 millones

Los FFMM y BESALCO

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM: 34°
  • % de la acción en portafolio FFMM: 0,34%
  • % de la propiedad controlada por FFMM: 1,50%
  • Monto total en cartera de FFMM: $ 4.685,70 millones

Variaciones de capital de BESALCO

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO PROV 97 $ 6 | 6,0000 | 24/11/2023 | 30/11/2023
  • DIVIDENDO PROV 96 $ 3 | 3,0000 | 25/08/2023 | 31/08/2023
  • DIVIDENDO ADIC $ 0,004900421 | 0,0049 | 21/04/2023 | 27/04/2023
  • DIVIDENDO DEF $ 13,09509958 | 13,0951 | 21/04/2023 | 27/04/2023
  • DIVIDENDO PROV 93 $ 4 | 4,0000 | 23/11/2022 | 29/11/2022
  • DIVIDENDO PROV 92 $ 4 | 4,0000 | 19/08/2022 | 25/08/2022
  • DIVIDENDO DEF $ 2,664896115759 | 2,6649 | 23/04/2022 | 29/04/2022
  • DIVIDENDO ADIC $ 5,335103884241 | 5,3351 | 23/04/2022 | 29/04/2022
  • DIVIDENDO PROV 89 $ 4 | 4,0000 | 19/11/2021 | 25/11/2021
  • DIVIDENDO DEF 88 $ 3 | 3,0000 | 11/08/2021 | 17/08/2021
  • DIVIDENDO DEF $ 7,327655475165 | 7,3277 | 06/04/2021 | 12/04/2021
  • DIVIDENDO ADIC $ 2,672344524835 | 2,6723 | 06/04/2021 | 12/04/2021
  • DIVIDENDO ADIC 85 $ 3 | 3,0000 | 04/11/2020 | 10/11/2020
  • DIVIDENDO ADIC 84 $ 0,6479314164 | 0,6479 | 30/04/2020 | 07/05/2020
  • DIVIDENDO DEF 83 $ 3,3520685836 | 3,3521 | 30/04/2020 | 07/05/2020
  • DIVIDENDO PROV 82 $ 2 | 2,0000 | 06/11/2019 | 12/11/2019
  • DIVIDENDO PROV 81 $ 2 | 2,0000 | 02/08/2019 | 08/08/2019
  • DIVIDENDO ADIC 80 $ 3,495431037 | 3,4954 | 11/04/2019 | 17/04/2019
  • DIVIDENDO DEF 79 $ 3,504568963 | 3,5046 | 11/04/2019 | 17/04/2019
  • DIVIDENDO DEF 78 $ 2 | 2,0000 | 31/10/2018 | 08/11/2018
  • DIVIDENDO DEF 77 $ 2 | 2,0000 | 03/08/2018 | 09/08/2018
  • DIVIDENDO DEF 75 $ 1,107090998 | 1,1071 | 26/04/2018 | 03/05/2018
  • DIVIDENDO ADIC 76 $ 1,892909002 | 1,8929 | 26/04/2018 | 03/05/2018
  • DIVIDENDO PROV 75 $ 2 | 2,0000 | 03/11/2017 | 09/11/2017
  • DIVIDENDO PROV 74 $ 2 | 2,0000 | 04/08/2017 | 10/08/2017
  • DIVIDENDO ADIC 73 $ 2,076965198 | 2,0770 | 07/04/2017 | 13/04/2017
  • DIVIDENDO DEF 72 $ 1,923034802 | 1,9230 | 07/04/2017 | 13/04/2017
  • DIVIDENDO PROV 71 $ 2 | 2,0000 | 04/11/2016 | 10/11/2016
  • DIVIDENDO PROV 70 $ 2 | 2,0000 | 29/07/2016 | 04/08/2016
  • DIVIDENDO DEF 68 $ 1,981838134 | 1,9818 | 22/04/2016 | 28/04/2016
  • DIVIDENDO ADIC 69 $ 2,018161866 | 2,0182 | 22/04/2016 | 28/04/2016
  • DIVIDENDO PROV 67 $ 3 | 3,0000 | 06/11/2015 | 12/11/2015
  • DIVIDENDO PROV 66 $ 3 | 3,0000 | 13/08/2015 | 20/08/2015
  • DIVIDENDO ADIC 65 $ 3,45228572 | 3,4523 | 24/04/2014 | 30/04/2014
  • DIVIDENDO DEF 64 $ 1,54771428 | 1,5477 | 24/04/2014 | 30/04/2014
  • DIVIDENDO PROV 63 $ 2,5 | 2,5000 | 30/10/2013 | 07/11/2013
  • DIVIDENDO PROV 62 $ 2,5 | 2,5000 | 08/08/2013 | 14/08/2013
  • DIVIDENDO DEF 60 $ 6,435251116 | 6,4352 | 02/05/2013 | 08/05/2013
  • DIVIDENDO ADIC 61 $ 5,564748883 | 5,5648 | 02/05/2013 | 08/05/2013
  • DIVIDENDO PROV 59 $ 4 | 4,0000 | 09/11/2012 | 15/11/2012
  • DIVIDENDO PROV 58 $ 3 | 3,0000 | 09/08/2012 | 16/08/2012
  • DIVIDENDO DEF 0 $ 4,278262101 | 4,2783 | 04/04/2012 | 12/04/2012
  • DIVIDENDO ADIC 0 $ 4,721737898 | 4,7217 | 04/04/2012 | 12/04/2012
  • DIVIDENDO PROV 55 $ 3 | 3,0000 | 09/11/2011 | 15/11/2011
  • DIVIDENDO PROV 54 $ 3 | 3,0000 | 05/08/2011 | 11/08/2011
  • DIVIDENDO ADIC 53 $ 4,982 | 4,9820 | 12/04/2011 | 18/04/2011
  • DIVIDENDO DEF 52 $ 3,018 | 3,0180 | 12/04/2011 | 18/04/2011
  • DIVIDENDO PROV 51 $ 3 | 3,0000 | 05/11/2010 | 11/11/2010
  • DIVIDENDO PROV 50 $ 3 | 3,0000 | 06/08/2010 | 12/08/2010
  • DIVIDENDO DEF 48 $ 3,68457 | 3,6846 | 30/04/2010 | 07/05/2010
  • DIVIDENDO ADIC 49 $ 4,31543 | 4,3154 | 30/04/2010 | 07/05/2010
  • DIVIDENDO PROV 47 $ 3 | 3,0000 | 03/11/2009 | 09/11/2009
  • EMIS PAGO 0,2445821363597 X 1 $300 | 300,0000 | 03/09/2009 | 08/10/2009
  • DIVIDENDO PROV 46 $ 3 | 3,0000 | 07/08/2009 | 13/08/2009
  • CANJE 15 NUEVA X 1 ANTIGUA | 0,0000 | 27/07/2009 | 27/07/2009
  • DIVIDENDO ADIC 0 $ 55,4627 | 55,4627 | 24/04/2009 | 30/04/2009
  • DIVIDENDO DEF 0 $ 44,5373 | 44,5373 | 24/04/2009 | 30/04/2009
pix