Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Jue 18/04/2024
20:00

Zona Franca de Iquique S.A. - ZOFRI

Fecha :

Fecha :
El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y ZOFRI

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP:
  • % de la acción en portafolio AFP:
  • % de la propiedad controlada por AFP:
  • Monto total en cartera de AFP: $ millones

Los FFMM y ZOFRI

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM: 81°
  • % de la acción en portafolio FFMM: 0,00%
  • % de la propiedad controlada por FFMM: 0,00%
  • Monto total en cartera de FFMM: $ 0,00 millones

Variaciones de capital de ZOFRI

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO DEF 68 $ 30,055 | 30,0550 | 18/11/2023 | 24/11/2023
  • DIVIDENDO DEF 67 $ 30,055 | 30,0550 | 20/05/2023 | 26/05/2023
  • DIVIDENDO DEF 66 $ 36,3834 | 36,3834 | 24/11/2022 | 30/11/2022
  • DIVIDENDO DEF 65 $ 21,8301 | 21,8301 | 20/05/2022 | 27/05/2022
  • DIVIDENDO DEF 64 $ 14,2935 | 14,2935 | 20/11/2021 | 26/11/2021
  • DIVIDENDO DEF 63 $ 8,5761 | 8,5761 | 22/05/2021 | 28/05/2021
  • DIVIDENDO DEF 62 $ 27,145 | 27,1450 | 24/11/2020 | 30/11/2020
  • DIVIDENDO DEF 61 $ 16,287 | 16,2870 | 23/05/2020 | 29/05/2020
  • DIVIDENDO DEF 60 $ 28,2226 | 28,2226 | 09/08/2019 | 16/08/2019
  • DIVIDENDO DEF 59 $ 28,2226 | 28,2226 | 04/05/2019 | 10/05/2019
  • DIVIDENDO DEF 58 $ 21,7684 | 21,7684 | 04/09/2018 | 10/09/2018
  • DIVIDENDO DEF 57 $ 21,7684 | 21,7684 | 04/05/2018 | 10/05/2018
  • DIVIDENDO DEF 56 $ 18,7634 | 18,7634 | 18/11/2017 | 24/11/2017
  • DIVIDENDO DEF 55 $ 18,7634 | 18,7634 | 20/05/2017 | 26/05/2017
  • DIVIDENDO DEF 54 $ 17,7677 | 17,7677 | 19/11/2016 | 25/11/2016
  • DIVIDENDO DEF 53 $ 17,7677 | 17,7677 | 20/05/2016 | 27/05/2016
  • DIVIDENDO DEF 52 $ 14,2932 | 14,2932 | 14/11/2015 | 20/11/2015
  • DIVIDENDO DEF 51 $ 14,2932 | 14,2932 | 15/05/2015 | 22/05/2015
  • DIVIDENDO DEF 50 $ 17,5811 | 17,5811 | 22/11/2014 | 28/11/2014
  • DIVIDENDO DEF 49 $ 17,5811 | 17,5811 | 16/05/2014 | 23/05/2014
  • DIVIDENDO DEF 48 $ 24,026434 | 24,0264 | 23/11/2013 | 29/11/2013
  • DIVIDENDO DEF 47 $ 16,017623 | 16,0176 | 17/05/2013 | 24/05/2013
  • DIVIDENDO DEF 46 $ 21,0408 | 21,0408 | 24/11/2012 | 30/11/2012
  • DIVIDENDO DEF 45 $ 21,0408 | 21,0408 | 18/05/2012 | 25/05/2012
  • DIVIDENDO DEF 44 $ 11,0272 | 11,0272 | 20/08/2011 | 26/08/2011
  • DIVIDENDO DEF Y EVEN 43 $ 31 | 31,0000 | 20/05/2011 | 27/05/2011
  • DIVIDENDO DEF 41 $ 20,863155 | 20,8632 | 19/11/2010 | 25/11/2010
  • DIVIDENDO DEF 40 $ 20,863155 | 20,8632 | 20/05/2010 | 27/05/2010
  • DIVIDENDO DEF 39 $ 29,23984 | 29,2398 | 14/11/2009 | 20/11/2009
  • DIVIDENDO DEF 38 $ 28,5 | 28,5000 | 15/05/2009 | 22/05/2009
pix