Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Sáb 20/04/2024
7:37

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - SQM-A

Fecha :

Fecha :
El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y SQM-A

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP: 38°
  • % de la acción en portafolio AFP: 0,26%
  • % de la propiedad controlada por AFP: 0,48%
  • Monto total en cartera de AFP: $ 30.051,00 millones

Los FFMM y SQM-A

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM: 39°
  • % de la acción en portafolio FFMM: 0,10%
  • % de la propiedad controlada por FFMM: 0,02%
  • Monto total en cartera de FFMM: $ 1.419,85 millones

Variaciones de capital de SQM-A

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO PROV US$ 0,50347 | 437,0170 | 07/12/2023 | 14/12/2023
  • DIVIDENDO PROV US$ 0,6094 | 537,0642 | 03/11/2023 | 09/11/2023
  • DIVIDENDO PROV US$ 0,7876 | 640,6653 | 14/07/2023 | 20/07/2023
  • DIVIDENDO DEF 81 US$ 3,22373 | 2.537,0754 | 12/05/2023 | 18/05/2023
  • DIVIDENDO PROV US$ 3,08056 | 2.653,9333 | 09/12/2022 | 15/12/2022
  • DIVIDENDO PROV US$ 1,84914 | 1.775,6182 | 30/09/2022 | 06/10/2022
  • DIVIDENDO PROV US$ 2,78716 | 2.267,0203 | 03/06/2022 | 09/06/2022
  • DIVIDENDO EVEN 76 US$ 1,40037 | 1.202,3436 | 23/12/2021 | 30/12/2021
  • DIVIDENDO PROV 75 US$ 0,31439 | 243,6963 | 03/09/2021 | 09/09/2021
  • DIVIDENDO PROV 74 US$ 0,23797 | 173,8204 | 04/06/2021 | 10/06/2021
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,0166 | 10,7928 | 30/04/2021 | 07/05/2021
  • DIVIDENDO EVEN 72 $ 297,94515 | 297,9452 | 02/10/2020 | 08/10/2020
  • DIVIDENDO PROV 71 US$ 0,17092 | 138,9135 | 05/06/2020 | 11/06/2020
  • DIVIDENDO DEF 70 US$ 0,25414 | 217,6734 | 30/04/2020 | 07/05/2020
  • DIVIDENDO PROV 69 US$ 0,22987 | 190,3898 | 06/12/2019 | 12/12/2019
  • DIVIDENDO PROV 68 US$ 0,26669 | 192,1902 | 06/09/2019 | 12/09/2019
  • DIVIDENDO PROV US$ 0,30598 | 215,2508 | 06/06/2019 | 12/06/2019
  • DIVIDENDO DEF 60 US$ 0,41274 | 277,7039 | 03/05/2019 | 09/05/2019
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,31726 | 212,3834 | 05/12/2018 | 12/12/2018
  • DIVIDENDO PROV US$ 0,50864 | 343,5253 | 06/09/2018 | 12/09/2018
  • DIVIDENDO PROV US$ 0,43247 | 271,7339 | 09/06/2018 | 15/06/2018
  • DIVIDENDO EVEN US$ 0,37994 | 229,2242 | 04/05/2018 | 10/05/2018
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,41968 | 253,1973 | 04/05/2018 | 10/05/2018
  • DIVIDENDO PROV 60 US $ 0,42879 | 275,4590 | 07/12/2017 | 14/12/2017
  • DIVIDENDO PROV US$ 0,38432 | 241,4913 | 08/09/2017 | 14/09/2017
  • DIVIDENDO PROV 58 US$ 0,39222 | 264,8701 | 09/06/2017 | 15/06/2017
  • DIVIDENDO DEF 57 US$ 0,20248 | 134,5034 | 05/05/2017 | 11/05/2017
  • DIVIDENDO PROV 56 US$ 0,85487 | 555,1526 | 14/12/2016 | 20/12/2016
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,08581 | 57,3520 | 30/04/2016 | 06/05/2016
  • DIVIDENDO EVEN US$ 0,56992 | 380,9117 | 30/04/2016 | 06/05/2016
  • DIVIDENDO PROV 53 US$ 0,31915 | 224,5125 | 03/12/2015 | 10/12/2015
  • DIVIDENDO DEF 52 $ 91,54975 | 91,5498 | 02/05/2015 | 08/05/2015
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,14811 | 0,1481 | 02/05/2015 | 08/05/2015
  • DIVIDENDO PROV 51 US$ 0,41493 | 253,8044 | 05/12/2014 | 12/12/2014
  • DIVIDENDO EVEN $ 479,50995 | 479,5099 | 11/07/2014 | 18/07/2014
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,13129 | 73,4791 | 02/05/2014 | 08/05/2014
  • DIVIDENDO PROV US$ 0,75609 | 401,5972 | 06/12/2013 | 12/12/2013
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,28337 | 134,5554 | 02/05/2013 | 08/05/2013
  • DIVIDENDO PROV 46 US$ 0,94986 | 456,9301 | 05/12/2012 | 12/12/2012
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,3035 | 147,6588 | 03/05/2012 | 09/05/2012
  • DIVIDENDO PROV 44 US$ 0,73329 | 376,9917 | 13/12/2011 | 19/12/2011
  • DIVIDENDO DEF 0 $ 142,40071 | 142,4007 | 05/05/2011 | 11/05/2011
  • DIVIDENDO PROV 0 US$ 0,41794 | 198,9018 | 09/12/2010 | 15/12/2010
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,24137 | 126,6855 | 06/05/2010 | 12/05/2010
  • DIVIDENDO PROV US$ 0,37994 | 191,3188 | 10/12/2009 | 16/12/2009
  • DIVIDENDO DEF 39 US$ 0,85835 | 515,9027 | 05/05/2009 | 11/05/2009
pix