Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Mar 09/06/2026
8:24

MOLYMET

Fecha :

El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP:
  • % de la acción en portafolio AFP:
  • % de la propiedad controlada por AFP:
  • Monto total en cartera de AFP: $ millones

Los FFMM y

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM:
  • % de la acción en portafolio FFMM:
  • % de la propiedad controlada por FFMM:
  • Monto total en cartera de FFMM: $ millones

Variaciones de capital de MOLYMET

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO DEF. 96 US$ 0,2358 | 207,7920 | 21/04/2026 | 27/04/2026
  • DIVIDENDO ADIC 96 US$ 0,1650 | 145,4010 | 21/04/2026 | 27/04/2026
  • DIVIDENDO DEF. 95 US$ 0,14665 | 137,3730 | 28/04/2025 | 05/05/2025
  • DIVIDENDO ADIC 95 US$ 0,10335 | 96,8120 | 28/04/2025 | 05/05/2025
  • DIVIDENDO DEF 94 US$ 0,05354 | 51,0640 | 23/04/2024 | 29/04/2024
  • DIVIDENDO ADIC 94 US$ 0,04046 | 38,5890 | 23/04/2024 | 29/04/2024
  • DIVIDENDO DEF 93 US$ 0,1025 | 81,1430 | 21/04/2023 | 27/04/2023
  • DIVIDENDO ADIC 93 US$ 0,0975 | 77,1850 | 21/04/2023 | 27/04/2023
  • DIVIDENDO PROV 92 US$ 0,1 | 87,5560 | 16/12/2022 | 22/12/2022
  • DIVIDENDO DEF 91 US$ 0,01924 | 15,7350 | 22/04/2022 | 28/04/2022
  • DIVIDENDO ADIC 91 US$ 0,18076 | 147,8350 | 22/04/2022 | 28/04/2022
  • DIVIDENDO DEF 90 US$ 0,2 | 173,7520 | 22/12/2021 | 29/12/2021
  • DIVIDENDO DEF 89 US$ 0,10675 | 74,3830 | 22/04/2021 | 28/04/2021
  • DIVIDENDO ADIC 89 US$ 0,09325 | 64,9770 | 22/04/2021 | 28/04/2021
  • DIVIDENDO DEF 88 US$ 0,14114 | 120,8880 | 23/04/2020 | 29/04/2020
  • DIVIDENDO DEF 88 US$ 0,10886 | 93,2400 | 23/04/2020 | 29/04/2020
  • DIVIDENDO DEF 87 US$ 0,21831 | 147,6230 | 26/04/2019 | 03/05/2019
  • DIVIDENDO ADIC 87 US$ 0,07278 | 49,2150 | 26/04/2019 | 03/05/2019
  • DIVIDENDO ADIC 86 US$ 0,12657 | 75,2360 | 21/04/2018 | 27/04/2018
  • DIVIDENDO DEF 86 US$ 0,1756 | 104,3800 | 21/04/2018 | 27/04/2018
  • DIVIDENDO DEF 85 US$ 0,31222 | 202,7120 | 21/04/2017 | 27/04/2017
  • DIVIDENDO ADIC 85 US$ 0,00778 | 5,0510 | 21/04/2017 | 27/04/2017
  • DIVIDENDO DEF 84 US$ 0,09063 | 59,8470 | 22/04/2016 | 28/04/2016
  • DIVIDENDO ADIC 84 US$ 0,05937 | 39,2040 | 22/04/2016 | 28/04/2016
  • DIVIDENDO ADIC 83 US$ 0,02018 | 11,3350 | 23/04/2014 | 29/04/2014
  • DIVIDENDO DEF 83 US$ 0,06182 | 34,7240 | 23/04/2014 | 29/04/2014
  • EMIS PAGO 0,04632889 X 1 US$ 17 | 0,0000 | 04/12/2013 | 08/01/2014
  • DIVIDENDO DEF 82 US$ 0,0519 | 24,7950 | 23/04/2013 | 29/04/2013
  • DIVIDENDO ADIC 82 US$ 0,0681 | 32,5340 | 23/04/2013 | 29/04/2013
  • DIVIDENDO ADIC 81 US$ 0,15632 | 75,6560 | 13/04/2012 | 19/04/2012
  • DIVIDENDO DEF 81 US$ 0,04368 | 21,1400 | 13/04/2012 | 19/04/2012
  • DIVIDENDO PROV 80 US$ 0,2 | 104,0420 | 23/12/2011 | 29/12/2011
  • DIVIDENDO DEF 79 US$ 0,08649 | 40,6450 | 21/04/2011 | 29/04/2011
  • DIVIDENDO ADIC 79 US$ 0,11351 | 53,3430 | 21/04/2011 | 29/04/2011
  • DIVIDENDO PROV 78 US$ 0,13 | 64,3160 | 08/01/2011 | 14/01/2011
  • EMIS PAGO 0,111111107 X 1 $ 10350 | 10.350,0000 | 04/11/2010 | 09/12/2010
  • DIVIDENDO DEF 77 US$ 0,06742 | 48,2730 | 23/04/2010 | 29/04/2010
  • DIVIDENDO ADIC 77 US$ 0,09258 | 35,1540 | 23/04/2010 | 29/04/2010
  • DIVIDENDO PROV 76 US$ 0,11 | 54,3994 | 08/01/2010 | 14/01/2010
  • DIVIDENDO ADIC 75 US$ 0,115570 | 67,5195 | 24/04/2009 | 30/04/2009
  • DIVIDENDO DEF 75 US$ 0,04443 | 25,9573 | 24/04/2009 | 30/04/2009
  • DIVIDENDO DEF 74 $ 89,103 | 89,1030 | 02/01/2009 | 08/01/2009

Índices bursátiles

Valor Var. %
IPSA 10.163,75 -1,06
IGPA 51.589,91 -1,01
INTER-10 12.934,12 -1,35
SPCLX DISCRET 827,30 0,06
SPCLX ENERGY 811,71 -2,95
SPCLX FINANCLS 2.381,52 -0,27
SPCLX HLTHCR 1.204,16 -0,02
SPCLX INDS 1.895,84 -0,96
SPCLX IT 395,03 0,00
SPCLX MATERLS 2.746,77 -3,25
SPCLX RE 2.454,13 -0,85
SPCLX STAPLES 1.611,62 -0,41
SPCLX TELECOS 1.428,13 -0,97
SPCLX UTILS 1.624,49 -1,21
SPCLXIGL 41.944,25 -0,96
SPCLXIGM 52.512,84 -1,29
SPCLXIGS 98.717,52 -0,76
pix