Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Lun 15/12/2025
18:42

Clínica Las Condes S.A. - LAS CONDES

Fecha :

Fecha :
El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y LAS CONDES

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP: 85°
  • % de la acción en portafolio AFP: 0,00%
  • % de la propiedad controlada por AFP: 0,00%
  • Monto total en cartera de AFP: $ 0,00 millones

Los FFMM y LAS CONDES

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM: 56°
  • % de la acción en portafolio FFMM: 5,06709283398522E-07%
  • % de la propiedad controlada por FFMM:
  • Monto total en cartera de FFMM: $ 0,02 millones

Variaciones de capital de LAS CONDES

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • EMIS PAGO 0,49605167668 X 1 $ 9500 | 9.500,0000 | 08/05/2025 | 12/06/2025
  • EMIS PAGO 0,340282 X 1 $ 12280 | 12.280,0000 | 14/08/2024 | 17/09/2024
  • DIVIDENDO DEF 47 $ 144,9515 | 144,9515 | 19/05/2023 | 25/05/2023
  • DIVIDENDO DEF 46 $ 659,6366 | 659,6366 | 14/05/2022 | 20/05/2022
  • DIVIDENDO DEF 45 $ 186,9468 | 186,9468 | 22/05/2020 | 28/05/2020
  • DIVIDENDO DEF 44 $ 161,3459 | 161,3459 | 24/05/2019 | 30/05/2019
  • DIVIDENDO DEF 43 $ 53 | 53,0000 | 19/05/2017 | 25/05/2017
  • DIVIDENDO ADIC 42 $ 206,51379 | 206,5138 | 03/05/2016 | 09/05/2016
  • DIVIDENDO DEF 41 $ 323,48621 | 323,4862 | 03/05/2016 | 09/05/2016
  • EMIS PAGO 0,01206418 X 1 $ 43500 | 43.500,0000 | 05/01/2016 | 10/02/2016
  • DIVIDENDO DEF 39 $ 530,29824 | 530,2982 | 02/04/2015 | 10/04/2015
  • DIVIDENDO ADIC 40 $ 349,70176 | 349,7018 | 02/04/2015 | 10/04/2015
  • DIVIDENDO DEF $ 655,24008 | 655,2401 | 16/04/2014 | 24/04/2014
  • DIVIDENDO ADIC $ 434,75992 | 434,7599 | 16/04/2014 | 24/04/2014
  • DIVIDENDO ADIC 36 $ 399,84517 | 399,8452 | 18/04/2013 | 24/04/2013
  • DIVIDENDO DEF 36 $ 600,15483 | 600,1548 | 18/04/2013 | 24/04/2013
  • DIVIDENDO DEF 33 $ 572,50908 | 572,5091 | 18/04/2012 | 24/04/2012
  • DIVIDENDO ADIC 34 $ 379,49092 | 379,4909 | 18/04/2012 | 24/04/2012
  • EMIS PAGO 0,02421829 X 1 $ 50000 | 50.000,0000 | 11/01/2012 | 16/02/2012
  • DIVIDENDO DEF 31 $ 528,89245 | 528,8925 | 13/04/2011 | 19/04/2011
  • DIVIDENDO ADIC 32 $ 351,10755 | 351,1075 | 13/04/2011 | 19/04/2011
  • DIVIDENDO ADIC 30 $ 294,35876 | 294,3588 | 01/04/2010 | 09/04/2010
  • DIVIDENDO DEF 29 $ 445,64124 | 445,6412 | 01/04/2010 | 09/04/2010
  • DIVIDENDO ADIC 28 $179,47135 | 179,4713 | 14/03/2009 | 20/03/2009
  • DIVIDENDO DEF 27 $270,52865 | 270,5287 | 14/03/2009 | 20/03/2009
pix