Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Sáb 14/06/2025
16:39

Índices bursátiles

Chile

Valor Var. %
IPSA 8.209,92 -0,72
IGPA 41.247,96 -0,68
INTER-10 9.315,63 -1,36
SPCLX DISCRET 775,59 -0,27
SPCLX ENERGY 811,71 -2,95
SPCLX FINANCLS 1.757,44 -0,98
SPCLX HLTHCR 1.319,06 0,24
SPCLX INDS 1.548,11 -1,18
SPCLX IT 495,75 -2,47
Valor Var. %
SPCLX MATERLS 1.538,96 -1,36
SPCLX RE 1.500,40 0,69
SPCLX STAPLES 1.940,91 -0,31
SPCLX TELECOS 1.088,34 0,21
SPCLX UTILS 1.578,33 -0,33
SPCLXIGL 33.493,64 -0,85
SPCLXIGM 41.981,64 -0,09
SPCLXIGS 79.275,75 -0,51

Globales

Valor Var. %   
SHANGAIflag 3.377,00 -0,75
HANG SENGflag 23.892,56 -0,59
NIKKEIflag 37.834,25 -0,89
TOPIXflag 2.756,47 -0,95
SENSEXflag 81.118,60 -0,70
DAXflag 23.516,23 -1,07
CAC 40flag 7.684,68 -1,04
IBEXflag 13.903,90 -1,31
Valor Var. %   
FTSEflag 8.850,63 -0,39
DJIflag 42.197,79 -1,79
NASDAQflag 19.406,83 -1,30
S&P 500flag 5.976,97 -1,13
BOVESPAflag 137.212,62 -0,43
MERVALflag 2.127.156,25 -2,77
IPCflag 57.438,57 -0,68
ISBVLflag 41.269,13 0,44
a

El mercado en línea

Precios de acciones y ETF transados en la Bolsa de Comercio de Santiago. Tienen un desfase de 20 minutos

Acciones IPSA Acciones IGPA ETF Acciones Extranjeras

Nemo Hora Precio Var. Hoy Máximo Mínimo Volumen Monto Promedio Var. 1 semana Var. 1 mes Var. 3 meses Var. 12 meses Mín. 12 meses Máx. 12 meses Media 30 días Media 50 días Media 100 días Tendencia 30 días Tendencia 50 días Tendencia 100 días Número de acciones Valor de Mercado en $ mills Valor de Mercado en US$ mills Compras AFP Compras FFMM Rk entre AFP % en portafolio AFP Rk entre FFMM % en portafolio FFMM Precio objetivo promedio Rango precios objetivos Precio/Utilidad Bolsa/Libro Utilidad por acción Valor Libro Marg Dir./Venta Ut. Neta/Ventas Ut. Neta/Cap. y Res. Razón Circulante Razón Ácida Pas. Exig./Part. Pas. LP/Patr. Acumulado mes Acumulado año
AGUAS-A Cierre 333,50 -0,45% 334,97 328,01 2.499.279.760 1.949.515.765,42 -1,91% -4,27% 0,66% 28,26% 255,01 360,00 330,72 345,97 336,62 Alcista Bajista Bajista 6.118.965.160 2.040.674,88 2.176,72 1.826,92 3.353,00 18 1,13 13 3,14 367,49 92,40-420,00 21,80 144,81 0,87 0,21 0,18 0,76 0,72 1,73 1,33 -3,60% 11,53%
ANDINA-B Cierre 3.953,00 0,84% 3.993,30 3.900,10 3.782.529.194 3.732.643.631,81 4,02% -4,63% 15,28% 44,79% 2.652,00 4.214,00 3.876,48 3.935,06 3.616,27 Alcista Alcista Alcista 946.570.604 3.741.793,60 3.991,25 3.323,21 11.441,45 33 0,33 10 3,20 3.757,10 2.650,00-4.510,00 210,14 1.183,12 0,41 0,09 0,07 1,60 1,18 1,76 1,21 -1,17% 29,60%
BCI Cierre 38.489,00 1,31% 38.600,00 37.400,00 5.553.358.100 5.381.059.868,06 1,55% -2,55% 15,06% 44,38% 26.250,00 40.000,00 37.019,88 37.175,18 34.624,60 Alcista Alcista Alcista 218.604.259 8.413.859,32 8.974,78 487,77 12.528,55 8 5,10 3 7,03 32.096,50 3.650,00-44.000,00 8,52 0,93 3.289,00 29.963,87 0,01 0,31 0,03 12,18 4,02% 38,94%
BSANTANDER Cierre 58,08 -2,06% 59,30 57,21 6.075.525.738 9.442.904.926,06 -0,20% 0,13% 7,57% 32,09% 43,55 59,80 54,94 57,21 54,84 Alcista Alcista Alcista 188.446.126.794 10.944.951,04 11.674,61 -3.873,17 20.589,12 3 7,95 1 9,81 58,13 50,50-66,00 19,12 2,21 2,55 22,09 0,04 0,25 0,03 16,93 1,00% 24,10%
CAP Cierre 4.956,80 -1,17% 5.084,00 4.906,00 1.556.167.965 1.060.069.567,80 -5,37% 0,10% -8,42% -20,16% 4.428,00 6.249,00 4.909,19 4.943,14 5.093,90 Alcista Alcista Bajista 149.448.112 739.768,15 789,09 1.034,82 -147,17 51 0,14 29 0,62 6.724,55 4.050,00-8.000,00 -175,58 0,54 -41,01 13.300,27 0,23 0,00 0,00 1,43 0,90 1,48 0,85 -1,57% -4,07%
CCU Cierre 6.145,00 -1,39% 6.210,00 6.130,00 1.744.464.327 3.103.995.591,61 -2,61% -11,69% -9,23% 11,20% 4.849,00 7.380,00 6.202,89 6.826,04 6.649,11 Bajista Bajista Bajista 369.502.872 2.270.595,15 2.421,97 -11.345,43 1.942,66 25 0,72 17 2,42 6.507,69 4.445,00-7.950,00 21,60 1,50 269,25 3.874,85 0,47 0,07 0,04 2,48 1,83 1,52 1,06 -3,83% 7,05%
CENCOMALLS Cierre 2.000,00 1,23% 2.000,00 1.952,20 294.137.013 1.295.274.698,83 1,19% -0,06% 11,42% 40,84% 1.363,00 2.135,00 1.925,42 1.993,09 1.877,62 Alcista Alcista Alcista 1.705.831.078 3.411.662,16 3.639,11 5.085,73 4.641,88 10 4,35 21 1,54 1.989,00 1.800,00-2.300,00 11,92 0,91 125,79 1.653,30 0,96 0,74 0,02 2,22 2,22 0,51 0,47 2,30% 26,44%
CENCOSUD Cierre 3.190,00 -0,31% 3.198,00 3.157,70 8.457.341.911 10.518.870.239,52 0,18% -3,91% 27,65% 76,63% 1.655,00 3.348,00 3.091,06 3.133,16 2.845,67 Alcista Alcista Alcista 2.834.501.421 9.042.059,53 9.644,86 40.938,14 -2.470,33 2 9,64 5 5,97 2.681,14 1.810,00-3.800,00 35,10 1,11 48,44 1.526,68 0,29 -0,01 -0,01 0,80 0,42 2,31 1,30 -1,42% 45,58%
CHILE Cierre 142,30 -1,45% 144,00 141,19 10.909.835.093 14.871.159.418,51 -0,46% -1,86% 8,80% 31,95% 105,01 148,51 136,89 139,63 132,46 Alcista Alcista Alcista 101.017.081.114 14.374.730,64 15.333,05 15.336,72 -8.717,65 11 3,94 6 5,81 127,94 110,00-145,00 8,63 2,13 12,62 51,23 0,09 0,45 0,06 9,97 0,60% 25,76%
CMPC Cierre 1.461,00 -1,62% 1.479,80 1.460,00 2.980.863.017 3.984.193.135,88 0,41% -1,94% -11,98% -21,87% 1.400,00 1.870,00 1.433,40 1.482,59 1.555,78 Alcista Bajista Bajista 2.500.000.000 3.652.500,00 3.896,00 -3.551,40 -6.710,93 13 2,74 11 3,17 1.740,40 1.600,00-2.100,00 10,30 0,61 164,98 2.766,24 0,22 0,06 0,06 1,85 1,22 1,18 0,86 -4,25%
COLBUN Cierre 149,01 -0,66% 149,99 148,25 1.150.025.395 1.664.968.150,31 -0,66% -3,09% 9,48% 19,69% 115,00 155,40 143,95 144,99 139,65 Alcista Alcista Alcista 17.536.167.720 2.613.064,35 2.787,27 7.380,18 -12.142,75 12 3,29 25 1,35 155,00 145,00-170,00 6,68 0,75 19,00 169,55 0,49 0,15 0,02 3,17 2,97 1,16 1,02 0,00% 23,35%
CONCHATORO Cierre 1.139,60 -0,38% 1.143,30 1.132,00 426.917.929 1.485.758.720,25 -1,33% -2,34% -12,26% -2,75% 1.060,00 1.298,90 1.108,34 1.167,89 1.182,54 Alcista Bajista Bajista 739.010.000 842.175,80 898,32 -9.508,42 3.903,24 21 0,85 26 1,32 1.403,33 1.200,00-1.510,00 16,63 1,15 71,33 1.031,82 0,38 0,06 0,02 1,77 0,80 1,16 0,56 -1,33% 5,21%
COPEC Cierre 6.490,00 -0,38% 6.558,90 6.421,90 3.289.300.361 10.864.389.316,20 0,21% -1,66% -9,35% -13,46% 5.740,00 7.499,90 6.386,60 6.520,30 6.611,20 Alcista Bajista Bajista 1.299.853.848 8.436.051,47 8.998,45 -2.461,63 1.307,58 5 6,50 15 2,89 7.449,71 6.766,00-8.580,00 1,39% 8,34%
ECL Cierre 1.294,80 0,37% 1.294,90 1.244,90 570.650.711 1.613.110.796,98 4,42% 1,87% 29,86% 53,24% 816,20 1.295,00 1.218,93 1.173,73 1.086,71 Alcista Alcista Alcista 1.053.309.776 1.363.825,50 1.454,75 -5.177,64 5.678,03 17 1,20 12 3,14 1.106,00 925,00-1.215,00 -2,48 0,58 -314,16 1.335,38 0,25 0,10 0,03 0,88 0,72 1,93 1,29 4,09% 42,44%
ENELAM Cierre 90,20 -1,10% 91,00 90,15 1.972.456.658 3.183.470.823,11 -0,74% -5,05% 0,24% -0,87% 86,21 98,89 88,36 92,07 90,45 Alcista Bajista Bajista 107.279.889.530 9.676.646,04 10.321,76 -6.109,25 1.362,01 6 5,35 18 2,39 103,25 99,00-106,00 11,81 0,70 8,09 135,94 0,38 0,12 0,02 1,05 1,00 1,36 0,68 0,22% 3,45%
ENELCHILE Cierre 70,04 0,63% 70,19 67,92 5.713.261.495 6.634.354.824,72 3,76% -4,52% 12,06% 27,74% 47,48 74,00 65,77 67,21 64,62 Alcista Alcista Alcista 69.166.557.220 4.844.425,67 5.167,39 35.400,35 9.232,73 14 2,35 7 4,38 68,41 62,00-75,00 6,35 0,89 9,28 66,13 0,33 0,14 0,03 0,84 0,81 1,67 1,03 3,76% 22,55%
ENTEL Cierre 2.928,20 0,03% 2.940,70 2.920,00 681.995.891 1.265.445.734,67 3,33% 5,86% -1,46% 1,03% 2.510,60 3.177,60 2.717,56 2.820,46 2.908,35 Alcista Alcista Alcista 302.017.113 884.910,14 943,90 -4.556,23 -2.826,55 16 1,26 33 0,24 3.344,58 1.950,00-3.900,00 15,05 0,54 216,61 5.985,06 1,00 -0,03 -0,01 1,18 1,09 2,32 1,58 5,81% -0,67%
FALABELLA Cierre 4.881,90 -0,17% 4.937,80 4.801,00 51.893.052.105 13.029.856.046,28 5,03% 2,36% 25,82% 60,85% 2.888,00 4.956,00 4.559,76 4.464,04 4.124,33 Alcista Alcista Alcista 2.508.844.629 12.247.928,59 13.064,46 7.027,43 -3.986,73 4 7,03 8 4,16 4.166,97 2.710,00-5.886,00 36,01 0,96 71,45 2.676,66 0,38 0,02 0,01 1,45 0,80 2,45 2,08 7,29% 40,08%
IAM Cierre 865,50 -0,52% 867,99 853,00 203.368.968 482.142.288,28 -0,51% -1,08% 3,90% 22,34% 675,00 880,00 834,15 864,84 838,52 Alcista Alcista Alcista 1.000.000.000 865.500,00 923,20 2,74 1.828,38 46 0,18 27 1,12 1.002,00 988,00-1.020,00 11,25 1,03 65,28 715,85 0,87 0,10 0,10 0,76 0,73 2,15 1,64 -0,51% 16,17%
ILC Cierre 11.100,00 -0,21% 11.115,00 10.787,00 148.190.578 625.619.123,98 -0,32% -4,68% 15,09% 37,88% 7.135,90 12.500,00 11.177,08 11.285,64 10.367,38 Bajista Bajista Alcista 100.000.000 1.110.000,00 1.184,00 1.406,86 43 0,04 14.000,00 13.000,00-15.000,00 3,47 0,64 1.826,18 9.842,09 0,18 0,06 0,23 1,13 1,10 14,64 14,11 -2,86% 42,54%
ITAUCL Cierre 12.750,00 -2,04% 12.990,00 12.750,00 3.926.744.957 2.580.731.882,17 -0,81% -3,59% 7,14% 18,54% 10.028,00 13.856,00 12.389,56 13.024,92 12.269,30 Alcista Bajista Alcista 216.340.749 2.758.344,55 2.942,23 8.893,70 -7.371,30 27 0,59 24 1,39 13.920,45 10.596,00-16.100,00 5,23 0,50 1.640,41 17.255,53 0,03 0,26 0,11 10,24 -0,39% 25,86%
LTM * Cierre 17,95 -2,45% 18,66 17,90 27.180.939.072 20.950.183.762,80 -0,71% 8,13% 20,95% 40,23% 10,90 18,65 16,04 16,17 15,58 Alcista Alcista Alcista 604.437.877.587 10.849.659,90 11.572,97 4.605,04 13.189,77 9 4,78 4 6,79 18,96 15,00-25,50 11,05 12,56 1,10 0,97 0,27 0,08 0,76 0,76 0,66 23,91 14,41 1,93% 30,73%
MALLPLAZA Cierre 2.080,00 -0,11% 2.097,50 2.061,00 23.694.882.008 6.896.811.995,36 1,12% -10,76% 7,49% 46,26% 1.360,10 2.350,00 2.051,14 2.144,05 2.005,34 Alcista Bajista Alcista 1.960.000.000 4.076.800,00 4.348,59 -3.017,95 6.468,98 7 5,17 19 1,76 2.137,58 1.774,00-2.500,00 7,08 0,98 190,05 1.374,06 0,86 0,47 0,02 1,58 1,58 0,79 0,69 1,47% 27,60%
PARAUCO Cierre 2.015,30 0,71% 2.015,30 1.983,30 1.179.575.221 2.449.229.275,38 1,26% -2,31% 13,15% 39,90% 1.360,00 2.180,00 1.954,55 2.031,02 1.891,72 Alcista Bajista Alcista 905.715.882 1.825.289,22 1.946,98 20.357,80 8.243,07 15 1,59 20 1,62 2.042,45 1.673,00-2.350,00 11,92 0,92 107,22 1.384,11 0,79 0,30 0,05 1,06 1,06 1,44 1,11 1,29% 27,55%
RIPLEY Cierre 429,99 -0,47% 430,42 420,55 1.656.794.311 1.670.460.676,61 3,26% -8,99% 22,85% 60,38% 244,00 489,00 428,85 424,18 370,61 Alcista Alcista Alcista 1.936.052.298 832.483,13 887,98 -794,69 -1.393,51 24 0,72 14 3,02 392,86 290,00-500,00 -9,54 0,33 -16,38 474,50 0,27 -0,04 -0,04 0,91 0,71 2,86 1,11 2,74% 58,58%
SECURITY Cierre 290,00 0,00% 290,00 272,31 2.351.890 137.198.154,73 -1,83% -0,48% -0,06% 1,22% 230,00 292,10 271,98 268,57 269,91 Alcista Alcista Alcista 4.042.335.913 1.100.768,49 1.174,15 0,00 1.659,83 48 0,16 47 0,03 5,16 0,87 39,31 233,67 0,22 0,07 0,11 1,08 1,07 15,37 0,99 -6,07% 5,27%
SMU Cierre 176,00 -1,68% 179,83 175,97 1.147.889.677 3.334.591.580,75 -2,60% -3,29% -3,03% 2,92% 140,06 188,50 173,79 181,22 179,47 Alcista Bajista Bajista 5.772.576.856 1.015.973,53 1.083,71 4.629,32 18.236,86 19 1,11 16 2,72 213,40 204,00-220,00 5,08 0,86 22,88 135,63 0,30 0,05 0,20 0,76 0,39 1,97 1,14 -2,34% 10,69%
SONDA Cierre 357,97 -2,47% 363,34 355,00 115.850.768 200.794.199,80 1,58% -3,97% -10,62% -16,25% 324,01 434,43 347,41 378,07 386,14 Alcista Bajista Bajista 871.057.175 313.580,58 334,49 -2,91 -186,13 40 0,24 32 0,35 355,00 330,00-380,00 7,95 0,54 40,76 596,87 0,17 0,03 0,07 1,80 1,58 1,15 0,52 3,66% -0,78%
SQM-B Cierre 30.700,00 -1,29% 31.177,00 30.500,00 11.497.784.174 15.286.231.028,73 -0,32% -9,17% -26,39% -22,86% 28.090,00 41.710,00 29.815,68 32.367,64 35.326,06 Alcista Bajista Bajista 285.638.456 8.769.100,60 9.353,71 -16.794,83 -5.683,11 1 11,96 2 9,55 45.145,60 40.000,00-58.456,00 11.704,50 14.671,80 0,54 0,36 3,94 2,29 1,71 1,20 0,58 9,29% -15,40%
VAPORES Cierre 51,00 -0,39% 52,00 50,50 4.142.970.616 5.384.604.327,23 -2,94% -9,34% -5,76% -13,99% 43,50 74,02 50,25 51,30 52,87 Alcista Bajista Bajista 51.319.876.188 2.617.313,69 2.791,80 -1,04 8.221,82 67 0,01 9 3,42 76,30 52,50-96,00 0,72 0,51 92,78 131,99 2,37 0,27 0,27 0,30 0,01 0,29% -7,18%
* Esta empresa no está oficialmente en el listado de este índice, pero se incluye por interés y solicitud de los usuarios.





pix