Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Vie 10/10/2025
16:54

Índices bursátiles

Chile

Valor Var. %
IPSA 8.675,80 -1,62
IGPA 43.745,25 -1,53
INTER-10 10.132,73 -2,17
SPCLX DISCRET 841,42 -0,38
SPCLX ENERGY 811,71 -2,95
SPCLX FINANCLS 1.908,11 -1,10
SPCLX HLTHCR 1.668,40 0,36
SPCLX INDS 1.684,99 -1,33
SPCLX IT 518,24 -0,25
Valor Var. %
SPCLX MATERLS 1.779,09 -4,90
SPCLX RE 1.704,07 -0,11
SPCLX STAPLES 1.706,58 -1,25
SPCLX TELECOS 1.601,66 -2,27
SPCLX UTILS 1.580,66 -1,64
SPCLXIGL 35.613,66 -1,83
SPCLXIGM 44.453,23 -0,82
SPCLXIGS 83.084,05 -0,64

Globales

Valor Var. %   
SHANGAIflag 3.897,03 -0,94
HANG SENGflag 26.290,32 -1,73
NIKKEIflag 48.084,00 -1,02
TOPIXflag 3.197,59 -1,85
SENSEXflag 82.500,82 0,40
DAXflag 24.266,80 -1,40
CAC 40flag 7.918,00 -1,53
IBEXflag 15.486,20 -0,63
Valor Var. %   
FTSEflag 9.426,85 -0,87
DJIflag 45.688,52 -1,44
NASDAQflag 22.335,40 -2,99
S&P 500flag 6.583,16 -2,26
BOVESPAflag 140.776,00 -0,66
MERVALflag 1.924.930,00 0,00
IPCflag 60.589,10 -0,38
a

El mercado en línea

Precios de acciones y ETF transados en la Bolsa de Comercio de Santiago. Tienen un desfase de 20 minutos

Acciones IPSA Acciones IGPA ETF Acciones Extranjeras

Nemo Hora Precio Var. Hoy Máximo Mínimo Volumen Monto Promedio Var. 1 semana Var. 1 mes Var. 3 meses Var. 12 meses Mín. 12 meses Máx. 12 meses Media 30 días Media 50 días Media 100 días Tendencia 30 días Tendencia 50 días Tendencia 100 días Número de acciones Valor de Mercado en $ mills Valor de Mercado en US$ mills Compras AFP Compras FFMM Rk entre AFP % en portafolio AFP Rk entre FFMM % en portafolio FFMM Precio objetivo promedio Rango precios objetivos Precio/Utilidad Bolsa/Libro Utilidad por acción Valor Libro Marg Dir./Venta Ut. Neta/Ventas Ut. Neta/Cap. y Res. Razón Circulante Razón Ácida Pas. Exig./Part. Pas. LP/Patr. Acumulado mes Acumulado año
AGUAS-A Cierre 342,91 -1,41% 350,07 341,00 2.184.341.119 2.181.902.635,52 -5,53% -2,02% 3,59% 26,60% 267,00 369,00 344,07 346,60 341,74 Bajista Bajista Alcista 6.118.965.160 2.098.254,34 2.187,96 -721,16 -2.608,71 16 1,44 14 2,94 376,65 92,40-420,00 21,80 144,81 0,87 0,21 0,18 0,76 0,72 1,73 1,33 -6,05% 14,68%
ANDINA-B Cierre 3.650,00 0,00% 3.661,40 3.600,60 4.808.271.450 4.106.848.587,29 0,77% -4,45% -1,88% 21,76% 2.796,00 4.214,00 3.614,55 3.809,55 3.844,11 Alcista Bajista Bajista 946.570.604 3.454.982,70 3.602,69 14.756,30 7.500,63 28 0,56 8 4,64 4.318,60 3.923,00-4.600,00 210,14 1.183,12 0,41 0,09 0,07 1,60 1,18 1,76 1,21 -1,35% 19,67%
BCI Cierre 43.305,00 -1,80% 44.172,00 43.305,00 5.753.715.026 4.631.350.534,79 0,71% 2,62% 12,78% 51,95% 27.600,00 44.400,00 41.282,92 41.135,08 39.666,30 Alcista Alcista Alcista 218.604.259 9.466.657,44 9.871,38 22.293,90 -427,65 7 5,81 2 8,04 41.086,40 28.910,00-54.000,00 8,52 0,93 3.289,00 29.963,87 0,01 0,31 0,03 12,18 0,61% 56,33%
BSANTANDER Cierre 63,73 -0,11% 64,08 63,00 5.759.107.252 6.371.300.719,63 0,67% 3,62% 11,22% 34,30% 46,00 64,00 59,38 60,22 59,00 Alcista Alcista Alcista 188.446.126.794 12.009.671,66 12.523,12 -9.856,48 5.379,81 3 7,73 1 9,10 61,44 57,00-66,00 19,12 2,21 2,55 22,09 0,04 0,25 0,03 16,93 -0,42% 36,17%
CAP Cierre 5.290,00 -1,12% 5.403,50 5.210,00 967.442.934 967.578.784,11 1,96% -0,20% 11,13% -11,64% 4.428,00 6.000,00 5.099,12 5.098,88 5.012,37 Alcista Alcista Alcista 149.448.112 790.580,51 824,38 872,98 -1.063,90 50 0,14 31 0,41 5.800,00 4.100,00-7.000,00 -175,58 0,54 -41,01 13.300,27 0,23 0,00 0,00 1,43 0,90 1,48 0,85 1,57% 2,51%
CCU Cierre 5.520,00 -1,78% 5.670,00 5.455,90 19.661.996.085 6.496.004.254,50 -1,25% -4,66% -9,73% 4,36% 5.262,00 7.380,00 5.485,15 5.815,78 6.001,99 Alcista Bajista Bajista 369.502.872 2.039.655,85 2.126,86 -721,89 -6.529,33 29 0,55 13 3,02 6.644,23 4.802,00-7.797,00 21,60 1,50 269,25 3.874,85 0,47 0,07 0,04 2,48 1,83 1,52 1,06 -4,03% -3,83%
CENCOMALLS Cierre 1.985,00 -2,22% 2.012,10 1.980,20 827.470.170 1.008.946.634,45 -5,96% -7,19% 2,59% 24,84% 1.481,70 2.165,00 2.020,70 2.031,95 1.994,18 Bajista Bajista Bajista 1.705.831.078 3.386.074,69 3.530,84 918,10 -378,76 10 4,80 26 1,28 2.165,80 2.050,00-2.375,00 11,92 0,91 125,79 1.653,30 0,96 0,74 0,02 2,22 2,22 0,51 0,47 -7,63% 25,49%
CENCOSUD Cierre 2.675,00 -1,65% 2.740,00 2.651,00 9.837.427.606 10.380.422.044,74 -2,72% -6,89% -13,67% 40,78% 1.900,00 3.348,00 2.689,09 2.935,84 3.039,70 Bajista Bajista Bajista 2.834.501.421 7.582.291,30 7.906,46 56.372,40 -12.592,18 1 12,07 3 7,19 3.050,73 1.810,00-3.800,00 35,10 1,11 48,44 1.526,68 0,29 -0,01 -0,01 0,80 0,42 2,31 1,30 -2,72% 22,08%
CHILE Cierre 146,00 -1,49% 149,00 145,66 9.845.929.703 10.745.006.659,74 1,31% 0,01% 6,49% 27,62% 110,50 148,51 138,50 141,94 141,20 Alcista Alcista Alcista 101.017.081.114 14.748.493,84 15.379,03 23.317,21 -8.230,91 6 5,85 5 6,17 137,71 123,00-175,00 8,63 2,13 12,62 51,23 0,09 0,45 0,06 9,97 -0,67% 29,03%
CMPC Cierre 1.240,10 -3,12% 1.295,00 1.240,00 13.998.342.942 3.804.764.836,69 -10,13% -17,87% -8,47% -22,44% 1.280,00 1.721,00 1.360,61 1.447,48 1.437,91 Bajista Bajista Bajista 2.500.000.000 3.100.250,00 3.232,79 -556,32 11.712,46 14 2,22 19 2,09 1.824,75 1.425,00-2.650,00 10,30 0,61 164,98 2.766,24 0,22 0,06 0,06 1,85 1,22 1,18 0,86 -12,66% -18,73%
COLBUN Cierre 148,94 -1,02% 149,00 146,39 531.286.177 1.381.909.879,65 -2,00% 0,63% 3,43% 23,60% 117,25 155,40 143,76 148,11 148,29 Alcista Alcista Alcista 17.536.167.720 2.611.836,82 2.723,50 -4.532,33 -4.326,23 12 3,05 20 1,76 169,20 166,00-170,00 6,68 0,75 19,00 169,55 0,49 0,15 0,02 3,17 2,97 1,16 1,02 -0,71% 23,29%
CONCHATORO Cierre 980,00 -2,49% 1.014,80 980,00 1.510.707.797 1.291.808.504,03 -3,92% -13,27% -7,98% -12,57% 1.005,00 1.298,90 1.041,31 1.086,91 1.097,75 Bajista Bajista Bajista 739.010.000 724.229,80 755,19 -345,28 -494,85 27 0,61 27 0,92 1.383,33 1.300,00-1.500,00 16,63 1,15 71,33 1.031,82 0,38 0,06 0,02 1,77 0,80 1,16 0,56 -5,12% -9,51%
COPEC Cierre 6.540,00 0,77% 6.580,00 6.416,00 4.529.460.375 5.669.394.779,68 -3,13% -10,41% 4,65% 3,15% 5.940,00 7.449,00 6.761,23 6.979,75 6.705,17 Bajista Bajista Bajista 1.299.853.848 8.501.044,17 8.864,49 4.281,17 9.621,39 8 5,64 17 2,32 7.663,85 5.936,00-10.000,00 -5,21% 9,18%
ECL Cierre 1.297,90 -0,16% 1.318,10 1.272,50 1.210.209.507 1.162.561.844,20 -3,85% 1,39% 8,61% 44,21% 868,13 1.415,00 1.279,94 1.271,05 1.262,74 Alcista Alcista Alcista 1.053.309.776 1.367.090,76 1.425,54 -1.188,62 -1.268,45 17 1,22 11 3,19 1.252,29 1.130,00-1.466,00 -2,48 0,58 -314,16 1.335,38 0,25 0,10 0,03 0,88 0,72 1,93 1,29 -5,33% 42,78%
ENELAM Cierre 86,61 -3,66% 89,94 86,61 4.127.163.851 11.650.142.488,18 -8,72% -13,30% -5,55% -2,57% 86,21 101,80 91,96 97,40 94,46 Bajista Bajista Bajista 107.279.889.530 9.291.511,23 9.688,75 -1.948,44 4.518,00 11 4,48 22 1,63 107,00 103,00-115,00 11,81 0,70 8,09 135,94 0,38 0,12 0,02 1,05 1,00 1,36 0,68 -6,88% -0,66%
ENELCHILE Cierre 71,01 -1,10% 72,00 70,72 3.610.549.525 3.743.415.844,25 -3,51% -0,33% 6,39% 39,26% 50,99 74,40 68,54 69,12 68,54 Alcista Alcista Alcista 69.166.557.220 4.911.517,23 5.121,50 3.527,58 -8.740,03 13 2,65 9 4,11 71,38 62,00-75,00 6,35 0,89 9,28 66,13 0,33 0,14 0,03 0,84 0,81 1,67 1,03 -4,04% 24,25%
ENTEL Cierre 4.290,00 -2,72% 4.389,60 4.212,40 3.494.350.936 1.935.334.074,76 16,26% 28,85% 42,52% 42,95% 2.700,00 4.410,00 3.461,04 3.422,88 3.182,64 Alcista Alcista Alcista 302.017.113 1.295.653,41 1.351,05 -7.631,13 -279,84 22 0,78 34 0,26 3.233,00 1.950,00-4.000,00 15,05 0,54 216,61 5.985,06 1,00 -0,03 -0,01 1,18 1,09 2,32 1,58 27,63% 45,42%
FALABELLA Cierre 5.525,00 -1,16% 5.603,60 5.503,00 9.927.649.773 11.777.396.024,30 -3,05% -1,86% 13,91% 57,58% 3.300,00 5.990,00 5.511,40 5.520,71 5.171,40 Alcista Alcista Alcista 2.508.844.629 13.861.366,58 14.453,98 -55.108,70 17.094,95 9 5,49 6 5,84 4.915,00 2.830,00-6.250,00 36,01 0,96 71,45 2.676,66 0,38 0,02 0,01 1,45 0,80 2,45 2,08 -3,57% 58,53%
IAM Cierre 904,80 -1,11% 914,80 891,90 584.348.705 516.927.443,55 -0,57% 3,06% 8,35% 32,08% 675,00 925,00 870,41 875,92 863,65 Alcista Alcista Alcista 1.000.000.000 904.800,00 943,48 541,93 1.751,99 41 0,21 25 1,43 1.009,33 998,00-1.020,00 11,25 1,03 65,28 715,85 0,87 0,10 0,10 0,76 0,73 2,15 1,64 -0,57% 21,44%
ILC Cierre 13.100,00 -1,10% 13.200,00 12.867,00 884.573.111 876.646.400,94 -0,50% -2,23% 33,35% 75,23% 7.230,00 13.700,00 12.753,08 12.589,78 11.729,97 Alcista Alcista Alcista 100.000.000 1.310.000,00 1.366,01 8.643,74 32 0,39 15.007,50 15.000,00-15.030,00 3,47 0,64 1.826,18 9.842,09 0,18 0,06 0,23 1,13 1,10 14,64 14,11 -0,22% 68,23%
ITAUCL Cierre 15.200,00 -0,97% 15.400,00 15.169,00 2.096.092.567 1.934.641.787,98 -0,07% 4,97% 22,48% 45,59% 10.048,00 15.520,00 14.338,83 14.192,72 13.463,18 Alcista Alcista Alcista 216.340.749 3.288.379,38 3.428,97 1.033,09 2.721,24 19 0,95 16 2,34 15.468,78 11.529,00-19.000,00 5,23 0,50 1.640,41 17.255,53 0,03 0,26 0,11 10,24 0,33% 50,04%
LTM * Cierre 20,15 -1,76% 20,73 20,06 25.454.685.267 61.934.731.551,44 -4,00% -15,12% 0,04% 67,35% 12,04 25,25 20,08 22,24 20,49 Alcista Bajista Bajista 604.437.877.587 12.179.423,23 12.700,13 459.754,10 14.915,67 5 5,92 4 6,35 23,10 15,30-29,50 11,05 12,56 1,10 0,97 0,27 0,08 0,76 0,76 0,66 23,91 14,41 -5,31% 46,75%
MALLPLAZA Cierre 2.537,00 0,48% 2.649,90 2.470,00 2.683.499.723 6.101.400.561,32 -1,66% 0,75% 18,99% 56,63% 1.510,00 2.600,00 2.444,31 2.380,83 2.240,48 Alcista Alcista Alcista 1.960.000.000 4.972.520,00 5.185,11 63.102,56 2.535,76 4 5,94 23 1,48 2.457,39 2.000,00-3.000,00 7,08 0,98 190,05 1.374,06 0,86 0,47 0,02 1,58 1,58 0,79 0,69 -2,27% 55,64%
PARAUCO Cierre 2.332,00 0,47% 2.395,00 2.314,10 2.891.922.178 2.453.777.465,97 -4,69% -4,81% 17,06% 49,87% 1.461,00 2.582,00 2.358,45 2.292,99 2.146,56 Bajista Alcista Alcista 905.715.882 2.112.129,44 2.202,43 1.470,36 5.289,88 15 2,01 18 2,13 2.292,05 1.803,00-2.755,00 11,92 0,92 107,22 1.384,11 0,79 0,30 0,05 1,06 1,06 1,44 1,11 -4,41% 47,59%
RIPLEY Cierre 460,00 2,00% 470,00 442,00 1.802.361.102 1.241.277.264,56 -1,28% 14,32% 66,66% 263,03 489,00 446,59 453,95 439,16 Alcista Alcista Alcista 1.936.052.298 890.584,06 928,66 7.512,01 4.827,16 20 0,91 10 3,37 446,48 315,00-501,00 -9,54 0,33 -16,38 474,50 0,27 -0,04 -0,04 0,91 0,71 2,86 1,11 -1,70% 69,65%
SECURITY Cierre 301,99 0,00% 303,00 301,99 4.134.398 22.737.548,82 -0,68% 2,03% 10,15% 15,94% 230,00 305,00 285,36 289,70 286,11 Alcista Alcista Alcista 4.042.335.913 1.224.423,55 1.276,77 0,00 452,30 91 0,00 51 0,03 5,16 0,87 39,31 233,67 0,22 0,07 0,11 1,08 1,07 15,37 0,99 -0,68% 17,10%
SMU Cierre 149,60 -1,90% 154,11 149,60 1.076.263.879 2.097.984.137,94 -6,48% -10,41% -6,31% -2,54% 144,00 188,50 154,18 161,25 165,89 Bajista Bajista Bajista 5.772.576.856 863.577,50 900,50 6.243,93 -12.663,57 18 1,13 12 3,08 203,41 180,00-220,00 5,08 0,86 22,88 135,63 0,30 0,05 0,20 0,76 0,39 1,97 1,14 -7,08% -5,90%
SONDA Cierre 372,94 -0,26% 375,00 369,00 335.213.867 249.706.078,24 3,61% 5,88% 3,31% 5,68% 317,07 413,04 340,39 344,71 349,97 Alcista Alcista Alcista 871.057.175 324.852,06 338,74 0,51 -14,66 42 0,21 30 0,45 386,00 340,00-420,00 7,95 0,54 40,76 596,87 0,17 0,03 0,07 1,80 1,58 1,15 0,52 3,02% 2,77%
SQM-B Cierre 39.150,00 -5,54% 41.700,00 39.150,00 24.162.865.888 17.467.818.254,74 -7,88% 6,44% 6,45% 28.090,00 45.428,00 39.753,52 41.495,04 37.325,31 Bajista Bajista Alcista 285.638.456 11.182.745,55 11.660,84 -15.577,26 7.724,03 2 8,49 7 5,75 44.200,00 41.100,00-47.000,00 11.704,50 14.671,80 0,54 0,36 3,94 2,29 1,71 1,20 0,58 -6,08% 7,88%
VAPORES Cierre 50,40 0,20% 50,80 50,30 3.624.891.473 2.696.042.289,65 0,19% -5,15% 4,13% -3,05% 43,50 59,79 48,65 50,18 50,02 Alcista Alcista Alcista 51.319.876.188 2.586.521,76 2.697,10 -2,40 -9.347,97 63 0,01 21 1,68 70,48 35,23-96,00 0,72 0,51 92,78 131,99 2,37 0,27 0,27 0,30 0,01 0,19% -8,28%
* Esta empresa no está oficialmente en el listado de este índice, pero se incluye por interés y solicitud de los usuarios.





pix