Las AFP decidieron reducir sus dosis de litio al cierre de 2020. La acción de la minera SQM, una de las mayores productoras del insumo clave para las baterías eléctricas, fue el que más vendieron en diciembre.
Esto, en un mes en que los mayores inversionistas institucionales de país volvieron a tener más ventas que compras de acciones por $40.503 millones, un flujo negativo equivalente a US$ 56,9 millones.
Más atrás aparece Falabella con una desinversión de -$15.187 millones (US$ 21 millones), firma que cierra un difícil año por la contracción del consumo, los cierres de tiendas por la pandemia y los problemas en sus estrategas de comercio electrónico.
El listado de los más vendidos en el mes es continuado por los títulos de Enel Chile, con ventas por -$8.536 millones, seguido de la enajenación por -$8.490 en Empresas Copec y el desprendimiento por -$7.848 millones en AES Gener.
Mayores Ventas Netas durante el mes
|
1 | SQM-B | -23.681 | 648.950 |
2 | FALABELLA | -15.187 | 285.854 |
3 | ENELCHILE | -8.536 | 546.638 |
4 | COPEC | -8.490 | 858.275 |
5 | AESGENER | -7.848 | 91.515 |
| Total Sistema | -40.503 | 8.750.414 |
Fuente: El Mercurio Inversiones, con datos de la SPEn tanto, Entel, Banco de Chile y Colbún completan el listado de las cinco acciones preferidas en el mes pasado.
Mayores Compras Netas durante el mes
|
1 | AGUAS-A | 24.705 | 62.418 |
2 | ENELAM | 24.561 | 1.272.821 |
3 | ENTEL | 13.493 | 266.729 |
4 | CHILE | 11.830 | 403.223 |
5 | COLBUN | 790 | 428.494 |
| Total Sistema | -40.503 | 8.750.414 |
Fuente: El Mercurio Inversiones, con datos de la SPRespecto a las mayores ventas de los últimos doce meses, destacan las enajenaciones por -$364.017 millones en Latam Airlines (unos US$ 443 millones), periodo en que la aerolínea atravesó una fuerte crisis, y que la llevó a acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras de EE.UU.
También destaca la venta por -$179.464 millones en Falabella, seguida de la enajenación por -$94.819 millones en AES Gener.
Más atrás, sobresale la salida por -$80.730 millones en títulos de Cencosud Shopping y por -$41.068 millones en Engie Energía Chile.
Mayores Ventas Netas últimos 12 meses
|
1 | LTM | -364.017 | 13.741 |
2 | FALABELLA | -179.464 | 285.854 |
3 | AESGENER | -94.819 | 91.515 |
4 | CENCOSHOPP | -80.730 | 365.791 |
5 | ECL | -41.068 | 163.756 |
| Total Sistema | -545.522 | 8.750.414 |
Fuente: El Mercurio Inversiones, con datos de la SPEn el otro lado de la vereda, entre las acciones más compradas en los últimos doce meses destacan las inversiones en los papeles forestales de Copec y CMPC, en donde realizaron una inversión neta de $159.575 millones en su conjunto.
En detalle, la inversión en Copec fue de $86.668 millones, seguido del flujo positivo por $72.908 millones en CMPC.
Más atrás destaca Banco de Chile, con una inversión neta de por $70.149 millones. También se observan las compras por $44.102 millones en Aguas Andinas y de $41.271 millones en las acciones de MallPlaza.
Mayores Compras Netas últimos 12 meses
|
1 | COPEC | 86.668 | 858.275 |
2 | CMPC | 72.908 | 533.146 |
3 | CHILE | 70.149 | 403.223 |
4 | AGUAS-A | 44.102 | 62.418 |
5 | MALLPLAZA | 41.271 | 201.004 |
| Total Sistema | -545.522 | 8.750.414 |
Fuente: El Mercurio Inversiones, con datos de la SPA la hora de ver la inversión por tipo de multifondo, el "E" lideró las inversiones netas del mes, con $21.930 millones. Tendencia que se mantiene a nivel del balance anual, dado que el fondo más conservador encabeza las compras por $72.157 millones en el periodo.
Inversión neta por tipo de Fondo
Fondo | Inversión neta en el mes | Inversión neta 12 meses |
---|
A | -8.382 | -15.376 |
B | -19.611 | -104.204 |
C | -27.718 | -453.018 |
D | -6.654 | -45.022 |
E | 21.930 | 72.157 |
Total Sistema | -40.503 | -545.522 |
Fuente: El Mercurio Inversiones, con datos de la SPEn el análisis de tenencia por multifondo, es el de riesgo medio "Fondo C" que mantiene el mayor monto en acciones local, consistente con su mayor tamaño. Estos fondos tienen $3,8 billones en renta variable nacional.
Más atrás, está la tenencia por $2,6 billones del multifondo “A” y luego, los $2,5 billones del multifondo “B”. En último lugar está el multifondo “E”, con una inversión neta por $602 millones.
Tenencia de los fondos de pensión por tipo de instrumento
| A | B | C | D | E | TOTAL SISTEMA |
---|
INVERSIÓN NACIONAL TOTAL | 3.196.433 | 6.192.582 | 23.850.900 | 18.294.608 | 30.519.273 | 82.053.796 |
RENTA VARIABLE | 2.617.150 | 2.539.468 | 3.800.767 | 906.063 | 602.136 | 10.465.584 |
RENTA FIJA | 380.777 | 3.383.042 | 19.464.861 | 17.093.587 | 29.561.460 | 69.883.718 |
OTROS NACIONALES | 79.865 | 63.322 | 129.005 | 102.099 | 85.306 | 459.596 |
INVERSIÓN EXTRANJERA TOTAL | 16.215.212 | 14.563.073 | 26.634.914 | 8.779.874 | 3.728.370 | 69.921.443 |
RENTA VARIABLE | 12.918.067 | 10.076.813 | 16.651.814 | 4.525.997 | 1.069.911 | 45.242.602 |
RENTA FIJA | 3.254.464 | 4.416.416 | 9.835.503 | 4.188.336 | 2.613.274 | 24.307.993 |
OTROS EXTRANJEROS | 40.569 | 26.664 | 59.765 | 13.528 | 36.878 | 177.405 |
SUBTOTAL RENTA VARIABLE | 15.535.217 | 12.616.281 | 20.452.574 | 5.432.053 | 1.672.047 | 55.708.179 |
SUBTOTAL RENTA FIJA | 3.635.240 | 7.799.458 | 29.300.357 | 21.281.922 | 32.174.734 | 94.191.711 |
SUBTOTAL DERIVADOS | 120.740 | 249.937 | 544.106 | 244.880 | 278.685 | 1.438.348 |
SUBTOTAL OTROS | 120.434 | 89.986 | 188.770 | 115.626 | 122.184 | 637.001 |
TOTAL ACTIVOS | 19.411.639 | 20.755.662 | 50.485.814 | 27.074.489 | 34.247.643 | 151.975.238 |
Fuente: El Mercurio Inversiones, con datos de la SPAl verlo por AFP, es Habitat la que tiene el mayor monto invertido en renta variable nacional, con una tenencia de $2.968 millones. Le sigue Provida, con una tenencia por $2.468 millones.
Más atrás está Capital, con una tenencia de $2.049 millones, seguida de Cuprum, con una inversión neta de $2.000 millones. En último lugar está UNO, con una exposición por $14.780 millones.
Tenencia de las AFP por tipo de instrumento
| CAPITAL | CUPRUM | HABITAT | MODELO | PLANVITAL | PROVIDA | UNO | TOTAL SISTEMA |
---|
Inversión Nacional Total | 16.888.166 | 15.321.525 | 24.170.866 | 4.232.895 | 2.657.982 | 18.679.694 | 102.667 | 82.053.796 |
Renta Variable | 2.049.893 | 2.000.903 | 2.968.958 | 574.319 | 387.932 | 2.468.807 | 14.780 | 10.465.584 |
Renta Fija | 14.558.428 | 12.772.875 | 20.705.548 | 3.578.761 | 2.191.202 | 15.992.345 | 84.552 | 69.883.718 |
Otros Nacionales | 106.330 | 92.098 | 156.231 | 18.414 | 13.876 | 71.344 | 1.309 | 459.596 |
Inversión Extranjera Total | 12.949.461 | 13.604.684 | 19.817.038 | 3.669.060 | 2.511.516 | 17.278.687 | 90.989 | 69.921.443 |
Renta Variable | 8.354.616 | 8.773.949 | 13.000.301 | 2.492.555 | 1.555.589 | 11.006.446 | 59.140 | 45.242.602 |
Renta Fija | 4.500.144 | 4.834.213 | 6.585.385 | 1.176.242 | 959.043 | 6.221.117 | 31.842 | 24.307.993 |
Otros Extranjeros | 29.531 | 5.149 | 85.747 | 263 | 100 | 56.600 | 14 | 177.405 |
Subtotal Renta Variable | 10.404.509 | 10.774.852 | 15.969.258 | 3.066.867 | 1.943.520 | 13.475.260 | 73.919 | 55.708.179 |
Subtotal Renta Fija | 19.058.579 | 17.607.088 | 27.290.940 | 4.755.002 | 3.150.253 | 22.213.462 | 116.394 | 94.191.711 |
Subtotal Derivados | 238.678 | 447.021 | 485.727 | 61.408 | 61.757 | 141.722 | 2.034 | 1.438.348 |
Subtotal Otros | 135.861 | 97.248 | 241.978 | 18.677 | 13.976 | 127.945 | 1.316 | 637.001 |
Total Activos | 29.837.628 | 28.926.209 | 43.987.904 | 7.901.955 | 5.169.499 | 35.958.381 | 193.664 | 151.975.238 |
Fuente: El Mercurio Inversiones, con datos de la SPA continuación, puede ver el listado completo de las acciones chilenas en la cartera agregada de las AFP, así como sus inversiones netas en diciembre y en los últimos 12 meses.
Acciones nacionales demandadas por las AFP
|
AESGENER | -7.848 | -94.819 | 91.515 | 0,06% | 9,25% |
AGUAS-A | 24.705 | 44.102 | 62.418 | 0,04% | 4,75% |
ALMENDRAL | -72 | -816 | 38.379 | 0,03% | 6,09% |
ANDINA-A | -7.509 | -9.595 | 51.060 | 0,03% | 6,81% |
ANDINA-B | -5.846 | -25.128 | 98.670 | 0,06% | 11,39% |
ANTARCHILE | -2 | 2.556 | 65.370 | 0,04% | 1,90% |
BANVIDA | 32 | 321 | 3.905 | 0,00% | 1,06% |
BCI | -909 | -19.861 | 343.636 | 0,23% | 8,80% |
BESALCO | 1 | -2.088 | 1.657 | 0,00% | 0,80% |
BSANTANDER | -3.471 | 3.802 | 342.533 | 0,23% | 5,30% |
CAP | 0 | -427 | 0 | 0,00% | 0,00% |
CAROZZI | -4 | 1 | 57 | 0,00% | 0,02% |
CCU | -15 | -1.234 | 3.151 | 0,00% | 0,16% |
CEMENTOS | 1 | 3 | 64 | 0,00% | 0,03% |
CENCOSHOPP | -2.302 | -80.730 | 365.791 | 0,24% | 18,63% |
CENCOSUD | -3.303 | 23.287 | 770.387 | 0,51% | 21,27% |
CHILE | 11.830 | 70.149 | 403.223 | 0,27% | 5,49% |
CINTAC | -1 | -295 | 17.881 | 0,01% | 11,63% |
CMPC | -5.449 | 72.908 | 533.146 | 0,35% | 11,31% |
COLBUN | 790 | 4.362 | 428.494 | 0,28% | 19,40% |
CONCHATORO | -5.860 | -27.963 | 43.379 | 0,03% | 4,71% |
COPEC | -8.490 | 86.668 | 858.275 | 0,56% | 9,10% |
CRISTALES | -3 | -1.020 | 22.518 | 0,01% | 8,73% |
ECL | -1.783 | -41.068 | 163.756 | 0,11% | 17,78% |
EDELMAG | -1 | -1 | 3.087 | 0,00% | 4,05% |
EMBONOR-B | -40 | -15.496 | 43.421 | 0,03% | 17,91% |
ENAEX | 0 | -1 | 0 | 0,00% | 0,00% |
ENELAM | 24.561 | -22.974 | 1.272.821 | 0,84% | 14,34% |
ENELCHILE | -8.536 | -19.646 | 546.638 | 0,36% | 14,23% |
ENELGXCH | 6 | 5 | 57 | 0,00% | 0,00% |
ENTEL | 13.493 | 26.547 | 266.729 | 0,18% | 19,98% |
FALABELLA | -15.187 | -179.464 | 285.854 | 0,19% | 4,46% |
FORUS | -36 | -12.932 | 12.731 | 0,01% | 4,08% |
FOSFOROS | 6 | 7 | 2.091 | 0,00% | 3,26% |
HF | -467 | 35.836 | 123.158 | 0,08% | 27,68% |
IAM | -3 | -6.972 | 4.232 | 0,00% | 0,72% |
ITAUCORP | 168 | -2.257 | 14.125 | 0,01% | 1,15% |
LIPIGAS | 0 | -176 | 0 | 0,00% | 0,00% |
LTM | -5.191 | -364.017 | 13.741 | 0,01% | 1,78% |
MALLPLAZA | -644 | 41.271 | 201.004 | 0,13% | 9,25% |
MASISA | -1.323 | -3.104 | 1.465 | 0,00% | 1,91% |
MOLLER | -1 | -2 | 789 | 0,00% | 0,96% |
NAVIERA | -3 | 5 | 8.037 | 0,01% | 6,12% |
NITRATOS | 1 | -2 | 6.451 | 0,00% | 9,97% |
NORTEGRAN | 1 | -1 | 14.403 | 0,01% | 5,22% |
NUEVAPOLAR | 0 | -3.402 | 0 | 0,00% | 0,00% |
ORO BLANCO | 3 | -4 | 4.011 | 0,00% | 1,23% |
PARAUCO | -1.183 | 21.610 | 184.844 | 0,12% | 17,72% |
QUINENCO | -3.178 | -22.980 | 59.531 | 0,04% | 2,89% |
RIPLEY | -1.492 | -7.139 | 87.810 | 0,06% | 20,47% |
SALFACORP | -2 | -980 | 519 | 0,00% | 0,28% |
SECURITY | 14 | -1.805 | 1.337 | 0,00% | 0,28% |
SK | -674 | -4.582 | 86.679 | 0,06% | 10,11% |
SMSAAM | -198 | 1.556 | 31.167 | 0,02% | 5,66% |
SMU | -344 | 34.330 | 58.115 | 0,04% | 11,24% |
SONDA | -506 | -31.350 | 46.913 | 0,03% | 12,31% |
SQM-B | -23.681 | 4.198 | 648.950 | 0,43% | 15,48% |
VAPORES | -559 | -14.715 | 8.300 | 0,01% | 0,79% |
VOLCAN | 2 | 4 | 2.141 | 0,00% | 1,48% |
Total Sistema | -40.503 | -545.522 | 8.750.414 | | |
Fuente: El Mercurio Inversiones, con datos de la SP