Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Sáb 04/05/2024
7:47

Índices bursátiles

Chile

Valor Var. %
IPSA 6.559,05 0,94
IGPA 33.229,93 0,93
INTER-10 7.936,98 0,94
SPCLCRCP 94,31 0,52
SPCLFBCP 121,14 2,09
SPCLFECP 216,90 0,50
SPCLITCP 191,39 0,27
SPCLNRCP 165,44 0,89
SPCLUTCP 123,51 1,58
SPCLX DISCRET 480,84 0,40
SPCLX ENERGY 837,73 0,88
SPCLX FINANCLS 1.271,53 -0,02
SPCLX HLTHCR 1.016,72 0,13
SPCLX INDS 1.330,26 1,11
Valor Var. %
SPCLX IT 585,84 4,49
SPCLX MATERLS 2.072,72 0,91
SPCLX MSCP 1.378,42 1,05
SPCLX RE 1.016,26 0,26
SPCLX STAPLES 1.308,42 2,14
SPCLX TELECOS 1.165,24 0,15
SPCLX UTILS 1.228,14 1,72
SPCLXBCP 120,33 -0,07
SPCLXDCP 151,05 0,69
SPCLXIGL 27.185,38 0,87
SPCLXIGM 32.992,46 1,13
SPCLXIGS 63.816,38 0,87
SPCLXRCP 80,76 1,34

Globales

Valor Var. %   
SHANGAIflag 3.104,82 -0,26
HANG SENGflag 18.475,92 1,48
NIKKEIflag 38.236,07 -0,10
TOPIXflag 2.728,53 -0,03
SENSEXflag 73.878,15 -0,98
DAXflag 18.001,60 0,59
CAC 40flag 7.957,57 0,54
IBEXflag 10.854,70 -0,16
Valor Var. %   
FTSEflag 8.213,49 0,51
DJIflag 38.675,68 1,17
NASDAQflag 16.156,33 1,99
S&P 500flag 5.127,79 1,26
BOVESPAflag 128.508,67 1,09
MERVALflag 1.452.001,75 6,01
IPCflag 57.135,26 0,81
ISBVLflag 35.811,72 -0,05
a

El mercado en línea

Precios de acciones y ETF transados en la Bolsa de Comercio de Santiago. Tienen un desfase de 20 minutos

Acciones IPSA Acciones IGPA ETF Acciones Extranjeras

Nemo Hora Precio Var. Hoy Máximo Mínimo Volumen Monto Promedio Var. 1 semana Var. 1 mes Var. 3 meses Var. 12 meses Mín. 12 meses Máx. 12 meses Media 30 días Media 50 días Media 100 días Tendencia 30 días Tendencia 50 días Tendencia 100 días Número de acciones Valor de Mercado en $ mills Valor de Mercado en US$ mills Compras AFP Compras FFMM Rk entre AFP % en portafolio AFP Rk entre FFMM % en portafolio FFMM Precio objetivo promedio Rango precios objetivos Precio/Utilidad Bolsa/Libro Utilidad por acción Valor Libro Marg Dir./Venta Ut. Neta/Ventas Ut. Neta/Cap. y Res. Razón Circulante Razón Ácida Pas. Exig./Part. Pas. LP/Patr. Acumulado mes Acumulado año
AESANDES 17/04/2024 81,00 0,00% 90,00 81,00 315.000 1.155.514,54 -0,07% -32,50% 78,75 120,00 74,21 81,03 81,04 Alcista Bajista Bajista 10.376.645.776 840.508,31 895,11 0,00 0,00 71 0,00 57 0,00 5,48 1,41 14,78 57,63 0,22 0,06 0,34 1,05 0,89 5,68 4,00 -0,07%
AGUAS-A Cierre 281,30 1,60% 282,50 277,01 1.270.441.046 1.078.883.649,23 4,96% -0,77% 1,80% 10,74% 254,00 298,49 263,77 278,80 281,42 Alcista Alcista Bajista 6.118.965.160 1.721.264,90 1.833,08 1.097,07 5.227,83 16 1,31 15 2,94 323,00 245,00-380,00 21,80 144,81 0,87 0,21 0,18 0,76 0,72 1,73 1,33 1,59% -1,98%
ANDINA-B Cierre 2.920,00 2,82% 2.930,00 2.789,00 6.195.327.641 2.234.351.607,92 9,77% 16,33% 24,78% 43,84% 1.790,00 2.920,00 2.520,36 2.567,35 2.428,48 Alcista Alcista Alcista 946.570.604 2.763.986,16 2.943,54 -3.569,60 3.264,81 25 0,45 20 1,81 2.676,80 2.000,00-3.315,00 210,14 1.183,12 0,41 0,09 0,07 1,60 1,18 1,76 1,21 2,81% 32,73%
BCI Cierre 28.094,00 1,42% 28.499,00 27.831,00 2.146.716.793 3.569.209.817,35 2,34% -1,42% 11,04% 15,37% 21.400,00 28.500,00 26.546,40 27.348,52 25.911,60 Alcista Alcista Alcista 218.604.259 6.141.468,05 6.540,43 -1.245,97 8.848,25 7 4,99 4 6,73 29.618,87 22.310,00-37.000,00 7,64 0,86 3.121,93 27.747,84 0,01 0,29 0,13 12,07 1,42% 18,10%
BSANTANDER Cierre 42,67 -0,35% 43,50 42,63 5.014.050.832 6.399.163.307,85 -1,86% -14,05% -4,32% 10,11% 35,20 49,65 42,62 46,55 45,19 Alcista Bajista Bajista 188.446.126.794 8.040.996,23 8.563,36 17,29 8.942,91 4 7,17 3 6,96 49,50 47,00-51,00 16,32 1,86 2,63 23,17 0,06 0,31 0,13 15,20 -0,35% -1,52%
CAP Cierre 6.886,00 -0,20% 6.925,00 6.800,00 677.030.638 1.918.648.700,97 0,25% -1,31% 1,27% 18,31% 4.875,00 7.619,00 6.690,82 6.817,19 6.860,72 Alcista Alcista Alcista 149.448.112 1.029.099,70 1.095,95 -0,44 51,33 69 0,00 24 0,91 7.645,33 6.100,00-9.656,00 -175,58 0,54 -41,01 13.300,27 0,23 0,00 0,00 1,43 0,90 1,48 0,85 -0,20% -7,35%
CCU Cierre 5.999,90 2,54% 6.043,40 5.875,00 3.172.063.392 1.702.305.121,71 2,73% 3,66% 6,19% -10,43% 5.065,00 7.345,00 5.608,48 5.774,59 5.720,55 Alcista Alcista Alcista 369.502.872 2.216.980,28 2.361,00 -648,58 952,78 36 0,23 17 2,12 6.945,00 5.252,00-8.400,00 19,62 1,70 285,93 3.297,31 0,46 0,04 0,09 2,33 1,71 1,71 1,15 2,54% 5,79%
CENCOSHOPP Cierre 1.479,10 0,48% 1.529,30 1.471,90 440.860.903 716.844.427,18 1,71% -6,43% -1,79% 6,49% 1.260,00 1.618,30 1.434,62 1.515,65 1.502,21 Alcista Bajista Bajista 1.705.831.078 2.516.100,84 2.679,55 894,99 -1.083,51 8 4,60 19 1,98 1.790,00 1.740,00-1.800,00 11,92 0,91 125,79 1.653,30 0,96 0,74 0,02 2,22 2,22 0,51 0,47 0,20% 4,91%
CENCOSUD Cierre 1.695,30 2,44% 1.696,60 1.646,90 7.394.516.328 5.800.185.529,38 4,77% -0,85% -0,27% 10,22% 1.400,00 1.880,00 1.585,20 1.671,68 1.655,41 Alcista Alcista Alcista 2.834.501.421 4.805.330,26 5.117,50 28.405,09 3.640,00 5 6,73 7 4,18 2.107,38 1.180,00-2.600,00 35,10 1,11 48,44 1.526,68 0,29 -0,01 -0,01 0,80 0,42 2,31 1,30 2,43% 1,69%
CHILE Cierre 105,38 -0,58% 106,40 105,01 2.724.738.097 11.094.697.868,55 -0,37% -2,33% -2,24% 17,61% 80,92 114,40 101,63 108,53 106,13 Alcista Bajista Bajista 101.017.081.114 10.645.180,01 11.336,72 -10.178,91 -50,08 9 4,52 2 9,24 105,42 93,00-122,50 8,41 2,00 12,31 51,85 0,10 0,51 0,37 9,65 -0,57% 3,98%
CMPC Cierre 1.900,00 1,21% 1.935,30 1.865,00 2.235.624.946 3.691.669.912,94 2,70% -3,84% 22,58% 40,74% 1.350,00 1.991,00 1.833,28 1.837,51 1.732,01 Alcista Alcista Alcista 2.500.000.000 4.750.000,00 5.058,57 -13.125,04 8.028,81 11 4,10 11 3,47 2.034,87 1.304,00-2.786,00 10,30 0,61 164,98 2.766,24 0,22 0,06 0,06 1,85 1,22 1,18 0,86 10,79%
COLBUN Cierre 123,00 0,82% 123,42 120,97 2.225.976.267 1.604.498.982,25 0,98% -1,99% -2,78% 9,83% 110,73 141,00 117,66 126,57 129,80 Alcista Bajista Bajista 17.536.167.720 2.156.948,63 2.297,07 -1.697,86 2.187,74 10 4,38 14 2,98 150,00 140,00-170,00 6,68 0,75 19,00 169,55 0,49 0,15 0,02 3,17 2,97 1,16 1,02 0,81% -9,55%
CONCHATORO Cierre 1.293,90 0,65% 1.300,00 1.286,00 719.245.316 806.365.980,65 4,25% 9,85% 30,96% 33,95% 913,77 1.294,00 1.148,88 1.134,19 1.074,72 Alcista Alcista Alcista 739.010.000 956.278,94 1.018,40 -8.524,74 3.498,79 19 1,16 30 0,67 1.314,00 1.200,00-1.400,00 16,63 1,15 71,33 1.031,82 0,38 0,06 0,02 1,77 0,80 1,16 0,56 0,65% 25,41%
COPEC Cierre 6.860,00 0,88% 6.930,00 6.800,00 2.096.344.805 3.855.014.485,94 1,04% 0,14% 12,73% 24,90% 5.437,00 7.213,80 6.672,85 6.732,81 6.454,25 Alcista Alcista Alcista 1.299.853.848 8.916.997,40 9.496,27 4.037,24 7.944,69 3 8,46 9 3,59 7.463,57 6.200,00-8.840,00 27,23 0,77 235,43 8.377,21 0,13 0,01 0,03 1,88 1,35 1,27 0,89 0,88% 5,70%
ECL Cierre 838,82 2,30% 850,00 810,00 2.080.567.231 844.090.230,75 5,96% 2,55% -1,51% 24,79% 664,96 920,00 778,77 804,00 838,51 Alcista Alcista Bajista 1.053.309.776 881.725,61 939,00 576,64 724,23 17 1,28 12 3,42 1.052,60 885,00-1.253,00 -2,69 0,80 -342,30 1.154,17 0,11 -0,19 -0,23 1,39 1,19 2,07 1,56 2,08% -7,90%
ENELAM Cierre 91,25 2,18% 91,45 89,30 2.548.774.154 3.561.518.917,63 2,52% -2,38% -4,45% -19,12% 88,55 113,40 86,47 93,83 95,56 Alcista Bajista Bajista 107.279.889.530 9.789.289,92 10.425,23 -7.099,33 -40,91 2 8,92 10 3,50 114,00 102,00-120,00 11,81 0,70 8,09 135,94 0,38 0,12 0,02 1,05 1,00 1,36 0,68 2,18% -7,81%
ENELCHILE Cierre 56,44 1,82% 56,65 55,44 1.632.646.521 3.208.587.782,83 1,38% -3,10% 2,61% 17,70% 44,50 62,50 54,01 57,38 56,65 Alcista Bajista Bajista 69.166.557.220 3.903.760,49 4.157,36 -1.808,79 -4.105,40 12 2,38 5 6,55 65,71 58,00-75,00 6,35 0,89 9,28 66,13 0,33 0,14 0,03 0,84 0,81 1,67 1,03 1,82% -0,89%
ENTEL Cierre 3.268,30 0,19% 3.307,50 3.230,00 813.935.678 793.256.906,05 2,12% -4,43% 4,93% -0,06% 2.857,70 3.660,00 3.309,60 3.286,36 3.209,43 Bajista Bajista Alcista 302.017.113 987.022,13 1.051,14 -5.489,62 1.683,92 14 1,73 26 0,77 3.625,67 3.100,00-4.300,00 10,95 0,58 294,30 5.547,54 1,00 0,04 0,06 1,19 1,11 2,40 1,60 0,18% -0,27%
FALABELLA Cierre 2.570,60 0,41% 2.598,00 2.560,00 1.633.647.163 5.271.921.524,66 3,22% 0,02% 11,28% 47,73% 1.740,00 2.590,00 2.417,86 2.487,15 2.348,20 Alcista Alcista Alcista 2.508.844.629 6.449.236,00 6.868,20 247,29 9.465,93 6 6,28 13 3,08 2.360,03 1.460,00-2.860,00 91,02 0,88 24,17 2.511,59 0,38 0,01 0,01 1,55 0,87 2,60 2,24 0,41% 16,84%
IAM Cierre 759,00 1,11% 760,00 735,00 359.811.527 466.342.572,29 3,97% 2,59% 5,97% 25,45% 605,00 759,00 707,35 736,56 728,30 Alcista Alcista Alcista 1.000.000.000 759.000,00 808,31 -2.238,91 -1.347,25 34 0,26 22 1,10 879,67 843,00-930,00 11,25 1,03 65,28 715,85 0,87 0,10 0,10 0,76 0,73 2,15 1,64 1,11% 5,02%
ILC Cierre 8.398,00 -0,07% 8.600,00 8.351,00 57.671.553 374.677.649,32 1,08% 3,22% 15,29% 56,83% 4.850,00 8.598,00 7.858,31 8.224,33 7.556,65 Alcista Alcista Alcista 100.000.000 838.990,00 893,49 0,00 84 0,00 3,47 0,64 1.826,18 9.842,09 0,18 0,06 0,23 1,13 1,10 14,64 14,11 -0,17% 30,61%
ITAUCL Cierre 10.051,00 -0,67% 10.179,00 10.015,00 3.164.852.901 2.139.140.735,89 -0,24% -3,34% 15,22% 23,52% 7.859,80 10.550,00 9.846,84 10.010,18 9.397,59 Alcista Alcista Alcista 216.340.749 2.174.224,53 2.315,47 1.589,26 -3.397,16 28 0,40 18 2,06 13.127,08 11.000,00-17.125,00 5,23 0,50 1.640,41 17.255,53 0,03 0,26 0,11 10,24 -0,68% 15,91%
LTM * Cierre 13,10 1,55% 13,41 12,95 28.298.703.456 9.512.172.959,92 2,98% 7,46% 14,91% 123,93% 5,84 13,10 11,12 12,20 11,30 Alcista Alcista Alcista 604.437.877.587 7.918.136,20 8.432,52 -1.817,72 8.673,61 20 1,08 6 4,45 13,92 9,00-17,00 1,55% 38,04%
MALLPLAZA Cierre 1.394,10 0,29% 1.400,80 1.360,00 210.188.399 437.873.615,62 -1,64% -0,79% 5,15% 28,38% 1.017,40 1.450,00 1.319,48 1.385,29 1.333,85 Alcista Bajista Alcista 1.960.000.000 2.692.060,00 2.866,94 359,30 -730,46 13 1,74 29 0,71 1.600,13 1.290,00-1.800,00 6,98 0,94 178,45 1.327,07 0,86 0,83 0,16 1,78 1,78 0,83 0,74 -1,18% 13,28%
PARAUCO Cierre 1.426,20 0,08% 1.448,00 1.420,00 494.056.533 1.223.555.682,58 1,70% -1,44% -2,23% 23,72% 1.130,00 1.541,00 1.373,63 1.456,08 1.451,59 Alcista Bajista Bajista 905.715.882 1.294.268,00 1.378,35 7.199,29 -3.094,93 18 1,24 16 2,20 1.721,63 1.453,00-1.800,00 11,92 0,92 107,22 1.384,11 0,79 0,30 0,05 1,06 1,06 1,44 1,11 0,28% 0,63%
RIPLEY Cierre 211,63 0,54% 213,00 210,50 58.810.286 434.794.792,18 0,53% -0,23% 17,06% 25,63% 148,50 219,90 201,31 208,49 193,09 Alcista Alcista Alcista 1.936.052.298 408.507,03 435,04 -11,39 -795,24 27 0,41 21 1,48 233,11 230,00-240,00 -9,54 0,33 -16,38 474,50 0,27 -0,04 -0,04 0,91 0,71 2,86 1,11 0,23% 22,68%
SECURITY Cierre 277,97 0,81% 279,00 276,06 113.792.262 212.208.704,09 -3,13% -0,98% -0,48% 58,73% 171,52 288,58 268,73 276,16 269,92 Alcista Bajista Alcista 4.042.335.913 1.115.927,25 1.188,42 3,01 -87,59 47 0,09 44 0,04 250,00 250,00-250,00 5,16 0,87 39,31 233,67 0,22 0,07 0,11 1,08 1,07 15,37 0,99 0,11% 9,38%
SMU Cierre 178,00 1,00% 181,00 176,50 1.839.225.119 1.444.374.334,05 1,77% 5,95% 17,97% 21,93% 136,10 181,00 162,08 166,53 160,85 Alcista Alcista Alcista 5.772.576.856 1.027.518,68 1.094,27 5.368,01 281,86 22 0,68 8 3,88 228,93 205,00-240,00 5,08 0,86 22,88 135,63 0,30 0,05 0,20 0,76 0,39 1,97 1,14 -1,65% 12,30%
SONDA Cierre 443,40 4,49% 443,40 420,00 206.239.140 603.534.734,54 4,89% 0,79% 19,85% 11,25% 353,65 449,39 405,26 419,45 395,21 Alcista Alcista Alcista 871.057.175 386.226,75 411,32 -6.161,55 490,57 35 0,24 32 0,42 483,33 400,00-600,00 7,95 0,54 40,76 596,87 0,17 0,03 0,07 1,80 1,58 1,15 0,52 4,48% 13,61%
SQM-B Cierre 44.910,00 1,88% 45.400,00 44.464,00 13.639.789.071 17.829.069.834,77 6,42% -4,64% 17,57% -20,51% 38.100,00 65.600,00 43.165,64 45.799,18 45.524,88 Alcista Bajista Bajista 285.638.456 12.828.023,06 13.661,37 -14.566,98 8.723,72 1 17,38 1 12,67 61.117,25 49.500,00-85.000,00 11.704,50 14.671,80 0,54 0,36 3,94 2,29 1,71 1,20 0,58 1,88% -15,57%
VAPORES Cierre 73,30 -0,95% 74,50 73,02 1.431.580.607 3.387.054.938,71 -0,81% -0,67% 13,64% -12,84% 49,40 84,40 68,31 70,40 65,72 Alcista Alcista Alcista 51.319.876.188 3.761.746,92 4.006,12 -281,21 -1.119,48 66 0,01 25 0,90 77,46 53,00-96,00 0,72 0,51 92,78 131,99 2,37 0,27 0,27 0,30 0,01 -0,94% 31,62%
* Esta empresa no está oficialmente en el listado de este índice, pero se incluye por interés y solicitud de los usuarios.





pix