Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Jue 18/04/2024
0:50
Temas

Parque Arauco S.A. - PARAUCO

Fecha :

Fecha :
El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y PARAUCO

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP: 15°
  • % de la acción en portafolio AFP: 1,48%
  • % de la propiedad controlada por AFP: 13,21%
  • Monto total en cartera de AFP: $ 169.038,13 millones

Los FFMM y PARAUCO

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM: 23°
  • % de la acción en portafolio FFMM: 1,44%
  • % de la propiedad controlada por FFMM: 1,50%
  • Monto total en cartera de FFMM: $ 19.703,88 millones

Variaciones de capital de PARAUCO

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO PROV $ 10 | 10,0000 | 07/12/2023 | 14/12/2023
  • DIVIDENDO DEF $ 6,372 | 6,3720 | 05/05/2023 | 11/05/2023
  • DIVIDENDO ADIC $ 18,628 | 18,6280 | 05/05/2023 | 11/05/2023
  • DIVIDENDO DEF 31 $ 3,035 | 3,0350 | 09/04/2022 | 18/04/2022
  • DIVIDENDO ADIC 31 $ 16,965 | 16,9650 | 09/04/2022 | 18/04/2022
  • DIVIDENDO ADIC 30 $ 10,3 | 10,3000 | 29/04/2020 | 06/05/2020
  • DIVIDENDO DEF 30 $ 14,7 | 14,7000 | 29/04/2020 | 06/05/2020
  • DIVIDENDO DEF 29 $ 25,61 | 25,6100 | 09/05/2019 | 15/05/2019
  • DIVIDENDO ADIC 29 $ 13,39 | 13,3900 | 09/05/2019 | 15/05/2019
  • DIVIDENDO ADIC $ 17,37 | 17,3700 | 20/04/2018 | 26/04/2018
  • DIVIDENDO DEF $ 17,63 | 17,6300 | 20/04/2018 | 26/04/2018
  • DIVIDENDO DEF 27 $ 13,27 | 13,2700 | 27/04/2017 | 04/05/2017
  • DIVIDENDO ADIC 27 $ 18,73 | 18,7300 | 27/04/2017 | 04/05/2017
  • DIVIDENDO ADIC 26 $ 18,811 | 18,8110 | 04/05/2016 | 10/05/2016
  • DIVIDENDO DEF 26 $ 11,189 | 11,1890 | 04/05/2016 | 10/05/2016
  • EMIS PAGO 0,085665682 X 1 $ 1000 | 1.000,0000 | 13/02/2016 | 19/03/2016
  • DIVIDENDO ADIC 25 $ 13,765986 | 13,7660 | 07/05/2015 | 13/05/2015
  • DIVIDENDO DEF 25 $ 16,234014 | 16,2340 | 07/05/2015 | 13/05/2015
  • DIVIDENDO DEF 24 $ 14,92354164 | 14,9235 | 08/05/2014 | 14/05/2014
  • DIVIDENDO ADIC 24 $ 12,07645836 | 12,0765 | 08/05/2014 | 14/05/2014
  • EMIS PAGO 0,16440383 X 1 $ 900 | 900,0000 | 12/02/2014 | 19/03/2014
  • DIVIDENDO DEF 23 $ 13,38874 | 13,3887 | 04/05/2013 | 10/05/2013
  • DIVIDENDO ADIC 23 $ 13,61126 | 13,6113 | 04/05/2013 | 10/05/2013
  • DIVIDENDO ADIC 22 $ 10,46 | 10,4600 | 04/05/2012 | 10/05/2012
  • DIVIDENDO DEF 22 $ 16,54 | 16,5400 | 04/05/2012 | 10/05/2012
  • EMIS PAGO 0,147663 X 1 $ 950 | 950,0000 | 29/07/2011 | 02/09/2011
  • DIVIDENDO DEF 21 $ 18,83 | 18,8300 | 28/04/2011 | 04/05/2011
  • DIVIDENDO ADIC 21 $ 20,17 | 20,1700 | 28/04/2011 | 04/05/2011
  • DIVIDENDO ADIC 20 $ 14,57526 | 14,5753 | 28/04/2010 | 05/05/2010
  • DIVIDENDO DEF 20 $ 14,42474 | 14,4247 | 28/04/2010 | 05/05/2010
  • DIVIDENDO DEF 19 $ 5,47584 | 5,4758 | 06/05/2009 | 12/05/2009
  • DIVIDENDO ADIC 19 $ 4,02416 | 4,0242 | 06/05/2009 | 12/05/2009
pix