Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Vie 19/04/2024
10:34

S.A.C.I. Falabella - FALABELLA

Fecha :

Fecha :
El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y FALABELLA

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP:
  • % de la acción en portafolio AFP: 7,31%
  • % de la propiedad controlada por AFP: 13,14%
  • Monto total en cartera de AFP: $ 836.486,75 millones

Los FFMM y FALABELLA

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM:
  • % de la acción en portafolio FFMM: 4,06%
  • % de la propiedad controlada por FFMM: 0,86%
  • Monto total en cartera de FFMM: $ 55.633,29 millones

Variaciones de capital de FALABELLA

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO PROV 49 $ 22 | 22,0000 | 13/10/2022 | 19/10/2022
  • DIVIDENDO DEF 49 $ 48,1142 | 48,1142 | 22/04/2022 | 28/04/2022
  • DIVIDENDO ADIC 49 $ 16,8858 | 16,8858 | 22/04/2022 | 28/04/2022
  • DIVIDENDO PROV 48 $ 30 | 30,0000 | 23/09/2021 | 29/09/2021
  • DIVIDENDO DEF 47 $ 3,6896 | 3,6896 | 07/05/2021 | 13/05/2021
  • DIVIDENDO ADIC 47 $ 1,3104 | 1,3104 | 07/05/2021 | 13/05/2021
  • DIVIDENDO ADIC 47 $ 0,5566 | 0,5566 | 07/05/2020 | 13/05/2020
  • DIVIDENDO DEF 46 $ 18,4434 | 18,4434 | 07/05/2020 | 13/05/2020
  • DIVIDENDO DEF 45 $ 17 | 17,0000 | 02/01/2020 | 08/01/2020
  • DIVIDENDO DEF 44 $ 31,4014 | 31,4014 | 02/05/2019 | 08/05/2019
  • DIVIDENDO ADIC 44 $ 18,5986 | 18,5986 | 02/05/2019 | 08/05/2019
  • DIVIDENDO PROV 43 $ 26 | 26,0000 | 04/01/2019 | 10/01/2019
  • EMIS PAGO INF 0,03464 X 1 $ 5250 | 5.250,0000 | 12/10/2018 | 17/11/2018
  • DIVIDENDO DEF 42 $ 36,9545 | 36,9545 | 02/05/2018 | 08/05/2018
  • DIVIDENDO ADIC 42 $ 17,0455 | 17,0455 | 02/05/2018 | 08/05/2018
  • DIVIDENDO PROV 41 $ 26 | 26,0000 | 22/11/2017 | 28/11/2017
  • DIVIDENDO ADIC 40 $ 18,9707 | 18,9707 | 03/05/2017 | 09/05/2017
  • DIVIDENDO DEF 40 $ 35,0293 | 35,0293 | 03/05/2017 | 09/05/2017
  • DIVIDENDO PROV 39 $ 26 | 26,0000 | 23/11/2016 | 29/11/2016
  • DIVIDENDO ADIC 38 $ 15,828896 | 15,8289 | 04/05/2016 | 10/05/2016
  • DIVIDENDO DEF 38 $ 38,171104 | 38,1711 | 04/05/2016 | 10/05/2016
  • DIVIDENDO PROV 37 $ 26 | 26,0000 | 15/10/2015 | 21/10/2015
  • DIVIDENDO ADIC $ 14,7124924 | 14,7125 | 06/05/2015 | 12/05/2015
  • DIVIDENDO DEF $ 32,2875077 | 32,2875 | 06/05/2015 | 12/05/2015
  • DIVIDENDO PROV 36 $ 25 | 25,0000 | 03/12/2014 | 10/12/2014
  • DIVIDENDO DEF 34 $ 22,6930199 | 22,6930 | 02/05/2014 | 08/05/2014
  • DIVIDENDO ADIC 34 $ 17,3069801 | 17,3070 | 02/05/2014 | 08/05/2014
  • DIVIDENDO PROV 33 $ 32 | 32,0000 | 08/11/2013 | 14/11/2013
  • DIVIDENDO DEF 32 $ 16,0045892 | 16,0046 | 03/05/2013 | 09/05/2013
  • DIVIDENDO ADIC 32 $ 13,9954108 | 13,9954 | 03/05/2013 | 09/05/2013
  • DIVIDENDO PROV 0 $ 30 | 30,0000 | 08/11/2012 | 14/11/2012
  • DIVIDENDO DEF 30 $ 22,5028708 | 22,5029 | 03/05/2012 | 09/05/2012
  • DIVIDENDO ADIC 30 $ 17,4971292 | 17,4971 | 03/05/2012 | 09/05/2012
  • DIVIDENDO PROV 0 $ 30 | 30,0000 | 14/12/2011 | 20/12/2011
  • DIVIDENDO DEF 28 $ 51,564342 | 51,5643 | 04/05/2011 | 10/05/2011
  • DIVIDENDO ADIC 28 $ 8,435658 | 8,4357 | 04/05/2011 | 10/05/2011
  • DIVIDENDO ADIC 27 $ 8,15093 | 8,1509 | 20/05/2010 | 27/05/2010
  • DIVIDENDO DEF 27 $ 24,84907 | 24,8491 | 20/05/2010 | 27/05/2010
  • EMIS PAGO 0,0083673 X 1 $ 2117,78 | 2.117,7800 | 07/08/2009 | 12/09/2009
  • DIVIDENDO DEF 26 $ 25,34314 | 25,3431 | 20/05/2009 | 27/05/2009
  • DIVIDENDO ADIC 26 $ 0,65686 | 0,6569 | 20/05/2009 | 27/05/2009
pix