Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Sáb 20/04/2024
2:29

E.CL S.A. - ECL

Fecha :

Fecha :
El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y ECL

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP: 19°
  • % de la acción en portafolio AFP: 1,08%
  • % de la propiedad controlada por AFP: 15,02%
  • Monto total en cartera de AFP: $ 123.288,69 millones

Los FFMM y ECL

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM: 16°
  • % de la acción en portafolio FFMM: 2,46%
  • % de la propiedad controlada por FFMM: 4,11%
  • Monto total en cartera de FFMM: $ 33.763,72 millones

Variaciones de capital de ECL

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO PROV US$ 0,0393996153 | 30,9850 | 20/08/2021 | 26/08/2021
  • DIVIDENDO PROV 0 US$ 0,048471631 | 34,0838 | 13/05/2021 | 20/05/2021
  • DIVIDENDO PROV US$ 0,06323106251 | 48,1536 | 24/11/2020 | 30/11/2020
  • DIVIDENDO PROV 36 US$ 0,0379755328 | 29,5845 | 07/12/2019 | 13/12/2019
  • DIVIDENDO US$ 0,047469416 | 33,0772 | 15/06/2019 | 21/06/2019
  • DIVIDENDO ADIC US$ 0,01648462099 | 11,1711 | 17/05/2019 | 24/05/2019
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,00453287635 | 3,0718 | 17/05/2019 | 24/05/2019
  • DIVIDENDO PROV US$ 0,024684096 | 16,5591 | 19/10/2018 | 25/10/2018
  • DIVIDENDO ADIC 30 US$ 0,00015760829 | 0,0945 | 15/05/2018 | 22/05/2018
  • DIVIDENDO DEF 29 US$ 0,02872729972 | 17,2327 | 15/05/2018 | 22/05/2018
  • DIVIDENDO DEF 28 US$ 0,012198773 | 8,1857 | 12/05/2017 | 18/05/2017
  • DIVIDENDO PROV 2 US$ 0,0603810972 | 42,0832 | 19/05/2016 | 26/05/2016
  • DIVIDENDO DEF 1 US$ 0,0064089446 | 4,4668 | 19/05/2016 | 26/05/2016
  • DIVIDENDO PROV US$ 0, 0075951066 | 5,5468 | 16/01/2016 | 22/01/2016
  • DIVIDENDO PROV 2 US$ 0,0128167423 | 8,7065 | 17/10/2015 | 23/10/2015
  • DIVIDENDO DEF 27 US$ 0,0186852875 | 11,1936 | 20/05/2015 | 27/05/2015
  • DIVIDENDO PROV US$ 0,00664571824 | 3,9894 | 24/09/2014 | 30/09/2014
  • DIVIDENDO ADIC US$ 0,02630623324 | 14,4319 | 16/05/2014 | 23/05/2014
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,01127409996 | 6,1851 | 16/05/2014 | 23/05/2014
  • DIVIDENDO ADIC 23 US$ 0,037334589 | 17,7593 | 10/05/2013 | 16/05/2013
  • DIVIDENDO DEF 22 US$ 0,016000538 | 7,6111 | 10/05/2013 | 16/05/2013
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,061046801 | 29,7786 | 10/05/2012 | 16/05/2012
  • DIVIDENDO PROV 21 US$ 0,023734708 | 11,1057 | 19/08/2011 | 25/08/2011
  • DIVIDENDO ADIC 0 $ 44,933167735 | 44,9332 | 29/04/2011 | 05/05/2011
  • DIVIDENDO ADIC 20 US$ 0,001770616 | 0,9263 | 04/05/2010 | 10/05/2010
  • DIVIDENDO DEF 19 US$ 0,073229384 | 38,3085 | 04/05/2010 | 10/05/2010
  • DIVIDENDO DEF 18 US$ 0,016504 | 9,9042 | 02/05/2009 | 08/05/2009
pix