Pese a la pandemia, a la incertidumbre previsional y a las críticas sobre su rol, las AFP tienen un motivo para festejar el año que cerró. Las administradoras de fondos previsionales alcanzaron en 2021 su récord en captación de ahorro previsional voluntario, tanto en número de cuentas, como en patrimonio administrado.
Esto, de acuerdo a las cifras de noviembre, las ultimas hechas disponibles por la Superintendencia de Pensiones. Al cierre de noviembre, las AFP contaban con 1.668.855 cuentas de APV, un alza de 0,3% mensual, en las que administraba $4,7 billones (unos US$ 6.100 millones). Una subida de 5% en el dinero gestionado durante el mes.
Esta alza en el monto total se debe a tanto a la rentabilidad que consiguieron en el mes (el fondo A rento casi 9% como promedio, mientras que el E lo hizo en 0,43%) así como en los nuevos aportes realizados. En el mes, los montos aportados sumaron $32.570 millones, lo que da cuenta aumento del 17,2% frente al mes previo.
Con ello, superó el monto de retiros que también tuvo un salto importante en el mes: la cifra de rescates desde el APV de las AFP llegó a $26.887 millones, un incremento de 34,6% y el mayor monto en retiros desde julio de 2020.
Al cierre de noviembre, el fondo E es el que acumula la mayor cantidad de cuentas vigentes, con 467.499, las que suman un saldo por $951.746 millones. Le sigue el fondo A, con 437.282, y un saldo acumulado por $1,28 billones (unos US$ 1.679 millones). Mientras que el C, con 432.992 cuentas de APV vigentes, concentra el mayor saldo, con $1,50 billones (aproximadamente US$ 1.963 millones).
Por otro lado, se observó un leve aumento en relación a las cuentas vigentes de 0,30%, con 5.061 cuentas. Un crecimiento menor al percibido en octubre (1,65%).
Pese a ello, el número de cuentas vigentes nuevamente anotó récord, hasta un total de 1.668.855.
Saldos y cuentas vigentes
|
CAPITAL | 455.365 | 0,3% | 10,7% | 919.441 | 5,0% | 17,0% | 2.019.130 | 4,7% | 5,7% |
CUPRUM | 368.118 | 0,5% | 11,4% | 1.377.059 | 5,1% | 2,3% | 3.740.810 | 4,6% | -8,2% |
HABITAT | 368.394 | 0,1% | 11,2% | 1.873.118 | 4,7% | 0,8% | 5.084.550 | 4,6% | -9,3% |
MODELO | 65.125 | 0,2% | 15,2% | 57.215 | 5,4% | 2,2% | 878.539 | 5,2% | -11,3% |
PLANVITAL | 46.348 | 0,9% | 12,7% | 17.418 | 6,5% | 13,9% | 375.820 | 5,5% | 1,1% |
PROVIDA | 363.200 | 0,2% | 7,1% | 420.458 | 4,8% | 2,6% | 1.157.649 | 4,5% | -4,2% |
UNO | 2.305 | 2,6% | 1232,4% | 8.057 | 5,1% | 14,8% | 3.495.484 | 2,4% | -91,4% |
TOTAL | 1.668.855 | 0,3% | 10,5% | 4.672.767 | 4,9% | 4,4% | 2.799.984 | 4,6% | -5,6% |
Datos al 30/11/2020, incluye cuentas individuales de APV y depósitos convenidos en las AFP.Fuente: El Mercurio Inversiones, con datos de Superintendencia de Pensiones.El número de cuentas que hicieron aportes en noviembre disminuyó en -1,38%, llegando a un total de 226.533, siendo un retroceso menor al observado en octubre.
Además, AFP Plan Vital anotó el mayor aumento el monto total aportando, en 74,1% con $369 millones. Le siguió Capital, administradora que anotó un crecimiento del 26,6% en el monto depositado a estas cuentas, sumando $8.497 millones. Por su lado, Modelo registró un aumento por concepto de aportes del 24,3%, con $662 millones.
Aportes mensuales a cuentas de APV
|
CAPITAL | 83.672 | -1,6% | -6,9% | 8.497 | 26,6% | 51,2% | 101.551 | 28,7% | 62,4% |
CUPRUM | 26.935 | -3,1% | 2,9% | 9.391 | 21,9% | 32,1% | 348.657 | 25,8% | 28,4% |
HABITAT | 82.659 | -1,1% | -3,2% | 11.549 | 10,0% | 51,2% | 139.723 | 11,3% | 56,3% |
MODELO | 6.181 | 0,8% | -7,7% | 662 | 24,3% | 39,8% | 107.080 | 23,2% | 51,4% |
PLANVITAL | 3.916 | 17,1% | 13,0% | 369 | 74,1% | 138,8% | 94.156 | 48,6% | 111,3% |
PROVIDA | 23.045 | -2,6% | -5,1% | 2.090 | 0,3% | 27,7% | 90.690 | 3,0% | 34,5% |
UNO | 125 | 13,6% | 12400,0% | 12 | -73,7% | 137,4% | 94.976 | -76,9% | -98,1% |
TOTAL | 226.533 | -1,4% | -4,0% | 32.570 | 17,2% | 43,9% | 143.775 | 18,8% | 49,8% |
Datos al 30/11/2020, incluye cuentas individuales de APV y depósitos convenidos en las AFP.Fuente: El Mercurio Inversiones, con datos de Superintendencia de Pensiones.En tanto, la cantidad de cuentas ejecutaron retiros en noviembre aumentó en 24,69% a 37.444.
Respecto de los rescates, la AFP que anotó el mayor monto en retiros fue Habitat, con $9.369 millones, lo que refleja un aumento mensual del 14,6%. Le siguió Capital, con rescates por $9.278 millones, con un incremento del 74,9%. Por su parte, Cuprum cerró noviembre con rescates por $6.357 millones, 28% más que en el mes anterior.
Rescates mensuales a cuentas de APV
|
CAPITAL | 18.161 | 23,2% | -21,6% | 9.278 | 74,9% | -11,2% | 510.852 | 42,0% | 13,2% |
CUPRUM | 5.370 | 29,0% | -25,9% | 6.357 | 28,0% | -11,1% | 1.183.838 | -0,8% | 20,0% |
HABITAT | 8.541 | 23,1% | -12,8% | 9.369 | 14,6% | -45,0% | 1.097.000 | -7,0% | -37,0% |
MODELO | 592 | 13,6% | -21,3% | 195 | -42,1% | -49,1% | 330.186 | -49,1% | -35,3% |
PLANVITAL | 437 | 45,2% | 38,3% | 122 | 47,9% | 86,5% | 279.394 | 1,9% | 34,9% |
PROVIDA | 4.326 | 28,9% | -28,8% | 1.564 | 42,0% | -41,8% | 361.626 | 10,2% | -18,2% |
UNO | 17 | 183,3% | - | 1 | 98,0% | - | 70.706 | -30,1% | - |
TOTAL | 37.444 | 24,7% | -20,9% | 26.887 | 34,6% | -28,8% | 718.071 | 8,0% | -10,0% |
Datos al 30/11/2020, incluye cuentas individuales de APV y depósitos convenidos en las AFP.Fuente: El Mercurio Inversiones, con datos de Superintendencia de Pensiones.