Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Jue 25/04/2024
4:12

Sigdo Koppers S.A. - SK

Fecha :

Fecha :
El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y SK

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP: 16°
  • % de la acción en portafolio AFP: 1,35%
  • % de la propiedad controlada por AFP: 11,48%
  • Monto total en cartera de AFP: $ 154.567,67 millones

Los FFMM y SK

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM: 35°
  • % de la acción en portafolio FFMM: 0,24%
  • % de la propiedad controlada por FFMM: 0,25%
  • Monto total en cartera de FFMM: $ 3.336,79 millones

Variaciones de capital de SK

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO PROV 74 US$ 0,009565 | 8,3863 | 14/12/2023 | 20/12/2023
  • DIVIDENDO PROV 73 US$ 0,00908 | 8,0620 | 20/09/2023 | 26/09/2023
  • DIVIDENDO PROV 72 US$ 0,013304 | 10,7015 | 14/06/2023 | 20/06/2023
  • DIVIDENDO DEF 71 US$ 0,05154 | 41,3150 | 28/04/2023 | 05/05/2023
  • DIVIDENDO PROV 70 US$ 0,0112 | 9,6104 | 14/12/2022 | 20/12/2022
  • DIVIDENDO PROV 69 US$ 0,020291 | 18,2353 | 13/09/2022 | 21/09/2022
  • DIVIDENDO PROV 68 US$ 0,0133442 | 11,5287 | 16/06/2022 | 23/06/2022
  • DIVIDENDO PROV 66 US$ 0,0310881 | 26,3139 | 15/12/2021 | 21/12/2021
  • DIVIDENDO PROV 65 US$ 0,011606 | 9,1677 | 13/09/2021 | 21/09/2021
  • DIVIDENDO PROV 64 US$ 0,0084392 | 6,1321 | 17/06/2021 | 23/06/2021
  • DIVIDENDO DEF 63 US$ 0,021675 | 15,2828 | 30/04/2021 | 07/05/2021
  • DIVIDENDO PROV 62 US$ 0,005598 | 4,2554 | 02/12/2020 | 09/12/2020
  • DIVIDENDO PROV 6 US$ 0,00243 | 1,8671 | 14/09/2020 | 22/09/2020
  • DIVIDENDO PROV 60 US$ 0,002677 | 2,0665 | 10/06/2020 | 16/06/2020
  • DIVIDENDO DEF 59 US$ 0,01686 | 14,1273 | 30/04/2020 | 07/05/2020
  • DIVIDENDO PROV 58 US$ 0,01508692 | 11,7397 | 11/12/2019 | 17/12/2019
  • DIVIDENDO PROV 57 US$ 0,007169 | 5,0690 | 16/09/2019 | 25/09/2019
  • DIVIDENDO PROV 56 US$ 0,006564 | 4,5528 | 12/06/2019 | 18/06/2019
  • DIVIDENDO DEF 55 US$ 0,023119 | 15,8016 | 08/05/2019 | 14/05/2019
  • DIVIDENDO PROV 54 US$ 0,004695 | 3,1822 | 07/12/2018 | 14/12/2018
  • DIVIDENDO PROV 53 US$ 0,005343 | 3,7317 | 12/09/2018 | 21/09/2018
  • DIVIDENDO PROV 52 US$ 0,004890 | 3,1011 | 13/06/2018 | 19/06/2018
  • DIVIDENDO DEF 51 US$ 0,02112 | 12,7419 | 27/04/2018 | 04/05/2018
  • DIVIDENDO PROV 50 US$ 0,006399 | 4,1961 | 13/12/2017 | 19/12/2017
  • DIVIDENDO PROV 49 US$ 0,00478 | 2,9842 | 13/09/2017 | 21/09/2017
  • DIVIDENDO PROV 48 US$ 0,00455 | 3,0130 | 14/06/2017 | 20/06/2017
  • DIVIDENDO DEF 47 US$ 0,01711 | 11,3852 | 02/05/2017 | 08/05/2017
  • DIVIDENDO PROV 46 US$ 0,005988 | 3,8937 | 14/12/2016 | 20/12/2016
  • DIVIDENDO DEF 45 US$ 0,002971 | 4,4290 | 08/09/2016 | 14/09/2016
  • DIVIDENDO PROV 44 US$ 0,007762 | 5,3429 | 15/06/2016 | 21/06/2016
  • DIVIDENDO DEF 43 US$ 0,024846 | 16,5944 | 04/05/2016 | 10/05/2016
  • DIVIDENDO PROV 42 US$ 0,011263 | 7,9947 | 16/12/2015 | 22/12/2015
  • DIVIDENDO PROV 41 US$ 0,010181 | 6,9693 | 14/09/2015 | 22/09/2015
  • DIVIDENDO PROV 40 US$ 0,010217 | 6,4015 | 10/06/2015 | 16/06/2015
  • DIVIDENDO DEF 39 US$ 0,02386 | 14,5997 | 06/05/2015 | 12/05/2015
  • DIVIDENDO PROV 38 US$ 0,012746 | 7,8231 | 10/12/2014 | 16/12/2014
  • DIVIDENDO PROV 37 US$ 0,0114 | 6,7527 | 10/09/2014 | 16/09/2014
  • DIVIDENDO PROV 36 US$ 0,0115 | 6,3609 | 11/06/2014 | 17/06/2014
  • DIVIDENDO DEF 35 US$ 0,0258 | 14,6255 | 07/05/2014 | 13/05/2014
  • DIVIDENDO PROV 34 US$ 0,01349 | 7,1772 | 12/12/2013 | 18/12/2013
  • DIVIDENDO PROV 33 US$ 0,012 | 6,0497 | 16/09/2013 | 25/09/2013
  • DIVIDENDO PROV 32 US$ 0,0146 | 7,2520 | 14/06/2013 | 20/06/2013
  • DIVIDENDO DEF 31 US$ 0,02693 | 12,6474 | 07/05/2013 | 13/05/2013
  • DIVIDENDO PROV 30 US$ 0,01462 | 6,9413 | 12/12/2012 | 18/12/2012
  • DIVIDENDO PROV 29 US$ 0,01275 | 5,9880 | 20/09/2012 | 26/09/2012
  • DIVIDENDO PROV 28 US$ 0,0115 | 5,7964 | 13/06/2012 | 19/06/2012
  • DIVIDENDO DEF 27 US$ 0,04672 | 22,5247 | 04/05/2012 | 10/05/2012
  • EMIS PAGO 0,34375 X 1 $ 820 | 820,0000 | 14/12/2011 | 19/01/2012
  • DIVIDENDO PROV 26 US$ 0,0175 | 9,0148 | 14/12/2011 | 20/12/2011
  • DIVIDENDO PROV 25 US$ 0,015 | 7,1340 | 14/09/2011 | 21/09/2011
  • DIVIDENDO PROV 24 US$ 0,01185 | 5,5813 | 17/06/2011 | 23/06/2011
  • DIVIDENDO DEF 23 $ 14,44906 | 14,4491 | 28/04/2011 | 04/05/2011
  • DIVIDENDO PROV 22 US$ 0,0165 | 7,8197 | 17/12/2010 | 23/12/2010
  • DIVIDENDO PROV 21 US$ 0,014 | 6,9492 | 21/09/2010 | 27/09/2010
  • DIVIDENDO PROV 20 US$ 0,01 | 5,3032 | 22/06/2010 | 29/06/2010
  • DIVIDENDO DEF 19 US$ 0,02103 | 11,0952 | 07/05/2010 | 13/05/2010
  • DIVIDENDO PROV 18 US$ 0,0114 | 5,7295 | 21/12/2009 | 28/12/2009
  • DIVIDENDO PROV 17 US$ 0,0095 | 5,1727 | 22/09/2009 | 28/09/2009
  • DIVIDENDO PROV 16 $ 4 | 4,0000 | 23/06/2009 | 30/06/2009
  • DIVIDENDO DEF 15 $ 7,4 | 7,4000 | 02/05/2009 | 08/05/2009
pix