Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Mié 24/04/2024
18:06

Quiñenco S.A. - QUINENCO

Fecha :

Fecha :
El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y QUINENCO

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP: 29°
  • % de la acción en portafolio AFP: 0,42%
  • % de la propiedad controlada por AFP: 0,84%
  • Monto total en cartera de AFP: $ 47.684,73 millones

Los FFMM y QUINENCO

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM: 17°
  • % de la acción en portafolio FFMM: 2,24%
  • % de la propiedad controlada por FFMM: 0,53%
  • Monto total en cartera de FFMM: $ 30.621,50 millones

Variaciones de capital de QUINENCO

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO DEF 49 $ 637,8532 | 637,8532 | 20/05/2023 | 26/05/2023
  • DIVIDENDO ADIC 48 $ 298,02756 | 298,0276 | 17/06/2022 | 24/06/2022
  • DIVIDENDO DEF $ 170,30525 POR APROBAR | 170,3053 | 26/04/2022 | 02/05/2022
  • DIVIDENDO PROV $ 171,26168 | 171,2617 | 26/10/2021 | 02/11/2021
  • DIVIDENDO ADIC 46 $ 29,73937 | 29,7394 | 05/05/2021 | 11/05/2021
  • DIVIDENDO DEF 45 $ 44,60905 | 44,6091 | 05/05/2021 | 11/05/2021
  • DIVIDENDO DEF 44 $ 37,89775 | 37,8978 | 09/05/2020 | 15/05/2020
  • DIVIDENDO ADIC 44 $ 10,85126 | 10,8513 | 03/05/2019 | 09/05/2019
  • DIVIDENDO DEF 43 $ 32,55379 | 32,5538 | 03/05/2019 | 09/05/2019
  • DIVIDENDO ADIC 41 $ 13,07944 | 13,0794 | 03/05/2018 | 09/05/2018
  • DIVIDENDO DEF 40 $ 19,61916 | 19,6192 | 03/05/2018 | 09/05/2018
  • DIVIDENDO DEF 39 $ 31,91723 | 31,9172 | 06/05/2017 | 12/05/2017
  • DIVIDENDO ADIC 38 $ 5,81081 | 5,8108 | 05/05/2016 | 11/05/2016
  • DIVIDENDO DEF 37 $ 17,43242 | 17,4324 | 05/05/2016 | 11/05/2016
  • DIVIDENDO ADIC 35 $ 10,2868 | 10,2868 | 06/05/2015 | 12/05/2015
  • DIVIDENDO DEF 34 $ 61,72079 | 61,7208 | 06/05/2015 | 12/05/2015
  • DIVIDENDO DEF 33 $ 22,52409 | 22,5241 | 06/05/2014 | 12/05/2014
  • DIVIDENDO ADIC 34 $ 22,52409 | 22,5241 | 06/05/2014 | 12/05/2014
  • EMIS PAGO 0,2366 X 1 $ 1100 | 1.100,0000 | 01/10/2013 | 05/11/2013
  • DIVIDENDO DEF 31 $ 31,15682 | 31,1568 | 07/05/2013 | 13/05/2013
  • DIVIDENDO ADIC 32 $ 20,77122 | 20,7712 | 07/05/2013 | 13/05/2013
  • DIVIDENDO ADIC 30 $ 13,08453 | 13,0845 | 30/04/2012 | 07/05/2012
  • DIVIDENDO DEF 29 $ 19,6268 | 19,6268 | 30/04/2012 | 07/05/2012
  • EMIS PAGO 0,17473692 X 1 $ 1250 | 1.250,0000 | 14/12/2011 | 18/01/2012
  • DIVIDENDO DEF 27 $ 76,43152 | 76,4315 | 03/05/2011 | 09/05/2011
  • DIVIDENDO ADIC 28 $ 50,95434 | 50,9543 | 03/05/2011 | 09/05/2011
  • DIVIDENDO ADIC 26 $ 54,30841 | 54,3084 | 05/05/2010 | 11/05/2010
  • DIVIDENDO DEF 25 $ 40,73131 | 40,7313 | 05/05/2010 | 11/05/2010
  • DIVIDENDO DEF 23 $60,34273 | 60,3427 | 02/05/2009 | 08/05/2009
  • DIVIDENDO ADIC 24 $0,65727 | 0,6573 | 02/05/2009 | 08/05/2009
pix