Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Jue 09/05/2024
6:19
Temas

BANCO ITAU CHILE - ITAUCL

Fecha :

Fecha :
El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y ITAUCL

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP: 27°
  • % de la acción en portafolio AFP: 0,47%
  • % de la propiedad controlada por AFP: 2,46%
  • Monto total en cartera de AFP: $ 53.647,77 millones

Los FFMM y ITAUCL

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM: 19°
  • % de la acción en portafolio FFMM: 1,93%
  • % de la propiedad controlada por FFMM: 1,22%
  • Monto total en cartera de FFMM: $ 26.428,66 millones

Variaciones de capital de ITAUCL

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVID. DEF $ 492,122037309763 | 492,1220 | 24/04/2024 | 30/04/2024
  • CANJE 0,0002222222222 NUEVA X 1 ANTIGUA | 0,0000 | 26/05/2023 | 26/05/2023
  • DIVIDENDO DEF $ 0,133662915892 | 0,1337 | 19/04/2023 | 25/04/2023
  • DIVIDENDO DEF $ 0,0856089775 | 0,0856 | 18/03/2022 | 24/03/2022
  • EMIS PAGO 0,899892716148 X 1 $ 1,8 | 1,8000 | 28/09/2021 | 02/11/2021
  • DIVIDENDO DEF 20 $ 0,2479770771 | 0,2480 | 13/03/2020 | 19/03/2020
  • DIVIDENDO DEF $ 0,100728627 | 0,1007 | 13/03/2019 | 19/03/2019
  • DIVIDENDO DEF $ 0,04484469 | 0,0448 | 21/03/2018 | 27/03/2018
  • DIVIDENDO DEF $ 0,001205475 | 0,0012 | 21/03/2017 | 27/03/2017
  • CANJE 80240,2825232 ITAUCORP X 1 BCOITAU | 0,0000 | 01/04/2016 | 01/04/2016
  • DIVIDENDO DEF $ 0,30580171 | 0,3058 | 05/03/2016 | 11/03/2016
  • DIVIDENDO DEF $ 0,704728148 | 0,7047 | 24/06/2015 | 01/07/2015
  • DIVIDENDO DEF $ 0,332384912 | 0,3324 | 06/03/2015 | 12/03/2015
  • DIVIDENDO $ 0,2597360038 | 0,2597 | 07/03/2014 | 13/03/2014
  • DIVIDENDO DEF 0 $ 0,176402387 | 0,1764 | 01/03/2013 | 07/03/2013
  • EMIS PAGO 0,16021369 X 1 $ 6,25 | 6,2500 | 10/01/2013 | 14/02/2013
  • EMIS PAGO 0,1717539 X 1 $ 6,25 | 6,2500 | 05/05/2012 | 09/06/2012
  • DIVIDENDO DEF 0 $ 0,490694035 | 0,4907 | 22/02/2012 | 28/02/2012
  • EMIS PAGO 0,1123797 X 1 $ 7,35 | 7,3500 | 28/05/2011 | 02/07/2011
  • DIVIDENDO DEF 0 $ 0,524628203 | 0,5246 | 18/02/2011 | 24/02/2011
  • DIVIDENDO DEF 0 $ 0,375082129 | 0,3751 | 19/02/2010 | 25/02/2010
  • EMIS PROPIA 0,0256410256390554 X 1 $ 3,5 | 3,5000 | 01/12/2009 | 04/01/2010
  • DIVIDENDO DEF 0 $0,254525859 | 0,2545 | 20/02/2009 | 26/02/2009
pix