Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Jue 25/04/2024
10:55

Cencosud S.A. - CENCOSUD

Fecha :

Fecha :
El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y CENCOSUD

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP:
  • % de la acción en portafolio AFP: 7,20%
  • % de la propiedad controlada por AFP: 17,09%
  • Monto total en cartera de AFP: $ 824.098,93 millones

Los FFMM y CENCOSUD

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM:
  • % de la acción en portafolio FFMM: 4,17%
  • % de la propiedad controlada por FFMM: 1,19%
  • Monto total en cartera de FFMM: $ 57.189,20 millones

Variaciones de capital de CENCOSUD

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO DEF 37 $ 61,98154 | 61,9815 | 04/05/2023 | 10/05/2023
  • DIVIDENDO ADIC 37 $ 41,01846 | 41,0185 | 04/05/2023 | 10/05/2023
  • DIVIDENDO DEF 37 $ 3,66331 | 3,6633 | 28/04/2022 | 04/05/2022
  • DIVIDENDO ADIC 37 $ 123,33669 | 123,3367 | 28/04/2022 | 04/05/2022
  • DIVIDENDO PROV 35 $ 70 | 70,0000 | 12/10/2021 | 18/10/2021
  • DIVIDENDO EVEN 36 $ 150 | 150,0000 | 12/10/2021 | 18/10/2021
  • DIVIDENDO DEF $ 10,608 | 10,6080 | 28/04/2021 | 05/05/2021
  • DIVIDENDO ADIC $ 17,392 | 17,3920 | 28/04/2021 | 05/05/2021
  • DIVIDENDO DEF $ 20,01804 | 20,0180 | 05/05/2020 | 11/05/2020
  • DIVIDENDO DEF $ 11,98196 | 11,9820 | 05/05/2020 | 11/05/2020
  • DIVIDENDO ADIC 1 $ 0,16219 | 0,1622 | 07/05/2019 | 13/05/2019
  • DIVIDENDO DEF 1 $ 9,83781 | 9,8378 | 07/05/2019 | 13/05/2019
  • DIVIDENDO ADIC $ 25 | 25,0000 | 08/05/2018 | 14/05/2018
  • DIVIDENDO PROV $ 20 | 20,0000 | 07/11/2017 | 13/11/2017
  • DIVIDENDO DEF $ 30 | 30,0000 | 11/05/2017 | 17/05/2017
  • DIVIDENDO PROV 28 $ 20 | 20,0000 | 01/12/2016 | 07/12/2016
  • DIVIDENDO EVEN $ 50 | 50,0000 | 11/05/2016 | 17/05/2016
  • DIVIDENDO DEF $ 10 | 10,0000 | 11/05/2016 | 17/05/2016
  • DIVIDENDO PROV $ 16 | 16,0000 | 28/11/2015 | 04/12/2015
  • DIVIDENDO ADIC $ 7,790137 | 7,7901 | 07/05/2015 | 13/05/2015
  • DIVIDENDO DEF $ 4,808923 | 4,8089 | 07/05/2015 | 13/05/2015
  • DIVIDENDO PROV $ 8 | 8,0000 | 27/11/2014 | 03/12/2014
  • DIVIDENDO DEF 2 $ 12,59906 | 12,5991 | 08/05/2014 | 14/05/2014
  • DIVIDENDO PROV $ 8 | 8,0000 | 04/12/2013 | 10/12/2013
  • DIVIDENDO DEF 0 $ 20,59906 | 20,5991 | 09/05/2013 | 15/05/2013
  • EMIS PAGO 0,11953594 X 1 $ 2600 | 2.600,0000 | 06/02/2013 | 14/03/2013
  • EMIS PAGO 0,10732726 X 1 $2600 | 2.600,0000 | 16/06/2012 | 21/07/2012
  • DIVIDENDO DEF 18 $ 23,52339 | 23,5234 | 27/04/2012 | 04/05/2012
  • DIVIDENDO PROV 17 $ 10,05037 | 10,0504 | 12/11/2011 | 18/11/2011
  • DIVIDENDO DEF 0 $ 24,60733 | 24,6073 | 06/05/2011 | 12/05/2011
  • DIVIDENDO PROV 15 $ 8,96643 | 8,9664 | 10/11/2010 | 16/11/2010
  • DIVIDENDO DEF 14 $ 15,38 | 15,3800 | 06/05/2010 | 12/05/2010
  • DIVIDENDO PROV 13 $ 6 | 6,0000 | 07/11/2009 | 13/11/2009
  • DIVIDENDO DEF 12 $ 16,13 | 16,1300 | 09/05/2009 | 15/05/2009
pix