Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Jue 18/04/2024
14:36

Compañía Cervecerías Unidas S.A. - CCU

Fecha :

Fecha :
El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y CCU

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP: 24°
  • % de la acción en portafolio AFP: 0,63%
  • % de la propiedad controlada por AFP: 3,35%
  • Monto total en cartera de AFP: $ 71.910,22 millones

Los FFMM y CCU

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM: 14°
  • % de la acción en portafolio FFMM: 2,77%
  • % de la propiedad controlada por FFMM: 1,77%
  • Monto total en cartera de FFMM: $ 37.992,54 millones

Variaciones de capital de CCU

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • DIVIDENDO PROV 267 $ 86,49907 | 86,4991 | 23/11/2023 | 29/11/2023
  • DIVIDENDO ADIC 266 $ 24,80181 | 24,8018 | 21/04/2023 | 27/04/2023
  • DIVIDENDO PROV 265 $ 135,1 | 135,1000 | 23/12/2022 | 29/12/2022
  • DIVIDENDO ADIC 264 $ 200 | 200,0000 | 22/04/2022 | 28/04/2022
  • DIVIDENDO EVEN 263 $ 447 | 447,0000 | 27/11/2021 | 03/12/2021
  • DIVIDENDO PROV 262 $ 200 | 200,0000 | 23/10/2021 | 29/10/2021
  • DIVIDENDO DEF 261 $ 22,0662 | 22,0662 | 17/04/2021 | 23/04/2021
  • DIVIDENDO ADIC 261 $ 117,09928 | 117,0993 | 17/04/2021 | 23/04/2021
  • DIVIDENDO PROV 260 $ 56 | 56,0000 | 23/12/2020 | 30/12/2020
  • DIVIDENDO ADIC 259 $ 149,28853 | 149,2885 | 18/04/2020 | 24/04/2020
  • DIVIDENDO DEF 259 $ 30,66226 | 30,6623 | 18/04/2020 | 24/04/2020
  • DIVIDENDO PROV 258 $ 75 | 75,0000 | 19/12/2019 | 26/12/2019
  • DIVIDENDO ADIC 257 $ 249,16515 | 249,1651 | 23/04/2019 | 29/04/2019
  • DIVIDENDO DEF 257 $ 109,16515 | 109,1652 | 23/04/2019 | 29/04/2019
  • DIVIDENDO PROV 256 $ 140 | 140,0000 | 28/12/2018 | 04/01/2019
  • DIVIDENDO ADIC 255 $ 73,6599 | 73,6599 | 20/04/2018 | 26/04/2018
  • DIVIDENDO DEF 255 $ 35,22843 | 35,2284 | 20/04/2018 | 26/04/2018
  • DIVIDENDO PROV 254 $ 70 | 70,0000 | 29/12/2017 | 05/01/2018
  • DIVIDENDO DEF 253 $ 30,17584 | 30,1758 | 20/04/2017 | 26/04/2017
  • DIVIDENDO ADIC 253 $ 80,14652 | 80,1465 | 20/04/2017 | 26/04/2017
  • DIVIDENDO PROV 252 $ 66 | 66,0000 | 31/12/2016 | 06/01/2017
  • DIVIDENDO DEF 251 $ 32,08433 | 32,0843 | 16/04/2016 | 22/04/2016
  • DIVIDENDO ADIC 251 $ 65,38955 | 65,3895 | 16/04/2016 | 22/04/2016
  • DIVIDENDO PROV 250 $ 66 | 66,0000 | 02/01/2016 | 08/01/2016
  • DIVIDENDO ADIC 249 64,71255 | 64,7125 | 17/04/2015 | 23/04/2015
  • DIVIDENDO DEF 249 $ 34,06883 | 34,0688 | 17/04/2015 | 23/04/2015
  • DIVIDENDO PROV 248 $ 63 | 63,0000 | 03/01/2015 | 09/01/2015
  • DIVIDENDO DEF 247 $ 36,89314 | 36,8931 | 11/04/2014 | 17/04/2014
  • DIVIDENDO ADIC 247 $ 66,59543 | 66,5954 | 11/04/2014 | 17/04/2014
  • DIVIDENDO PROV 246 $ 63 | 63,0000 | 04/01/2014 | 10/01/2014
  • EMIS PAGO 0,1601241 X 1 $6500 | 6.500,0000 | 07/09/2013 | 12/10/2013
  • DIVIDENDO ADIC 245 $ 71,85664 | 71,8566 | 13/04/2013 | 19/04/2013
  • DIVIDENDO DEF 245 $ 44,78496 | 44,7850 | 13/04/2013 | 19/04/2013
  • DIVIDENDO PROV 244 $ 63 | 63,0000 | 12/01/2013 | 18/01/2013
  • DIVIDENDO DEF 243 $ 54,62055 | 54,6205 | 14/04/2012 | 20/04/2012
  • DIVIDENDO ADIC 243 $ 77,08037 | 77,0804 | 14/04/2012 | 20/04/2012
  • DIVIDENDO PROV 242 $ 61 | 61,0000 | 31/12/2011 | 06/01/2012
  • DIVIDENDO ADIC 141 $ 69,51241 | 69,5124 | 19/04/2011 | 27/04/2011
  • DIVIDENDO DEF 241 $ 46,26862 | 46,2686 | 19/04/2011 | 27/04/2011
  • DIVIDENDO PROV 240 $ 58 | 58,0000 | 31/12/2010 | 07/01/2011
  • DIVIDENDO DEF 239 $ 60,59936 | 60,5994 | 22/04/2010 | 28/04/2010
  • DIVIDENDO ADIC 239 $ 80,39957 | 80,3996 | 22/04/2010 | 28/04/2010
  • DIVIDENDO PROV 238 $ 60 | 60,0000 | 02/01/2010 | 08/01/2010
  • DIVIDENDO ADIC 237 $ 77,8304148 | 77,8304 | 22/04/2009 | 28/04/2009
  • DIVIDENDO DEF 237 $ 30,8304152 | 30,8304 | 22/04/2009 | 28/04/2009
  • DIVIDENDO PROV 236 $47 | 47,0000 | 03/01/2009 | 09/01/2009
pix