Atención a suscriptores
Santiago de Chile.  Jue 18/04/2024
19:13

AES Andes - AESANDES

Fecha :

Fecha :
El valor del volumen transado está en millones de pesos

Las AFP y AESANDES

Evolución de la inversión neta mensual de las Adms. de Fondos de Pensiones en esta acción


  • RK entre acciones preferidas AFP: 72°
  • % de la acción en portafolio AFP: 0,00%
  • % de la propiedad controlada por AFP: 0,00%
  • Monto total en cartera de AFP: $ 0,00 millones

Los FFMM y AESANDES

Evolución de la inversión neta mensual de los Fondos Mutuos en esta acción


  • RK entre acciones preferidas FFMM: 55°
  • % de la acción en portafolio FFMM: 0,00%
  • % de la propiedad controlada por FFMM: 0,00%
  • Monto total en cartera de FFMM: $ 0,00 millones

Variaciones de capital de AESANDES

  • Evento | Pago por acción | Fecha Limite | Fecha Pago
  • REPARTO CAPITAL $ 11,0210061 | 11,0210 | 13/12/2023 | 19/12/2023
  • REPARTO CAPITAL US$ 0,0115645 | 10,3124 | 20/09/2023 | 26/09/2023
  • REPARTO CAPITAL US$ 0,0080951 | 7,0877 | 14/12/2022 | 20/12/2022
  • REPARTO CAPITAL US$ 0,0038549 | 3,6054 | 19/11/2022 | 25/11/2022
  • REPARTO CAPITAL US$ 0,0127209 | 10,5455 | 04/06/2022 | 10/06/2022
  • DIVIDENDO DEF 120 US$ 0,0046083 | 3,3660 | 25/05/2021 | 31/05/2021
  • EMISION REMANENTE T. 33819248 ACC A $110 | 110,0000 | 22/12/2020 | 05/02/2021
  • EMIS PAGO 0,236404290483845 X 1 $ 110 | 110,0000 | 22/12/2020 | 27/01/2021
  • DIVIDENDO EVEN 119 US$ 0,0231884 | 17,3359 | 03/12/2020 | 10/12/2020
  • DIVIDENDO PROV 118 US$ 0,0096770521 | 7,5911 | 22/08/2020 | 28/08/2020
  • DIVIDENDO DEF 117 US$ 0,0041473 | 3,4086 | 09/05/2020 | 15/05/2020
  • DIVIDENDO ADIC 116 US$ 0,0239147 | 19,4219 | 28/11/2019 | 04/12/2019
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,0102491 | 7,1460 | 17/05/2019 | 24/05/2019
  • DIVIDENDO ADIC 114 US$ 0,0153760 | 10,3925 | 23/11/2018 | 29/11/2018
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,0065897 | 4,1329 | 18/05/2018 | 25/05/2018
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,0065484 | 4,1532 | 22/11/2017 | 28/11/2017
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,0071426 | 4,4559 | 21/09/2017 | 27/09/2017
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,0173803 | 11,6271 | 02/05/2017 | 08/05/2017
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,0050444 | 3,3873 | 23/08/2016 | 29/08/2016
  • DIVIDENDO DEF 108 US$ 0,0060712 | 4,2127 | 19/05/2016 | 26/05/2016
  • DIVIDENDO PROV 107 US$ 0,0204159 | 14,5047 | 14/11/2015 | 20/11/2015
  • DIVIDENDO ADIC 106 US$ 0,0075592 | 4,6101 | 22/05/2015 | 28/05/2015
  • DIVIDENDO PROV 105 US$ 0,0130115 | 8,0084 | 09/12/2014 | 15/12/2014
  • DIVIDENDO ADIC US$ 0,007201 | 4,1996 | 21/08/2014 | 27/08/2014
  • DIVIDENDO ADIC 103 US$ 0,0074795 | 4,1172 | 15/05/2014 | 22/05/2014
  • EMIS PAGO 0,041541749 X 1 $ 255 | 255,0000 | 26/03/2014 | 30/04/2014
  • DIVIDENDO PROV 102 US$ 0,0096658 | 5,1499 | 11/12/2013 | 17/12/2013
  • DIVIDENDO ADIC 101 US$ 0,0085631 | 4,3984 | 21/08/2013 | 27/08/2013
  • DIVIDENDO DEF 100 US$ 0,0077859 | 3,7298 | 15/05/2013 | 22/05/2013
  • DIVIDENDO PROV 99 US$ 0,0087983 | 4,2230 | 09/11/2012 | 15/11/2012
  • DIVIDENDO ADIC 98 US$ 0,0189699 | 9,1154 | 02/08/2012 | 08/08/2012
  • DIVIDENDO DEF US$ 0,0023325 | 1,1245 | 02/05/2012 | 08/05/2012
  • DIVIDENDO ADIC US$ 0,0093160 | 4,4914 | 02/05/2012 | 08/05/2012
  • DIVIDENDO PROV 95 US$ 0,00979 | 4,5694 | 08/09/2011 | 14/09/2011
  • DIVIDENDO ADIC 93 US$ 0,011988 | 5,5513 | 30/04/2011 | 06/05/2011
  • DIVIDENDO EVEN 94 US$ 0,008922 | 4,1315 | 30/04/2011 | 06/05/2011
  • DIVIDENDO PROV 92 US$ 0,00905 | 4,2355 | 29/12/2010 | 05/01/2011
  • DIVIDENDO ADIC 91 US$ 0,005558 | 2,6983 | 01/10/2010 | 07/10/2010
  • DIVIDENDO ADIC 90 US$ 0,005558 | 2,9922 | 01/07/2010 | 07/07/2010
  • DIVIDENDO DEF 89 US$ 0,008709 | 4,5948 | 05/05/2010 | 11/05/2010
  • DIVIDENDO PROV 88 US$ 0,00496 | 2,4596 | 09/12/2009 | 15/12/2009
  • DIVIDENDO ADIC 0 $ 2,71466 | 2,7147 | 01/07/2009 | 07/07/2009
  • DIVIDENDO DEF 0 $ 3,23352 | 3,2335 | 30/04/2009 | 07/05/2009
  • EMIS PAGO 0,13250924 X 1 $ 162,5 | 162,5000 | 31/12/2008 | 05/02/2009
pix